2022-06
为提升我县温泉旅游服务质量,确保国有资源...
2022-06
为进一步深化“文明在行动·满意在贵州”活...
2022-06
全县广大人民群众、企业商户: 为进...
工业方面 规模以上工业增加值同比下降9.9%(按可比价计算),比上月降幅收窄0.9个百分点,增速排全州第12位。
固定资产投资方面 500万元以上固定资产投资同比下降45.1%。比上月降幅收窄3.9个百分点。
财政收支方面 一般公共预算收入完成17044万元,同比增长22.7%。一般公共预算支出135857万元,同比增长0.5%。
金融方面 10月末,全县金融机构各项存款余额766218万元,同比增长11.4%;各项贷款余额770866万元,同比增长20.7%。
商贸业方面 限额以上零售业商品销售额完成10629万元,同比增长21.4%,限额以上住宿业营业额完成1116.5万元,同比增长108.1%,限额以上餐饮业营业额完成1024万元,同比增长26.5%。
城乡居民可支配收入方面 2021年前3季度,城镇居民人均可支配收入完成27544元,增长10.0%,增速排全州第3位;农村居民可支配收入完成7722元,增长11.6%,增速排全州第13位。
旅游业方面 全县旅游总人数690.34万人,比上年同期增长106.33%;实现旅游总收入63.37亿元,同比增长128.36%。
主要经济社会指标 | |||||
指标名称 | 单位 | 1-10月 | 同比增长% | ||
规模以上工业增加值 | 万元 | -- | -9.9 | ||
全社会用电量 | 万度 | 23515 | 3.9 | ||
工业用电量 | 万度 | 1815 | -24 | ||
500万元以上固定资产投资额 | 万元 | -- | -45.1 | ||
房地产投资 | 万元 | -- | -57.7 | ||
建筑安装工程 | 万元 | -- | -43.1 | ||
商品房销售面积 | 平方米 | 52231 | -54.9 | ||
金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 766218 | 11.4 | ||
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 770866 | 20.7 | ||
一般公共财政预算收入 | 万元 | 17044 | 22.7 | ||
一般公共财政预算支出 | 万元 | 135857 | 0.5 | ||
规模以上工业主要行业可比价增加值 单位:万元、% 用电量 单位:千瓦时、% | |||||
规模以上工业总产值 单位:万元、% | |||
指标名称 | 10月 | 1-10月 | 累计同 比增长 |
规模以上工业总产值 | 3044.1 | 30084.28 | -19.53 |
大中型企业 | 897.3 | 6480.2 | 20.9 |
国有控股企业 | -- | 176.63 | -96.87 |
国有企业 | -- | -- | -- |
私营企业 | -- | -- | -- |
集体企业 | -- | -- | -- |
股份制企业 | 1695.25 | 17613.38 | -24.8 |
外商及港澳台商投资 企业 | 1335.4 | 10990.3 | -9.18 |
其他经济类型企业 | 13.45 | 1480.6 | -20.51 |
指标名称 | 10月 | 1-10月 | 累计同比 增长 |
规模以上工业增加值 | 1290 | 12242 | -9.9 |
采矿业 | -- | -- | -- |
制造业 | 331 | 3716 | -24.0 |
电力、燃气及水的生产供应业 | 959 | 8526 | -7.0 |
指标名称 | 10月 | 1-10月 | 累计同 比增长 |
全社会用电量 | 2440.2 | 23515 | 3.9 |
第一产业 | 110.8 | 1229 | -16.4 |
第二产业 | 602.4 | 3910 | -5.7 |
工业 | 182 | 1815 | -24 |
第三产业 | 741 | 7487 | 29.1 |
固定资产投资
单位:万元、个、%
指标名称 | 10月 | 1-10月 | 累计同 比增长 |
500万元以上在库项目个数 | 3 | 93 | -19.1 |
5000万元以上项目个数 | 2 | 24 | -33.3 |
500万元以上固定资产投资 | -- | -- | -45.1 |
其中:房地产开发 | -- | -- | -57.7 |
建筑安装工程 | -- | -- | -43.1 |
限上消费品零售总额、限上批发零售商品销售额和限上住宿餐饮业营业额
单位:万元、%
指标名称 | 10月 | 1-10月 | 累计同 比增长 |
一、限上消费品零售额 | 1664.9 | 11854.7 | 39.1 |
二、限上批发零售住宿餐饮业 | |||
1.限上批发业 | -- | -- | -- |
2.限上零售业 | 1530 | 10629 | 21.4 |
3.限上住宿业 | 118.9 | 1116.5 | 108.1 |
4.限上餐饮业 | 104 | 1024 | 26.5 |
财政、税收
指标名称 | 单位 | 10月 | 1-10月 | 累计同 比增长% |
一、财政 | ||||
1、一般公共财政收入 | 万元 | 2151 | 17044 | 22.7 |
2、一般公共财政支出 | 万元 | 18764 | 135857 | 0.5 |
二、税收 | ||||
税收收入 | 万元 | 3592 | 29559 | -7.2 |
其中:工业增值税 | 万元 | 249 | 2868 | -3.4 |
商业增值税 | 万元 | 63 | 735 | -44.2 |
招商引资、旅游
指标名称 | 单位 | 10月 | 1-10月 | 累计同 比增长% |
一、招商引资 | ||||
1.实际利用外资 | 亿元 | -- | -- | -- |
2.引进省内外到位资金 | 亿元 | 5.92 | 20.0 | 16.0 |
二、旅游 | ||||
旅游总人数 | 万人 | 58.8 | 690.34 | 106.3 |
旅游总收入 | 亿元 | 6.15 | 63.37 | 128.4 |
金融
单位:万元、% | ||
指标名称 | 10月末 | 累计同 比增长 |
金融业 | ||
1、金融机构贷款余额 | 766218 | 11.4 |
2、金融机构存款余额 | 770866 | 20.7 |
8