2022-05
经党中央批准,决定自4月份起在全国组织开展为期...
2022-05
广大市民: 目前,新冠疫苗接种工作进入常态化...
2022-05
鉴于目前应聘前台窗口工作人员人数过多,为...
编号 | 地级市 | 县(区、市) | 学校名称 | 教师姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县久仪小学 | 宋平 | 男 | 522629********2216 |
2 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县南哨中学 | 黄万荣 | 男 | 522629********2414 |
3 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县柳富小学 | 王富豪 | 男 | 522629********5852 |
4 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县磻溪小学 | 彭太海 | 男 | 522629********4613 |
5 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县城关第四小学 | 文樑 | 男 | 522629********4618 |
6 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河民族中学 | 潘启文 | 男 | 522629********3413 |
7 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河民族中学 | 麻雪梅 | 女 | 522629********0025 |
8 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县南寨镇幼儿园 | 朱通花 | 女 | 522629********3840 |
9 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县岑松小学 | 张华贵 | 男 | 522629********1651 |
10 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县摆尾小学 | 姜秀成 | 男 | 522629********161X |
11 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县革东镇麻栗学校 | 刘勰 | 男 | 522630********0538 |
12 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县南明镇漂寨小学 | 杨俊元 | 男 | 522629********4815 |
13 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县温泉希望小学 | 万剑 | 男 | 522629********1638 |
14 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县岑松镇屯州幼儿园 | 吴光艳 | 女 | 522629********2225 |
15 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县第三中学 | 张花红 | 女 | 522630********0569 |
16 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县南寨镇白都小学 | 刘耀熙 | 男 | 522630********053X |
17 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县革东镇麻栗小学 | 刘耀贵 | 男 | 522630********0557 |
18 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县第四中学 | 姜再忠 | 男 | 522629********2238 |
19 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县中等职业学校 | 吴卫东 | 男 | 522629********4817 |
20 | 黔东南 | 剑河县 | 剑河县岑松小学 | 杨毅 | 男 | 522629********0431 |
剑河县教育和科技局
2021年10月15日