2022-06
为提升我县温泉旅游服务质量,确保国有资源...
2022-06
为进一步深化“文明在行动·满意在贵州”活...
2022-06
全县广大人民群众、企业商户: 为进...
指标名称 | 单位 | 1-11月 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 25.34 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 24.29 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1.05 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 21051.88 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 16887.87 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4164.01 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 17092.40 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 13925.12 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 3167.28 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 103.45 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发(2019) 10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |