2022-05
广大市民: 目前,新冠疫苗接种工作进入常态化...
2022-05
鉴于目前应聘前台窗口工作人员人数过多,为...
2022-05
随着气温上升,雨水逐渐增多,正值野生菌、野菜、...
2021年1~12月,全县直接救助总人次数567人,直接救助总资金数 285.2万元,其中: | ||
乡镇 | 直接救助总人次数 | 直接救助总资金数(万元) |
革东镇 | 54 | 14.21 |
岑松镇 | 47 | 26.08 |
柳川镇 | 56 | 29.66 |
南加镇 | 55 | 24.95 |
南寨镇 | 12 | 6.82 |
磻溪镇 | 52 | 32.95 |
南明镇 | 81 | 40.58 |
观么镇 | 19 | 8.91 |
太拥镇 | 67 | 31.57 |
南哨镇 | 39 | 15.99 |
久仰镇 | 27 | 19.03 |
敏洞乡 | 16 | 10.68 |
仰阿莎街道 | 42 | 23.77 |
合计 | 567 | 285.2 |
注:此表数据仅为手工报销数据 |