2022-05
经党中央批准,决定自4月份起在全国组织开展为期...
2022-05
广大市民: 目前,新冠疫苗接种工作进入常态化...
2022-05
鉴于目前应聘前台窗口工作人员人数过多,为...
指标名称 | 单位 | 2月 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 23.78 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 22.73 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1.05 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 21222.24 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 20456.55 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 765.85 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 3379.53 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 2821.74 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 557.79 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 12.36 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发(2019) 10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |