2022-08
序号姓名性别报考岗位笔试成绩面试成绩总成绩备注1郑燕...
2022-08
为进一步提升人居环境,倡导文明祭祀,营造干净、...
2022-08
根据《2022年剑河县城镇建设投资有限责任公...
基层应急备灾能力建设采购清单(防汛类) | ||||||||||||||||||||
序号 | 物资名称 | 单位 | 总数 | 各乡镇 | ||||||||||||||||
县应急局 | 县消防队 | 武装部 | 太拥 | 敏洞 | 南加 | 南哨 | 南寨 | 岑松 | 南明 | 磻溪 | 仰阿莎街道 | 久仰 | 革东 | 观么 | 柳川 | 行政村 | ||||
1 | 雨衣(分体式) | 件 | 920 | 60 | 210 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
2 | 雨鞋 | 双 | 920 | 60 | 210 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
3 | 救生圈 | 个 | 186 | 56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
4 | 麻袋 | 个 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||
5 | 编织袋 | 个 | 4900 | 1400 | 3500 | |||||||||||||||
6 | 十字镐 | 把 | 190 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
7 | 铁铲 | 把 | 370 | 30 | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
8 | 铜锣 | 个 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
9 | 救援口哨 | 个 | 270 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
10 | 组合抢险工具套装 | 套 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
11 | 救生衣 | 件 | 339 | 179 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
12 | 手摇报警器 | 个 | 225 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 198 | ||
13 | 逃生绳 | 捆 | 63 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
14 | 救生抛投器 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 喊话器 | 个 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
16 | 望远镜 | 台 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
合计 |
基层应急备灾能力建设采购清单(照明类) | ||||||||||||||||||||
序号 | 物资名称 | 单位 | 总数 | 各乡镇 | ||||||||||||||||
县应急局 | 县消防队 | 武装部 | 太拥 | 敏洞 | 南加 | 南哨 | 南寨 | 岑松 | 南明 | 磻溪 | 仰阿莎街道 | 久仰 | 革东 | 观么 | 柳川 | 行政村 | ||||
1 | 佩戴式防爆照明头灯 | 个 | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2 | 手提式防爆照明灯 | 个 | 56 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 移动式应急照明灯 | 个 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 发电机 | 台 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | 强光电筒 | 把 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
6 | LED头灯 | 个 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
合计 |