2021-04
广大考生: 根据贵州省第九届人博会的安排,结...
2021-04
田应高、谢月英名下的《不动产权证》:证号为剑房...
2021-04
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》《...
2019年自然灾害救灾救助资金第四次发放上账成功明细 | ||||||||||
序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 银行账号 | 金融机构 | 发放金额 | 家庭地址 | 发放时间 | 备注 |
1 | 26502693389700186 | 杨雨清 | 2629011201020100816216 | 510.00 | 久仰镇巫交村八组 | 08/03/20 03:51 PM | 00 | |||
2 | 26502693389700187 | 李光军 | 2629010301020102127671 | 180.00 | 柳川镇巫库村十二组 | 08/03/20 03:51 PM | 00 | |||
3 | 26502693389700190 | 蒋老欧 | 810000000092869289 | 农村信用合作社 | 360.00 | 柳川镇巫库村十三组 | 08/03/20 03:51 PM | 00 | ||
4 | 26502693389700192 | 杨世齐 | 6217790001133394334 | 210.00 | 南明镇大洋村二组 | 08/03/20 03:51 PM | 00 | |||
5 | 26502693389700195 | 徐文庭 | 2629090001020101127542 | 210.00 | 南明镇大洋村四组 | 08/03/20 03:51 PM | 00 | |||
1091 |