2021-04
广大考生: 根据贵州省第九届人博会的安排,结...
2021-04
田应高、谢月英名下的《不动产权证》:证号为剑房...
2021-04
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》《...
附件2 | |||||
贵州省受灾人员冬春生活救助指导标准(暂行) | |||||
救助项目和标准 受灾人员类型 | 口粮救助标准 | 衣被救助标准 | 取暖救助标准 | 备注 | |
因灾住房倒损冬春基本生活困难户 | 住房倒塌重建户 | 每人每天1斤口粮,平均每人救助3—6个月 | 每人1件棉衣、每户1—2床棉被 | 每户每月200元,救助3—5个月 | |
住房严重损坏维修户 | 每人每天1斤口粮,平均每人救助1—3个月 | 每人1件棉衣、每户1—2床棉被 | 每户每月200元,救助1—3个月 | ||
因灾农作物减产绝收冬春基本生活困难户 | 农作物绝收户 | 每人每天1斤口粮,平均每人救助3—6个月 | |||
农作物严重减产户 | 每人每天1斤口粮,平均每人救助1—3个月 | ||||
因灾家庭成员死亡失踪、致伤致残冬春基本生活困难户 | 家庭主要劳动力死亡失踪或致重度伤残户 | 每人每天1斤口粮,平均每人救助3—6个月 | 每人1件棉衣、每户1—2床棉被 | 每户每月200元,救助3—5个月 | |
家庭成员死亡失踪或致一般伤残户 | 每人每天1斤口粮,平均每人救助1—3个月 | 每人1件棉衣、每户1—2床棉被 | 每户每月200元,救助1—3个月 | ||
其他因灾冬春基本生活困难户 | 每人每天1斤口粮,平均每人救助1—2个月 | ||||
说明:1.救助资金测算标准:口粮2.5元/斤;棉被150元/床;棉衣100元/件;取暖200元/户/月。 | |||||
2.具体实施救助时,可根据实际需求、受灾群众家庭困难程度等因素,选择其中一项或多项酌情给予救助。 |