剑河县柳川镇2024年第一季度农村公路养护补贴发放情况表

法定主动
公开内容

政府信息
公开年报

剑河县柳川镇2024年第一季度农村公路养护补贴发放情况表

发布时间: 2024-06-26 16:34 字体:[]
剑河县柳川镇2024年第一季度农村公路养护(县、乡、村、组道路)补贴发放情况表
序号 养护责任主体 路线名称 路线编码 起点桩号 终点桩号 里程(公里) 养护人员 身份证号 存折账号 性别 完成工作量 本次兑现金额(元) 备注
1 柳川镇 岔路至巫泥公路 C004522629 K0+000 K0+604 0.604 黄银霞  441622********4701 62177900*********7809 完成第一季度养护工作 226.5 村、组道
2 柳落塘至高标公路 C005522629 K0+000 K4+859 5.024 吴政福 522629********0213 62177900*********0658 完成第一季度养护工作 1884 村、组道
3 柳落塘至小寨公路 C009522629 K0+000 K4+444 4.444 潘盛辉 522629********0210 62177900*********7692 完成第一季度养护工作 1666.5 村、组道
4 小寨至展甲公路 W065522629 K0+000 K0+900 0.88 卜师乾 522629********0017 62177900*********2451 完成第一季度养护工作 330 村、组道
5 月亮田至宫田公路 C744522629 K0+000 K3+000 1.717 吴德毅 522629********0010 62289300*********0336 完成第一季度养护工作 643.875 村、组道
6 剑柳公路K9+500至柳落公路 C511522629 K0+000 K4+599 4.599 杨政波 522629********0016 62177900*********9309 完成第一季度养护工作 1724.625 村、组道
8 石洞-岑松(柳川至南埃路段) X830522629 K0+000 K3+150 3.61775 杨光金 522629********0059 62289300*********0807 完成第一季度养护工作 1356.65625 县、乡道
9 石洞-岑松(柳川至南埃路段) X830522629 K3+150 K6+300 3.61775 杨老欧 522629********0044 62177900*********1457 完成第一季度养护工作 1356.65625 县、乡道
10
X830522629 K6+300 K9+450 3.61775 刘  金  522629********001X  62177900*********2752 完成第一季度养护工作 1356.65625 县、乡道
11 石洞-岑松(柳川至南埃路段) X830522629 K9+450 K12+600 3.61775 李光胜 522629********1214 62177900*********5573 完成第一季度养护工作 1356.65625 县、乡道
12 野拢至野拢小寨公路
K0+000 K4+600 4.473 邰昌文 522629********003x 26290103*********1116630 完成第一季度养护工作 1677.375 村、组道
13 柳旁至交沙公路 C150522629 K0+000 K4+471 4.471 刘  剑 522629********0016 62177900*********4242 完成第一季度养护工作 1676.625 村、组道
14 311至久仰交界(中都至万安岔路口) Y007522629 K0+000 K1+500 1.5 唐大学 522629********0411 26290103*********1100291 完成第一季度养护工作 562.5 县、乡道
15 311至久仰交界(中都至万安岔路口) Y007522629 K1+500 K3+000 1.5 朱友 522629********0079 62177900*********3953 完成第一季度养护工作 562.5 县、乡道
16 加禾至摆尾公路 C519522629 K0+000 K4+600 4.600 向永光 522629********0411 62146011*********8303 完成第一季度养护工作 1725 村、组道
17 巫堆至加禾公路 Y021522629 K0+000 K2+090 2.09 李里丢 522629********0012 62177900*********2568 完成第一季度养护工作 783.75 县、乡道
18 巫堆至加禾公路 Y021522629 K2+090 K4+180 2.09 杨光胜 522629********0010 62177900*********5071 完成第一季度养护工作 783.75 县、乡道
19 加禾至万安公路
K0+000 K1+500 1.5 杨光映 522629********0056 62177900*********3019 完成第一季度养护工作 562.5 村、组道
20 巫堆至返前公路 C001522629 K0+000 K3+639 3.639 王  菊  522629********0047 62177900*********7627 完成第一季度养护工作 1364.625 村、组道
21 展锦线至展刁公路 C554522629 K0+000 K5+468 5.468 饶朝发 522629********0017 26290103*********1094425 完成第一季度养护工作 2050.5 村、组道
22 展锦线至懂熬公路 C604522629 K0+000 K2+455 2.455 杨政福 522629********0011 26290103*********0763074 完成第一季度养护工作 920.625 村、组道
23 柳川至懂礼信 C372522629 K0+000 K1+481 1.481 陈长发 522629********0012 26290103*********0676509 完成第一季度养护工作 555.375 村、组道
24 柳川至公俄公路 C512522629 K0+000 K3+835 3.835 刘光文 522629********0014 26290103*********0737549 完成第一季度养护工作 1438.125 村、组道
25 马鞍良——关口砖厂
K0+000 K2+000 2 王通文 522629********0036 62177900*********1277 完成第一季度养护工作 750 村、组道
26 党翁岔路至上党翁公路 C325522629 K0+000 K2+784 2.196 于进林 522629********021x 26290103*********0756467 完成第一季度养护工作 823.5 村、组道
27 上党翁岔路至党翁一组 C324522629 K2+784 K5+568 2.196 潘老秀 522629********022x 81000000*********514 完成第一季度养护工作 823.5 村、组道
28 柳岑线-柳树公路
K0+000 K2+500 2.5 邰秀华 522629********0037 62177900*********8916 完成第一季度养护工作 937.5 村、组道
29 野垄至巫库公路 C514522629 K0+000 K6+512 6.512 王昌明 522629********0012 26290103*********1044665 完成第一季度养护工作 2442 村、组道
30 展锦线至南脚公路 C126522629 K0+000 K0+900 0.868 张九杜 522629********0413 26290103*********2129411 完成第一季度养护工作 325.5 村、组道
31 洞坎上至新农坪公路3.5公里处至返排村河边 C222522629 K0+000 K15+681 14.155 梁章霖 522629********0017 62177900*********1628 完成第一季度养护工作 5308.125 村、组道
32 柳连坳至九满山公路 C753522629 K0+000 K3+028 3.028 龙安然 522629********0014 62177900*********0018 完成第一季度养护工作 1135.5 村、组道
33 柳连坳至九满山公路 C753522629 K3+028 K6+056 3.028 龙安然 522629********0014 62177900*********0018 完成第一季度养护工作 1135.5 村、组道
34 坳上至干荣公路 C553522629 K3+000 K6+000(台格溪口) 3 刘进立 522629********0011 62177900*********6258 完成第一季度养护工作 1125 村、组道
35 坳上至干荣公路 C553522629 K0+000 K3+000 3 沈先明 522629********0219 26290103*********0845223 完成第一季度养护工作 1125 村、组道
36 展多至革东公路
K0+000 K3+127 3.127 杨光祥 522629********1218 62177900*********6533 完成第一季度养护工作 1172.625 村、组道
37 白用岔路至返迷村大寨公路
K0+000 K10+000 10 杨泽刚 522629********0014 26290103*********1502819 完成第一季度养护工作 3750 村、组道
38
公俄至巫仰溪7组公路 CW04522629 K0+000
4.059 杨老仰 522629********0027 81000000*********867 完成第一季度养护工作 1522.125 村、组道

合计



130.51




48941.25