剑河县仰阿莎街道办事处2024年部门预算公开信息
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………5
三、预算单位构成………………………………………5
四、部门人员构成………………………………………5
第二部分:部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………6
二、部门收入预算总表…………………………………6
三、部门支出预算总表…………………………………6
四、财政拨款收支预算总表……………………………6
五、一般公共预算支出表………………………………6
六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)…………6
七、政府性基金预算支出表……………………………6
八、国有资本经营预算支出表…………………………6
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………6
十、基本支出预算总表…………………………………6
十一、项目支出预算总表………………………………6
十二、部门政府采购预算表……………………………6
十三、省对下转移支付预算表…………………………6
十四、项目支出绩效目标表……………………………6
第三部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………6
二、财政拨款收支总体情况……………………………7
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………8
四、基本支出预算总体情况……………………………9
五、项目支出预算总体情况……………………………10
六、政府采购预算情况…………………………………10
七、项目支出绩效目标情况……………………………10
第四部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明………………………11
二、国有资产占有使用情况……………………………11
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况…………11
四、名词解释……………………………………………11
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
(一)宣传党的路线、方针、政策,监督、保障党和国家的政策法规及上级党委、政府的指示、决议在所辖社区、村(居)的贯彻执行;参与和讨论决定辖区城市管理、经济发展、社区建设、“三农”工作中的重大问题,领导、统筹、协调辖区经济社会发展;协调有关部门,动员各方面力量,抓好脱贫攻坚成效巩固、防返贫对象监测帮扶、乡村振兴和移民安置后续服务等工作,共同推进辖区社区、村(居)建设。
(二)负责党在所辖社区、村(居)的思想建设、组织建设、作风建设和精神文明建设工作;加强街道党组织自身建设,领导社区党组织、村级党组织建设;抓好辖区各类非公有制经济组织、社会组织党的建设工作,不断扩大党的工作覆盖面。
(三)坚持党管干部原则,按照干部管理权限,负责干部的培养、教育、选拔、管理和监督工作;负责县直部门派驻机构人员的协调和管理工作,对县直部门派驻机构负责人及工作人员的考核、任免提出意见和建议;负责对街道所辖社区、村(居)工作人员(社区工作者)的教育和管理工作。
(四)领导街道行政组织,支持和保证其依法充分行使职权;领导街道工会、共青团、妇联等群团组织,支持和保证其依照法律法规和各自的章程开展工作;指导村(居)民委员会等基层群众性自治组织建设,组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理。
(五)深入推进网格化治理平台建设,推进市政市容管理、物业管理、人口服务管理、人居环境建设及留守儿童、留守妇女、留守老人关爱服务等社会综合治理和服务工作,促进平安街道建设,保障辖区内政治稳定和社会安定;按规定履行安全生产监督管理、应急抢险救灾、防汛抗旱、农村消防安全等职责,维护辖区公共安全和人民群众生命财产安全。
(六)发展街道教育、科技、文化、卫生、体育等事业,管理好街道乡村振兴、农业农村、林业、水务、民族宗教、爱国卫生等行政事务;负责辖区劳动就业、社会保障、卫生健康、医疗保障、社会救济、退役军人事务、优抚安置、拥军优属、拆迁安置等社会事务管理工作,组织实施与居民生活密切相关的政务服务和公共服务。
(七)积极配合协助县直各相关职能部门在辖区内的行政管理事务,参与涉及街道的重大决策、重大规划、重大项目的制定、建设和验收;综合管理、统筹调度涉及辖区的公共事务,按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。
(八)组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展,促进精神文明建设;维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(九)向上级人民政府反映居民群众的意见和要求,办理居民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。
(十)承担县委、县政府依法赋予的县级行政管理权限及公共事务管理职能;完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门机构设置
剑河县仰阿莎街道办事处为行政单位,仰阿莎街道共设置内设机构6个:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共管理办公室、平安建设办公室(社会治安综合治理办公室)、应急管理办公室。设置下属事业单位10个:党务政务综合服务中心(党群服务中心)、综治中心(网格化管理服务中心)、农业综合服务中心(乡村振兴工作站)、退役军人服务站、公共事务服务中心、财政所、应急救援管理站、思源社区服务中心、幸福社区服务中心、馨怡社区服务中心。
三、预算单位构成
本部门无下属单位,部门预算即为剑河县仰阿莎街道办事处本级预算。
四、部门人员构成
剑河县仰阿莎街道办事处总编制人数63人(行政编制16人、事业编制45人、工勤编制2人),2023年末实有在职人员61人(行政编制16人,事业编制43人,工勤编制2人),退休人员3人。
第二部分:部门预算公开报表
一、部门收支预算总表
表1 | |||
2024年部门收支预算总表 | |||
部门名称: 剑河县仰阿莎街道办事处 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1914.67 | 一、本年支出 | |
(一)财政拨款收入 | 1914.67 | (一)一般公共服务支出 | 31.69 |
1.一般公共预算拨款收入 | 1914.67 | (二)外交支出 | 0.00 |
2.政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 3.00 |
3.国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
(二)财政专户管理资金收入 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
(三)单位资金收入 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
1.事业收入 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |
2.事业单位经营收入 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 84.98 |
3.上级补助收入 | 0.00 | (九)卫生健康支出 | 32.28 |
4.附属单位上缴收入 | 0.00 | (十)节能环保支出 | 20.53 |
5.其他收入 | 0.00 | (十一)城乡社区支出 | 868.56 |
(十二)农林水支出 | 888.90 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 339.38 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.08 | ||
(二十三)预备费 | 0.00 | ||
(二十四)其他支出 | 0.00 | ||
(二十五)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十七)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 358.73 | 二、年终结转结余(非财政拨款) | 0.00 |
收入总计 | 2273.40 | 支出总计 | 2273.40 |
注: 保留两位小数。 |
二、部门收入预算总表
表2 | ||||||||||||||||||||
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
部门名称:剑河县仰阿莎街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||
合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算拨款 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||||
栏次 | 1=2+14 | 2=3+7+8 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11+ 12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=15+19+20 | 15=16+17+18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 2273.40 | 1914.67 | 1914.67 | 1914.67 | 0.00 | 358.73 | 358.73 | 358.73 | ||||||||||||
剑河县仰阿莎街道办事处本级 | 2273.40 | 1914.67 | 1914.67 | 1914.67 | 0.00 | 358.73 | 358.73 | 358.73 | ||||||||||||
注: 保留两位小数。 |
三、部门支出预算总表
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
部门名称:剑河县仰阿莎街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
功能科目 | 支出总计 | 本年支出 | 年终结转结余(非财政拨款) | |||||||||||||||||||
合计 | 基本支出小计 | 项目支出小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1=2+20 | 2=3+4=5+8+ | 3=6+9+12+ | 4=7+10+13+ | 5=6+7 | 6.00 | 7.00 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20 | ||
11+14+17 | 15+18 | 16+19 | ||||||||||||||||||||
合计 | 2273.40 | 1700.48 | 572.91 | 2273.40 | 1700.48 | 572.91 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 31.69 | 24.25 | 7.44 | 31.69 | 24.25 | 7.44 | |||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 26.29 | 24.25 | 2.04 | 26.29 | 24.25 | 2.04 | |||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 24.25 | 24.25 | 0.00 | 24.25 | 24.25 | 0.00 | |||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | |||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |||||||||||||||
203 | 国防支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||
2030607 | 民兵 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||||||
2070104 | 图书馆 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 84.98 | 79.98 | 5.00 | 84.98 | 79.98 | 5.00 | |||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | |||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | |||||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | |||||||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | |||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 20.53 | 0.00 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 20.53 | |||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 20.53 | 0.00 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 20.53 | |||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 20.53 | 0.00 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 20.53 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 868.56 | 716.58 | 151.98 | 868.56 | 716.58 | 151.98 | |||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 773.14 | 716.58 | 56.56 | 773.14 | 716.58 | 56.56 | |||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 741.50 | 714.93 | 26.56 | 741.50 | 714.93 | 26.56 | |||||||||||||||
2120103 | 机关服务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.63 | 1.63 | 30.00 | 31.63 | 1.63 | 30.00 | |||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 95.42 | 0.00 | 95.42 | 95.42 | 0.00 | 95.42 | |||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 95.42 | 0.00 | 95.42 | 95.42 | 0.00 | 95.42 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 888.90 | 771.64 | 117.26 | 888.90 | 771.64 | 117.26 | |||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | |||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | |||||||||||||||
21303 | 水利 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | |||||||||||||||
2130315 | 抗旱 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | |||||||||||||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
25.24 | 0.00 | 25.24 | 25.24 | 0.00 | 25.24 | |||||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | |||||||||||||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 862.39 | 770.98 | 91.41 | 862.39 | 770.98 | 91.41 | |||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 832.39 | 770.98 | 61.41 | 832.39 | 770.98 | 61.41 | |||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 339.38 | 75.75 | 263.63 | 339.38 | 75.75 | 263.63 | |||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 62.73 | 0.00 | 62.73 | 62.73 | 0.00 | 62.73 | |||||||||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 35.81 | 0.00 | 35.81 | 35.81 | 0.00 | 35.81 | |||||||||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 26.52 | 0.00 | 26.52 | 26.52 | 0.00 | 26.52 | |||||||||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 75.75 | 75.75 | 0.00 | 75.75 | 75.75 | 0.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 75.75 | 75.75 | 0.00 | 75.75 | 75.75 | 0.00 | |||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 200.90 | 0.00 | 200.90 | 200.90 | 0.00 | 200.90 | |||||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 200.90 | 0.00 | 200.90 | 200.90 | 0.00 | 200.90 | |||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |||||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |||||||||||||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |||||||||||||||
注: 保留两位小数。 |
四、财政拨款收支预算总表
表4 | |||
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
部门名称: 剑河县仰阿莎街道办事处 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1914.67 | 一、本年支出 | 2273.40 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 1914.67 | (一)一般公共服务支出 | 31.69 |
(二)政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 3.00 |
(四)公共安全支出 | 0.00 | ||
(五)教育支出 | 0.00 | ||
(六)科学技术支出 | 0.00 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 84.98 | ||
(九)卫生健康支出 | 32.28 | ||
(十)节能环保支出 | 20.53 | ||
(十一)城乡社区支出 | 868.56 | ||
(十二)农林水支出 | 888.90 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 339.38 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.08 | ||
(二十三)预备费 | 0.00 | ||
(二十四)其他支出 | 0.00 | ||
(二十五)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十七)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
二、年终结转结余 | 358.73 | ||
收入总计 | 2273.40 | 支出总计 | 2273.40 |
注: 保留两位小数。 |
五、一般公共预算支出表
表5 | ||||||||
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
部门名称:剑河县仰阿莎街道办事处 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 本年支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 省本级财力安排 | 中央补助 | ||||
小计 | 原一般公共预算安排支出 | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2273.40 | 1700.48 | 572.91 | 547.67 | 547.67 | 25.24 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 31.69 | 24.25 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | ||
20106 | 财政事务 | 26.29 | 24.25 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | ||
2010650 | 事业运行 | 24.25 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||
203 | 国防支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
20306 | 国防动员 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
2030607 | 民兵 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 84.98 | 79.98 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 20.53 | 0.00 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | ||
21104 | 自然生态保护 | 20.53 | 0.00 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 20.53 | 0.00 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | ||
212 | 城乡社区支出 | 868.56 | 714.95 | 151.98 | 151.98 | 151.98 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 773.14 | 714.95 | 56.56 | 56.56 | 56.56 | ||
2120101 | 行政运行 | 741.50 | 714.93 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | ||
2120103 | 机关服务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.63 | 1.63 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 95.42 | 0.00 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 95.42 | 0.00 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | ||
213 | 农林水支出 | 888.90 | 771.64 | 117.26 | 92.02 | 92.02 | 25.24 | |
21301 | 农业农村 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130108 | 病虫害控制 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | |
2130315 | 抗旱 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 25.24 | 0.00 | 25.24 | 25.24 | |||
2130505 | 生产发展 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | 25.04 | |||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |||
21307 | 农村综合改革 | 862.39 | 770.98 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 832.39 | 770.98 | 61.41 | 61.41 | 61.41 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 339.38 | 75.75 | 263.63 | 263.63 | 263.63 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 62.73 | 0.00 | 62.73 | 62.73 | 62.73 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 35.81 | 0.00 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 26.52 | 0.00 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
22102 | 住房改革支出 | 75.75 | 75.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 75.75 | 75.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 200.90 | 0.00 | 200.90 | 200.90 | 200.90 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 200.90 | 0.00 | 200.90 | 200.90 | 200.90 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
注: 保留两位小数。 |
六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
表6 | ||
2024年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) | ||
部门名称: 剑河县仰阿莎街道办事处 | 单位:万元 | |
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
合计 | 1700.48 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1575.65 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 263.32 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 112.80 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 61.80 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30107]绩效工资 | 194.63 |
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.02 |
[50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 32.28 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 34.74 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 75.75 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 727.31 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 103.83 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 23.59 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 1.89 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 14.68 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 3.04 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 2.00 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 6.00 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 13.50 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 3.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 3.10 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 14.87 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 5.64 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 3.25 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 4.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 5.27 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0.00 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[505]商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30208]取暖费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修(护)费 | 0.00 |
