目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………5
三、预算单位构成………………………………………5
四、部门人员构成………………………………………5
第二部分:部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………6
二、部门收入预算总表…………………………………6
三、部门支出预算总表…………………………………6
四、财政拨款收支预算总表……………………………6
五、一般公共预算支出表………………………………6
六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)…6
七、政府性基金预算支出表……………………………6
八、国有资本经营预算支出表…………………………6
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………6
十、基本支出预算总表…………………………………6
十一、项目支出预算总表………………………………6
十二、部门政府采购预算表……………………………6
十三、省对下转移支付预算表…………………………6
十四、项目支出绩效目标表……………………………6
第三部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………7
二、财政拨款收支总体情况……………………………7
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………8
四、基本支出预算总体情况……………………………9
五、项目支出预算总体情况……………………………10
六、政府采购预算情况…………………………………10
七、项目支出绩效目标情况……………………………10
第四部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明………………………11
二、国有资产占有使用情况……………………………11
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况…………11
四、名词解释……………………………………………11
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
(一)宣传党的路线、方针、政策,监督、保障党和国家的政策法规及上级党委、政府的指示、决议在所辖社区、村(居)的贯彻执行;参与和讨论决定辖区城市管理、经济发展、社区建设、“三农”工作中的重大问题,领导、统筹、协调辖区经济社会发展;协调有关部门,动员各方面力量,抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、防返(致)贫监测对象帮扶、易地移民安置后续扶持服务等工作,共同推进辖区社区、村(居)建设。
(二)负责党在所辖社区、村(居)的思想建设、组织建设、作风建设和精神文明建设工作;加强街道党组织自身建设,领导社区党组织、村级党组织建设;抓好辖区各类非公有制经济组织、社会组织党的建设工作,不断扩大党的工作覆盖面。
(三)坚持党管干部原则,按照干部管理权限,负责干部的培养、教育、选拔、管理和监督工作;负责县直部门派驻机构人员的协调和管理工作,对县直部门派驻机构负责人及工作人员的考核、任免提出意见和建议;负责对街道所辖社区、村(居)工作人员(社区工作者)的教育和管理工作。
(四)领导街道行政组织,支持和保证其依法充分行使职权;领导街道工会、共青团、妇联等群团组织,支持和保证其依照法律法规和各自的章程开展工作;指导村(居)民委员会等基层群众性自治组织建设,组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理。
(五)深入推进网格化治理平台建设,推进市政市容管理、物业管理、人口服务管理、人居环境建设及留守儿童、留守妇女、留守老人关爱服务等社会综合治理和服务工作,促进平安街道建设,保障辖区内政治稳定和社会安定;按规定履行安全生产监督 管理、应急抢险救灾、防汛抗旱、农村消防安全等职责,维护辖区公共安全和人民群众生命财产安全。
(六)发展街道教育、科技、文化、卫生、体育等事业,管理好街道乡村振兴、农业农村、林业、水务、民族宗教、爱国卫生等行政事务;负责辖区劳动就业、社会保障、卫生健康、医疗保障、社会救济、退役军人事务、优抚安置、拥军优属、拆迁安置等社会事务管理工作,组织实施与居民生活密切相关的政务服务和公共服务。
(七)积极配合协助县直各相关职能部门在辖区内的行政管理事务,参与涉及街道的重大决策、重大规划、重大项目的制定、建设和验收;综合管理、统筹调度涉及辖区的公共事务,按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。
(八)组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法制宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展,促进精神文明建设;维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(九)向上级人民政府反映居民群众的意见和要求,办理居民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。
(十)承担县委、县政府依法赋予的县级行政管理权限及公共事务管理职能;完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门机构设置
剑河县人民政府仰阿莎街道办事处为行政单位,仰阿莎街道共设置内设机构5个:党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、公共事务管理办公室。设置下属事业单位5个:仰阿莎街道党务政务服务中心(仰阿莎街道退役军人服务站)、仰阿莎街道综合治理服务中心、仰阿莎街道农业农村综合服务中心、仰阿莎街道社区事务服务中心、仰阿莎街道综合执法队。
三、预算单位构成
本部门无下属单位,部门预算即为剑河县人民政府仰阿莎街道办事处本级预算。
四、部门人员构成
剑河县人民政府仰阿莎街道办事处总编制人数66人(行政编制16人、事业编制48人、工勤编制2人)。2024年末实有在职人员62人(行政编制15人,事业编制45人,工勤编制2人),退休人员5人。
第二部分:部门预算公开报表
一、部门收支预算总表——详见附表(表1)
二、部门收入预算总表——详见附表(表2)
三、部门支出预算总表——详见附表(表3)
四、财政拨款收支预算总表——详见附表(表4)
五、一般公共预算支出表——详见附表(表5)
六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)——详见附表(表6)
七、政府性基金预算支出表——详见附表(表7)
八、国有资本经营预算支出表——详见附表(表8)
九、财政拨款“三公”经费预算支出表—详见附表(表9)
十、基本支出预算总表——详见附表(表10)
十一、项目支出预算总表——详见附表(表11)
十二、部门政府采购预算表——详见附表(表12)
十三、省对下转移支付预算表——详见附表(表13)
十四、项目支出绩效目标表——详见附表(表14)
第三部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额2275.97万元,其中:本年收入2017.55万元,上年结转结余258.42万元。本年收入中:财政拨款收入2017.55万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。
2025年部门支出预算总额2275.97万元,其中:本年支出2275.97万元,年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出中:一般公共服务支出524.85万元,国防支出3万元,文化旅游体育与传媒支出15万元,社会保障和就业支出88.92万元,卫生健康支出35.64万元,节能环保支出25万元,城乡社区支出145.49万元,农林水支出1159.94万元,住房保障支出178.40万元,灾害防治及应急管理支出99.73万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加2.57万元,增长0.11%,与上年相比,主要原因是:本年度增加了社区工作者工资及社保缴费收入预算。2025年部门支出预算总额比2024年预算增加2.57万元,增长0.11%,与上年相比,主要原因是:本年度增加了社区工作者工资及社保缴费支出预算。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额2275.97万元,其中:本年收入2017.55万元,上年结转结余258.42万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入2017.55万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额2275.97万元,其中:一般公共服务支出524.85万元,国防支出3万元,文化旅游体育与传媒支出15万元,社会保障和就业支出88.92万元,卫生健康支出35.64万元,节能环保支出25万元,城乡社区支出145.49万元,农林水支出1159.94万元,住房保障支出178.40万元,灾害防治及应急管理支出99.73万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为2275.97万元,比2024年预算增加2.57万元,增长0.11%,主要原因是:本年度增加了社区工作者工资及社保缴费收支预算。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大,主要是公开口径较2024年发生重大变化,一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金);二是根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,2025年起,“因公出国(境)费”取数只取3021202-其他因公出国(境)费科目数据,不再包含3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费5.2万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费5.2万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:
2025年因公出国(境)费0万元,与2024年预算数持平,无增减变动。
2025年公务接待费2万元,比2024年预算数减少3.64万元,下降率为64.53%,减少的主要原因是:上年度存在以前年度结转结余,本年度不存在上年结转结余。
2025年公务用车运行维护费3.2万元,较2024年预算减少0.05万元,减少1.65%,主要原因为应对落实过紧日子要求而压减“三公”费。
2025年公务用车购置费0万元,与2024年预算数持平,无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为1717.55万元,其中:人员经费1652.91万元,公用经费64.64万元。人员经费包含基本工资279.92万元、津贴补贴112.84万元、奖金50.45万元、绩效工资207.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费34.14万元、其他社会保障缴费2.41万元、住房公积金79.50万元、其他工资福利支出771.25万元、其他交通费用13.44万元、退休费7.74万元、生活补助16.50万元;公用经费包含办公费14.24万元、水费1.2万元、电费9.60万元、邮电费2.40万元、差旅费5万元、会议费0.5万元、培训费3万元、公务接待费2万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费3.20万元、其他商品和服务支出2.00万元、其他工资福利支出13.50万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为300万元,其中:一般公共预算项目支出300万元,政府性基金预算项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,财政专户管理资金预算项目支出0万元,单位资金预算项目支出0万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个,具体是:街道办移民安置社区物业管理费91.1万元,占项目预算总支出的30.37%,街道办2025年三个易搬社区公共部分电费65万元,占项目预算总支出的21.67%。
六、政府采购预算情况
2025年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2025年,本部门实行绩效目标管理的项目有13个,涉及财政拨款预算300万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2025年,本部门无重点项目支出。
第四部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明
2025年部门机关(机构)运行经费预算为64.64万元,其中:办公费14.24万元、水费1.2万元、电费9.60万元、邮电费2.40万元、差旅费5万元、会议费0.5万元、培训费3万元、公务接待费2万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费3.20万元、其他商品和服务支出2.00万元、其他工资福利支出13.50万元。2025年部门机关(机构)运行经费预算比2024年同口径预算减少25.69万元,下降28.44%,主要原因是:上年存在以前年度结转结余,本年度不存在上年结转结余。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,本部门固定资产金额243.51万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台。2025年度拟购置固定资产5万元,主要是完成国产化替代购置办公电脑设备等。
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
表1 | |||
2025年部门收支预算总表 | |||
部门名称: 剑河县人民政府仰阿莎街道办事处 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2017.55 | 一、本年支出 | 2275.97 |
(一)财政拨款收入 | 2017.55 | (一)一般公共服务支出 | 524.85 |
1.一般公共预算拨款收入 | 2017.55 | (二)外交支出 | 0.00 |
2.政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 3.00 |
3.国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
(二)财政专户管理资金收入 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
(三)单位资金收入 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
1.事业收入 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 |
2.事业单位经营收入 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 88.92 |
3.上级补助收入 | 0.00 | (九)卫生健康支出 | 35.64 |
4.附属单位上缴收入 | 0.00 | (十)节能环保支出 | 25.00 |
5.其他收入 | 0.00 | (十一)城乡社区支出 | 145.49 |
(十二)农林水支出 | 1159.94 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 178.40 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 99.73 | ||
(二十三)预备费 | 0.00 | ||
(二十四)其他支出 | 0.00 | ||
(二十五)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十七)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 258.42 | 二、年终结转结余(非财政拨款) | 0.00 |
收入总计 | 2275.97 | 支出总计 | 2275.97 |
注: 保留两位小数。 |
表2 | ||||||||||||||||||||
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
部门名称:剑河县人民政府仰阿莎街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||
合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算拨款 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||||
栏次 | 1=2+14 | 2=3+7+8 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11+ 12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=15+19+20 | 15=16+17+18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 2275.97 | 2017.55 | 2017.55 | 2017.55 | 0.00 | 258.42 | 258.42 | 258.42 | ||||||||||||
剑河县人民政府仰阿莎街道办事处本级 | 2275.97 | 2017.55 | 2017.55 | 2017.55 | 0.00 | 258.42 | 258.42 | 258.42 | ||||||||||||
注: 保留两位小数。 |
表3 | ||||||||||||||||||||||
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
部门名称:剑河县人民政府仰阿莎街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
功能科目 | 支出总计 | 本年支出 | 年终结转结余(非财政拨款) | |||||||||||||||||||
合计 | 基本支出小计 | 项目支出小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1=2+20 | 2=3+4=5+8+ | 3=6+9+12+ | 4=7+10+13+ | 5=6+7 | 6.00 | 7.00 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20 | ||
11+14+17 | 15+18 | 16+19 | ||||||||||||||||||||
合计 | 2275.97 | 2275.97 | 1717.55 | 558.42 | 2275.97 | 1717.55 | 558.42 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 524.85 | 524.85 | 497.89 | 26.96 | 524.85 | 497.89 | 26.96 | ||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||||||||||||||
2010108 | 代表工作 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 465.82 | 465.82 | 460.82 | 5.00 | 465.82 | 460.82 | 5.00 | ||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 220.66 | 220.66 | 215.66 | 5.00 | 220.66 | 215.66 | 5.00 | ||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 245.17 | 245.17 | 245.17 | 0.00 | 245.17 | 245.17 | 0.00 | ||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | ||||||||||||||
2010607 | 信息化建设 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | ||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 37.07 | 37.07 | 37.07 | 0.00 | 37.07 | 37.07 | 0.00 | ||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 37.07 | 37.07 | 37.07 | 0.00 | 37.07 | 37.07 | 0.00 | ||||||||||||||
20140 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||||||
2014004 | 信访业务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||||||
203 | 国防支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||||
2030607 | 民兵 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||||||
2070104 | 图书馆 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 88.92 | 88.92 | 87.40 | 1.52 | 88.92 | 87.40 | 1.52 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.99 | 84.99 | 84.99 | 0.00 | 84.99 | 84.99 | 0.00 | ||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | ||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.25 | 77.25 | 77.25 | 0.00 | 77.25 | 77.25 | 0.00 | ||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | ||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | ||||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | ||||||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | ||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 35.64 | 35.64 | 34.14 | 1.50 | 35.64 | 34.14 | 1.50 | ||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.64 | 35.64 | 34.14 | 1.50 | 35.64 | 34.14 | 1.50 | ||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | ||||||||||||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 145.49 | 145.49 | 0.00 | 145.49 | 145.49 | 0.00 | 145.49 | ||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 80.49 | 80.49 | 0.00 | 80.49 | 80.49 | 0.00 | 80.49 | ||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 56.49 | 56.49 | 0.00 | 56.49 | 56.49 | 0.00 | 56.49 | ||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | ||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | ||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1159.94 | 1159.94 | 918.89 | 241.05 | 1159.94 | 918.89 | 241.05 | ||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 159.12 | 159.12 | 134.14 | 24.98 | 159.12 | 134.14 | 24.98 | ||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 134.14 | 134.14 | 134.14 | 0.00 | 134.14 | 134.14 | 0.00 | ||||||||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 18.91 | 18.91 | 0.00 | 18.91 | 18.91 | 0.00 | 18.91 | ||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 6.07 | ||||||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 67.77 | 67.77 | 0.00 | 67.77 | 67.77 | 0.00 | 67.77 | ||||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 67.57 | 67.57 | 0.00 | 67.57 | 67.57 | 0.00 | 67.57 | ||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 933.06 | 933.06 | 784.76 | 148.30 | 933.06 | 784.76 | 148.30 | ||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 59.70 | ||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 843.36 | 843.36 | 784.76 | 58.60 | 843.36 | 784.76 | 58.60 | ||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 178.40 | 178.40 | 79.50 | 98.90 | 178.40 | 79.50 | 98.90 | ||||||||||||||
注: 保留两位小数。 | 22102 | 住房改革支出 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 0.00 | 79.50 | 79.50 | 0.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 0.00 | 79.50 | 79.50 | 0.00 | ||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 98.90 | 98.90 | 0.00 | 98.90 | 98.90 | 0.00 | 98.90 | ||||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 98.90 | 98.90 | 0.00 | 98.90 | 98.90 | 0.00 | 98.90 | ||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 0.00 | 99.73 | 99.73 | 0.00 | ||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 0.00 | 99.73 | 99.73 | 0.00 | ||||||||||||||
2240150 | 事业运行 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 0.00 | 99.73 | 99.73 | 0.00 | ||||||||||||||
注: 保留两位小数。 |
表4 | |||
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
部门名称: 剑河县人民政府仰阿莎街道办事处 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2017.55 | 一、本年支出 | 2275.97 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 2017.55 | (一)一般公共服务支出 | 524.85 |
(二)政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 3.00 |
(四)公共安全支出 | 0.00 | ||
(五)教育支出 | 0.00 | ||
(六)科学技术支出 | 0.00 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 88.92 | ||
(九)卫生健康支出 | 35.64 | ||
(十)节能环保支出 | 25.00 | ||
(十一)城乡社区支出 | 145.49 | ||
(十二)农林水支出 | 1159.94 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 178.40 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 99.73 | ||
(二十三)预备费 | 0.00 | ||
(二十四)其他支出 | 0.00 | ||
(二十五)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十七)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
二、年终结转结余 | 258.42 | ||
收入总计 | 2275.97 | 支出总计 | 2275.97 |
注: 保留两位小数。 |
表5 | ||||||||
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
部门名称:剑河县人民政府仰阿莎街道办事处 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 本年支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 省本级财力安排 | 中央补助 | ||||
小计 | 原一般公共预算安排支出 | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
