剑河县广大人民群众:
根据省卫生健康委、省疾病预防控制局下发《贵州省预防接种单位综合管理分类分级评估方案(2023年版)》精神,经剑河县卫生健康局组织对全县12家乡镇卫生院预防接种门诊、1家仰阿莎街道社区卫生服务中心预防接种门诊、3家产科接种单位、1家狂犬病暴露预防处置门诊和1家成人门诊进行评估,以上单位评估符合开展预防接种相关资质。现将有资质单位进行公告(详见附件):
特此公告
附件:《剑河县2023年预防接种单位分级分类评估结果及资质认定一览表》
剑河县卫生健康局
2023年12月11日
附件
剑河县2023年预防接种单位分级分类评估结果及资质认定一览表 | |||||||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、特区、区) | 接种单位名称 | 地址 | 接种单位联系电话 | 服务区域 | 服务内容 | 接种单位编码 | 医疗机构类型 | 接种单位级别 | |||
儿童预防接种单位 | 成人预防接种单位 | 产科接种单位 | 狂犬病暴露处置单位 | ||||||||||
1 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县柳川镇中心卫生院 | 剑河县柳川镇兴安路往柳川小学方向约100米处 | 0855-5230006 | 柳川镇 | 免疫规划和非免疫规划疫苗接种 | 5226290101 | 乡镇卫生院 | 规范 | - | - | 合格 |
2 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县岑松镇中心卫生院 | 剑河县岑松镇岑松街上320国道与832县道交叉口往西北方向200米 | 0855-5235195 | 岑松镇 | 免疫规划和非免疫规划疫苗接种 | 5226290201 | 乡镇卫生院 | 示范 | - | - | 合格 |
3 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县久仰镇卫生院 | 剑河县久仰镇久仰街上风情路 | 0855-5060075 | 久仰镇 | 免疫规划和非免疫规划疫苗接种 | 5226290301 | 乡镇卫生院 | 规范 | - | - | 合格 |
4 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县观么镇卫生院 | 剑河县观么镇观么村街上 | 0855-5170095 | 观么镇 | 免疫规划和非免疫规划疫苗接种 | 5226290401 | 乡镇卫生院 | 规范 | - | - | - |
5 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县太拥镇中心卫生院 | 剑河县太拥镇街上太拥大桥往柳开方向100米 | 0855-5241232 | 太拥镇 | 免疫规划和非免疫规划疫苗接种 | 5226290501 | 乡镇卫生院 | 规范 | - | - | 合格 |
6 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县南哨镇卫生院 | 剑河县南哨镇南哨村湖滨路与迎宾路交叉口东北100米 | 0855-5253115 | 南哨镇 | 免疫规划和非免疫规划疫苗接种 | 5226290601 | 乡镇卫生院 | 规范 | - | - | 合格 |
7 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县南加镇中心卫生院 | 剑河县南加镇街上环湖路 | 0855-5239708 | 南加镇 | 免疫规划和非免疫规划疫苗接种 | 5226290701 | 乡镇卫生院 | 规范 | - | - | 合格 |
8 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县南寨镇卫生院 | 剑河县南寨镇街上启蒙路南寨小学大门往下50米 | 0855-5070017 | 南寨镇 | 免疫规划和非免疫规划疫苗接种 | 5226290801 | 乡镇卫生院 | 规范 | - | - | 合格 |
9 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县南明镇中心卫生院 | 剑河县南明镇永兴街上(南明政府东100米) | 0855-3959328 | 南明镇 | 免疫规划和非免疫规划疫苗接种 | 5226290901 | 乡镇卫生院 | 规范 | - | - | 合格 |
10 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县敏洞乡卫生院 | 剑河县敏洞乡街上(敏洞中学门口) | 0855-5239678 | 敏洞乡 | 免疫规划和非免疫规划疫苗接种 | 5226291001 | 乡镇卫生院 | 规范 | - | - | 合格 |
11 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县磻溪镇中心卫生院 | 剑河县磻溪镇街上交叉路口 | 0855-5160067 | 磻溪镇 | 免疫规划和非免疫规划疫苗接种 | 5226291101 | 乡镇卫生院 | 规范 | - | - | 合格 |
12 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县革东镇中心卫生院 | 剑河县革东镇街上(1号桥东北方向100米) | 0855-5368321 | 革东镇 | 免疫规划和非免疫规划疫苗接种 | 5226291201 | 乡镇卫生院 | 规范 | - | - | - |
13 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县仰阿莎街道社区卫生服务中心 | 剑河县革东镇仰阿莎东大道36号 | 0855-3959656 | 仰阿莎街道 | 免疫规划和非免疫规划疫苗接种 | 5226291301 | 社区卫生服务中心 | 规范 | - | - | - |
14 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县人民医院产科 | 剑河县革东镇健民路1号 | 0855-5229602 | 全县 | 新生儿出生接种 | 5226291250 | 县级医疗机构 | - | - | 合格 | - |
15 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县民族中医院产科 | 剑河县革东镇姊妹路7号 | 0855-5229135 | 全县 | 新生儿出生接种 | 5226291251 | 县级医疗机构 | - | - | 合格 | - |
16 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县妇幼保健院产科 | 剑河县革东镇仰阿莎东大道 | 0855-5221380 | 全县 | 新生儿出生接种 | 5226291252 | 县级医疗机构 | - | - | 合格 | - |
17 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县人民医院急诊科 | 剑河县革东镇健民路1号 | 0855-5229603 | 全县 | 狂犬病暴露处置 | 5226291210 | 县级医疗机构 | - | - | - | 合格 |
18 | 黔东南州 | 剑河县 | 剑河县疾病预防控制中心门诊 | 剑河县革东镇姊妹路 | 0855-5229412 | 全县 | 狂犬病暴露处置及非免疫规划疫苗接种 | 5226290132 | 县级医疗机构 | - | 合格 | - | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页面