2022年资助计划及奖学金名录 | |||
序号 | 教育资助对象 | 资助形式 | 资助标准 |
1 | 农村学前教育机构 | 儿童营养餐 | 每生每年600元 |
2 | 保障资助脱贫户(原建档立卡户)学生、农村低保贫困学生、家庭经济困难残疾贫困学生以及特困救助供养学生。 | 贫困幼儿资助 | 每生每年500元 |
3 | 针对所有义务教育阶段学生 | 免(补)教科书费 | 全免 |
4 | 针对所有义务教育阶段学生 | 免学费 | 全免 |
5 | 农村中小学和符合享受农村义务教育营养改善计划城区学校农村户籍学生。 | 学生营养餐 | 每生每年1000元 |
6 | 确保资助脱贫户(原建档立卡户)学生、农村低保贫困学生、家庭经济困难残疾贫困学生以及特困救助供养学生,多余名额可资助其他家庭经济困难学生 | 小学贫困生生活补助费 | 在校寄宿贫困学生每生每年1000元 |
7 | 确保资助脱贫户(原建档立卡户)学生、农村低保贫困学生、家庭经济困难残疾贫困学生以及特困救助供养学生,多余名额可资助其他家庭经济困难学生 | 非在校寄宿贫困学生每生每年500元 | |
8 | 确保资助脱贫户(原建档立卡户)学生、农村低保贫困学生、家庭经济困难残疾贫困学生以及特困救助供养学生,多余名额可资助其他家庭经济困难学生 | 初中贫困生生活补助费 | 在校寄宿贫困学生每生每年1250元 |
9 | 确保资助脱贫户(原建档立卡户)学生、农村低保贫困学生、家庭经济困难残疾贫困学生以及特困救助供养学生,多余名额可资助其他家庭经济困难学生 | 非在校寄宿贫困学生每生每年625元 | |
10 | 优先保障具有正式学籍的普通高中全日制在校生中脱贫户(原建档立卡户)学生、农村低保贫困学生、家庭经济困难残疾贫困学生以及特困救助供养学生,多余名额可资助其他贫困学生。 | 普通高中国家助学金 | 每生每年1500-2500元 |
11 | 免费对象为具有正式学籍的普通高中全日制在校生中脱贫户(原建档立卡户)学生、农村低保贫困学生、家庭经济困难残疾贫困学生以及特困救助供养学生。 | 普通高中免学费 | 剑河民族中学1600元 |
12 | 免费对象为具有正式学籍的普通高中全日制在校生中脱贫户(原建档立卡户)学生、农村低保贫困学生、家庭经济困难残疾贫困学生以及特困救助供养学生。 | 剑河县第二中学760元 | |
13 | 免费对象为具有正式学籍的普通高中全日制在校生中脱贫户(原建档立卡户)学生、农村低保贫困学生、家庭经济困难残疾贫困学生以及特困救助供养学生。 | 剑河县时代华信高级中学760元 | |
14 | 仅限具有正式学籍的普通高中全日制在校生中脱贫户(原建档立卡户)学生。 | 普通高中免(补)教科书 | 每生每年400元 |
15 | 仅限具有正式学籍的普通高中全日制在校生中脱贫户(原建档立卡户)学生。 | 普通高中免(补)住宿费 | 每生每年500元 |
16 | 仅限具有正式学籍的普通高中全日制在校生中脱贫户(原建档立卡户)学生。 | 普通高中精准扶贫专项助学金 | 每生每年1000元 |
17 | 享受对象为具有正式学籍的全日制在校生一、二年级学生。 | 中职学生国家助学金 | 每生每年1500-2500元 |
18 | 享受对象为具有正式学籍的全日制在校生。 | 中职学生免学费 | 每生每年2000元 |
19 | 仅限具有正式学籍的全日制在校生一、二年级脱贫户(原建档立卡户)学生。 | 中职学生免(补)教科书 | 每生每年400元 |
20 | 仅限具有正式学籍的全日制在校生一、二年级脱贫户(原建档立卡户)学生。 | 中职学生免(补)住宿费 | 每生每年500元 |
21 | 仅限具有正式学籍的全日制在校生一、二年级脱贫户(原建档立卡户)学生。 | 中职学生精准扶贫专项助学金 | 每生每年1000元 |
22 | 由高校确定 | 普通高校国家助学金 | 每生每年2500-3500元 |
23 | 仅限具有正式学籍的全日制在校生中脱贫户(原建档立卡户)学生。 | 普通高校免(补)学费 | 专科每生每年3500元 |
24 | 仅限具有正式学籍的全日制在校生中脱贫户(原建档立卡户)学生。 | 本科每生每年3830元 | |
25 | 仅限具有正式学籍的全日制在校生中脱贫户(原建档立卡户)学生。 | 普通高校精准扶贫专项助学金 | 每生每年1000元 |
扫一扫在手机打开当前页面