根据《剑河县事业单位2025年下半年专项招聘工作人员实施方案》的有关规定,现将我县各岗位报名情况(缴费成功人数)予以公示(详见附件),请广大考生查阅。
咨询电话:0855-5227189(剑河县人力资源和社会保障局)
附件 | |||||||
剑河县事业单位2025年下半年专项招聘工作人员各招聘岗位缴费情况一览表 | |||||||
序号 | 主管部门 | 单位名称 | 职位代码 | 报考职位 | 招聘人数 | 缴费人数 | 备注 |
1 | 剑河县林业局 | 剑河县自然保护地发展中心 | 1600101 | 工作员 | 1 | 10 | |
2 | 剑河县林业局 | 剑河县林木林地权属信息服务中心 | 1600102 | 工作员 | 1 | 70 | |
3 | 剑河县自然资源局 | 剑河县国土空间规划中心 | 1600201 | 工作员 | 1 | 23 | |
4 | 剑河县观么镇人民政府 | 剑河县观么镇农业农村综合服务中心 | 1600301 | 工作员 | 1 | 14 | |
5 | 剑河县观么镇人民政府 | 剑河县观么镇农业农村综合服务中心 | 1600302 | 工作员 | 1 | 15 | |
6 | 剑河县南哨镇人民政府 | 剑河县南哨镇综合治理服务中心 | 1600401 | 工作员 | 1 | 543 | |
7 | 剑河县南哨镇人民政府 | 剑河县南哨镇综合治理服务中心 | 1600402 | 工作员 | 1 | 40 | |
8 | 剑河县南加镇人民政府 | 剑河县南加镇农业农村综合服务中心 | 1600501 | 工作员 | 1 | 101 | |
9 | 剑河县磻溪镇人民政府 | 剑河县磻溪镇党务政务服务中心(磻溪镇退役军人服务站) | 1600601 | 工作员 | 1 | 301 | |
10 | 剑河县磻溪镇人民政府 | 剑河县磻溪镇党务政务服务中心(磻溪镇退役军人服务站) | 1600602 | 工作员 | 1 | 45 | |
11 | 剑河县磻溪镇人民政府 | 剑河县磻溪镇农业农村综合服务中心 | 1600603 | 工作员 | 1 | 280 | |
12 | 剑河县磻溪镇人民政府 | 剑河县磻溪镇农业农村综合服务中心 | 1600604 | 工作员 | 1 | 41 | |
13 | 剑河县太拥镇人民政府 | 剑河县太拥镇综合治理服务中心 | 1600701 | 工作员 | 1 | 204 | |
14 | 剑河县柳川镇人民政府 | 剑河县柳川镇农业农村综合服务中心 | 1600801 | 工作员 | 1 | 31 | |
15 | 剑河县柳川镇人民政府 | 剑河县柳川镇农业农村综合服务中心 | 1600802 | 工作员 | 1 | 66 | |
16 | 剑河县南明镇人民政府 | 剑河县南明镇农业农村综合服务中心 | 1600901 | 工作员 | 1 | 275 | |
17 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县人民医院 | 1601001 | 临床医师 | 2 | 32 | |
18 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县疾病预防控制中心(县卫生监督站) | 1601002 | 医疗卫生人员 | 1 | 73 | |
19 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县疾病预防控制中心(县卫生监督站) | 1601003 | 卫生行政监督执法人员 | 1 | 215 | |
20 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县疾病预防控制中心(县卫生监督站) | 1601004 | 临床医师 | 1 | 64 | |
21 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县观么镇卫生院 | 1601005 | 中医临床医师 | 1 | 10 | |
22 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县磻溪镇中心卫生院 | 1601006 | 影像科工作员 | 1 | 5 | |
23 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县磻溪镇中心卫生院 | 1601007 | 检验科工作员 | 1 | 287 | |
24 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县南哨镇卫生院 | 1601008 | 检验科工作员 | 1 | 37 | |
25 | 剑河县教育局 | 剑河县第二中学 | 1601101 | 高中语文教师 | 2 | 150 | |
26 | 剑河县教育局 | 剑河县第二中学 | 1601102 | 高中数学教师 | 1 | 24 | |
27 | 剑河县教育局 | 剑河县第二中学 | 1601103 | 高中英语教师 | 1 | 53 | |
28 | 剑河县教育局 | 剑河县第二中学 | 1601104 | 高中物理教师 | 2 | 45 | |
29 | 剑河县教育局 | 剑河县第二中学 | 1601105 | 高中政治教师 | 1 | 139 | |
30 | 剑河县教育局 | 剑河县革东中学 | 1601201 | 初中语文教师 | 1 | 72 | |
31 | 剑河县教育局 | 剑河县革东中学 | 1601202 | 初中数学教师 | 1 | 29 | |
32 | 剑河县教育局 | 剑河县革东中学 | 1601203 | 初中英语教师 | 1 | 72 | |
33 | 剑河县教育局 | 剑河县第四中学 | 1601301 | 初中物理教师 | 1 | 46 | |
34 | 剑河县教育局 | 剑河县第四中学 | 1601302 | 初中化学教师 | 1 | 81 | |
35 | 剑河县教育局 | 剑河县第四中学 | 1601303 | 初中体育教师 | 1 | 72 | |
36 | 剑河县教育局 | 剑河县第五中学 | 1601401 | 初中语文教师 | 1 | 134 | |
37 | 剑河县教育局 | 剑河县第五中学 | 1601402 | 初中数学教师 | 1 | 29 | |
38 | 剑河县教育局 | 剑河县第五中学 | 1601403 | 初中英语教师 | 1 | 74 | |
总计 | 41 | 3802 |
剑河县人力资源和社会保障局
2025年7月14日
扫一扫在手机打开当前页面