个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 涉农补贴
2024年农业机械报废更新补贴第四批发放公示
字号:
回收确认表编号 姓名或组织名称 乡镇 机主联系电话 机型 回收日期 回收拆解企业 申请日期 中央补贴额 申请结算批次
5226292400077 杨老格 南哨镇 138****6143 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] 2024-12-01 00:00:00 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 2024-12-11 15:40:58 400.00  第四批
5226292400079 祝发英 南哨镇 190****6644 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] 2024-12-01 00:00:00 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 2024-12-11 15:55:09 400.00  第四批
5226292400081 姜小芬 南哨镇 157****4922 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] 2024-12-01 00:00:00 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 2024-12-11 17:10:48 600.00  第四批
5226292400092 罗洪江 南哨镇 150****3563 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] 2024-12-01 00:00:00 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 2024-12-12 08:52:57 600.00  第四批
5226292400100 彭海 盘溪镇 150****3433 变型拖拉机[双缸] 2024-12-01 00:00:00 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 2024-12-12 11:24:22 7860.00  第四批
5226292400104 杨政文 南哨镇 138****0720 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 2024-12-01 00:00:00 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 2024-12-12 11:47:26 600.00  第四批
5226292400108 姜再职 南哨镇 182****2181 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] 2024-12-01 00:00:00 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 2024-12-12 12:13:36 400.00  第四批
5226292400113 祝树政 南哨镇 150****9703 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] 2024-12-01 00:00:00 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 2024-12-12 13:14:49 400.00  第四批
5226292400114 陶老连 南哨镇 166****7703 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] 2024-12-01 00:00:00 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 2024-12-12 13:25:31 400.00  第四批
5226292400115 祝森 南哨镇 151****9778 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] 2024-12-01 00:00:00 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 2024-12-12 13:40:34 400.00  第四批
5226292400117 祝森 南哨镇 151****9778 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 2024-12-01 00:00:00 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 2024-12-12 14:47:13 600.00  第四批
5226292400122 祝子金 南哨镇 188****7357 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 2024-12-01 00:00:00 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 2024-12-12 15:19:51 600.00  第四批
5226292400132 邰光治 岑松镇 184****0676 变型拖拉机[双缸] 2024-12-01 00:00:00 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 2024-12-12 16:04:50 7860.00  第四批
5226292400145 李光学 南哨镇 150****7489 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 2024-12-01 00:00:00 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 2024-12-12 21:27:51 600.00  第四批
5226292400146 李绍银 南哨镇 135****5014 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 2024-12-01 00:00:00 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 2024-12-12 21:36:25 600.00  第四批
合计






22320.00 


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: