根据《贵州省省级现代服务业专项资金支持数字普惠金融产品贷款贴息实施细则(试行)》《黔东南州数字普惠金融服务个体工商户和微型企业融资发展工作方案(试行)》(黔东南府办发〔2024〕10号)有关贴息申报流程要求,现将剑河县2024年度第二批次数字普惠金融服务个体工商户和微型企业贷款贴息对象初审结果予以公示,公示期7个工作日(2024年9月9日至2024年9月17日)。如有异议,请在公示期间,致电剑河县财政局(0855-5228815)。
剑河县财政局
2024年9月5日
剑河县2024年度第二批次数字普惠金融服务个体工商户和微型企业贷款贴息对象初审情况公示 | ||
根据《贵州省省级现代服务业专项资金支持数字普惠金融产品贷款贴息实施细则(试行)》《黔东南州数字普惠金融服务个体工商户和微型企业融资发展工作方案(试行)》(黔东南府办发〔2024〕10号)有关贴息申报流程要求,现将剑河县2024年度第二批次数字普惠金融服务个体工商户和微型企业贷款贴息对象初审结果予以公示,公示期7个工作日(2024年9月9日至2024年9月17日)。如有异议,请在公示期间,致电剑河县财政局(0855-5228815)。 | ||
序号 | 企业名称 | 贴息金额 (元) |
1 | 剑河县豪鑫宾馆 | 359.38 |
2 | 剑河县南哨成富建材 | 131.40 |
3 | 剑河县茂源超市 | 288.94 |
4 | 剑河睿源汽车玻璃店 | 211.03 |
5 | 剑河县名典鞋店 | 259.79 |
6 | 剑河县索邦管五金店 | 5.75 |
7 | 剑河县南加镇卓越电脑行 | 655.35 |
8 | 剑河县南加镇新龙副食店 | 189.75 |
9 | 剑河县兴金冷水鱼养殖基地 | 813.33 |
10 | 剑河县南加镇向章辉电信营业厅 | 559.66 |
11 | 剑河县旭峰家电南寨分店 | 2058.00 |
12 | 凯里经济开发区龙氏家具厂 | 2205.00 |
合计 | 7737.38 |
扫一扫在手机打开当前页面