<
剑河县2022年第1季度住房租赁补贴保障对象发放公示表 | |||||||||
序号 | 申请人 | 家庭人口数 | 工作单位 | 现住房性质 | 人均住房面积(㎡) | 人均收入(元) | 是否有低保 | 实际补贴人口数 | 人均补助面积(㎡) |
1 | 姜冬梅 | 3 | 无 | 租赁 | 0 | 400 | 否 | 1 | 15 |
务农 | |||||||||
务工 | |||||||||
2 | 王全羽 | 3 | 无 | 租赁 | 0 | 0 | 是 | 2 | 15 |
无 | |||||||||
3 | 陈秀英 | 1 | 无 | 租赁 | 0 | 500 | 否 | 1 | 15 |
4 | 石锡松 | 4 | 无 | 租赁 | 0 | 500 | 是 | 4 | 15 |
无 | |||||||||
无 | |||||||||
无 | |||||||||
5 | 杨勇机 | 4 | 无 | 租赁 | 0 | 750 | 否 | 2 | 15 |
无 | |||||||||
在校学生 | |||||||||
在校学生 | |||||||||
6 | 杨仁吉 | 3 | 无 | 租赁 | 0 | 625 | 是 | 3 | 15 |
在校学生 | |||||||||
在校学生 | |||||||||
7 | 彭恩平 | 4 | 无 | 租赁 | 0 | 25 | 是(剑城北保389) | 2 | 15 |
无 | |||||||||
在校学生 | |||||||||
在校学生 | |||||||||
8 | 雷玉珍 | 3 | 无 | 租赁 | 0 | 300 | 否 | 3 | 15 |
在校学生 | |||||||||
在校学生 | |||||||||
9 | 潘再兰 | 1 | 无 | 租赁 | 0 | 625 | 是 | 1 | 15 |
10 | 龙四海 | 2 | 无 | 租赁 | 3 | 625 | 是 | 1 | 15 |
无 | |||||||||
11 | 张啊金 | 2 | 剑河县综合执法局环卫所 | 租住 | 0 | 1570 | 否 | 2 | 15 |
务农 | |||||||||
12 | 杨爱明 | 2 | 剑河县综合执法局环卫所 | 租住 | 0 | 1570 | 否 | 2 | 15 |
在校生 | |||||||||
13 | 龙锦梅 | 4 | 剑河县综合执法局环卫所 | 租住 | 0 | 1570 | 否 | 3 | 15 |
农民 | |||||||||
农民 | |||||||||
农民 | |||||||||
14 | 杨小花 | 4 | 剑河县综合执法局环卫所 | 租住 | 0 | 1570 | 否 | 4 | 15 |
农民 | |||||||||
在校生 | |||||||||
在校生 | |||||||||
15 | 吴泥五 | 4 | 剑河县综合执法局环卫所 | 租住 | 0 | 1570 | 否 | 4 | 15 |
农民 | |||||||||
农民 | |||||||||
农民 | |||||||||
16 | 潘盛莲 | 4 | 剑河县综合执法局环卫所 | 租住 | 0 | 1570 | 否 | 4 | 15 |
农民 | |||||||||
在校生 | |||||||||
在校生 | |||||||||
17 | 姜梅芝 | 2 | 剑河县综合执法局环卫所 | 租住 | 0 | 1570 | 否 | 2 | 15 |
农民 | |||||||||
18 | 杨银花 | 4 | 剑河县综合执法局环卫所 | 租住 | 0 | 1570 | 否 | 4 | 15 |
农民 | |||||||||
在校生 | |||||||||
在校生 |
扫一扫在手机打开当前页面