<
剑河县2022年第2季度住房租赁补贴保障对象发放公示表 | |||||||||||
序号 | 申请人 | 家庭人口数 | 与申请人关系 | 户籍性质 | 现住房性质 | 房东 | 人均住房面积(㎡) | 人均收入(元) | 是否有低保 | 实际补贴人口数 | 人均补助面积(㎡) |
1 | 姜冬梅 | 3 | 姜** | 城镇居民 | 租赁 | 彭** | 0 | 4** | 否 | 1 | 15 |
杨** | 农村 | ||||||||||
杨** | 农村 | ||||||||||
2 | 王全羽 | 3 | 王** | 城镇居民 | 租赁 | 杨* | 0 | 0 | 是 | 2 | 15 |
杨** | 城镇居民 | ||||||||||
3 | 陈秀英 | 1 | 丧偶 | 城镇居民 | 租赁 | 姜** | 0 | 5** | 否 | 1 | 15 |
4 | 石锡松 | 4 | 石** | 城镇居民 | 租赁 | 屈** | 0 | 5** | 是 | 4 | 15 |
范** | 城镇居民 | ||||||||||
石* | 城镇居民 | ||||||||||
石** | 城镇居民 | ||||||||||
5 | 杨勇机 | 4 | 杨** | 城镇居民 | 租赁 | 陶** | 0 | 7** | 否 | 2 | 15 |
陶* | 农村 | ||||||||||
杨* | 农村 | ||||||||||
杨* | 城镇居民 | ||||||||||
6 | 杨仁吉 | 3 | 杨** | 城镇居民 | 租赁 | 杨** | 0 | 6** | 是 | 3 | 15 |
毛** | 城镇居民 | ||||||||||
毛** | 城镇居民 | ||||||||||
7 | 彭恩平 | 4 | 彭** | 城镇居民 | 租赁 | 张** | 0 | 25 | 是(剑城北保389) | 2 | 15 |
周** | 农村 | ||||||||||
彭** | 城镇居民 | ||||||||||
彭** | 农村 | ||||||||||
8 | 雷玉珍 | 3 | 雷** | 城镇居民 | 租赁 | 何** | 0 | 3** | 否 | 3 | 15 |
肖** | 城镇居民 | ||||||||||
肖** | 城镇居民 | ||||||||||
9 | 潘再兰 | 1 | 潘** | 城镇居民 | 租赁 | 陶* | 0 | 6** | 是 | 1 | 15 |
10 | 龙四海 | 2 | 龙** | 城镇居民 | 租赁 | 方** | 3 | 6** | 是 | 1 | 15 |
李** | 农村 | ||||||||||
11 | 张啊金 | 2 | 张** | 农村 | 租住 | 邰** | 0 | 1*** | 否 | 2 | 15 |
杨** | 农村 | ||||||||||
12 | 杨爱明 | 2 | 杨** | 农村 | 租住 | 陈** | 0 | 1*** | 否 | 2 | 15 |
陈** | 农村 | ||||||||||
13 | 龙锦梅 | 4 | 龙** | 农村 | 租住 | 张** | 0 | 1570 | 否 | 3 | 15 |
杨** | 农村 | ||||||||||
杨** | 农村 | ||||||||||
杨* | 农村 | ||||||||||
14 | 杨小花 | 4 | 杨** | 农村 | 租住 | 刘* | 0 | 1*** | 否 | 4 | 15 |
杨** | 农村 | ||||||||||
杨** | 农村 | ||||||||||
杨** | 农村 | ||||||||||
15 | 吴泥五 | 4 | 吴** | 农村 | 租住 | 吴** | 0 | 1*** | 否 | 4 | 15 |
刘** | 农村 | ||||||||||
刘** | 农村 | ||||||||||
刘** | 农村 | ||||||||||
16 | 潘盛莲 | 4 | 潘** | 农村 | 租住 | 方** | 0 | 1*** | 否 | 4 | 15 |
鲍** | 农村 | ||||||||||
鲍** | 农村 | ||||||||||
鲍** | 农村 | ||||||||||
17 | 姜梅芝 | 2 | 姜** | 农村 | 租住 | 龙** | 0 | 1*** | 否 | 2 | 15 |
杨** | 农村 | ||||||||||
18 | 杨银花 | 4 | 杨** | 农村 | 租住 | 马** | 0 | 1*** | 否 | 4 | 15 |
邰** | 农村 | ||||||||||
邰** | 农村 | ||||||||||
邰** | 农村 | ||||||||||
19 | 潘银鸾 | 2 | 潘** | 城镇 | 租住 | 潘** | 0 | 5** | 否 | 1 | 15 |
以上内容公示期为7天(即:2022年6月20日-2021年6月26日),凡对以上公示内容有异议,请及时以书面或者口头形式反映到县住房和城乡建设局房地产及住房保障站办公室。联系电话:5228396 5369330 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面