<
剑河县2022年第3季度住房租赁补贴保障对象发放公示表 | |||||||||||||
序号 | 申请人 | 家庭人口数 | 家庭成员 | 与申请人关系 | 申请人身份证号 | 户籍性质 | 现住房性质 | 人均住房面积(㎡) | 是否有低保 | 所属社区 | 实际补贴人口数 | 人均补助面积(㎡) | 备注 |
1 | 姜*梅 | 3 | 本人 | 姜*梅 | 522629*******4425 | 城镇居民 | 租赁 | 0 | 否 | 城西 | 1 | 15 | |
丈夫 | 杨*和 | 522629*******4411 | 农村 | ||||||||||
儿子 | 杨*智 | 522629*******2419 | 农村 | ||||||||||
2 | 王*羽 | 2 | 本人 | 王*羽 | 522629*******0023 | 城镇居民 | 租赁 | 0 | 是 | 城北 | 2 | 15 | |
儿子 | 杨* | 522629*******0012 | 城镇居民 | ||||||||||
3 | 石*松 | 4 | 本人 | 石*松 | 522629*******4615 | 城镇居民 | 租赁 | 0 | 是 | 城东 | 4 | 15 | |
妻子 | 范*红 | 522623*******4845 | 城镇居民 | ||||||||||
长女 | 石* | 522629*******0026 | 城镇居民 | ||||||||||
二女 | 石*钰 | 522629********6647 | 城镇居民 | ||||||||||
4 | 杨*机 | 4 | 本人 | 杨*机 | 522629*******341x | 城镇居民 | 租赁 | 0 | 否 | 城北 | 2 | 15 | |
妻子 | 陶* | 522629*******3428 | 农村 | ||||||||||
长子 | 杨* | 522629********0071 | 农村 | ||||||||||
次子 | 杨* | 522629****12046637 | 城镇居民 | ||||||||||
5 | 杨*吉 | 3 | 本人 | 杨*吉 | 522629********0029 | 城镇居民 | 租赁 | 0 | 是 | 城北 | 3 | 15 | |
长女 | 毛*昕 | 522629********0044 | 城镇居民 | ||||||||||
长子 | 毛*文 | 522629********0036 | 城镇居民 | ||||||||||
6 | 彭*平 | 4 | 本人 | 彭*平 | 522629********0016 | 城镇居民 | 租赁 | 0 | 是 | 城北 | 2 | 15 | |
妻子 | 周*梅 | 522627********4029 | 农村 | ||||||||||
长子 | 彭*源 | 522629********0052 | 城镇居民 | ||||||||||
长女 | 彭*彩 | 522627********0088 | 农村 | ||||||||||
7 | 雷*珍 | 3 | 本人 | 雷*珍 | 522629********0024 | 城镇居民 | 租赁 | 0 | 否 | 城西 | 3 | 15 | |
儿子 | 肖*泉 | 522629********0090 | 城镇居民 | ||||||||||
儿子 | 肖*文 | 522629********6615 | 城镇居民 | ||||||||||
8 | 潘*兰 | 1 | 本人 | 潘*兰 | 522629********0021 | 城镇居民 | 租赁 | 0 | 是 | 城北 | 1 | 15 | |
9 | 龙*海 | 2 | 本人 | 龙*海 | 522629********0013 | 城镇居民 | 租赁 | 3 | 是 | 城北 | 1 | 15 | |
妻子 | 李*花 | 522629********3429 | 农村 | ||||||||||
10 | 张*金 | 2 | 本人 | 张*金 | 522630********0568 | 农村 | 租住 | 0 | 否 | 革东镇 | 2 | 15 | |
丈夫 | 杨*成 | 522630********053X | 农村 | ||||||||||
11 | 杨*明 | 2 | 本人 | 杨*明 | 522629********3421 | 农村 | 租住 | 0 | 否 | 城北社区 | 2 | 15 | |
母女 | 陈*莹 | 522629********3422 | 农村 | ||||||||||
12 | 龙*梅 | 4 | 本人 | 龙*梅 | 522629********002X | 农村 | 租住 | 0 | 否 | 城南社区 | 3 | 15 | |
丈夫 | 杨*和 | 522629********0021 | 农村 | ||||||||||
长子 | 杨*明 | 522629********0051 | 农村 | ||||||||||
次子 | 杨* | 522629********0010 | 农村 | ||||||||||
13 | 杨*花 | 4 | 本人 | 杨*花 | 522629********0648 | 农村 | 租住 | 0 | 否 | 城南社区 | 4 | 15 | |
丈夫 | 杨*斌 | 522629********0618 | 农村 | ||||||||||
母子 | 杨*宇 | 52262********20615 | 农村 | ||||||||||
母子 | 杨*能 | 522629********0692 | 农村 | ||||||||||
14 | 吴*五 | 4 | 本人 | 吴*五 | 522630********0549 | 农村 | 租住 | 0 | 否 | 大稿午村 | 4 | 15 | |
丈夫 | 刘*送 | 522630********0573 | 农村 | ||||||||||
母子 | 刘*根 | 522630********0532 | 农村 | ||||||||||
母子 | 刘*根 | 522630********053X | 农村 | ||||||||||
15 | 潘*莲 | 4 | 本人 | 潘*莲 | 522629********3840 | 农村 | 租住 | 0 | 否 | 方家村 | 4 | 15 | |
丈夫 | 鲍*林 | 522629********3817 | 农村 | ||||||||||
母女 | 鲍*涛 | 522629********3825 | 农村 | ||||||||||
母子 | 鲍*安 | 522629********3815 | 农村 | ||||||||||
16 | 姜*芝 | 2 | 本人 | 姜*芝 | 522629********6025 | 农村 | 租住 | 0 | 否 | 城东社区 | 2 | 15 | |
母子 | 杨*骅 | 522629********6033 | 农村 | ||||||||||
17 | 杨*花 | 4 | 本人 | 杨*花 | 522630********0765 | 农村 | 租住 | 0 | 否 | 城东社区 | 4 | 15 | |
丈夫 | 邰*权 | 522630********075X | 农村 | ||||||||||
母女 | 邰*思 | 522630********0049 | 农村 | ||||||||||
母子 | 邰*军 | 522630********0119 | 农村 | ||||||||||
18 | 潘*鸾 | 2 | 本人 | 潘*鸾 | 522629********4623 | 城镇 | 租住 | 0 | 否 | 城西社区 | 1 | 15 | |
以上内容公示期为7天(即:2022年9月22日-2022年9月28日),凡对以上公示内容有异议,请及时以书面或者口头形式反映到县住房和城乡建设局房地产及住房保障站办公室。联系电话:5228396 5369330 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面