<
剑河县2022年第4季度住房租赁补贴保障对象发放公示表 | |||||||||||
序号 | 申请人 | 家庭人口数 | 家庭成员 | 与申请人关系 | 户籍性质 | 现住房性质 | 人均住房面积(㎡) | 是否有低保 | 所属社区 | 实际补贴人口数 | 备注 |
1 | 姜*梅 | 3 | 本人 | 姜*梅 | 城镇居民 | 租赁 | 0 | 否 | 城西 | 1 | |
丈夫 | 杨*和 | 农村 | |||||||||
儿子 | 杨*智 | 农村 | |||||||||
2 | 王*羽 | 2 | 本人 | 王*羽 | 城镇居民 | 租赁 | 0 | 是 | 城北 | 2 | |
儿子 | 杨* | 城镇居民 | |||||||||
3 | 石*松 | 4 | 本人 | 石*松 | 城镇居民 | 租赁 | 0 | 是 | 城东 | 4 | |
妻子 | 范*红 | 城镇居民 | |||||||||
长女 | 石* | 城镇居民 | |||||||||
二女 | 石*钰 | 城镇居民 | |||||||||
4 | 杨*机 | 4 | 本人 | 杨*机 | 城镇居民 | 租赁 | 0 | 否 | 城北 | 2 | |
妻子 | 陶* | 农村 | |||||||||
长子 | 杨* | 农村 | |||||||||
次子 | 杨* | 城镇居民 | |||||||||
5 | 杨*吉 | 3 | 本人 | 杨*吉 | 城镇居民 | 租赁 | 0 | 是 | 城北 | 3 | |
长女 | 毛*昕 | 城镇居民 | |||||||||
长子 | 毛*文 | 城镇居民 | |||||||||
6 | 彭*平 | 4 | 本人 | 彭*平 | 城镇居民 | 租赁 | 0 | 是 | 城北 | 2 | |
妻子 | 周*梅 | 农村 | |||||||||
长子 | 彭*源 | 城镇居民 | |||||||||
长女 | 彭*彩 | 农村 | |||||||||
7 | 雷*珍 | 3 | 本人 | 雷*珍 | 城镇居民 | 租赁 | 0 | 否 | 城西 | 3 | |
儿子 | 肖*泉 | 城镇居民 | |||||||||
儿子 | 肖*文 | 城镇居民 | |||||||||
8 | 潘*兰 | 1 | 本人 | 潘*兰 | 城镇居民 | 租赁 | 0 | 是 | 城北 | 1 | |
9 | 龙*海 | 2 | 本人 | 龙*海 | 城镇居民 | 租赁 | 3 | 是 | 城北 | 1 | |
妻子 | 李*花 | 农村 | |||||||||
10 | 张*金 | 2 | 本人 | 张*金 | 农村 | 租住 | 0 | 否 | 革东镇 | 2 | |
丈夫 | 杨*成 | 农村 | |||||||||
11 | 杨*明 | 2 | 本人 | 杨*明 | 农村 | 租住 | 0 | 否 | 城北社区 | 2 | |
母女 | 陈*莹 | 农村 | |||||||||
12 | 龙*梅 | 4 | 本人 | 龙*梅 | 农村 | 租住 | 0 | 否 | 城南社区 | 3 | |
丈夫 | 杨*和 | 农村 | |||||||||
长子 | 杨*明 | 农村 | |||||||||
次子 | 杨* | 农村 | |||||||||
13 | 杨*花 | 4 | 本人 | 杨*花 | 农村 | 租住 | 0 | 否 | 城南社区 | 4 | |
丈夫 | 杨*斌 | 农村 | |||||||||
母子 | 杨*宇 | 农村 | |||||||||
母子 | 杨*能 | 农村 | |||||||||
14 | 吴*五 | 4 | 本人 | 吴*五 | 农村 | 租住 | 0 | 否 | 大稿午村 | 4 | |
丈夫 | 刘*送 | 农村 | |||||||||
母子 | 刘*根 | 农村 | |||||||||
母子 | 刘*根 | 农村 | |||||||||
15 | 潘*莲 | 4 | 本人 | 潘*莲 | 农村 | 租住 | 0 | 否 | 方家村 | 4 | |
丈夫 | 鲍*林 | 农村 | |||||||||
母女 | 鲍*涛 | 农村 | |||||||||
母子 | 鲍*安 | 农村 | |||||||||
16 | 姜*芝 | 2 | 本人 | 姜*芝 | 农村 | 租住 | 0 | 否 | 城东社区 | 2 | |
母子 | 杨*骅 | 农村 | |||||||||
17 | 杨*花 | 4 | 本人 | 杨*花 | 农村 | 租住 | 0 | 否 | 城东社区 | 4 | |
丈夫 | 邰*权 | 农村 | |||||||||
母女 | 邰*思 | 农村 | |||||||||
母子 | 邰*军 | 农村 | |||||||||
18 | 潘*鸾 | 2 | 本人 | 潘*鸾 | 城镇 | 租住 | 0 | 否 | 城西社区 | 1 | |
以上内容公示期为7天(即:2022年12月19日-2022年12月26日),凡对以上公示内容有异议,请及时以书面或者口头形式反映到县住房和城乡建设局房地产及住房保障站办公室。联系电话:5228396 5369330 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面