剑河县2023年第1季度住房租赁补贴保障对象发放公示名单 | |||||||||||||
序号 | 申请人 | 家庭人口数 | 家庭成员 | 与申请人关系 | 工作单位 | 现住房性质 | 房东 | 人均住房面积(㎡) | 人均收入(元) | 是否有低保 | 所属社区 | 实际补贴人口数 | 人均补助面积(㎡) |
1 | 姜*梅 | 3 | 姜*梅 | 本人 | 无 | 租赁 | 彭梅莲 | 0 | 3 | 15 | |||
杨*和 | 丈夫 | 务农 | |||||||||||
杨*智 | 儿子 | 务工 | |||||||||||
2 | 王*羽 | 2 | 王*羽 | 本人 | 无 | 租赁 | 杨劲 | 0 | 0 | 是 | 城北 | 2 | 15 |
杨* | 儿子 | 无 | |||||||||||
3 | 杨*机 | 4 | 杨*机 | 本人 | 无 | 租赁 | 陶承菊 | 0 | 800 | 否 | 街上村 | 4 | 15 |
陶* | 妻子 | 无 | |||||||||||
杨* | 长子 | 在校学生 | |||||||||||
杨* | 次子 | 在校学生 | |||||||||||
4 | 彭*平 | 4 | 彭*平 | 本人 | 无 | 租赁 | 张文礼 | 0 | 430 | 是 | 城东社区 | 4 | 15 |
周*梅 | 妻子 | 无 | |||||||||||
彭*源 | 长子 | 在校学生 | |||||||||||
彭*彩 | 长女 | 在校学生 | |||||||||||
5 | 潘*兰 | 1 | 潘*兰 | 本人 | 无 | 租赁 | 蒋俊宇 | 0 | 800 | 是 | 城南社区 | 1 | 15 |
6 | 龙*海 | 2 | 龙*海 | 本人 | 无 | 租赁 | 方胜强 | 0 | 300 | 否 | 方家村 | 2 | 15 |
李*花 | 妻子 | 无 | |||||||||||
7 | 张*金 | 2 | 张*金 | 本人 | 剑河县综合执法局环卫所 | 租住 | 邰冒成 | 0 | 850 | 否 | 街上村 | 2 | 15 |
杨*成 | 丈夫 | 务农 | |||||||||||
8 | 杨*明 | 2 | 杨*明 | 本人 | 剑河县综合执法局环卫所 | 租住 | 陈礼广 | 0 | 553 | 否 | 城北 | 2 | 15 |
陈*莹 | 母女 | 在校生 | |||||||||||
9 | 龙*梅 | 4 | 龙*梅 | 本人 | 剑河县综合执法局环卫所 | 租住 | 张来宝 | 0 | 1800月 | 否 | 源江村 | 3 | 15 |
杨*和 | 丈夫 | 农民 | |||||||||||
杨*明 | 长子 | 农民 | |||||||||||
杨* | 次子 | 农民 | |||||||||||
10 | 杨*花 | 4 | 杨*花 | 本人 | 剑河县综合执法局环卫所 | 租住 | 刘技 | 0 | 1700 | 否 | 源江村 | 4 | 15 |
杨*斌 | 丈夫 | 农民 | |||||||||||
杨*宇 | 母子 | 在校生 | |||||||||||
杨*能 | 母子 | 在校生 | |||||||||||
11 | 吴*五 | 4 | 吴*五 | 本人 | 剑河县综合执法局环卫所 | 租住 | 吴和保 | 0 | 4 | 15 | |||
刘*送 | 丈夫 | 农民 | |||||||||||
刘*根 | 母子 | 农民 | |||||||||||
刘*根 | 母子 | 农民 | |||||||||||
12 | 潘*莲 | 4 | 潘*莲 | 本人 | 剑河县综合执法局环卫所 | 租住 | 方和桥 | 0 | 400 | 否 | 方家村 | 4 | 15 |
鲍*林 | 丈夫 | 农民 | |||||||||||
鲍*涛 | 母女 | 在校生 | |||||||||||
鲍*安 | 母子 | 在校生 | |||||||||||
13 | 姜*芝 | 2 | 姜*芝 | 本人 | 剑河县综合执法局环卫所 | 租住 | 龙通菊 | 0 | 1560 | 否 | 城东社区 | 2 | 15 |
杨*骅 | 母子 | 农民 | |||||||||||
14 | 杨*花 | 4 | 杨*花 | 本人 | 剑河县综合执法局环卫所 | 租住 | 马守忠 | 0 | 500 | 否 | 城东社区 | 4 | 15 |
邰*权 | 丈夫 | 农民 | |||||||||||
邰*思 | 母女 | 在校生 | |||||||||||
邰*军 | 母子 | 在校生 | |||||||||||
15 | 潘*鸾 | 1 | 潘*鸾 | 本人 | 农民 | 租住 | 潘盛福 | 0 | 1200 | 否 | 馨怡社区 | 1 | 15 |
16 | 王*香 | 3 | 王*香 | 本人 | 农民 | 租住 | 方忠红 | 0 | 500 | 否 | 方家村 | 3 | 15 |
杨*坤 | 丈夫 | 农民 | |||||||||||
杨*钦 | 孙子 | 学龄前儿童 | |||||||||||
以上内容公示期为7天(即:2023年3月23日-2022年3月29日),凡对以上公示内容有异议,请及时以书面或者口头形式反映到县住房和城乡建设局房地产及住房保障站办公室。联系电话:5228396 5369330 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面