序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园等级 | 办学属性 | 办园地址 | 教职 工数 |
幼儿 人数 |
收费标准(元/月/人) | 实际收费(元/月/人) | 质量 评估 | ||||
保教费 | 伙食费 | 取暖费(每学期收2个月) | 保教费 | 伙食费 | 取暖费(每学期收2个月) | ||||||||
1 | 剑河县城关第一 幼儿园 |
州级示范园 | 公办 | 剑河县仰阿莎街道杏花巷1号 | 59 | 358 | 330 | 200 | 30 | 330 | 200 | 30 | 优秀 |
2 | 剑河县城关第二 幼儿园 |
州级示范园 | 公办 | 剑河县城内秀山小区 | 50 | 276 | 330 | 200 | 30 | 330 | 200 | 30 | 优秀 |
3 | 剑河县城关第三 幼儿园 |
县级示范园 | 公办 | 剑河县城屯上 | 32 | 210 | 230 | 200 | 30 | 230 | 200 | 30 | 良好 |
4 | 剑河县城关第四 幼儿园 |
州级示范园 | 公办 | 剑河县仰阿莎街道幸福社区 | 37 | 205 | 330 | 200 | 30 | 330 | 200 | 30 | 优秀 |
5 | 剑河县城关第五 幼儿园 |
州级示范园 | 公办 | 剑河县思源社区 | 37 | 202 | 330 | 200 | 30 | 330 | 200 | 30 | 优秀 |
6 | 剑河县城关第六 幼儿园 |
县级示范园 | 公办 | 剑河县清江明珠小区14栋 | 18 | 87 | 230 | 200 | 30 | 230 | 200 | 30 | 良好 |
7 | 剑河县城关第七 幼儿园 |
县级示范园 | 公办 | 剑河县江北豪庭小区 | 29 | 167 | 230 | 200 | 30 | 230 | 200 | 30 | 良好 |
8 | 剑河县城关第八 幼儿园 |
县级示范园 | 公办 | 剑河县滨江花园小区 | 25 | 121 | 230 | 200 | 30 | 230 | 200 | 30 | 良好 |
9 | 剑河县城关第九 幼儿园 |
基本达标园 | 公办 | 剑河县仰阿莎街道华润小镇 | 15 | 74 | 150 | 200 | 30 | 150 | 200 | 30 | 合格 |
10 | 剑河县城关第十 幼儿园 |
基本达标园 | 公办 | 剑河县革东镇交喜村 | 28 | 147 | 150 | 200 | 30 | 150 | 200 | 30 | 合格 |
11 | 剑河县革东镇中心幼儿园 | 县级示范园 | 公办 | 剑河县革东镇大树脚 | 32 | 185 | 230 | 200 | 30 | 230 | 200 | 30 | 良好 |
12 | 剑河县革东镇中心幼儿园交东分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县革东镇交东村委会 | 4 | 23 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
13 | 剑河县革东镇中心幼儿园方陇分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县革东镇方陇村委会 | 4 | 16 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
14 | 剑河县革东镇中心幼儿园宝贡分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县革东镇光条村 | 3 | 21 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
15 | 剑河县革东镇中心幼儿园五河分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县革东镇五河村 | 5 | 32 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
16 | 剑河县岑松镇幼儿园 | 县级示范园 | 公办 | 剑河县岑松镇岑松村 | 23 | 123 | 230 | 200 | 30 | 230 | 200 | 30 | 良好 |
17 | 剑河县岑松镇幼儿园巫亮分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县岑松镇巫亮村 | 4 | 15 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
18 | 剑河县岑松镇幼儿园南高分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县岑松镇南高村 | 3 | 11 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
19 | 剑河县岑松镇幼儿园屯州分园 | 县级示范园 | 公办 | 剑河县岑松镇屯州村 | 9 | 54 | 230 | 200 | 30 | 230 | 200 | 30 | 良好 |
20 | 剑河县岑松镇幼儿园温泉分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县岑松镇温泉村 | 6 | 39 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
21 | 剑河县岑松镇幼儿园稿旁分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县岑松镇稿旁村 | 3 | 21 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
22 | 剑河县柳川镇中心幼儿园 | 县级示范园 | 公办 | 剑河县柳川镇东门街 | 35 | 223 | 230 | 200 | 30 | 230 | 200 | 30 | 良好 |
23 | 剑河县柳川镇中心幼儿园巫库分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县柳川镇巫库村 | 4 | 20 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 0 | 合格 |
24 | 剑河县柳川镇中心幼儿园巫泥分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县柳川镇巫泥村 | 4 | 19 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
25 | 剑河县柳川镇中心幼儿园高标分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县柳川镇高标村 | 6 | 25 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
26 | 剑河县柳川镇中心幼儿园南脚分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县柳川镇南脚村 | 3 | 20 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 0 | 合格 |
27 | 剑河县南明镇幼儿园 | 县级示范园 | 公办 | 剑河县南明镇社区 | 21 | 103 | 230 | 200 | 30 | 230 | 200 | 30 | 良好 |
28 | 剑河县南明镇幼儿园岑戈分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县南明镇岑戈村 | 4 | 28 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
29 | 剑河县南明镇幼儿园漂寨分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县南明镇漂寨村 | 4 | 27 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
30 | 剑河县磻溪镇幼儿园 | 县级示范园 | 公办 | 剑河县磻溪镇街上 | 17 | 50 | 230 | 200 | 30 | 230 | 200 | 30 | 良好 |
31 | 剑河县磻溪镇幼儿园小广分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县磻溪镇小广村委会 | 8 | 40 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
32 | 剑河县敏洞乡幼儿园 | 县级示范园 | 公办 | 剑河县敏洞乡街上 | 23 | 115 | 230 | 200 | 30 | 230 | 200 | 30 | 良好 |
33 | 剑河县南加镇幼儿园 | 县级示范园 | 公办 | 剑河县南加镇街边 | 14 | 54 | 230 | 200 | 30 | 230 | 200 | 30 | 良好 |
34 | 剑河县南寨镇幼儿园 | 县级示范园 | 公办 | 剑河县南寨镇农牧站对面 | 18 | 81 | 230 | 200 | 30 | 230 | 200 | 30 | 良好 |
35 | 剑河县南寨镇幼儿园柳富分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县南寨镇柳富村 | 4 | 19 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 0 | 合格 |
36 | 剑河县南寨镇幼儿园反皓分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县南寨镇反皓村 | 3 | 20 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
37 | 剑河县久仰镇幼儿园 | 县级示范园 | 公办 | 剑河县久仰镇街上 | 17 | 82 | 230 | 200 | 30 | 230 | 200 | 30 | 良好 |
38 | 剑河县久仰镇幼儿园基佑分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县久仰镇基佑村 | 3 | 18 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
39 | 剑河县久仰镇幼儿园摆伟分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县久仰镇摆伟村 | 4 | 21 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 0 | 合格 |
40 | 剑河县久仰镇幼儿园久吉分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县久仰镇久吉村 | 5 | 35 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 0 | 合格 |
41 | 剑河县南哨镇幼儿园 | 县级示范园 | 公办 | 剑河县南哨镇街上 | 20 | 120 | 230 | 200 | 30 | 230 | 200 | 30 | 良好 |
42 | 剑河县南哨镇幼儿园高定分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县南哨镇高定村 | 5 | 32 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
43 | 剑河县南哨镇幼儿园章汉分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县南哨镇章白村 | 5 | 30 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
44 | 剑河县太拥镇幼儿园 | 县级示范园 | 公办 | 剑河县太拥镇太拥村 | 21 | 109 | 230 | 200 | 30 | 230 | 200 | 30 | 良好 |
45 | 剑河县太拥镇幼儿园久仪分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县太拥镇久仪村 | 5 | 29 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
46 | 剑河县太拥镇幼儿园半溪分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县太拥镇半溪村 | 4 | 13 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 0 | 合格 |
47 | 剑河县观么镇幼儿园 | 县级示范园 | 公办 | 剑河县观么镇街上 | 15 | 56 | 230 | 200 | 30 | 230 | 200 | 30 | 良好 |
48 | 剑河县观么镇幼儿园新民分园 | 基本达标园 | 公办 | 剑河县观么镇新民村 | 17 | 116 | 150 | 100 | 30 | 150 | 100 | 30 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页面