剑民社孤〔2024〕2号
关于发放2024年1月事实无人抚养儿童基本生活费的通知
各乡(镇、街道)社会事务(公共管理)办公室:
根据《关于进一步做好事实无人抚养儿童保障有关工作的通知》(民发〔2020〕125号)、《关于进一步加强事实无人抚养儿童服务保障工作的实施意见》(黔民发〔2019〕26号)、和《省民政厅 省财政厅 省乡村振兴局关于印发贵州省2023年城乡低保标准和孤儿基本生活最低养育标准提标方案的通知》(黔民发〔2023〕5号)文件精神,现将我县2024年1月事实无人抚养儿童基本生活费发放给你们。经审核,此次发放的对象有69户99人128700元。资金以社会化形式发放。现将有关事项通知如下:
一、发放对象:具有当地户籍,父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由措施、失联情形之一的儿童;或者父母双方一方死亡或者失踪,另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由措施、失联情形之一的未满18岁儿童 。
二、事实无人抚养儿童生活费发放标准:补贴标准按照当地孤儿标准执行,散居发放标准为1300元/人/月。
三、请在发放事实无人抚养儿童生活费的存折上注明“事实无人抚养儿童生活费”。
四、请各乡镇(街道)及时通知事实无人抚养儿童到银行领取其基本生活费,同时注意跟踪了解掌握年满18周岁事实无人抚养儿童是否在校就读动态情况,以便审查下月事实无人抚养儿童基本生活费发放工作。
附件:1.剑河县2024年1月事实无人抚养儿童基本生活费发放汇总表
2.剑河县2024年1月份事实无人抚养儿童基本生活费发放花名册
3.剑河县2024年1月事实无人抚养儿童动态表
剑河县民政局
2024年1月5日
附件1 | |||||
剑河县2024年1月事实无人抚养儿童基本生活费发放汇总表 | |||||
序号 | 乡镇 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) | 备注 |
1 | 久仰镇 | 3 | 3 | 3900 | |
2 | 南明镇 | 5 | 7 | 9100 | |
3 | 革东镇 | 4 | 5 | 6500 | |
4 | 柳川镇 | 4 | 7 | 9100 | |
5 | 观么镇 | 5 | 8 | 10400 | |
6 | 太拥镇 | 7 | 10 | 13000 | |
7 | 敏洞乡 | 13 | 21 | 27300 | |
8 | 岑松镇 | 9 | 13 | 16900 | |
9 | 南加镇 | 3 | 3 | 3900 | |
10 | 南哨镇 | 4 | 5 | 6500 | |
11 | 南寨镇 | 1 | 1 | 1300 | |
12 | 磻溪镇 | 3 | 3 | 3900 | |
13 | 仰阿莎街道办事处 | 8 | 13 | 16900 | |
合计 | 69 | 99 | 128700 |
附件2 | |||
剑河县2024年1月事实无人抚养儿童基本生活费发放花名册 | |||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放金额 |
1 | 久仰镇 | 杨子隆 | 1300 |
2 | 久仰镇 | 杨子晨 | 1300 |
3 | 久仰镇 | 邰春林 | 1300 |
4 | 南明镇 | 姜在操 | 1300 |
5 | 南明镇 | 杨长远 | 1300 |
6 | 南明镇 | 王柯 | 1300 |
7 | 南明镇 | 王绍福 | 1300 |
8 | 南明镇 | 蒲翠熙 | 1300 |
9 | 南明镇 | 李家源 | 1300 |
10 | 南明镇 | 杨轩成 | 1300 |
11 | 革东镇 | 万榜贵 | 1300 |
12 | 革东镇 | 张洋洋 | 1300 |
13 | 革东镇 | 姜志元 | 1300 |
14 | 革东镇 | 张子涵 | 1300 |
15 | 革东镇 | 张诗涵 | 1300 |
16 | 柳川镇 | 周锋 | 1300 |
17 | 柳川镇 | 周青 | 1300 |
18 | 柳川镇 | 周芳 | 1300 |
19 | 柳川镇 | 姜文红 | 1300 |
20 | 柳川镇 | 吴宇泽 | 1300 |
21 | 柳川镇 | 吴佳源 | 1300 |
22 | 柳川镇 | 吴雨欣 | 1300 |
23 | 观么镇 | 万玉龙 | 1300 |
24 | 观么镇 | 万志勇 | 1300 |
25 | 观么镇 | 杨朝辉 | 1300 |
26 | 观么镇 | 万章源 | 1300 |
27 | 观么镇 | 万章浩 | 1300 |
28 | 观么镇 | 杨萍萍 | 1300 |
29 | 观么镇 | 万金妹 | 1300 |
30 | 观么镇 | 万水明 | 1300 |
31 | 太拥镇 | 杨诚凯 | 1300 |
32 | 太拥镇 | 王光全 | 1300 |
33 | 太拥镇 | 王吉东 | 1300 |
34 | 太拥镇 | 王吉阴 | 1300 |
35 | 太拥镇 | 闵启安 | 1300 |
36 | 太拥镇 | 闵启梅 | 1300 |
37 | 太拥镇 | 杨宇欣 | 1300 |
38 | 太拥镇 | 王书平 | 1300 |
39 | 太拥镇 | 王书安 | 1300 |
40 | 太拥镇 | 杨胜佳 | 1300 |
41 | 敏洞乡(凯里安置点) | 张辉越 | 1300 |
42 | 敏洞乡(凯里安置点) | 张添 | 1300 |
43 | 敏洞乡 | 粟玉琴 | 1300 |
44 | 敏洞乡 | 杨文耀 | 1300 |
45 | 敏洞乡(馨怡社区) | 王琴 | 1300 |
46 | 敏洞乡(馨怡社区) | 王燕 | 1300 |
47 | 敏洞乡(馨怡社区) | 王壹司 | 1300 |
48 | 敏洞乡 | 刘志文 | 1300 |
49 | 敏洞乡(大稿午) | 姜莉 | 1300 |
50 | 敏洞乡 | 欧大勇 | 1300 |
51 | 敏洞乡 | 欧阳慧 | 1300 |
52 | 敏洞乡 | 姜锡林 | 1300 |
53 | 敏洞乡 | 姜春苗 | 1300 |
54 | 敏洞乡 | 姜老发 | 1300 |
55 | 敏洞乡 | 姜桂郦 | 1300 |
56 | 敏洞乡 | 黄延 | 1300 |
57 | 敏洞乡 | 王维羽 | 1300 |
58 | 敏洞乡 | 龙钦 | 1300 |
59 | 敏洞乡 | 陈湘湘 | 1300 |
60 | 敏洞乡 | 陈基曦 | 1300 |
61 | 敏洞乡 | 陈铭灏 | 1300 |
62 | 岑松镇 | 杨茂杰 | 1300 |
63 | 岑松镇 | 龚文香 | 1300 |
64 | 岑松镇 | 刘玉保 | 1300 |
65 | 岑松镇 | 罗梦林 | 1300 |
66 | 岑松镇 | 罗梦婷 | 1300 |
67 | 岑松镇(思源社区) | 张秋省 | 1300 |
68 | 岑松镇(思源社区) | 张窝省 | 1300 |
69 | 岑松镇 | 欧玉亭 | 1300 |
70 | 岑松镇 | 欧再兴 | 1300 |
71 | 岑松镇 | 欧天保 | 1300 |
72 | 岑松镇 | 刘思源 | 1300 |
73 | 岑松镇 | 杨蒲琴 | 1300 |
74 | 岑松镇 | 杨海 | 1300 |
75 | 南加镇 | 杨娇丽 | 1300 |
76 | 南加镇 | 杨琳钰 | 1300 |
77 | 南加镇 | 龙家菊 | 1300 |
78 | 南哨镇 | 王燕菲 | 1300 |
79 | 南哨镇 | 杨朝宇 | 1300 |
80 | 南哨镇 | 陈博广 | 1300 |
81 | 南哨镇 | 杨政国 | 1300 |
82 | 南哨镇 | 杨政敏 | 1300 |
83 | 磻溪镇 | 岑晗怡 | 1300 |
84 | 磻溪镇 | 岑标 | 1300 |
85 | 磻溪镇 | 吴宗炫 | 1300 |
86 | 仰阿莎街道办事处 | 丁叶琴 | 1300 |
87 | 仰阿莎街道办事处 | 丁叶文 | 1300 |
88 | 仰阿莎街道办事处 | 文玉英 | 1300 |
89 | 仰阿莎街道办事处 | 文玉竹 | 1300 |
90 | 仰阿莎街道办事处 | 杨昌梅 | 1300 |
91 | 仰阿莎街道办事处 | 杨靖 | 1300 |
92 | 仰阿莎街道办事处 | 谢宇 | 1300 |
93 | 仰阿莎街道办事处 | 万继英 | 1300 |
94 | 仰阿莎街道办事处 | 万文军 | 1300 |
95 | 仰阿莎街道办事处 | 李配明 | 1300 |
96 | 仰阿莎街道办事处 | 万富土 | 1300 |
97 | 仰阿莎街道办事处 | 李佳俊 | 1300 |
98 | 仰阿莎街道办事处 | 李宏彬 | 1300 |
99 | 南寨镇 | 唐铭宏 | 1300 |
扫一扫在手机打开当前页面