剑民社农保〔2025〕3号
关于发放2025年2月农村居民最低生活保障资金的通知
各乡(镇、街道)公共事务管理办公室:
根据《省民政厅 省财政厅 省农业农村厅 关于印发贵州省2024年城乡低保标准和孤儿基本生活最低养育标准提标方案的通知》(黔民发〔2024〕4号)《关于印发<剑河县2024年城乡低保年度核查工作实施方案>的通知》(剑府办函〔2024〕17号)精神和相关工作要求,按月发放低保资金。经乡镇审核、县级审批,2025年2月农村居民最低生活保障对象4917户12608人,发放资金4982578元。请你们及时通知保障对象到农村商业银行领取保障资金。同时继续加强动态管理,密切关注保障家庭的人口状况、收入状况、财产状况发生的变化,坚决杜绝“富人保”“死人保”等违规情况,坚持“应保尽保”,将符合条件的困难群众及时纳入保障范围,切实保障困难群众的基本生活。
附件:剑河县2025年2月农村居民最低生活保障资金发放汇总表
剑河县民政局
2025年2月14日
附件: | ||||||
剑河县2025年2月农村居民最低生活保障资金发放汇总表 | ||||||
单位:剑河县民政局 | ||||||
乡镇 | 农业户籍人口数 | 2月合计发放 | ||||
户数 | 人数 | 增发人数 | 增发资金(元) | 发放资金(元) | ||
磻溪镇 | 19179 | 300 | 780 | 598 | 77096 | 322115 |
岑松镇 | 26676 | 344 | 912 | 648 | 88762 | 392523 |
革东镇 | 20440 | 562 | 1634 | 1184 | 140512 | 638538 |
观么镇 | 11833 | 349 | 949 | 724 | 88419 | 355186 |
久仰镇 | 23089 | 527 | 1608 | 1061 | 127012 | 584979 |
柳川镇 | 25837 | 494 | 1277 | 899 | 112025 | 454437 |
敏洞乡 | 14653 | 338 | 840 | 663 | 82077 | 366499 |
南加镇 | 23920 | 429 | 857 | 575 | 70536 | 329194 |
南明镇 | 22694 | 660 | 1268 | 987 | 123831 | 577935 |
南哨镇 | 15011 | 238 | 657 | 405 | 48536 | 249765 |
南寨镇 | 19831 | 218 | 531 | 387 | 48626 | 250951 |
太拥镇 | 22526 | 318 | 875 | 538 | 64958 | 298334 |
仰阿莎街道 | 8407 | 140 | 420 | 297 | 36245 | 162122 |
合计 | 254096 | 4917 | 12608 | 8966 | 1108635 | 4982578 |
剑河县2025年2月份农村低保发放花名册 | |||||
序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 保障 人数 |
发放金额 |
1 | 南寨镇 | 下白都村 | 龙老四 | 1 | 737 |
2 | 岑松镇 | 岑松村 | 龙秀发 | 4 | 851 |
3 | 岑松镇 | 岑松村 | 刘武军 | 3 | 784 |
4 | 岑松镇 | 交界村 | 吴达 | 5 | 1956 |
5 | 革东镇 | 下寨村 | 万板桥 | 2 | 900 |
6 | 岑松镇 | 下岩寨村 | 万秀英 | 6 | 3295 |
7 | 太拥镇 | 旁洞村 | 杨再全 | 1 | 392 |
8 | 柳川镇 | 柳堡村 | 吴先标 | 1 | 518 |
9 | 磻溪镇 | 平鸠村 | 彭太和 | 2 | 1103 |
10 | 革东镇 | 八郎村 | 刘忠文 | 2 | 886 |
11 | 南哨镇 | 朗晃村 | 韦发林 | 3 | 1181 |
12 | 仰阿莎街道 | 展架村 | 李欧 | 1 | 480 |
13 | 南加镇 | 联明村 | 杨佐久 | 1 | 567 |
14 | 南加镇 | 党古村 | 蒋振江 | 1 | 392 |
15 | 南加镇 | 堡上村 | 刘永菊 | 3 | 861 |
16 | 南加镇 | 芳武村 | 李文龙 | 1 | 680 |
17 | 南加镇 | 芳武村 | 范文向 | 2 | 1167 |
18 | 南明镇 | 岑戈村 | 杨政菊 | 3 | 897 |
19 | 久仰镇 | 党开村 | 李承林 | 4 | 760 |
20 | 久仰镇 | 党义村 | 龙君怡 | 1 | 392 |
21 | 久仰镇 | 东库村 | 姚里阶 | 1 | 570 |
22 | 久仰镇 | 夭那村 | 李学州 | 3 | 927 |
23 | 磻溪镇 | 前丰村 | 王太登 | 2 | 777 |
24 | 革东镇 | 大皆道村 | 张志才 | 6 | 1769 |
25 | 敏洞乡 | 高桂村 | 杨苗秀 | 2 | 860 |
26 | 敏洞乡 | 沟洞村 | 黄仙娥 | 1 | 392 |
27 | 岑松镇 | 张往村 | 张成东 | 3 | 822 |
28 | 磻溪镇 | 团结村 | 文邦凡 | 1 | 392 |
29 | 磻溪镇 | 团结村 | 李连桃 | 1 | 392 |
30 | 久仰镇 | 久仰村 | 侯王 | 1 | 737 |
31 | 南明镇 | 平珍村 | 陈秀兰 | 3 | 764 |
32 | 观么镇 | 新民村 | 万岩妹 | 1 | 392 |
33 | 观么镇 | 新民村 | 姜保欧 | 4 | 439 |
34 | 磻溪镇 | 斗我村 | 杨天林 | 5 | 1537 |
35 | 太拥镇 | 南良村 | 任福高 | 3 | 1035 |
36 | 革东镇 | 下寨村 | 石东全 | 5 | 1945 |
37 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 王先木 | 3 | 1172 |
38 | 太拥镇 | 柳丰村 | 欧老芳 | 2 | 865 |
39 | 太拥镇 | 柳丰村 | 伍光恒 | 4 | 754 |
40 | 仰阿莎街道 | 源江村 | 张牛三 | 3 | 1984 |
41 | 仰阿莎街道 | 革东寨村 | 张宽友 | 4 | 520 |
42 | 南加镇 | 九旁村 | 熊佳音 | 2 | 1210 |
43 | 敏洞乡 | 高桂村 | 姜大作 | 1 | 392 |
44 | 南加镇 | 青龙村 | 鲍先敏 | 3 | 877 |
45 | 南寨镇 | 新光村 | 万燕 | 3 | 927 |
46 | 南明镇 | 平珍村 | 姜志臻 | 4 | 1544 |
47 | 南明镇 | 漂寨村 | 杨章忠 | 5 | 1798 |
48 | 南明镇 | 平珍村 | 粟多华 | 1 | 392 |
49 | 南寨镇 | 柳富村 | 黄申金 | 5 | 3007 |
50 | 观么镇 | 新合村 | 万水生 | 5 | 2173 |
51 | 观么镇 | 新民村 | 万光城 | 1 | 392 |
52 | 岑松镇 | 大坪村 | 刘老格 | 7 | 1711 |
53 | 岑松镇 | 稿旁村 | 杨仰报 | 1 | 680 |
54 | 岑松镇 | 稿旁村 | 宋松 | 1 | 392 |
55 | 岑松镇 | 塘脚村 | 吴闷心 | 1 | 392 |
56 | 柳川镇 | 菜园村 | 张美木 | 4 | 1510 |
57 | 柳川镇 | 菜园村 | 龙克树 | 3 | 1166 |
58 | 柳川镇 | 党翁村 | 邰胜华 | 2 | 718 |
59 | 柳川镇 | 柳堡村 | 方雪梅 | 4 | 1312 |
60 | 磻溪镇 | 化熬村 | 彭芳芳 | 1 | 124 |
61 | 磻溪镇 | 谢寨村 | 王成彦 | 4 | 1652 |
62 | 磻溪镇 | 八卦村 | 杨丕生 | 7 | 1441 |
63 | 磻溪镇 | 八卦村 | 彭文生 | 2 | 461 |
64 | 磻溪镇 | 圭仁村 | 潘年俊 | 3 | 927 |
65 | 磻溪镇 | 斗我村 | 彭腾根 | 4 | 1035 |
66 | 磻溪镇 | 平鸠村 | 王槐锋 | 5 | 3231 |
67 | 磻溪镇 | 塘沙村 | 潘仙秀 | 3 | 1940 |
68 | 磻溪镇 | 高引村 | 杨朝政 | 2 | 1100 |
69 | 久仰镇 | 党义村 | 李清平 | 4 | 1561 |
70 | 南寨镇 | 南寨社区居 | 杨仁镜 | 1 | 392 |
71 | 南哨镇 | 高定村 | 姜老甫 | 1 | 412 |
72 | 太拥镇 | 展么村 | 王明燕 | 1 | 392 |
73 | 观么镇 | 新合村 | 万德胜 | 7 | 1333 |
74 | 观么镇 | 新民村 | 万木林 | 1 | 392 |
75 | 仰阿莎街道 | 大稿午村 | 吴光辉 | 5 | 1985 |
76 | 仰阿莎街道 | 展架村 | 石布九 | 2 | 1107 |
77 | 南加镇 | 堡上村 | 伍先平 | 1 | 392 |
78 | 久仰镇 | 久吉一村 | 邰昌国 | 9 | 1579 |
79 | 久仰镇 | 毕下村 | 姜生 | 2 | 1165 |
80 | 敏洞乡 | 小高丘村 | 吴丽华 | 6 | 2991 |
81 | 革东镇 | 建新村 | 邰再勇 | 4 | 1093 |
82 | 敏洞乡 | 平教村 | 王春花 | 4 | 1127 |
83 | 敏洞乡 | 圭怒村 | 姜志培 | 7 | 3537 |
84 | 久仰镇 | 夭那村 | 李板往牛 | 2 | 764 |
85 | 久仰镇 | 东库村 | 姚秀文 | 5 | 2787 |
86 | 磻溪镇 | 塘沙村 | 石万求 | 6 | 3271 |
87 | 久仰镇 | 白闹村 | 邰昌成 | 5 | 1829 |
88 | 久仰镇 | 党义村 | 杨格报 | 1 | 392 |
89 | 久仰镇 | 久吉一村 | 邰顺平 | 4 | 1671 |
90 | 久仰镇 | 夭那村 | 李思明 | 3 | 1052 |
91 | 久仰镇 | 夭那村 | 李雪 | 2 | 1249 |
92 | 革东镇 | 五河村 | 潘五荣 | 6 | 1520 |
93 | 革东镇 | 交榜村 | 张先奎 | 2 | 949 |
94 | 仰阿莎街道 | 大稿午村 | 吴思城 | 2 | 1417 |
95 | 南加镇 | 里合村 | 莫德宝 | 1 | 392 |
96 | 南加镇 | 堡上村 | 黄承兰 | 1 | 392 |
97 | 南加镇 | 南孟村 | 龙桥铧 | 2 | 1260 |
98 | 南哨镇 | 章汉村 | 肖陆兵 | 4 | 2152 |
99 | 岑松镇 | 新寨村 | 邰干里 | 2 | 714 |
100 | 观么镇 | 观么村 | 杨少锋 | 4 | 861 |
101 | 观么镇 | 翻滚村 | 杨弟 | 1 | 392 |
102 | 观么镇 | 新民村 | 万秀梅 | 5 | 816 |
103 | 观么镇 | 苗岭村 | 张老泥 | 1 | 392 |
104 | 太拥镇 | 下久仪村 | 张老窝 | 1 | 392 |
105 | 太拥镇 | 乌拥村 | 吴贵元 | 1 | 392 |
106 | 太拥镇 | 阳白村 | 罗文霞 | 1 | 680 |
107 | 南加镇 | 格里村 | 潘杰 | 1 | 512 |
108 | 南明镇 | 大洋村 | 全宏磊 | 3 | 1627 |
109 | 磻溪镇 | 上盘溪村 | 杨庭忠 | 2 | 1099 |
110 | 久仰镇 | 光纪村 | 杨忠明 | 4 | 1364 |
111 | 仰阿莎街道 | 街上村 | 张清风 | 2 | 665 |
112 | 仰阿莎街道 | 展架村 | 邰文洋 | 3 | 1094 |
113 | 南寨镇 | 柳社村 | 杨胜江 | 6 | 3854 |
114 | 南加镇 | 展牙村 | 潘承胜 | 1 | 392 |
115 | 敏洞乡 | 沟洞村 | 严太润 | 5 | 3431 |
116 | 敏洞乡 | 新槐村 | 杨桃爱 | 2 | 837 |
117 | 革东镇 | 五河村 | 潘月龙 | 5 | 1283 |
118 | 革东镇 | 上寨村 | 万花沙 | 1 | 392 |
119 | 南哨镇 | 南哨村 | 杨老闹 | 1 | 392 |
120 | 观么镇 | 苗岭村 | 刘昌明 | 4 | 1730 |
121 | 太拥镇 | 半溪村 | 徐州青 | 2 | 476 |
122 | 岑松镇 | 苗榜村 | 龙惠妍 | 2 | 360 |
123 | 岑松镇 | 上巫门村 | 杨政学 | 1 | 400 |
124 | 南哨镇 | 乌沙村 | 刘光福 | 5 | 1901 |
125 | 南哨镇 | 九虎村 | 刘昌金 | 5 | 1749 |
126 | 南哨镇 | 九虎村 | 龙运贵 | 5 | 2758 |
127 | 太拥镇 | 打菜村 | 余志高 | 2 | 1017 |
128 | 太拥镇 | 柳落村 | 王德芝 | 1 | 392 |
129 | 敏洞乡 | 高丘村 | 姜通明 | 2 | 784 |
130 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 姜学勇 | 1 | 567 |
131 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 王沩 | 3 | 887 |
132 | 革东镇 | 方陇村 | 周章敏 | 4 | 1404 |
133 | 革东镇 | 辣子村 | 刘仕贵 | 5 | 1796 |
134 | 南哨镇 | 南哨村 | 腾代芝 | 1 | 392 |
135 | 磻溪镇 | 前丰村 | 潘玉泉 | 3 | 1376 |
136 | 磻溪镇 | 八卦村 | 杨振江 | 5 | 1040 |
137 | 磻溪镇 | 八卦村 | 彭章屹 | 2 | 1474 |
138 | 磻溪镇 | 团结村 | 王道云 | 2 | 637 |
139 | 磻溪镇 | 团结村 | 文荣佐 | 1 | 392 |
140 | 仰阿莎街道 | 交洗村 | 骆福连 | 6 | 1658 |
141 | 太拥镇 | 上久仪村 | 杨通和 | 5 | 1379 |
142 | 南明镇 | 大坪村 | 罗菊花 | 1 | 500 |
143 | 柳川镇 | 返迷村 | 周秀泽 | 6 | 2400 |
144 | 柳川镇 | 返迷村 | 周老仰 | 4 | 1219 |
145 | 柳川镇 | 返排村 | 付兴福 | 1 | 354 |
146 | 柳川镇 | 返排村 | 刘老仰 | 1 | 354 |
147 | 观么镇 | 新合村 | 万金乔 | 6 | 1094 |
148 | 观么镇 | 新合村 | 万保介 | 5 | 954 |
149 | 柳川镇 | 南脚村 | 刘学文 | 7 | 1502 |
150 | 柳川镇 | 南脚村 | 雷胜美 | 1 | 354 |
151 | 柳川镇 | 南脚村 | 雷老保 | 3 | 1050 |
152 | 观么镇 | 新民村 | 万妹山 | 3 | 677 |
153 | 观么镇 | 新民村 | 万玉芝 | 6 | 1024 |
154 | 观么镇 | 新民村 | 万木妹唱 | 5 | 1788 |
155 | 观么镇 | 新民村 | 姜埋报 | 5 | 829 |
156 | 久仰镇 | 久吉一村 | 李报扛 | 1 | 354 |
157 | 久仰镇 | 乌交村 | 杨福荣 | 2 | 384 |
158 | 久仰镇 | 摆伟上寨村 | 李志锋 | 4 | 1331 |
159 | 柳川镇 | 返前村 | 杨昌华 | 1 | 354 |
160 | 柳川镇 | 返前村 | 张仰金 | 1 | 354 |
161 | 柳川镇 | 巫泥村 | 刘龙保 | 3 | 1717 |
162 | 柳川镇 | 巫泥村 | 杨老格 | 1 | 154 |
163 | 柳川镇 | 巫泥村 | 张老板 | 5 | 2922 |
164 | 柳川镇 | 懂熬村 | 陈光辉 | 5 | 1862 |
165 | 柳川镇 | 巫泥村 | 杨老仰 | 5 | 2447 |
166 | 柳川镇 | 巫泥村 | 杨成 | 9 | 2900 |
167 | 柳川镇 | 干荣村 | 杨琴 | 4 | 1492 |
168 | 柳川镇 | 展刁村 | 饶大平 | 5 | 2556 |
169 | 柳川镇 | 柳落村 | 余恒明 | 3 | 896 |
170 | 柳川镇 | 小寨村 | 张老仰 | 1 | 354 |
171 | 柳川镇 | 巫库村 | 蒋骥楷 | 1 | 354 |
172 | 柳川镇 | 巫库村 | 李老欧 | 3 | 1018 |
173 | 柳川镇 | 巫库村 | 王老报 | 1 | 354 |
174 | 柳川镇 | 巫库村 | 张政文 | 2 | 814 |
175 | 柳川镇 | 革东村 | 吴通兴 | 3 | 1362 |
176 | 柳川镇 | 巫堆村 | 徐妹引 | 6 | 1172 |
177 | 柳川镇 | 巫堆村 | 周政学 | 1 | 507 |
178 | 柳川镇 | 乃寿村 | 李通文 | 3 | 471 |
179 | 柳川镇 | 乃寿村 | 刘文发 | 1 | 354 |
180 | 南加镇 | 芳武村 | 杨应木 | 4 | 1054 |
181 | 柳川镇 | 乃寿村 | 徐祖培 | 2 | 696 |
182 | 南加镇 | 高尖村 | 杨政锦 | 6 | 1467 |
183 | 柳川镇 | 巫堆村 | 周可 | 2 | 1060 |
184 | 久仰镇 | 东库村 | 姚金明 | 6 | 1667 |
185 | 柳川镇 | 八一村 | 戴金莲 | 1 | 380 |
186 | 久仰镇 | 乌溜村 | 李金成 | 1 | 354 |
187 | 南加镇 | 党古村 | 周乐渊 | 3 | 748 |
188 | 岑松镇 | 稿旁村 | 刘水岐 | 1 | 354 |
189 | 久仰镇 | 乌溜村 | 张板牛 | 1 | 354 |
190 | 观么镇 | 苗岭村 | 杨老格 | 1 | 354 |
191 | 柳川镇 | 柳堡村 | 杨通木 | 6 | 1858 |
192 | 久仰镇 | 党薅村 | 杨昌顺 | 1 | 354 |
193 | 久仰镇 | 白闹村 | 邰俊宇 | 1 | 354 |
194 | 久仰镇 | 白闹村 | 张报荣 | 1 | 354 |
195 | 久仰镇 | 久仰村 | 候政成 | 1 | 354 |
196 | 柳川镇 | 关口村 | 王政和 | 3 | 1665 |
197 | 敏洞乡 | 下白斗村 | 杨通文 | 6 | 1952 |
198 | 太拥镇 | 打菜村 | 杨昌和 | 6 | 1117 |
199 | 柳川镇 | 菜园村 | 蒋声林 | 2 | 1231 |
200 | 观么镇 | 平岭村 | 张宇卓 | 1 | 354 |
201 | 敏洞乡 | 圭怒村 | 杨再元 | 7 | 3608 |
202 | 敏洞乡 | 圭怒村 | 杨中维 | 4 | 2207 |
203 | 观么镇 | 平岭村 | 陈通光 | 5 | 911 |
204 | 敏洞乡 | 沟洞村 | 王李文 | 3 | 646 |
205 | 敏洞乡 | 沟洞村 | 黄良新 | 1 | 317 |
206 | 敏洞乡 | 沟洞村 | 龙梅炎 | 1 | 295 |
207 | 敏洞乡 | 敏洞村 | 徐连花 | 1 | 354 |
208 | 岑松镇 | 张往村 | 刘干八 | 1 | 680 |
209 | 太拥镇 | 阳白村 | 李安明 | 6 | 1514 |
210 | 南明镇 | 大坪村 | 谢金梅 | 1 | 528 |
211 | 革东镇 | 大皆道村 | 张文光 | 4 | 935 |
212 | 南哨镇 | 白仟村 | 王老弟 | 1 | 354 |
213 | 南哨镇 | 高定村 | 黄同辉 | 9 | 1655 |
214 | 观么镇 | 老屯村 | 周永荣 | 2 | 804 |
215 | 南明镇 | 大坪村 | 彭金銮 | 1 | 655 |
216 | 观么镇 | 翻滚村 | 龙林忠 | 2 | 757 |
217 | 南明镇 | 大坪村 | 杨成芝 | 3 | 1302 |
218 | 敏洞乡 | 干达村 | 王太帮 | 2 | 566 |
219 | 久仰镇 | 久吉一村 | 邰冲雄 | 1 | 354 |
220 | 久仰镇 | 久吉一村 | 邰媛媛 | 1 | 354 |
221 | 久仰镇 | 久吉一村 | 邰天华 | 1 | 354 |
222 | 南明镇 | 八十村 | 李秋连 | 2 | 977 |
223 | 仰阿莎街道 | 川洞村 | 刘永权 | 5 | 1408 |
224 | 南明镇 | 河口村 | 吴祖坤 | 1 | 430 |
225 | 观么镇 | 观么村 | 姚登莲 | 2 | 151 |
226 | 观么镇 | 白胆村 | 姜政光 | 2 | 754 |
227 | 岑松镇 | 新寨村 | 刘忠金 | 5 | 1865 |
228 | 岑松镇 | 巫亮村 | 杨光文 | 4 | 1337 |
229 | 仰阿莎街道 | 川洞村 | 万金当 | 3 | 1373 |
230 | 岑松镇 | 新寨村 | 张美 | 3 | 1102 |
231 | 岑松镇 | 新寨村 | 张闷报 | 1 | 419 |
232 | 岑松镇 | 新寨村 | 龙政金 | 5 | 2865 |
233 | 太拥镇 | 昂英村 | 粟永平 | 1 | 354 |
234 | 南加镇 | 联明村 | 杨通烈 | 2 | 567 |
235 | 岑松镇 | 柳旁村 | 杨胜利 | 4 | 1387 |
236 | 岑松镇 | 展亮村 | 姜学萍 | 1 | 437 |
237 | 岑松镇 | 乌沟村 | 谢老付 | 2 | 610 |
238 | 敏洞乡 | 平教村 | 王通明 | 5 | 1691 |
239 | 敏洞乡 | 平教村 | 王道益 | 3 | 1257 |
240 | 敏洞乡 | 平教村 | 王道彬 | 2 | 881 |
241 | 敏洞乡 | 高桂村 | 王招爱 | 1 | 354 |
242 | 敏洞乡 | 高桂村 | 姜学耀 | 1 | 354 |
243 | 南明镇 | 永兴村 | 郑兰芝 | 1 | 413 |
244 | 南明镇 | 永兴村 | 郑士模 | 2 | 676 |
245 | 南明镇 | 永兴村 | 徐文全 | 1 | 354 |
246 | 南明镇 | 永兴村 | 吴作林 | 2 | 744 |
247 | 岑松镇 | 乌沟村 | 彭鑫儿 | 5 | 1803 |
248 | 岑松镇 | 养坪村 | 刘通发 | 4 | 1801 |
249 | 岑松镇 | 平加村 | 万昌福 | 1 | 430 |
250 | 岑松镇 | 苗寨村 | 欧秀龙 | 1 | 312 |
251 | 岑松镇 | 大坪村 | 杨晨弟 | 1 | 176 |
252 | 岑松镇 | 南岑村 | 姜仰木 | 4 | 1396 |
253 | 岑松镇 | 温泉村 | 田裕 | 1 | 529 |
254 | 岑松镇 | 温泉村 | 田春 | 4 | 1807 |
255 | 岑松镇 | 温泉村 | 田仁杰 | 6 | 3399 |
256 | 岑松镇 | 温泉村 | 晏才高 | 3 | 1612 |
257 | 岑松镇 | 按拱村 | 刘金发 | 3 | 1942 |
258 | 岑松镇 | 按拱村 | 姜老耶 | 2 | 1066 |
259 | 岑松镇 | 屯舟村 | 周承毅 | 1 | 354 |
260 | 久仰镇 | 乌仰村 | 杨鹏 | 1 | 354 |
261 | 岑松镇 | 屯舟村 | 刘光木 | 1 | 354 |
262 | 岑松镇 | 屯舟村 | 万土妹 | 1 | 354 |
263 | 岑松镇 | 屯舟村 | 刘跃勇 | 1 | 354 |
264 | 南明镇 | 屯侯村 | 彭凤花 | 3 | 1415 |
265 | 南明镇 | 屯侯村 | 陈绍良 | 1 | 354 |
266 | 岑松镇 | 屯舟村 | 欧胜花 | 3 | 1091 |
267 | 南明镇 | 孟优村 | 谢政治 | 1 | 354 |
268 | 久仰镇 | 乌仰村 | 万妹我开 | 1 | 354 |
269 | 岑松镇 | 岑松村 | 张妹水 | 2 | 447 |
270 | 岑松镇 | 南高村 | 雷光学 | 1 | 321 |
271 | 岑松镇 | 南高村 | 雷王保 | 1 | 552 |
272 | 革东镇 | 五岔村 | 熊涛 | 1 | 354 |
273 | 岑松镇 | 展丰村 | 杨再坤 | 5 | 463 |
274 | 革东镇 | 辣子村 | 刘永实 | 2 | 841 |
275 | 南明镇 | 岑戈村 | 杨秀农 | 1 | 354 |
276 | 岑松镇 | 展丰村 | 杨九木 | 1 | 402 |
277 | 革东镇 | 辣子村 | 刘海毛 | 6 | 1890 |
278 | 久仰镇 | 南江村 | 杨民 | 1 | 354 |
279 | 久仰镇 | 党义村 | 李世林 | 1 | 354 |
280 | 太拥镇 | 乌拥村 | 吴昌兵 | 1 | 354 |
281 | 久仰镇 | 党开村 | 李伟芳 | 1 | 354 |
282 | 革东镇 | 辣子村 | 刘膑 | 4 | 1671 |
283 | 久仰镇 | 毕下村 | 张杰城 | 1 | 367 |
284 | 仰阿莎街道 | 革东寨村 | 邰光胜 | 2 | 624 |
285 | 仰阿莎街道 | 革东寨村 | 邰窝桥 | 4 | 1499 |
286 | 仰阿莎街道 | 大稿午村 | 吴俊 | 5 | 796 |
287 | 仰阿莎街道 | 方家村 | 方天龙 | 4 | 1051 |
288 | 仰阿莎街道 | 街上村 | 吴胜艳 | 3 | 1961 |
289 | 南加镇 | 新柳村 | 彭文珍 | 6 | 991 |
290 | 南加镇 | 新柳村 | 杨佐军 | 2 | 917 |
291 | 岑松镇 | 六府村 | 欧报和 | 1 | 400 |
292 | 革东镇 | 五岔村 | 潘念牛 | 1 | 362 |
293 | 革东镇 | 五岔村 | 潘欧丁 | 2 | 910 |
294 | 岑松镇 | 报谷村 | 刘元岑 | 2 | 807 |
295 | 岑松镇 | 报谷村 | 刘文光 | 1 | 680 |
296 | 仰阿莎街道 | 源江村 | 张德胜 | 4 | 1832 |
297 | 岑松镇 | 下岩寨村 | 雷文 | 3 | 1647 |
298 | 南哨镇 | 章汉村 | 杨胜和 | 3 | 1294 |
299 | 革东镇 | 养窝村 | 吴少华 | 6 | 1970 |
300 | 太拥镇 | 九连村 | 邰老格 | 2 | 739 |
301 | 仰阿莎街道 | 源江村 | 张德胜 | 3 | 1871 |
302 | 岑松镇 | 张往村 | 张翁于 | 4 | 1094 |
303 | 岑松镇 | 张往村 | 张春 | 2 | 1293 |
304 | 岑松镇 | 张往村 | 刘昌珍 | 1 | 646 |
305 | 久仰镇 | 夭那村 | 李进学 | 4 | 1859 |
306 | 久仰镇 | 夭那村 | 李志平 | 1 | 354 |
307 | 南加镇 | 培荣村 | 龙家珪 | 3 | 1552 |
308 | 久仰镇 | 党开村 | 李久阶 | 8 | 1095 |
309 | 岑松镇 | 湾根村 | 陆志培 | 2 | 593 |
310 | 岑松镇 | 湾根村 | 刘受降 | 1 | 597 |
311 | 南明镇 | 小南村 | 周宗鑫 | 3 | 1347 |
312 | 南明镇 | 高兴村 | 杨应根 | 3 | 1347 |
313 | 南明镇 | 高兴村 | 袁柳银 | 2 | 970 |
314 | 岑松镇 | 湾根村 | 谢成忠 | 5 | 2174 |
315 | 南寨镇 | 九寨村 | 黄万昌 | 3 | 1747 |
316 | 南加镇 | 格里村 | 龙建茂 | 1 | 354 |
317 | 敏洞乡 | 和平村 | 杨英 | 4 | 2095 |
318 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 王玉贵 | 3 | 844 |
319 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 万文英 | 4 | 881 |
320 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 黄女保 | 4 | 1007 |
321 | 敏洞乡 | 平鸟村 | 姜梅花 | 4 | 1440 |
322 | 南哨镇 | 久当村 | 梁臧燎 | 1 | 354 |
323 | 南加镇 | 高尖村 | 杨政刚 | 6 | 1218 |
324 | 南加镇 | 芳武村 | 杨满妹 | 3 | 506 |
325 | 南哨镇 | 高定村 | 姜辉跃 | 1 | 354 |
326 | 南加镇 | 芳武村 | 杨政源 | 1 | 354 |
327 | 南寨镇 | 下白都村 | 龙吉辉 | 3 | 981 |
328 | 南哨镇 | 白索村 | 姜大王 | 1 | 354 |
329 | 南寨镇 | 九社村 | 吴代彬 | 2 | 901 |
330 | 久仰镇 | 毕下村 | 张剑平 | 5 | 1356 |
331 | 太拥镇 | 白道村 | 张志荣 | 1 | 354 |
332 | 久仰镇 | 毕下村 | 李剑成 | 1 | 354 |
333 | 南明镇 | 中寨村 | 吴俊颖 | 3 | 1089 |
334 | 南加镇 | 展牙村 | 杨通全 | 1 | 612 |
335 | 南加镇 | 展牙村 | 姜光林 | 1 | 647 |
336 | 南加镇 | 展牙村 | 周映兰 | 1 | 354 |
337 | 南寨镇 | 上白都村 | 徐运富 | 6 | 3868 |
338 | 南寨镇 | 新光村 | 万秀烟 | 2 | 971 |
339 | 敏洞乡 | 高丘村 | 姜光保 | 5 | 2511 |
340 | 敏洞乡 | 圭息村 | 杨梓橙 | 4 | 2140 |
341 | 敏洞乡 | 小高丘村 | 姜学彦 | 1 | 354 |
342 | 敏洞乡 | 小高丘村 | 刘欣慧 | 5 | 2323 |
343 | 岑松镇 | 上岩寨村 | 杨计保 | 5 | 3052 |
344 | 岑松镇 | 上岩寨村 | 邰胜哲 | 5 | 2174 |
345 | 磻溪镇 | 高坝村 | 胡治泽 | 3 | 1351 |
346 | 南加镇 | 塘化村 | 姜光勋 | 3 | 1022 |
347 | 南加镇 | 塘化村 | 姜光彩 | 5 | 686 |
348 | 南加镇 | 塘化村 | 姜明勇 | 1 | 354 |
349 | 南寨镇 | 反寿村 | 龙大清 | 3 | 1242 |
350 | 革东镇 | 五河村 | 邰再林 | 2 | 787 |
351 | 革东镇 | 翁备村 | 唐先胜 | 5 | 1821 |
352 | 革东镇 | 白浪村 | 张先记 | 5 | 1650 |
353 | 南加镇 | 党古村 | 周乐贵 | 1 | 354 |
354 | 南加镇 | 党古村 | 龙老格 | 1 | 617 |
355 | 南加镇 | 塘边村 | 龙承菊 | 1 | 354 |
356 | 南加镇 | 塘边村 | 杨汉吉 | 1 | 354 |
357 | 太拥镇 | 上久仪村 | 杨政校 | 4 | 1162 |
358 | 南加镇 | 新台村 | 周荣梅 | 1 | 354 |
359 | 南加镇 | 康中村 | 吴元英 | 1 | 354 |
360 | 南加镇 | 康中村 | 姜庭长 | 2 | 413 |
361 | 南加镇 | 康中村 | 姜在宁 | 7 | 2033 |
362 | 太拥镇 | 白道村 | 张合进 | 4 | 1370 |
363 | 南加镇 | 康中村 | 张明先 | 2 | 817 |
364 | 南加镇 | 康中村 | 杨通义 | 4 | 1562 |
365 | 太拥镇 | 南东村 | 姜通辉 | 4 | 1692 |
366 | 太拥镇 | 南东村 | 汪文成 | 2 | 958 |
367 | 太拥镇 | 久大村 | 顾永成 | 1 | 354 |
368 | 南加镇 | 基立村 | 彭凌高 | 1 | 470 |
