个人中心
关于发放剑河县2025年5月农村居民最低生活保障金和4月提标补差资金的通知
字号:

剑民社农保20256

关于发放剑河县20255月农村居民最低生活保障4月提标补差资金的通知

各乡(镇、街道)公共事务管理办公室

根据《省民政厅省财政厅农业农村厅关于印发<贵州省2025年城乡低保标准和孤儿基本生活最低养育标准提标方案>的通知》(黔民发〔20255)、剑河县民政局 剑河县财政局 剑河县农业农村局关于认真做好2025年低收入人口识别认定和核查工作的通知》(剑民通20251号)精神和相关工作要求,按月发放低保资金。经审核20255月农村居民最低生活保障对象4955125015296298.074月提标补差3821户9403人443639.6元;此次共发放资金5739937.67元。请你们及时通知保障对象到银行领取保障资金。同时继续加强动态管理,密切关注保障家庭的人口状况、收入状况、财产状况发生的变化,坚决杜绝“富人保”“死人保”等违规现象的发生,坚持“应保尽保”应退尽退,将符合条件的困难群众及时纳入保障范围并将情况及时报送县社会救助服务中心,以便审核下月农村居民最低生活保障金的发放工作

附件:剑河县20255月农村居民最低生活保障4月提标补差金发放汇总表

剑河县民政局

2025527

剑河县2025年5月农村居民最低生活保障和4月提标补差资金发放汇总表
序号 乡镇 5月发放 4月提标补差 合计发放
户数 人数 发放资金(元) 户数 人数 资金
1 磻溪镇 300 760 320540.48 171 418 25001.86 345542.34
2 岑松镇 364 963 456714.22 303 787 39049.75 495763.97
3 柳川镇 487 1249 498046.41 411 1018 45631.56 543677.97
4 南加镇 425 788 317142.16 274 491 20256.21 337398.37
5 南明镇 661 1271 625507.66 621 1188 49580.13 675087.79
6 南寨镇 221 536 234900.82 71 182 16766.33 251667.15
7 太拥镇 327 865 319442.08 218 549 31399.23 350841.31
8 仰阿莎
街道
143 426 171816.02 96 283 15318.16 187134.18
9 革东镇 545 1575 677984.44 523 1517 60993.87 738978.31
10 观么镇 355 932 368837.87 267 681 29123.6 397961.47
11 久仰镇 536 1602 614015.71 391 1113 46114.68 660130.39
12 敏洞乡 337 828 403744.71 264 642 40788.24 444532.95
13 南哨镇 254 706 287605.49 211 534 23615.98 311221.47
合计 4955 12501 5296298.07 3821 9403 443639.6 5739937.67
剑河县2025年5月份农村低保发放花名册
序号 镇名称 村名称 户主姓名 保障
人数
发放金额
1 敏洞乡 库设村村民委员会 姜学彦 1 394.86
2 久仰镇 久甲村村民委员会 王板害 1 394.86
3 久仰镇 久甲村村民委员会 杨板丢下 1 394.86
4 柳川镇 野拢村委会 邰老耶 1 394.86
5 柳川镇 乃寿村村民委员会 周老保 1 394.86
6 南加镇 格里村村民委员会 龙建茂 1 394.86
7 柳川镇 菜园村委会 杨胜平 1 394.86
8 柳川镇 菜园村委会 邰再睿 1 394.86
9 柳川镇 乃寿村村民委员会 徐中金 1 394.86
10 南加镇 芳武村村民委员会 范美花 1 394.86
11 柳川镇 乃寿村村民委员会 姜老命 1 394.86
12 柳川镇 公俄村村民委员会 谢向福 1 394.86
13 南加镇 康中村村民委员会 吴元英 1 394.86
14 柳川镇 野拢村委会 杨通珉 1 394.86
15 柳川镇 野拢村委会 祝胜光 1 394.86
16 南加镇 康中村村民委员会 舒小敏 1 394.86
17 南加镇 康中村村民委员会 杨桥英 1 394.86
18 柳川镇 巫库村村民委员会 蒋振能 1 394.86
19 南加镇 格里村村民委员会 杨佐烈 1 394.86
20 南加镇 格里村村民委员会 欧开权 1 394.86
21 南加镇 格里村村民委员会 吴康红 1 394.86
22 南加镇 格里村村民委员会 王金莲 1 394.86
23 南加镇 格里村村民委员会 龙明浪 1 394.86
24 南加镇 柳基村村民委员会 宋茂盛 1 394.86
25 南加镇 城东社区居民委员会 莫德宝 1 394.86
26 南加镇 城东社区居民委员会 罗康柳 1 394.86
27 南加镇 城东社区居民委员会 杨政忠 1 394.86
28 南加镇 城东社区居民委员会 韩朝锋 1 394.86
29 南加镇 柳基村村民委员会 姜老召 1 394.86
30 南加镇 城东社区居民委员会 杨熙荣 1 394.86
31 柳川镇 中都村委会 刘建军 1 394.86
32 南加镇 城东社区居民委员会 潘承文 1 394.86
33 柳川镇 乃寿村村民委员会 刘文发 1 394.86
34 南加镇 城东社区居民委员会 杨永生 1 394.86
35 南加镇 柳基村村民委员会 龙安堂 1 394.86
36 南加镇 城东社区居民委员会 杨光辉 1 394.86
37 南加镇 城东社区居民委员会 刘永海 1 394.86
38 柳川镇 巫库村村民委员会 杨乃金消 1 394.86
39 柳川镇 南脚村村民委员会 刘闷佼 1 394.86
40 柳川镇 南脚村村民委员会 张欧九娘 1 394.86
41 柳川镇 巫库村村民委员会 熊文军 1 394.86
42 南寨镇 懂达村村民委员会 潘玉燕 1 394.86
43 南加镇 城东社区居民委员会 刘兆坤 1 394.86
44 南加镇 青龙村村民委员会 石老代 1 394.86
45 南加镇 城东社区居民委员会 彭云英 1 394.86
46 柳川镇 巫库村村民委员会 王老仰 1 394.86
47 南加镇 城东社区居民委员会 杨曲夫 1 394.86
48 柳川镇 巫库村村民委员会 李指花 1 394.86
49 南加镇 九旁村村民委员会 杨老先 1 394.86
50 柳川镇 小寨村委会 杨胜梅 1 394.86
51 南加镇 九旁村村民委员会 石三 1 394.86
52 柳川镇 小寨村委会 唐德英 1 394.86
53 南加镇 九旁村村民委员会 石槐 1 394.86
54 柳川镇 柳利社区居民委员会 刘鑫 1 394.86
55 柳川镇 柳利社区居民委员会 杨胜凡 1 394.86
56 南加镇 柳基村村民委员会 龙家菊 1 394.86
57 柳川镇 南脚村村民委员会 雷胜美 1 394.86
58 柳川镇 巫库村村民委员会 李昊隆 1 394.86
59 南加镇 柳基村村民委员会 刘开敏 1 394.86
60 柳川镇 南脚村村民委员会 李老欧 1 394.86
61 南加镇 柳基村村民委员会 彭玉花 1 394.86
62 柳川镇 高标村村民委员会 刘嘉俊 1 394.86
63 柳川镇 巫库村村民委员会 蒋老新 1 394.86
64 柳川镇 中都村委会 张老仰 1 394.86
65 柳川镇 高标村村民委员会 吴小花 1 394.86
66 南加镇 柳基村村民委员会 陈守浩 1 394.86
67 柳川镇 高标村村民委员会 刘海 1 394.86
68 柳川镇 返前村委会 杨昌华 1 394.86
69 南加镇 柳基村村民委员会 范召凡 1 394.86
70 柳川镇 高标村村民委员会 胡老妮 1 394.86
71 柳川镇 中都村委会 龙光芝 1 394.86
72 柳川镇 返前村委会 张仰金 1 394.86
73 柳川镇 中都村委会 黎云忠 1 394.86
74 柳川镇 高标村村民委员会 刘老妮 1 394.86
75 南加镇 兴塘村村民委员会 熊志全 1 394.86
76 柳川镇 中都村委会 刘政权 1 394.86
77 南加镇 兴塘村村民委员会 熊易武 1 394.86
78 南加镇 兴塘村村民委员会 罗安晏 1 394.86
79 南加镇 兴塘村村民委员会 杨光召 1 394.86
80 南加镇 兴塘村村民委员会 吴老林 1 394.86
81 南加镇 兴塘村村民委员会 熊政礼 1 394.86
82 南加镇 兴塘村村民委员会 姜政美 1 394.86
83 南加镇 兴塘村村民委员会 姜光兰 1 394.86
84 柳川镇 柳利社区居民委员会 刘春燕 1 394.86
85 南加镇 兴塘村村民委员会 粟多用 1 394.86
86 柳川镇 乃寿村村民委员会 王老九 1 394.86
87 南加镇 兴塘村村民委员会 杨通生 1 394.86
88 南加镇 兴塘村村民委员会 龙志珍 1 394.86
89 南加镇 兴塘村村民委员会 杨政彪 1 394.86
90 南加镇 展牙村村民委员会 舒烈超 1 394.86
91 柳川镇 干荣村村民委员会 唐老降 1 394.86
92 南加镇 兴塘村村民委员会 熊远荣 1 394.86
93 南加镇 格里村村民委员会 欧开青 1 394.86
94 南加镇 格里村村民委员会 欧开松 1 394.86
95 南寨镇 柳富村村民委员会 龙梅香 1 394.86
96 柳川镇 干荣村村民委员会 王思梅 1 394.86
97 柳川镇 干荣村村民委员会 杨老翁 1 394.86
98 柳川镇 南脚村村民委员会 刘清全 1 394.86
99 柳川镇 巫库村村民委员会 蒋骥楷 1 394.86
100 柳川镇 巫泥村村民委员会 杨老九 1 394.86
101 柳川镇 巫泥村村民委员会 刘老保 1 394.86
102 南寨镇 柳富村村民委员会 王安金 1 394.86
103 南寨镇 柳富村村民委员会 龙老宜 1 394.86
104 南寨镇 柳富村村民委员会 罗宇 1 394.86
105 柳川镇 南脚村村民委员会 刘格乔 1 394.86
106 柳川镇 返排村村民委员会 刘老仰 1 394.86
107 柳川镇 返排村村民委员会 付兴福 1 394.86
108 柳川镇 高标村村民委员会 张老政 1 394.86
109 南加镇 青龙村村民委员会 唐志群 1 394.86
110 太拥镇 白道村村民委员会 吴帮辉 1 394.86
111 柳川镇 八一社区居民委员会 王荣锋 1 394.86
112 南加镇 联心村村民委员会 龙家余 1 394.86
113 南加镇 联心村村民委员会 杨桃花 1 394.86
114 南加镇 联心村村民委员会 唐木英 1 394.86
115 南加镇 联心村村民委员会 龙细妹 1 394.86
116 南加镇 柳基村村民委员会 甘祖广 1 394.86
117 南加镇 柳基村村民委员会 欧阳广江 1 394.86
118 南加镇 柳基村村民委员会 龙世高 1 394.86
119 南加镇 城西社区居民委员会 姜梅月 1 394.86
120 南加镇 城西社区居民委员会 杨星 1 394.86
121 南加镇 城西社区居民委员会 饶意云 1 394.86
122 南加镇 城西社区居民委员会 龙家奎 1 394.86
123 南加镇 城西社区居民委员会 龙太政 1 394.86
124 南加镇 城西社区居民委员会 吴熙银 1 394.86
125 南加镇 城西社区居民委员会 姜妹三 1 394.86
126 南加镇 城西社区居民委员会 向章萍 1 394.86
127 柳川镇 巫堆村村民委员会 王再清 1 394.86
128 柳川镇 乃寿村村民委员会 吴老心 1 394.86
129 柳川镇 巫堆村村民委员会 李文国 1 394.86
130 柳川镇 巫库村村民委员会 王秀德 1 394.86
131 柳川镇 柳利社区居民委员会 刘光云 1 394.86
132 柳川镇 加禾村村民委员会 刘德胜 1 394.86
133 柳川镇 巫堆村村民委员会 杨建 1 394.86
134 南加镇 雷打塘村村民委员会 龙安成 1 394.86
135 南寨镇 白都村村民委员会 龙昌木 1 394.86
136 岑松镇 南岑村村民委员会 吴成芝 1 394.86
137 南加镇 芳武村村民委员会 杨引珍 1 394.86
138 南加镇 久依村村民委员会 黄元邦 1 394.86
139 南加镇 久依村村民委员会 姜以国 1 394.86
140 南加镇 久依村村民委员会 黄伯年 1 394.86
141 南加镇 久依村村民委员会 姜通明 1 394.86
142 南加镇 久依村村民委员会 吴光艳 1 394.86
143 南加镇 久依村村民委员会 张先卓 1 394.86
144 南加镇 展牙村村民委员会 姜通波 1 394.86
145 岑松镇 巫沟村村民委员会 张沙用 1 394.86
146 岑松镇 报谷村村民委员会 刘里和 1 394.86
147 岑松镇 苗寨村村民委员会 吴九王 1 394.86
148 岑松镇 苗寨村村民委员会 谢秀拨 1 394.86
149 革东镇 五岔村村民委员会 熊涛 1 394.86
150 岑松镇 屯舟村委会 刘凯娜 1 394.86
151 岑松镇 巫沟村村民委员会 张武光 1 394.86
152 岑松镇 苗寨村村民委员会 刘秀才 1 394.86
153 岑松镇 稿旁村村民委员会 刘水岐 1 394.86
154 岑松镇 张往村村民委员会 张龙土 1 394.86
155 岑松镇 屯舟村委会 周承毅 1 394.86
156 南加镇 城东社区居民委员会 刘发青 1 394.86
157 革东镇 南薅村村民委员会 刘里全 1 394.86
158 岑松镇 巫沟村村民委员会 刘和 1 394.86
159 岑松镇 巫沟村村民委员会 刘胜学 1 394.86
160 岑松镇 屯舟村委会 刘跃勇 1 394.86
161 太拥镇 寨甩村村民委员会 余继花 1 394.86
162 太拥镇 寨甩村村民委员会 吴昌兵 1 394.86
163 岑松镇 屯舟村委会 万土妹 1 394.86
164 太拥镇 白道村村民委员会 张志荣 1 394.86
165 岑松镇 屯舟村委会 刘光木 1 394.86
166 南加镇 党古村村民委员会 唐宏兴 1 394.86
167 南加镇 九旁村村民委员会 石贞光 1 394.86
168 观么镇 巫包村村民委员会 杨政升 1 394.86
169 久仰镇 党义村村民委员会 龙君怡 1 394.86
170 久仰镇 党义村村民委员会 龙政书 1 394.86
171 久仰镇 党义村村民委员会 李光辉 1 394.86
172 久仰镇 党峰村村民委员会 杨建英 1 394.86
173 久仰镇 江北村村民委员会 张闷九 1 394.86
174 久仰镇 摆伟村村民委员会 李俊 1 394.86
175 久仰镇 摆伟村村民委员会 李勰 1 394.86
176 久仰镇 摆伟村村民委员会 李中和 1 394.86
177 久仰镇 摆伟村村民委员会 李政兵 1 394.86
178 久仰镇 久吉村村民委员会 邰毛千 1 394.86
179 久仰镇 久吉村村民委员会 李乃引扛 1 394.86
180 久仰镇 久吉村村民委员会 邰由金 1 394.86
181 久仰镇 久吉村村民委员会 邰往扛 1 394.86
182 久仰镇 久吉村村民委员会 邰昕 1 394.86
183 久仰镇 夭那村村民委员会 李妹耶丁 1 394.86
184 久仰镇 久丢村村民委员会 杨杰林 1 394.86
185 久仰镇 巫溜村村民委员会 杨英花 1 394.86
186 久仰镇 巫仰村村民委员会 唐仕梅 1 394.86
187 久仰镇 江北村村民委员会 万胜龙 1 394.86
188 久仰镇 久吉村村民委员会 邰报阶刁 1 394.86
189 久仰镇 久吉村村民委员会 邰羊西 1 394.86
190 久仰镇 久吉村村民委员会 邰荣 1 394.86
191 久仰镇 久吉村村民委员会 李通林 1 394.86
192 太拥镇 九仪村村民委员会 邰老桥 1 394.86
193 久仰镇 久仰社区居民委员会 李晓西 1 394.86
194 久仰镇 久仰社区居民委员会 李剑成 1 394.86
195 久仰镇 夭那村村民委员会 李志平 1 394.86
196 久仰镇 党里村村民委员会 李伟芳 1 394.86
197 久仰镇 江北村村民委员会 杨民 1 394.86
198 观么镇 新合村村民委员会 张生妹 1 394.86
199 久仰镇 巫仰村村民委员会 万妹我开 1 394.86
200 观么镇 新合村村民委员会 万小岩 1 394.86
201 久仰镇 巫仰村村民委员会 杨鹏 1 394.86
202 观么镇 三合村村民委员会 彭四妹 1 394.86
203 久仰镇 久吉村村民委员会 邰媛媛 1 394.86
204 久仰镇 久吉村村民委员会 邰冲雄 1 394.86
205 久仰镇 久仰社区居民委员会 候政成 1 394.86
206 观么镇 新合村村民委员会 万报简 1 394.86
207 久仰镇 江北村村民委员会 张报荣 1 394.86
208 久仰镇 江北村村民委员会 邰俊宇 1 394.86
209 久仰镇 党峰村村民委员会 杨昌顺 1 394.86
210 观么镇 新合村村民委员会 杨谦 1 394.86
211 久仰镇 巫溜村村民委员会 李金成 1 394.86
212 观么镇 新合村村民委员会 万才高 1 394.86
213 久仰镇 久吉村村民委员会 李报扛 1 394.86
214 观么镇 新合村村民委员会 张男男 1 394.86
215 久仰镇 党义村村民委员会 杨格报 1 394.86
216 久仰镇 久仰社区居民委员会 杨乃洋 1 394.86
217 南加镇 兴塘村村民委员会 姜明勇 1 394.86
218 南加镇 新柳村村民委员会 梁博德 1 394.86
219 革东镇 交东村村民委员会 万花沙 1 394.86
220 南加镇 城东社区居民委员会 刘举 1 394.86
221 太拥镇 南东村村民委员会 汪文忠 1 394.86
222 太拥镇 南东村村民委员会 刘望涛 1 394.86
223 太拥镇 乌连村村民委员会 李老最 1 394.86
224 太拥镇 乌连村村民委员会 邰老受 1 394.86
225 太拥镇 乌连村村民委员会 李老格 1 394.86
226 南加镇 党古村村民委员会 周乐贵 1 394.86
227 南加镇 青龙村村民委员会 龙红兰 1 394.86
228 太拥镇 柳开村村民委员会 欧启芬 1 394.86
229 仰阿莎街道 街上村村民委员会 邰琳峰 1 394.86
230 南加镇 芳武村村民委员会 杨政熙 1 394.86
231 仰阿莎街道 交洗村村民委员会 邰再森 1 394.86
232 南哨镇 南反村村民委员会 杨胜兰 1 394.86
233 南哨镇 坪寨村村民委员会 莫光梅 1 394.86
234 南哨镇 坪寨村村民委员会 杨深标 1 394.86
235 南哨镇 坪寨村村民委员会 杨思银 1 394.86
236 南哨镇 坪寨村村民委员会 银木莲 1 394.86
237 南加镇 芳武村村民委员会 杨金柳 1 394.86
238 南加镇 芳武村村民委员会 杨春季 1 394.86
239 南哨镇 南北通社区居民委员会 杨通静 1 394.86
240 南哨镇 巫虎村村民委员会 万帮清 1 394.86
241 南哨镇 九朗村村民委员会 龙建祥 1 394.86
242 南哨镇 九朗村村民委员会 杨培弟 1 394.86
243 南哨镇 九朗村村民委员会 王义琴 1 394.86
244 南哨镇 九朗村村民委员会 潘仁东 1 394.86
245 南哨镇 九朗村村民委员会 杨南英 1 394.86
246 南哨镇 九朗村村民委员会 杨汉松 1 394.86
247 南哨镇 九朗村村民委员会 杨再云 1 394.86
248 南哨镇 九朗村村民委员会 杨仪燕 1 394.86
249 南哨镇 九朗村村民委员会 梁臧燎 1 394.86
250 南哨镇 翁座村村民委员会 杨老久 1 394.86
251 南哨镇 翁座村村民委员会 杨银芬 1 394.86
252 南哨镇 翁座村村民委员会 吴冬晴 1 394.86
253 南哨镇 翁座村村民委员会 李翠文 1 394.86
254 南哨镇 高定村村民委员会 姜迫报桥 1 394.86
255 南哨镇 高定村村民委员会 姜辉跃 1 394.86
256 南加镇 康中村村民委员会 龙家超 1 394.86
257 南哨镇 高定村村民委员会 姜发银 1 394.86
258 南哨镇 高定村村民委员会 姜也往 1 394.86
259 南加镇 雷打塘村村民委员会 杨先知 1 394.86
260 太拥镇 九仪村村民委员会 盘应芬 1 394.86
261 太拥镇 九仪村村民委员会 张老窝 1 394.86
262 南加镇 雷打塘村村民委员会 杨再平 1 394.86
263 南加镇 展牙村村民委员会 欧阳章涵 1 394.86
264 南加镇 芳武村村民委员会 杨求鑫 1 394.86
265 太拥镇 白道村村民委员会 张合进 1 394.86
266 太拥镇 九仪村村民委员会 顾永成 1 394.86
267 太拥镇 柳落村村民委员会 王德芝 1 394.86
268 太拥镇 柳落村村民委员会 杨木芝 1 394.86
269 太拥镇 乌连村村民委员会 邰金林 1 394.86
270 南加镇 芳武村村民委员会 范秀桃 1 394.86
271 南加镇 康中村村民委员会 罗草凡 1 394.86
272 南加镇 雷打塘村村民委员会 杨昌霖 1 394.86
273 太拥镇 展模村村民委员会 万小娜 1 394.86
274 太拥镇 寨甩村村民委员会 田国辉 1 394.86
275 太拥镇 寨甩村村民委员会 王老计 1 394.86
276 太拥镇 寨甩村村民委员会 周土发 1 394.86
277 太拥镇 寨甩村村民委员会 吴贵元 1 394.86
278 南明镇 平珍村村民委员会 姜金芝 1 394.86
279 太拥镇 寨甩村村民委员会 王升英 1 394.86
280 太拥镇 寨甩村村民委员会 王升美 1 394.86
281 太拥镇 寨甩村村民委员会 顾永文 1 394.86
282 南明镇 平珍村村民委员会 杨梅莲 1 394.86
283 南明镇 平珍村村民委员会 欧裕仟 1 394.86
284 南加镇 雷打塘村村民委员会 龙家炳 1 394.86
285 南明镇 平珍村村民委员会 石玉培 1 394.86
286 南明镇 平珍村村民委员会 杨汉新 1 394.86
287 太拥镇 太拥社区居民委员会 余再英 1 394.86
288 太拥镇 太拥社区居民委员会 兰菊琴 1 394.86
289 太拥镇 太拥社区居民委员会 邰政荣 1 394.86
290 太拥镇 太拥社区居民委员会 罗秀忠 1 394.86
291 南加镇 雷打塘村村民委员会 陶先明 1 394.86
292 南加镇 展牙村村民委员会 伍宏清 1 394.86
293 南加镇 芳武村村民委员会 范金明 1 394.86
294 太拥镇 乌连村村民委员会 余胜成 1 394.86
295 太拥镇 柳金村村民委员会 周开芝 1 394.86
296 太拥镇 柳金村村民委员会 周开成 1 394.86
297 太拥镇 昂英村村民委员会 杨昌应 1 394.86
298 太拥镇 昂英村村民委员会 蒋小红 1 394.86
299 太拥镇 昂英村村民委员会 粟永平 1 394.86
300 太拥镇 昂英村村民委员会 杨佐芝 1 394.86
301 太拥镇 昂英村村民委员会 瞿世炜 1 394.86
302 太拥镇 昂英村村民委员会 蒋元州 1 394.86
303 太拥镇 昂英村村民委员会 田勇 1 394.86
304 南加镇 芳武村村民委员会 杨政连 1 394.86
305 南加镇 展牙村村民委员会 潘承胜 1 394.86
306 观么镇 三合村村民委员会 史树培 1 394.86
307 久仰镇 久仰社区居民委员会 姜里军 1 394.86
308 久仰镇 久仰社区居民委员会 李清华 1 394.86
309 观么镇 翻滚村村民委员会 王井元 1 394.86
310 南加镇 柳基村村民委员会 陈细妹 1 394.86
311 久仰镇 东凤村村民委员会 李立功 1 394.86
312 久仰镇 江北村村民委员会 李仰九 1 394.86
313 久仰镇 巫溜村村民委员会 石进才 1 394.86
314 久仰镇 久顺村村民委员会 邰光辉 1 394.86
315 观么镇 三合村村民委员会 熊明跃 1 394.86
316 久仰镇 久吉村村民委员会 李兴 1 394.86
317 久仰镇 久吉村村民委员会 邰勇成 1 394.86
318 观么镇 三合村村民委员会 万老泥 1 394.86
319 久仰镇 巫溜村村民委员会 李胜德 1 394.86
320 南加镇 柳基村村民委员会 龙柳花 1 394.86
321 观么镇 和平村村民委员会 杨兴花 1 394.86
322 南加镇 柳基村村民委员会 龙紫标 1 394.86
323 观么镇 和平村村民委员会 莫光文 1 394.86
324 观么镇 和平村村民委员会 万友琴 1 394.86
325 南加镇 柳基村村民委员会 李玉英 1 394.86
326 南加镇 雷打塘村村民委员会 杨汉吉 1 394.86
327 南加镇 柳基村村民委员会 宋细妹 1 394.86
328 南加镇 柳基村村民委员会 龙泳奇 1 394.86
329 南加镇 柳基村村民委员会 朱以涛 1 394.86
330 南加镇 柳基村村民委员会 梁章宣 1 394.86
331 南加镇 展牙村村民委员会 周映兰 1 394.86
332 观么镇 新民村村民委员会 万木林 1 394.86
333 观么镇 三合村村民委员会 张玉芝 1 394.86
334 观么镇 巫包村村民委员会 吴昌溯 1 394.86
335 观么镇 三合村村民委员会 刘报度 1 394.86
336 观么镇 三合村村民委员会 杨文跃 1 394.86
337 南加镇 柳基村村民委员会 姜维辉 1 394.86
338 南加镇 柳基村村民委员会 陈鹏 1 394.86
339 观么镇 三合村村民委员会 姚茂英 1 394.86
340 观么镇 三合村村民委员会 莫昌海 1 394.86
341 观么镇 三合村村民委员会 张宇卓 1 394.86
342 观么镇 三合村村民委员会 杨老格 1 394.86
343 观么镇 三合村村民委员会 张老泥 1 394.86
344 南加镇 柳基村村民委员会 田树林 1 394.86
345 观么镇 翻滚村村民委员会 杨弟 1 394.86
346 观么镇 新民村村民委员会 万光城 1 394.86
347 南加镇 柳基村村民委员会 龙建棋 1 394.86
348 仰阿莎街道 大稿午村村民委员会 吴中华 1 394.86
349 南加镇 柳基村村民委员会 张水花 1 394.86
350 观么镇 新民村村民委员会 万岩妹 1 394.86
351 仰阿莎街道 大稿午村村民委员会 石二土 1 394.86
352 南哨镇 南北通社区居民委员会 吴运标 1 394.86
353 南哨镇 南北通社区居民委员会 陈老板 1 394.86
354 南哨镇 南北通社区居民委员会 杨老闹 1 394.86
355 仰阿莎街道 川洞村村民委员会 田景龙 1 394.86
356 观么镇 新民村村民委员会 万妹欧 1 394.86
357 南加镇 柳基村村民委员会 潘成英 1 394.86
358 南加镇 柳基村村民委员会 周荣梅 1 394.86
359 仰阿莎街道 川洞村村民委员会 邰米元 1 394.86
360 南加镇 柳基村村民委员会 袁仁梅 1 394.86
361 南哨镇 章白村村民委员会 杨胜元 1 394.86
362 南哨镇 章白村村民委员会 姜大王 1 394.86
363 南哨镇 章白村村民委员会 杨胜发 1 394.86
364 南哨镇 章白村村民委员会 杨彪 1 394.86
365 南哨镇 章白村村民委员会 李乃毛我 1 394.86
366 南哨镇 章白村村民委员会 李老榜 1 394.86
367 南哨镇 章白村村民委员会 尹成金 1 394.86
368 南哨镇 章白村村民委员会 万青松 1 394.86
369 南哨镇 章白村村民委员会 姜在付 1 394.86
370 南哨镇 章白村村民委员会 杨老养 1 394.86
371 南明镇 岑戈村村民委员会 杨秀农 1 394.86
372 南哨镇 章白村村民委员会 唐老奶 1 394.86
373 南哨镇 章白村村民委员会 祝老欧 1 394.86
374 南哨镇 章白村村民委员会 杨光金 1 394.86
375 南哨镇 章白村村民委员会 姚美兰 1 394.86
376 南哨镇 章白村村民委员会 何老格 1 394.86
377 南哨镇 章白村村民委员会 姜老仰 1 394.86
378 南明镇 岑戈村村民委员会 王秀竹 1 394.86
379 南明镇 岑戈村村民委员会 吴仙琼 1 394.86
380 南明镇 岑戈村村民委员会 杨桃召 1 394.86
381 南明镇 岑戈村村民委员会 欧庭萱 1 394.86
382 南明镇 岑戈村村民委员会 姜志娥 1 394.86
383 南加镇 柳基村村民委员会 龙开银 1 394.86
384 南哨镇 德仟村村民委员会 王久引今 1 394.86
385 南哨镇 德仟村村民委员会 姜金波 1 394.86
386 南哨镇 德仟村村民委员会 王老弟 1 394.86
387 南哨镇 德仟村村民委员会 王进军 1 394.86
388 南加镇 芳武村村民委员会 杨政源 1 394.86
389 南明镇 杨柳村村民委员会 杨世庚 1 394.86
390 南明镇 杨柳村村民委员会 吴苏妹 1 394.86
391 南明镇 杨柳村村民委员会 郁艳满 1 394.86
392 南明镇 杨柳村村民委员会 杨浩 1 394.86
393 南明镇 杨柳村村民委员会 杨序荣 1 394.86
394 南明镇 杨柳村村民委员会 杨汉枨 1 394.86
395 南加镇 康中村村民委员会 彭凌军 1 394.86
396 南明镇 小兴村村民委员会 黄保林 1 394.86
397 南明镇 小兴村村民委员会 张秀林 1 394.86
398 南明镇 小兴村村民委员会 全宏凤 1 394.86
399 南明镇 小兴村村民委员会 罗孟芝 1 394.86
400 南哨镇 章白村村民委员会 陶秀连 1 394.86
401 南哨镇 南北通社区居民委员会 腾代芝 1 394.86
402 南哨镇 南北通社区居民委员会 陆建岩 1 394.86
403 南哨镇 南北通社区居民委员会 杨老板 1 394.86
404 磻溪镇 八卦村村民委员会 杨丕文 1 394.86
405 南加镇 雷打塘村村民委员会 龙承菊 1 394.86
406 太拥镇 阳白村村民委员会 丁荣珍 1 394.86
407 太拥镇 阳白村村民委员会 邵付贵 1 394.86
408 太拥镇 阳白村村民委员会 杨通权 1 394.86
409 太拥镇 展模村村民委员会 王明燕 1 394.86
410 太拥镇 展模村村民委员会 田井梅 1 394.86
411 磻溪镇 八卦村村民委员会 龙秋柳 1 394.86
412 南明镇 小兴村村民委员会 王乔英 1 394.86
413 南明镇 小兴村村民委员会 杨再坪 1 394.86
414 太拥镇 翁王村村民委员会 杨仕平 1 394.86
415 南明镇 小兴村村民委员会 杨小琴 1 394.86
416 南明镇 坡王村村民委员会 李荣燊 1 394.86
417 南明镇 坡王村村民委员会 杨天培 1 394.86
418 南明镇 小兴村村民委员会 杨云满 1 394.86
419 太拥镇 翁王村村民委员会 王老板 1 394.86
420 南明镇 屯侯村村民委员会 杨政然 1 394.86
421 太拥镇 昂英村村民委员会 杨电高 1 394.86
422 南明镇 屯侯村村民委员会 欧必发 1 394.86
423 南明镇 屯侯村村民委员会 吴祖江 1 394.86
424 南明镇 屯侯村村民委员会 蒲学洪 1 394.86
425 南明镇 屯侯村村民委员会 杨水琴 1 394.86
426 南明镇 屯侯村村民委员会 吴述和 1 394.86
427 南明镇 屯侯村村民委员会 吴木英 1 394.86
428 南明镇 凯寨村村民委员会 王宏镓 1 394.86
429 南明镇 屯侯村村民委员会 杨玉芝 1 394.86
430 南明镇 凯寨村村民委员会 陈木莲 1 394.86
431 南明镇 凯寨村村民委员会 王太榜 1 394.86
432 南明镇 凯寨村村民委员会 谢政治 1 394.86
433 南明镇 屯侯村村民委员会 欧必财 1 394.86
434 久仰镇 久吉村村民委员会 邰妹引九 1 394.86
435 南明镇 桂中村村民委员会 吴九英 1 394.86
436 南明镇 桂中村村民委员会 吴才进 1 394.86
437 南明镇 桂中村村民委员会 姜连音 1 394.86
438 久仰镇 久吉村村民委员会 邰俊熙 1 394.86
439 南明镇 桂中村村民委员会 徐路 1 394.86
440 南明镇 桂中村村民委员会 袁柳桃 1 394.86
441 南明镇 河口村村民委员会 周锡志 1 394.86
