关于发放剑河县2025年7月城市居民最低生活保障金的通知
各乡(镇、街道)公共事务管理办公室:
根据《省民政厅 省财政厅 省农业农村厅关于印发<贵州省2025年城乡低保标准和孤儿基本生活最低养育标准提标方案>的通知》(黔民发〔2025〕5号)、《剑河县民政局 剑河县财政局 剑河县农业农村局关于认真做好2025年低收入人口识别认定和核查工作的通知》(剑民通〔2025〕1号)精神和相关工作要求,按月发放低保资金。经审核,2025年7月城市居民最低生活保障对象768户2177人970892.56元。请你们及时通知保障对象到农村商业银行领取最低生活保障金。同时,继续加强动态管理,密切关注保障家庭的人口状况、收入状况、财产状况发生的变化。坚决杜绝“富人保”“死人保”等违规现象的发生,坚持“应保尽保”“应退则退”,将符合条件的困难群众及时纳入保障范围,并将情况及时报送县社会救助服务中心,以便审核下月城市居民最低生活保障金的发放工作。
附件:1.剑河县2025年7月份城市居民最低生活保障金发放汇总表
2.剑河县2025年7月份城市居民最低生活保障金发放花名册
剑河县民政局
2025年7月16日
附件1: | ||||
剑河县2025年7月城市居民最低生活保障金发放汇总表 | ||||
序号 | 乡镇(街道) | 发放户数 | 发放人数 | 发放资金(元) |
1 | 磻溪镇 | 3 | 3 | 1576.33 |
2 | 岑松镇 | 2 | 3 | 2016 |
3 | 柳川镇 | 12 | 24 | 14859 |
4 | 南加镇 | 7 | 12 | 9164.01 |
5 | 南明镇 | 28 | 34 | 24387 |
6 | 南寨镇 | 3 | 3 | 1857.33 |
7 | 太拥镇 | 5 | 6 | 3557 |
8 | 仰阿莎街道 | 696 | 2079 | 904477.89 |
9 | 革东镇 | 9 | 9 | 6310 |
10 | 观么镇 | 1 | 2 | 970 |
11 | 久仰镇 | 0 | 0 | 0 |
12 | 敏洞乡 | 0 | 0 | 0 |
13 | 南哨镇 | 2 | 2 | 1718 |
合计 | 768 | 2177 | 970892.56 |
附件2: | ||||
剑河县2025年7月城市居民最低生活保障金发放花名册 | ||||
序号 | 乡镇 (街道) | 户主姓名 | 保障人数 | 发放金额 |
1 | 南寨镇 | 范秀菊 | 1 | 279 |
2 | 南寨镇 | 姜兴德 | 1 | 685 |
3 | 南寨镇 | 吴航 | 1 | 893.33 |
4 | 南加镇 | 杨光禄 | 1 | 501.67 |
5 | 南加镇 | 李常娥 | 2 | 981.34 |
6 | 南加镇 | 王方刚 | 1 | 1013 |
7 | 南加镇 | 沈通凯 | 1 | 935 |
8 | 南加镇 | 龙建秋 | 1 | 935 |
9 | 南加镇 | 杨通祥 | 1 | 513 |
10 | 南加镇 | 申泉 | 5 | 4285 |
11 | 磻溪镇 | 胡英兰 | 1 | 429 |
12 | 磻溪镇 | 王道云 | 1 | 529 |
13 | 磻溪镇 | 黄同标 | 1 | 618.33 |
14 | 岑松镇 | 赵元成 | 2 | 1592 |
15 | 岑松镇 | 龙保兰 | 1 | 424 |
16 | 观么镇 | 万光武 | 2 | 970 |
17 | 革东镇 | 刘昌兴 | 1 | 715 |
18 | 革东镇 | 欧伟金 | 1 | 710 |
19 | 革东镇 | 欧品清 | 1 | 735 |
20 | 革东镇 | 潘毅 | 1 | 913 |
21 | 革东镇 | 潘文锋 | 1 | 788 |
22 | 革东镇 | 潘胜祥 | 1 | 710 |
23 | 革东镇 | 潘盛成 | 1 | 670 |
24 | 革东镇 | 潘和平 | 1 | 459 |
25 | 革东镇 | 潘成发 | 1 | 610 |
26 | 柳川镇 | 谢世华 | 3 | 1858 |
27 | 柳川镇 | 何兴球 | 2 | 780 |
28 | 柳川镇 | 顾先成 | 2 | 1214 |
29 | 柳川镇 | 邰再国 | 1 | 479 |
30 | 柳川镇 | 于进坤 | 3 | 1743 |
31 | 柳川镇 | 梁治勇 | 2 | 890 |
32 | 柳川镇 | 王文辉 | 1 | 674 |
33 | 柳川镇 | 黄定培 | 3 | 2719 |
34 | 柳川镇 | 龙通平 | 1 | 404 |
35 | 柳川镇 | 黄长春 | 2 | 1948 |
36 | 柳川镇 | 梁治美 | 2 | 1292 |
37 | 柳川镇 | 蒲剑竹 | 2 | 858 |
38 | 南哨镇 | 陈守钱 | 1 | 935 |
39 | 南哨镇 | 杨召德 | 1 | 783 |
40 | 南明镇 | 龚中兰 | 1 | 777 |
41 | 南明镇 | 杨秀元 | 1 | 743 |
42 | 南明镇 | 李代松 | 3 | 1882 |
43 | 南明镇 | 莫狄 | 1 | 696 |
44 | 南明镇 | 龙益权 | 1 | 760 |
45 | 南明镇 | 李銮琴 | 2 | 1362 |
46 | 南明镇 | 李万成 | 1 | 777 |
47 | 南明镇 | 滚秀英 | 1 | 913 |
48 | 南明镇 | 万土木 | 1 | 752 |
49 | 南明镇 | 蒲祖国 | 1 | 777 |
50 | 南明镇 | 刘永福 | 1 | 752 |
51 | 南明镇 | 陈永谦 | 1 | 768 |
52 | 南明镇 | 姜学明 | 1 | 629 |
53 | 南明镇 | 欧阳家铁 | 1 | 768 |
54 | 南明镇 | 李永渊 | 1 | 855 |
55 | 南明镇 | 王秀滔 | 1 | 863 |
56 | 南明镇 | 彭芝莲 | 1 | 871 |
57 | 南明镇 | 姜琼 | 1 | 562 |
58 | 南明镇 | 杨汉东 | 2 | 1420 |
59 | 南明镇 | 杨胜庚 | 1 | 660 |
60 | 南明镇 | 吴延谋 | 1 | 610 |
61 | 南明镇 | 姜映红 | 1 | 702 |
62 | 南明镇 | 熊桃竹 | 1 | 760 |
63 | 南明镇 | 赵清良 | 1 | 768 |
64 | 南明镇 | 熊明深 | 1 | 735 |
65 | 南明镇 | 杨宁灯 | 1 | 863 |
66 | 南明镇 | 李诗嘉 | 2 | 1414 |
67 | 南明镇 | 王米粒 | 2 | 948 |
68 | 太拥镇 | 兰吉申 | 2 | 720 |
69 | 太拥镇 | 杨政富 | 1 | 553 |
70 | 太拥镇 | 罗幸培 | 1 | 854 |
71 | 太拥镇 | 杨通智 | 1 | 957 |
72 | 太拥镇 | 杨红连 | 1 | 473 |
73 | 仰阿莎街道 | 吴如洲 | 1 | 431.72 |
74 | 仰阿莎街道 | 王呢祥 | 1 | 431.72 |
75 | 仰阿莎街道 | 潘盛喜 | 3 | 2295.51 |
76 | 仰阿莎街道 | 吴秀洪 | 1 | 431.72 |
77 | 仰阿莎街道 | 杨弘钦 | 1 | 431.72 |
78 | 仰阿莎街道 | 杨绍广 | 5 | 2559.6 |
79 | 仰阿莎街道 | 冉启初 | 1 | 1013 |
80 | 仰阿莎街道 | 黄同玖 | 1 | 403.17 |
81 | 仰阿莎街道 | 龙锦彪 | 1 | 431.72 |
82 | 仰阿莎街道 | 刘胜美 | 3 | 1532.01 |
83 | 仰阿莎街道 | 杨连花 | 3 | 1488 |
84 | 仰阿莎街道 | 彭再长 | 1 | 506 |
85 | 仰阿莎街道 | 姜通金 | 5 | 2069 |
86 | 仰阿莎街道 | 周政英 | 3 | 709.68 |
87 | 仰阿莎街道 | 杨柳炎 | 2 | 727.92 |
88 | 仰阿莎街道 | 陶承礼 | 6 | 5125.86 |
89 | 仰阿莎街道 | 杨倡里 | 5 | 1074.35 |
90 | 仰阿莎街道 | 邰昌辉 | 3 | 717.3 |
91 | 仰阿莎街道 | 全宏生 | 2 | 626 |
92 | 仰阿莎街道 | 吴运银 | 4 | 851.32 |
93 | 仰阿莎街道 | 吴大海 | 1 | 768.33 |
94 | 仰阿莎街道 | 舒培顺 | 2 | 620 |
95 | 仰阿莎街道 | 杨清友 | 5 | 1277 |
96 | 仰阿莎街道 | 蒲月清 | 4 | 1028 |
97 | 仰阿莎街道 | 王少兴 | 2 | 898 |
98 | 仰阿莎街道 | 欧阳林 | 4 | 914 |
99 | 仰阿莎街道 | 张承美 | 1 | 513 |
100 | 仰阿莎街道 | 杨秀朗 | 1 | 635 |
101 | 仰阿莎街道 | 杨华 | 2 | 530 |
102 | 仰阿莎街道 | 李子轩 | 1 | 735 |
103 | 仰阿莎街道 | 邰胜兰 | 2 | 883 |
104 | 仰阿莎街道 | 石光平 | 3 | 1037.01 |
105 | 仰阿莎街道 | 罗彩学 | 3 | 1383 |
106 | 仰阿莎街道 | 罗康佐 | 3 | 1164.99 |
107 | 仰阿莎街道 | 刘明 | 5 | 1663 |
108 | 仰阿莎街道 | 姜学镇 | 1 | 635 |
109 | 仰阿莎街道 | 龙家燕 | 2 | 941 |
110 | 仰阿莎街道 | 姜芝元 | 1 | 279 |
111 | 仰阿莎街道 | 鲍从龙 | 2 | 1047.34 |
112 | 仰阿莎街道 | 邰秋古 | 3 | 1761.33 |
113 | 仰阿莎街道 | 姜旭 | 1 | 835 |
114 | 仰阿莎街道 | 刘当麻 | 3 | 1888 |
115 | 仰阿莎街道 | 杨志英 | 1 | 513 |
116 | 仰阿莎街道 | 杨天龙 | 3 | 1308 |
117 | 仰阿莎街道 | 吴长芝 | 4 | 1584 |
118 | 仰阿莎街道 | 吴治勇 | 1 | 735 |
119 | 仰阿莎街道 | 吴丁里 | 1 | 735 |
120 | 仰阿莎街道 | 刘再先 | 2 | 1026 |
121 | 仰阿莎街道 | 吴忠林 | 3 | 1818.99 |
122 | 仰阿莎街道 | 黄元奎 | 3 | 1683 |
123 | 仰阿莎街道 | 姜高文 | 5 | 2311 |
124 | 仰阿莎街道 | 潘成鑫 | 6 | 1925.34 |
125 | 仰阿莎街道 | 邰付川 | 2 | 1870 |
126 | 仰阿莎街道 | 刘两勇 | 6 | 3474 |
127 | 仰阿莎街道 | 刘凤 | 5 | 1769 |
128 | 仰阿莎街道 | 姜贤斌 | 3 | 1188 |
129 | 仰阿莎街道 | 张老欧 | 1 | 535 |
130 | 仰阿莎街道 | 吴化兰 | 3 | 1599 |
131 | 仰阿莎街道 | 杨光前 | 1 | 829.17 |
132 | 仰阿莎街道 | 杨文卓 | 4 | 1798 |
133 | 仰阿莎街道 | 龙老桥 | 2 | 1870 |
134 | 仰阿莎街道 | 杨政发 | 7 | 2232.99 |
135 | 仰阿莎街道 | 龙运铭 | 4 | 1800.68 |
136 | 仰阿莎街道 | 欧克文 | 2 | 1120 |
137 | 仰阿莎街道 | 黄元和 | 2 | 620 |
138 | 仰阿莎街道 | 刘支海 | 2 | 970 |
139 | 仰阿莎街道 | 陈礼林 | 2 | 1184 |
140 | 仰阿莎街道 | 姜启飞 | 6 | 1896 |
141 | 仰阿莎街道 | 粟周淮 | 3 | 1649.01 |
142 | 仰阿莎街道 | 陈通圣 | 3 | 1149 |
143 | 仰阿莎街道 | 彭文勇 | 3 | 1452 |
144 | 仰阿莎街道 | 罗康凡 | 4 | 1428 |
145 | 仰阿莎街道 | 龙运宾 | 3 | 1493.01 |
146 | 仰阿莎街道 | 王荷秀 | 5 | 3269 |
147 | 仰阿莎街道 | 谢国清 | 3 | 1961.01 |
148 | 仰阿莎街道 | 黄再全 | 4 | 1740 |
149 | 仰阿莎街道 | 姜剑强 | 4 | 1822.68 |
150 | 仰阿莎街道 | 全宏坤 | 3 | 1377 |
151 | 仰阿莎街道 | 杨光德 | 2 | 970 |
152 | 仰阿莎街道 | 罗增梅 | 3 | 1315.68 |
153 | 仰阿莎街道 | 吴绍菊 | 3 | 1982.34 |
154 | 仰阿莎街道 | 潘大木 | 3 | 1776.99 |
155 | 仰阿莎街道 | 王清华 | 3 | 1671.66 |
156 | 仰阿莎街道 | 唐定菊 | 5 | 1833 |
157 | 仰阿莎街道 | 梁志国 | 1 | 449 |
158 | 仰阿莎街道 | 李忠权 | 4 | 1508 |
159 | 仰阿莎街道 | 王建春 | 1 | 579 |
160 | 仰阿莎街道 | 杨建华 | 3 | 1449 |
161 | 仰阿莎街道 | 雷青 | 2 | 1038.74 |
162 | 仰阿莎街道 | 杨芝兰 | 3 | 1385.68 |
163 | 仰阿莎街道 | 杨玉珍 | 2 | 870 |
164 | 仰阿莎街道 | 姜桂香 | 4 | 1828 |
165 | 仰阿莎街道 | 姜水仙 | 3 | 1766.01 |
166 | 仰阿莎街道 | 王玉文 | 2 | 1359.34 |
167 | 仰阿莎街道 | 黄万昌 | 3 | 1435.66 |
168 | 仰阿莎街道 | 刘胜良 | 5 | 1513 |
169 | 仰阿莎街道 | 石平 | 4 | 584 |
170 | 仰阿莎街道 | 杨翁王 | 3 | 1254.99 |
171 | 仰阿莎街道 | 杨昌增 | 4 | 1904 |
172 | 仰阿莎街道 | 黄万康 | 2 | 688 |
173 | 仰阿莎街道 | 王金花 | 5 | 2269 |
174 | 仰阿莎街道 | 陈礼炎 | 5 | 1807 |
175 | 仰阿莎街道 | 万文德 | 2 | 1370 |
176 | 仰阿莎街道 | 万继业 | 6 | 2376 |
177 | 仰阿莎街道 | 黄透兵 | 4 | 1528 |
178 | 仰阿莎街道 | 舒伟锋 | 2 | 1047.34 |
179 | 仰阿莎街道 | 石生麻 | 5 | 2641 |
180 | 仰阿莎街道 | 万昌成 | 2 | 1186.66 |
181 | 仰阿莎街道 | 龙胜斌 | 1 | 713 |
182 | 仰阿莎街道 | 陈光森 | 4 | 2054 |
183 | 仰阿莎街道 | 杨胜雨 | 3 | 1302 |
184 | 仰阿莎街道 | 刘宜九 | 3 | 1293 |
185 | 仰阿莎街道 | 杨贵银 | 3 | 1515.99 |
186 | 仰阿莎街道 | 潘明发 | 5 | 2019 |
187 | 仰阿莎街道 | 刘玉学 | 5 | 2036 |
188 | 仰阿莎街道 | 陈通权 | 3 | 1242.99 |
189 | 仰阿莎街道 | 潘盛重 | 6 | 2497.98 |
190 | 仰阿莎街道 | 杨汉能 | 2 | 1114 |
191 | 仰阿莎街道 | 欧国权 | 2 | 1148 |
192 | 仰阿莎街道 | 杨骏 | 4 | 1550 |
193 | 仰阿莎街道 | 杨明 | 4 | 2279 |
194 | 仰阿莎街道 | 李醒谁炸 | 4 | 1862 |
195 | 仰阿莎街道 | 彭代红 | 1 | 923 |
196 | 仰阿莎街道 | 刘永芳 | 5 | 2171.35 |
197 | 仰阿莎街道 | 肖华光 | 2 | 1145 |
198 | 仰阿莎街道 | 刘进友 | 7 | 1989.02 |
199 | 仰阿莎街道 | 刘彬 | 3 | 2022.15 |
200 | 仰阿莎街道 | 姜再伟 | 2 | 1248 |
201 | 仰阿莎街道 | 粟周秀 | 6 | 2400 |
202 | 仰阿莎街道 | 王先荣 | 4 | 1664.32 |
203 | 仰阿莎街道 | 吴德江 | 3 | 1683 |
204 | 仰阿莎街道 | 罗康明 | 3 | 1253.67 |
205 | 仰阿莎街道 | 朱通朝 | 3 | 1316.01 |
206 | 仰阿莎街道 | 杨昌成 | 5 | 1363 |
207 | 仰阿莎街道 | 周道植 | 5 | 1479.65 |
208 | 仰阿莎街道 | 方兰芝 | 1 | 525 |
209 | 仰阿莎街道 | 陈孟兰 | 2 | 1264.66 |
210 | 仰阿莎街道 | 陈全连 | 2 | 997.66 |
211 | 仰阿莎街道 | 姜安明 | 3 | 1649.01 |
212 | 仰阿莎街道 | 石九保 | 5 | 1955 |
213 | 仰阿莎街道 | 万平洋 | 4 | 1451 |
214 | 仰阿莎街道 | 张谷金 | 3 | 1365.99 |
215 | 仰阿莎街道 | 罗玉竹 | 4 | 1451 |
216 | 仰阿莎街道 | 杨再英 | 4 | 1328.68 |
217 | 仰阿莎街道 | 滕强 | 3 | 682.68 |
218 | 仰阿莎街道 | 吴胜洲 | 2 | 1714 |
219 | 仰阿莎街道 | 龙成剑 | 4 | 1508 |
220 | 仰阿莎街道 | 郑志丹 | 5 | 2223.5 |
221 | 仰阿莎街道 | 姜老宜 | 3 | 1071 |
222 | 仰阿莎街道 | 邰光忠 | 3 | 1383 |
223 | 仰阿莎街道 | 黄公武 | 2 | 1948 |
224 | 仰阿莎街道 | 杨胜辉 | 3 | 1349.01 |
225 | 仰阿莎街道 | 姜群琼 | 5 | 2588 |
226 | 仰阿莎街道 | 杨光成 | 2 | 1070 |
227 | 仰阿莎街道 | 刘荣堂 | 2 | 1014 |
228 | 仰阿莎街道 | 姜光前 | 5 | 1531 |
229 | 仰阿莎街道 | 龙胜祥 | 2 | 1308.66 |
230 | 仰阿莎街道 | 杨俊杰 | 5 | 2341 |
231 | 仰阿莎街道 | 杨昌贵 | 2 | 914 |
232 | 仰阿莎街道 | 余致波 | 5 | 2097 |
233 | 仰阿莎街道 | 石通平 | 3 | 1153 |
234 | 仰阿莎街道 | 万受雨 | 2 | 728 |
235 | 仰阿莎街道 | 潘树林 | 3 | 1248.99 |
236 | 仰阿莎街道 | 陈再辉 | 5 | 1941 |
237 | 仰阿莎街道 | 潘胜志 | 4 | 2170.32 |
238 | 仰阿莎街道 | 彭栋林 | 3 | 2062.17 |
239 | 仰阿莎街道 | 彭兴川 | 3 | 1334.67 |
240 | 仰阿莎街道 | 闵光武 | 2 | 1131.34 |
241 | 仰阿莎街道 | 杨板发 | 1 | 479 |
242 | 仰阿莎街道 | 欧贤付 | 4 | 3311.32 |
243 | 仰阿莎街道 | 万六九 | 3 | 673.32 |
244 | 仰阿莎街道 | 袁顺坪 | 4 | 1467.68 |
245 | 仰阿莎街道 | 石正华 | 3 | 1365.99 |
246 | 仰阿莎街道 | 杨光成 | 2 | 910 |
247 | 仰阿莎街道 | 潘凤英 | 4 | 1774.92 |
248 | 仰阿莎街道 | 吴周红 | 3 | 2049 |
249 | 仰阿莎街道 | 杨通德 | 2 | 970 |
250 | 仰阿莎街道 | 刘永吉 | 2 | 1026 |
251 | 仰阿莎街道 | 彭发英 | 1 | 835 |
252 | 仰阿莎街道 | 何运兰 | 2 | 1144 |
253 | 仰阿莎街道 | 杨成本 | 4 | 1594.68 |
254 | 仰阿莎街道 | 杨水萍 | 4 | 774 |
255 | 仰阿莎街道 | 王槐荣 | 3 | 1020.24 |
256 | 仰阿莎街道 | 王芳 | 3 | 1776.66 |
257 | 仰阿莎街道 | 简荣慧 | 4 | 1708 |
258 | 仰阿莎街道 | 王海兰 | 2 | 959.66 |
259 | 仰阿莎街道 | 姚玉芝 | 3 | 1619.16 |
260 | 仰阿莎街道 | 姜通发 | 2 | 1270 |
261 | 仰阿莎街道 | 潘年定 | 2 | 914 |
262 | 仰阿莎街道 | 伍宏颖 | 2 | 880.66 |
263 | 仰阿莎街道 | 黄透柳 | 2 | 1120 |
264 | 仰阿莎街道 | 徐板毛 | 3 | 1365.99 |
265 | 仰阿莎街道 | 杨朝富 | 3 | 1482.99 |
266 | 仰阿莎街道 | 姜老巫 | 5 | 2763 |
267 | 仰阿莎街道 | 王朝旭 | 5 | 2277 |
268 | 仰阿莎街道 | 黄万海 | 2 | 950 |
269 | 仰阿莎街道 | 马美务 | 5 | 1719.35 |
270 | 仰阿莎街道 | 邱春花 | 2 | 814 |
271 | 仰阿莎街道 | 杨春发 | 1 | 635 |
272 | 仰阿莎街道 | 潘政良 | 2 | 998 |
273 | 仰阿莎街道 | 姜通义 | 3 | 2311.68 |
274 | 仰阿莎街道 | 万大辉 | 5 | 3469 |
275 | 仰阿莎街道 | 雷河清 | 1 | 1013 |
276 | 仰阿莎街道 | 黄万炳 | 2 | 821 |
277 | 仰阿莎街道 | 张水娣 | 7 | 1609.75 |
278 | 仰阿莎街道 | 周国林 | 4 | 2232 |
279 | 仰阿莎街道 | 杨政鑫 | 2 | 1436.66 |
280 | 仰阿莎街道 | 陈金凤 | 5 | 1947 |
281 | 仰阿莎街道 | 韩忠竹 | 3 | 1629.57 |
282 | 仰阿莎街道 | 王小英 | 4 | 1345 |
283 | 仰阿莎街道 | 杨昌跃 | 3 | 1266 |
284 | 仰阿莎街道 | 潘金成 | 5 | 532 |
285 | 仰阿莎街道 | 黄俊梅 | 2 | 1209 |
286 | 仰阿莎街道 | 刘相超 | 2 | 870 |
287 | 仰阿莎街道 | 朱秀林 | 5 | 3217 |
288 | 仰阿莎街道 | 陈太权 | 6 | 1520.32 |
289 | 仰阿莎街道 | 李当荣 | 3 | 952.33 |
290 | 仰阿莎街道 | 吴秀生 | 4 | 1180.32 |
291 | 仰阿莎街道 | 龙顺银 | 6 | 1220.64 |
292 | 仰阿莎街道 | 杨忠林 | 2 | 1714 |
293 | 仰阿莎街道 | 刘永权 | 4 | 2075.84 |
294 | 仰阿莎街道 | 潘荣江 | 4 | 1630.16 |
295 | 仰阿莎街道 | 杨光平 | 2 | 1192 |
296 | 仰阿莎街道 | 陶老欧 | 4 | 1272 |
297 | 仰阿莎街道 | 李昌和 | 4 | 1942.84 |
298 | 仰阿莎街道 | 吴胜勇 | 4 | 2132 |
299 | 仰阿莎街道 | 石旦沙 | 2 | 1148 |
300 | 仰阿莎街道 | 万胜仁 | 2 | 1898 |
301 | 仰阿莎街道 | 张玉英 | 3 | 603 |
302 | 仰阿莎街道 | 黄灵花 | 3 | 904.32 |
303 | 仰阿莎街道 | 欧习花 | 1 | 513 |
304 | 仰阿莎街道 | 龙胜银 | 5 | 1357 |
305 | 仰阿莎街道 | 杨春兰 | 2 | 809 |
306 | 仰阿莎街道 | 彭再榆 | 3 | 2460.33 |
307 | 仰阿莎街道 | 刘彩霞 | 1 | 685 |
308 | 仰阿莎街道 | 张应芳 | 4 | 1045 |
309 | 仰阿莎街道 | 刘斌 | 8 | 3926.96 |
310 | 仰阿莎街道 | 曹凤双 | 4 | 2453.68 |
311 | 仰阿莎街道 | 李光付 | 4 | 1846 |
312 | 仰阿莎街道 | 张先楷 | 4 | 1562 |
313 | 仰阿莎街道 | 罗康林 | 7 | 2658.36 |
314 | 仰阿莎街道 | 张仕忠 | 3 | 1593 |
315 | 仰阿莎街道 | 李雄军 | 6 | 1956.18 |
316 | 仰阿莎街道 | 陶竹秀 | 1 | 735 |
317 | 仰阿莎街道 | 万正习 | 2 | 786.66 |
318 | 仰阿莎街道 | 彭剑宇 | 2 | 1540.84 |
319 | 仰阿莎街道 | 张秀兵 | 4 | 2762 |
320 | 仰阿莎街道 | 刘松 | 3 | 1611.18 |
321 | 仰阿莎街道 | 李光云 | 2 | 324 |
322 | 仰阿莎街道 | 龙加美 | 4 | 1895 |
323 | 仰阿莎街道 | 欧阳修竹 | 2 | 787 |
324 | 仰阿莎街道 | 刘老泥 | 4 | 2674 |
325 | 仰阿莎街道 | 刘水平 | 2 | 938 |
326 | 仰阿莎街道 | 龙长英 | 3 | 612 |
327 | 仰阿莎街道 | 欧阳开明 | 1 | 735 |
328 | 仰阿莎街道 | 欧敏盛 | 2 | 981 |
329 | 仰阿莎街道 | 王雷 | 3 | 2238.93 |
330 | 仰阿莎街道 | 罗隆昌 | 3 | 1656 |
331 | 仰阿莎街道 | 杨通平 | 2 | 1226 |
332 | 仰阿莎街道 | 金波 | 5 | 933 |
333 | 仰阿莎街道 | 罗团秀 | 2 | 612 |
334 | 仰阿莎街道 | 万哲 | 3 | 1660.32 |
335 | 仰阿莎街道 | 杨镇 | 4 | 1134.32 |
336 | 仰阿莎街道 | 王政庭 | 1 | 510 |
337 | 仰阿莎街道 | 莫金先 | 3 | 1085.01 |
338 | 仰阿莎街道 | 潘再兰 | 1 | 457 |
339 | 仰阿莎街道 | 石帽龙 | 2 | 1148 |
340 | 仰阿莎街道 | 彭先坤 | 2 | 1000 |
341 | 仰阿莎街道 | 龙进江 | 5 | 1597 |
342 | 仰阿莎街道 | 向有芝 | 3 | 1428.33 |
343 | 仰阿莎街道 | 龙翔 | 3 | 860.34 |
344 | 仰阿莎街道 | 杨顺志 | 4 | 1334 |
345 | 仰阿莎街道 | 徐昌成 | 4 | 1666.76 |
346 | 仰阿莎街道 | 彭文科 | 5 | 901.25 |
347 | 仰阿莎街道 | 万志 | 3 | 1546.59 |
348 | 仰阿莎街道 | 龙贵召 | 4 | 2194.68 |
349 | 仰阿莎街道 | 蒋大学 | 2 | 1641.92 |
350 | 仰阿莎街道 | 陈明柏 | 3 | 988.32 |
351 | 仰阿莎街道 | 石二云 | 3 | 1415.67 |
352 | 仰阿莎街道 | 姚淑梅 | 1 | 849 |
353 | 仰阿莎街道 | 李通英 | 5 | 1918.75 |
354 | 仰阿莎街道 | 彭先平 | 5 | 1750.35 |
355 | 仰阿莎街道 | 龙子顺 | 3 | 927 |
356 | 仰阿莎街道 | 李秀明 | 3 | 752.01 |
357 | 仰阿莎街道 | 周礼江 | 4 | 2928 |
358 | 仰阿莎街道 | 杨仁星 | 2 | 570 |
359 | 仰阿莎街道 | 龙根德 | 4 | 2049 |
360 | 仰阿莎街道 | 梁桂烈 | 2 | 1514.66 |
361 | 仰阿莎街道 | 肖秀燕 | 3 | 1026 |
362 | 仰阿莎街道 | 杨政熙 | 4 | 2731.32 |
363 | 仰阿莎街道 | 万仕进 | 3 | 2883 |
364 | 仰阿莎街道 | 吴世泽 | 3 | 2282.43 |
365 | 仰阿莎街道 | 王柏成 | 4 | 1458 |
366 | 仰阿莎街道 | 杨强 | 4 | 2940 |
367 | 仰阿莎街道 | 张土生 | 3 | 1174.99 |
368 | 仰阿莎街道 | 杨丽 | 6 | 1250.34 |
369 | 仰阿莎街道 | 潘国定 | 2 | 1898 |
370 | 仰阿莎街道 | 周礼炎 | 2 | 449.34 |
371 | 仰阿莎街道 | 潘秀龙 | 2 | 1364 |
372 | 仰阿莎街道 | 舒伟善 | 3 | 1176.99 |
373 | 仰阿莎街道 | 邱春秀 | 4 | 828 |
374 | 仰阿莎街道 | 潘金元 | 3 | 1425.99 |
375 | 仰阿莎街道 | 杨正轩 | 3 | 1367.82 |
376 | 仰阿莎街道 | 李进城 | 3 | 844.74 |
377 | 仰阿莎街道 | 田如霖 | 1 | 935 |
378 | 仰阿莎街道 | 唐锦琼 | 1 | 399 |
379 | 仰阿莎街道 | 吴德文 | 2 | 768 |
380 | 仰阿莎街道 | 刘光林 | 3 | 657.01 |
381 | 仰阿莎街道 | 谢尚志 | 1 | 807.33 |
382 | 仰阿莎街道 | 万老珍 | 1 | 535 |
383 | 仰阿莎街道 | 李光连 | 3 | 870.99 |
384 | 仰阿莎街道 | 陶老仰 | 2 | 463.66 |
385 | 仰阿莎街道 | 梅心怡 | 1 | 935 |
386 | 仰阿莎街道 | 杨兴妹 | 6 | 2864.14 |
387 | 仰阿莎街道 | 陈其燕 | 1 | 633 |
388 | 仰阿莎街道 | 杨昌山 | 5 | 2127 |
389 | 仰阿莎街道 | 瞿光爱 | 1 | 1013 |
390 | 仰阿莎街道 | 刘光宇 | 2 | 831 |
391 | 仰阿莎街道 | 罗代金 | 4 | 998.68 |
392 | 仰阿莎街道 | 王继发 | 3 | 1545.99 |
393 | 仰阿莎街道 | 罗万福 | 3 | 910.08 |
394 | 仰阿莎街道 | 潘存竹 | 6 | 4293 |
395 | 仰阿莎街道 | 杨仁吉 | 3 | 1386.99 |
396 | 仰阿莎街道 | 潘传忠 | 4 | 1201.32 |
397 | 仰阿莎街道 | 欧海培 | 6 | 2032.02 |
398 | 仰阿莎街道 | 何长源 | 2 | 842 |
399 | 仰阿莎街道 | 杨志珍 | 3 | 1014 |
400 | 仰阿莎街道 | 吴学光 | 3 | 879.99 |
401 | 仰阿莎街道 | 许长竹 | 2 | 870 |
402 | 仰阿莎街道 | 杨再福 | 4 | 973 |
403 | 仰阿莎街道 | 杨厚根 | 3 | 1499.01 |
404 | 仰阿莎街道 | 张军 | 4 | 1126 |
405 | 仰阿莎街道 | 杨仁龙 | 2 | 512 |
406 | 仰阿莎街道 | 杨睿 | 3 | 966 |
407 | 仰阿莎街道 | 龙紫富 | 3 | 618.01 |
408 | 仰阿莎街道 | 杨定鑫 | 1 | 353.33 |
409 | 仰阿莎街道 | 杨梅珍 | 3 | 2632.32 |
410 | 仰阿莎街道 | 陈昌福 | 3 | 495.99 |
411 | 仰阿莎街道 | 潘凤珍 | 4 | 2373.48 |
412 | 仰阿莎街道 | 谢满江 | 1 | 297 |
413 | 仰阿莎街道 | 张世勋 | 3 | 885.18 |
414 | 仰阿莎街道 | 邰欧往各 | 3 | 558.99 |
415 | 仰阿莎街道 | 龙步金 | 3 | 2776.5 |
