关于发放2025年7月孤儿基本生活费资金的通知
各乡(镇、街道)公共事务管理办公室:
根据《省民政厅 省财政厅关于认真做好孤儿基本生活费发放的工作通知》(黔民发〔2011〕12号)和《省民政厅 省财政厅 省农业农村厅关于印发贵州省2025年城乡低保标准和孤儿基本生活最低养育标准提标方案的通知》(黔民发〔2025〕5号)文件要求,现将我县2025年7月孤儿基本生活费发给孤儿对象。经核实,7月发放44户58人87000元。孤儿基本生活费以社会化的方式发放,现就有关事项通知如下:
一、发放对象:父母双亡或父亡母失踪(有法院出具的失踪证明)的孤儿及艾滋病病毒携带患儿。
二、孤儿生活费发放标准:分散供养孤儿1500元/人/月,艾滋病病毒携带患儿1500/人/月。
三、请在发放孤儿基本生活费的存折上注明“孤儿生活费”。
四、请各乡镇(街道)及时通知孤儿对象到银行领取孤儿基本生活费,同时注意跟踪掌握年满18周岁孤儿是否在校就读动态情况,以便审查下月孤儿基本生活费发放工作。
附件:
1.剑河县2025年7月孤儿基本生活费资金发放汇总表
2.剑河县2025年7月孤儿基本生活费发放花名册
剑河县民政局
2025年7月17日
附件1: | ||||
剑河县2025年7月孤儿基本生活费资金发放汇总表 | ||||
序号 | 乡镇 | 户数 | 人数 | 资金(元) |
1 | 久仰镇 | 2 | 2 | 3000 |
2 | 南明镇(1人思源社区) | 6 | 9 | 13500 |
3 | 革东镇 | 7 | 9 | 13500 |
4 | 柳川镇 | 1 | 1 | 1500 |
5 | 观么镇 | 1 | 1 | 1500 |
6 | 太拥镇 | 2 | 2 | 3000 |
7 | 敏洞乡 | 1 | 2 | 3000 |
8 | 岑松镇(1人幸福社区) | 7 | 10 | 15000 |
9 | 南加镇(2人思源社区) | 2 | 5 | 7500 |
10 | 南哨镇 | 1 | 1 | 1500 |
11 | 南寨镇 | 3 | 3 | 4500 |
12 | 磻溪镇 | 2 | 2 | 3000 |
13 | 仰阿莎街道 | 9 | 11 | 16500 |
合计 | 44 | 58 | 87000 |
附件2: | |||
剑河县2025年7月孤儿基本生活费发放花名册 | |||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放金额 |
1 | 柳川镇 | 杨华 | 1500 |
2 | 岑松镇 | 龙君祥 | 1500 |
3 | 岑松镇 | 龙君凤 | 1500 |
4 | 岑松镇 | 田崟荣 | 1500 |
5 | 岑松镇(幸福社区) | 杨玉芝 | 1500 |
6 | 岑松镇 | 刘军 | 1500 |
7 | 岑松镇 | 万胜龙 | 1500 |
8 | 岑松镇 | 万秀媚 | 1500 |
9 | 岑松镇 | 万里木 | 1500 |
10 | 岑松镇 | 万秀泉 | 1500 |
11 | 岑松镇 | 张良燕 | 1500 |
12 | 南加镇 | 姜庭怡 | 1500 |
13 | 南加镇 | 姜庭成 | 1500 |
14 | 南加镇(思源社区) | 杨廷塘 | 1500 |
15 | 南加镇(思源社区) | 杨庭倩 | 1500 |
16 | 南明镇(思源社区) | 杨志镪 | 1500 |
17 | 南明镇 | 杨忠晓 | 1500 |
18 | 南明镇 | 杨忠明 | 1500 |
19 | 南明镇 | 王慧 | 1500 |
20 | 南明镇 | 王亨顺 | 1500 |
21 | 南明镇 | 田兴权 | 1500 |
22 | 南明镇 | 王绍槐 | 1500 |
23 | 南明镇 | 姜志炜 | 1500 |
24 | 南明镇 | 莫保能 | 1500 |
25 | 革东镇 | 刘米兰 | 1500 |
26 | 革东镇 | 刘梅 | 1500 |
27 | 革东镇 | 刘勇 | 1500 |
28 | 革东镇 | 方思杰 | 1500 |
29 | 革东镇 | 欧勇永 | 1500 |
30 | 革东镇 | 欧春花 | 1500 |
31 | 革东镇 | 万春香 | 1500 |
32 | 革东镇 | 万家鸿 | 1500 |
33 | 革东镇 | 万健海 | 1500 |
34 | 仰阿莎街道 | 江薇薇 | 1500 |
35 | 仰阿莎街道 | 万地保 | 1500 |
36 | 仰阿莎街道 | 万天保 | 1500 |
37 | 仰阿莎街道 | 方诗诗 | 1500 |
38 | 仰阿莎街道 | 杨政 | 1500 |
39 | 仰阿莎街道 | 杨文彤 | 1500 |
40 | 仰阿莎街道 | 杨文涣 | 1500 |
41 | 仰阿莎街道 | 姜贵福 | 1500 |
42 | 仰阿莎街道 | 姜贵林 | 1500 |
43 | 仰阿莎街道 | 罗书琴 | 1500 |
44 | 仰阿莎街道 | 刘昊 | 1500 |
45 | 仰阿莎街道 | 杨金玲 | 1500 |
46 | 久仰镇 | 邰羽俊 | 1500 |
47 | 久仰镇 | 姜奇楠 | 1500 |
48 | 太拥镇 | 万荣 | 1500 |
49 | 太拥镇 | 万正明 | 1500 |
50 | 南哨镇 | 刘太兰 | 1500 |
51 | 南寨镇 | 王富秀 | 1500 |
52 | 南寨镇 | 杨张飞 | 1500 |
53 | 南寨镇 | 杨明 | 1500 |
54 | 磻溪镇 | 谌红位 | 1500 |
55 | 磻溪镇 | 潘尼 | 1500 |
56 | 敏洞乡 | 姜健康 | 1500 |
57 | 敏洞乡 | 姜慧 | 1500 |
58 | 观么镇 | 杨老尼 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页面