个人中心
关于发放剑河县2026年6月农村居民最低生活保障资金的通知
字号:

剑民社农保20266

关于发放剑河县20266月农村居民最低生活保障资金的通知

各乡(镇、街道)公共事务管理办公室

根据《省民政厅省财政厅农业农村厅关于印发<贵州省2025年城乡低保标准和孤儿基本生活最低养育标准提标方案>的通知》(黔民发〔20255)、剑河县民政局 剑河县财政局 剑河县农业农村局关于认真做好2025年低收入人口识别认定和核查工作的通知》(剑民通20251号)精神和相关工作要求,按月发放低保资金。经审核20266月农村居民最低生活保障对象4796户12075人5118999.07元。请你们及时通知保障对象到银行领取保障资金。同时继续加强动态管理,密切关注保障家庭的人口状况、收入状况、财产状况发生的变化,坚决杜绝“富人保”“死人保”等违规现象的发生,坚持“应保尽保”应退尽退,将符合条件的困难群众及时纳入保障范围并将情况及时报送县社会救助服务中心,以便审核下月农村居民最低生活保障金的发放工作

附件:剑河县20266月农村居民最低生活保障资金发放汇总表

剑河县民政局

2026612

附件:



剑河县2026年6月农村居民最低生活保障资金发放汇总表
单位:剑河县民政局


乡镇 农业户籍人口数 6月合计发放
户数 人数 发放资金(元)
磻溪镇 19179 285 708 302881.85
岑松镇 25493 349 922 447442.16
革东镇 19869 544 1599 673716.71
观么镇 11913 336 879 352858
久仰镇 23089 524 1540 600317.94
柳川镇 25758 446 1140 449338.67
敏洞乡 15301 336 813 392855.81
南加镇 19594 393 735 296161.33
南明镇 22694 633 1211 593579.19
南哨镇 15009 255 734 302022.64
南寨镇 19831 200 467 205610.74
太拥镇 22526 337 861 318390.11
仰阿莎街道 10233 158 466 183823.92
合计 250489 4796 12075 5118999.07
剑河县2026年6月份农村低保发放花名册
序号 镇名称 户主姓名 保障
人数
发放金额
1 南寨镇 龙光梅 2 1502
2 柳川镇 杨胜清 2 1360
3 南哨镇 姜成兰 1 341
4 仰阿莎街道 邰凯希 1 721
5 太拥镇 欧老芳 2 890
6 柳川镇 杨光海 3 1473
7 久仰镇 杨志文 6 1836
8 南明镇 杨序银 2 976.64
9 岑松镇 刘胜梅 3 1524.66
10 革东镇 潘盛红 4 1484
11 磻溪镇 王燕增 2 1442
12 岑松镇 欧光雄 3 1504.32
13 柳川镇 邰秀俊 4 1356
14 南哨镇 陈城 4 1717.2
15 磻溪镇 彭大良 1 781
16 观么镇 邰再前 1 706
17 岑松镇 刘里和 1 421
18 太拥镇 王昌雄 3 1209.99
19 敏洞乡 杨再敏 3 1757.26
20 观么镇 杨代银 1 781
21 岑松镇 邰合今 4 2704
22 革东镇 张降宝 1 781
23 太拥镇 余庆姣 3 1133.01
24 革东镇 刘又山 1 494
25 磻溪镇 宋国成 2 1027
26 磻溪镇 石莲姣 2 965.34
27 南明镇 姜在禄 5 2605
28 磻溪镇 潘年沛 3 1733.01
29 柳川镇 徐老降 4 629.92
30 敏洞乡 姜卫华 2 1122
31 南哨镇 董光军 5 1360
32 革东镇 刘欧桥 2 794
33 磻溪镇 蒲祖津 2 817
34 柳川镇 杨木英 2 1044
35 革东镇 张文雄 2 696
36 南明镇 欧文登 1 512
37 革东镇 张留满 2 874
38 岑松镇 杨胜荣 2 920
39 南明镇 谢兰江 2 1068
40 观么镇 万大陆 4 1436.8
41 南明镇 唐金凤 4 2052
42 敏洞乡 杨老格 4 1544
43 南明镇 李子余 1 521
44 敏洞乡 黄进辉 2 1252
45 磻溪镇 潘良伍 2 942
46 南寨镇 吴就帮 2 1208.24
47 南哨镇 杨你姑 2 838
48 敏洞乡 姜贾 1 566.67
49 敏洞乡 王承梅 2 1242
50 革东镇 刘跃成 3 1224
51 南寨镇 鲍崇海 3 939
52 久仰镇 杨通语 2 1261.16
53 观么镇 熊明祥 4 1740.8
54 太拥镇 毛政伟 5 1110
55 仰阿莎街道 王孝忠 7 3306.97
56 南寨镇 杨思高 1 664.33
57 观么镇 何秀良 1 631
58 岑松镇 张欧报 1 721
59 久仰镇 李天培 2 828
60 南哨镇 王进元 1 671
61 柳川镇 杨胜国 1 387.67
62 敏洞乡 谢再烈 2 1542
63 观么镇 张桥英 6 2562
64 久仰镇 李不翁 5 2759
65 仰阿莎街道 方先丁 3 1353
66 革东镇 石千扛 1 492
67 南加镇 龙金水 1 671
68 仰阿莎街道 邰仕光 2 1358.66
69 革东镇 石桥江 2 1442
70 南明镇 吴世流 3 1290
71 南加镇 刘光文 2 1280
72 敏洞乡 杨再福 1 454.33
73 南明镇 吴贻维 1 393
74 磻溪镇 潘年镇 1 36
75 南明镇 龙远林 4 1432
76 磻溪镇 潘盛国 1 781
77 南明镇 顾先林 1 679
78 革东镇 唐友辉 1 721
79 南加镇 龙家文 2 700
80 南加镇 龙照云 1 596
81 柳川镇 万再艳 3 588
82 南明镇 邰荣森 2 938
83 仰阿莎街道 邰干报 2 716.76
84 磻溪镇 杨丕川 2 275.34
85 岑松镇 邰帽乔 1 721
86 柳川镇 朱国祥 2 658
87 革东镇 潘宁 2 826
88 南加镇 龙通虎 1 526
89 观么镇 万光文 2 1080
90 久仰镇 杨健福 1 721
91 南寨镇 陆显琴 2 1148.66
92 南加镇 姜序云 1 447.67
93 革东镇 刘永成 2 1442
94 革东镇 石引荣 2 1010
95 太拥镇 杨老汪 1 721
96 南哨镇 姜老仰 1 721
97 仰阿莎街道 王孝光 3 1043.01
98 南明镇 龙文清 2 742
99 南明镇 杨立勇 1 521
100 革东镇 刘东才 2 994
101 柳川镇 熊秀珍 1 404
102 柳川镇 杨光平 1 653
103 柳川镇 邰政忠 1 721
104 革东镇 潘蓝英 5 1900
105 南明镇 张美四 1 464
106 南明镇 王家武 1 631
107 南明镇 王招满 1 571
108 革东镇 石光华 1 721
109 久仰镇 李昌卫 2 322
110 南哨镇 刘中发 2 1432
111 南哨镇 杨光富 1 716
112 革东镇 刘永局 2 938
113 太拥镇 罗幸祥 4 1637.32
114 磻溪镇 杨顺高 3 1114.36
115 太拥镇 杨再权 2 875.34
116 革东镇 潘七发 3 1443
117 柳川镇 洪加福 1 391
118 敏洞乡 倪发收 4 2914
119 柳川镇 杨通明 2 1328
120 革东镇 刘有懂 1 450
121 太拥镇 甄上运 3 1076.32
122 革东镇 刘万发 5 2330
123 革东镇 欧违报 7 2588
124 太拥镇 吴全顺 1 431
125 观么镇 罗阳芳 1 721
126 柳川镇 邰养荣 5 1908.35
127 久仰镇 李光泽 5 2415
128 南明镇 刘菊花 1 513
129 观么镇 万生妹乔 4 1864
130 仰阿莎街道 张青峰 1 480.17
131 敏洞乡 姜娜 2 1502
132 南寨镇 张满莲 1 679.33
133 观么镇 关本剑 1 489.4
134 南加镇 龙德富 3 1103.01
135 久仰镇 杨成 4 1074
136 南哨镇 张文秀 4 2670.68
137 岑松镇 潘四妹 1 721
138 久仰镇 余昌荣 6 1831.98
139 南明镇 姜再烈 1 418
140 柳川镇 张小成 1 471
141 南哨镇 姜昌应 2 750
142 南寨镇 袁通木 2 1283.66
143 南寨镇 龙先报手 1 679.33
144 久仰镇 张学 1 721
145 南寨镇 潘盛林 1 697.67
146 观么镇 万岩高 3 709.68
147 南寨镇 曾老妹 3 981.33
148 久仰镇 邰报谁相 4 1416
149 磻溪镇 王秀庭 2 853.66
150 太拥镇 王子明 4 2556.48
151 久仰镇 邰报俄 5 1785
152 仰阿莎街道 潘国刚 2 358.66
153 革东镇 吴昌锋 4 1834
154 南寨镇 杨再才 1 601
155 南明镇 杨红芸 2 1024
156 南加镇 姜秀美 2 662
157 观么镇 杨老妮 2 592
158 久仰镇 邰报生 2 1160
159 南明镇 杨代进 2 1002
160 柳川镇 杨祥金些 3 1140
161 南加镇 李乔英 1 421
162 敏洞乡 姜光六 2 858.66
163 南明镇 杨红柳 2 842
164 柳川镇 邰秀美 2 535.34
165 革东镇 侯俊松 1 721
166 南明镇 石光求 2 898
167 柳川镇 李老佑 1 781
168 磻溪镇 何大莲 2 1000.34
169 南加镇 万政芝 1 781
170 南寨镇 龙竹英 1 664.33
171 仰阿莎街道 刘绍文 5 2147.5
172 革东镇 杨巫牛 4 1396
173 南明镇 刘子荣 2 1208
174 南加镇 鲍学祥 1 472.67
175 观么镇 张老格 1 521
176 仰阿莎街道 张宽银 4 1817.32
177 南明镇 姜大成 1 721
178 敏洞乡 王运峰 3 1662.99
179 岑松镇 杨毛桥 7 3763.69
180 敏洞乡 张金梅 2 1502
181 南哨镇 杨政林 1 781
182 南哨镇 杨顺江 2 571.34
183 革东镇 潘红长 3 1344
184 岑松镇 潘老宁 1 645.25
185 南明镇 杨诗宇 3 1323
186 岑松镇 欧桥福 2 1345.34
187 久仰镇 邰建平 5 1501.25
188 南明镇 周锡干 2 1026
189 久仰镇 李怡文 2 775.34
190 观么镇 万水娃 2 724.4
191 观么镇 邰邦权 2 673
192 南明镇 姜大光 2 1136
193 久仰镇 李英倩 3 2163
194 南哨镇 杨明标 1 711
195 仰阿莎街道 邰胜达 2 655.34
196 观么镇 杨秀明 5 2248.5
197 磻溪镇 蒲祖键 4 1912.32
198 磻溪镇 伍小红 4 2294
199 革东镇 张先恩 2 1442
200 仰阿莎街道 张农送 3 1320.51
201 南寨镇 龙运前 4 1597.32
202 磻溪镇 杨丕槐 2 961.16
203 磻溪镇 彭太福 1 721
204 太拥镇 盘祖云 7 2062
205 仰阿莎街道 邰发强 1 687.67
206 岑松镇 张政文 2 1302.32
207 敏洞乡 万林 1 434.33
208 革东镇 唐正辉 2 1442
209 观么镇 蒋荣刚 2 1194.4
210 革东镇 张小罗 5 2400
211 南明镇 姜和芝 1 546
212 太拥镇 毛金能 6 891
213 观么镇 万木保 3 1602.9
214 岑松镇 杨胜远 5 2278.4
215 革东镇 刘永强 2 882
216 革东镇 刘乔丁 5 1920
217 岑松镇 石妹王 4 2106
218 敏洞乡 王秀培 2 875.34
219 南加镇 王远兰 2 1062
220 久仰镇 邰松明 2 1286.64
221 革东镇 石俊锋 3 1158
222 岑松镇 吴彪 1 604
223 太拥镇 张天金 4 1477.32
224 柳川镇 韩廷勇 3 1373.01
225 仰阿莎街道 吴今旦 4 667.32
226 南哨镇 龙胜洪 2 496.16
227 磻溪镇 盆春秀 4 2532.32
228 敏洞乡 谢再豪 1 711
229 仰阿莎街道 吴雪雪 2 1252
230 观么镇 万老格 1 533.5
231 南明镇 周建英 1 644
232 南哨镇 罗桥英 1 667
233 太拥镇 李成国 4 798.16
234 南加镇 舒金洲 2 712
235 革东镇 潘年后 2 998
236 敏洞乡 陈玉凤 1 471
237 南明镇 宋大金 2 1028
238 南明镇 徐文超 2 1042
239 观么镇 熊明才 2 474
240 敏洞乡 龙光明 2 1202
241 观么镇 催桃芝 2 425.34
242 太拥镇 田兴文 1 554.33
243 岑松镇 龙老欧 4 1904
244 岑松镇 张红麻 2 574.74
245 柳川镇 龙金成 5 2405
246 敏洞乡 杨政球 1 531
247 久仰镇 李志文 5 1115
248 久仰镇 李忠 5 1206.65
249 革东镇 刘跃明 2 810
250 太拥镇 李启学 2 722
251 南加镇 鲍友妹 1 740
252 磻溪镇 潘万高 1 478.26
253 观么镇 姜再刚 1 301
254 磻溪镇 龚海梅 3 402.99
255 久仰镇 余奶纠 1 721
256 南明镇 石胜江 2 1162
257 南明镇 张玉娥 1 463
258 岑松镇 杨云飞 2 1107.82
259 岑松镇 杨老妹 1 296
260 观么镇 万金三 2 738.6
261 南明镇 陈贤财 2 902
262 南明镇 杨智辉 4 2172
263 观么镇 万报耶 5 2391.5
264 敏洞乡 杨秀忠 2 1025.34
265 久仰镇 李仰欧你 1 503
266 磻溪镇 杨祖彬 1 614.33
267 久仰镇 邰报牛 2 488.7
268 仰阿莎街道 张花生 3 1159.66
269 南加镇 杨佐德 1 450
270 敏洞乡 黄女乔 1 471
271 革东镇 刘玉言 1 721
272 久仰镇 李夭你 4 2187.32
273 久仰镇 李学成 6 997.02
274 磻溪镇 彭胜超 2 1037.84
275 柳川镇 刘老格 1 237
276 南明镇 赵三光 1 664
277 革东镇 张翁牛 1 559
278 革东镇 刘莹莹 1 498
279 南寨镇 潘年琴 1 604.33
280 观么镇 万桥保 4 1644
281 革东镇 刘根保 4 1932
282 革东镇 张堂 7 2468
283 柳川镇 周乐明 2 1442
284 太拥镇 滕树青 6 1896
285 南明镇 全竹元 3 1692
286 柳川镇 张老翁 2 530.88
287 磻溪镇 王述显 2 835.34
288 南寨镇 张银发 1 379.33
289 南明镇 杨仁焕 2 1186
290 久仰镇 李先进 2 609
291 南明镇 罗启权 2 642
292 南明镇 杨宗金 2 948
293 南明镇 周金翠 2 508
294 柳川镇 王老欧 1 235
295 革东镇 欧文成 4 1740
296 南加镇 刘兴干 3 1728
297 岑松镇 石启德 2 1392
298 柳川镇 杨胜国 2 725.34
299 仰阿莎街道 张德胜 2 600.34
300 南哨镇 潘胜昆 2 1290.34
301 柳川镇 苏景明 2 1374
302 南明镇 吴世刚 2 932
303 革东镇 石帽里 4 1624
304 南明镇 杨志丽 2 1004
305 观么镇 万金保 2 957.78
306 南明镇 杨秀龙 1 606
307 革东镇 欧成义 4 1520
308 革东镇 刘永吉 2 808
309 磻溪镇 龙开清 3 1913.01
310 岑松镇 杨老当 1 698.1
311 南加镇 杨光家 5 1213.75
312 革东镇 潘年桂 1 561
313 磻溪镇 张先松 5 1045
314 岑松镇 刘木贵 1 747.7
315 南哨镇 王再平 4 1110.68
316 观么镇 万生保 4 1964
317 革东镇 刘啊九 1 495
318 南哨镇 杨通坤 3 1048.83
319 仰阿莎街道 刘枯农 4 1830.68
320 南哨镇 吴秀富 3 984
321 观么镇 万金保 2 918
322 柳川镇 林波 1 781
323 磻溪镇 王燕鑫 3 2043
324 南明镇 李昌琼 1 583
325 革东镇 杨受全 1 412
326 南明镇 杨胜江 1 721
327 磻溪镇 彭景辉 2 825.34
328 磻溪镇 周规炎 1 781
329 久仰镇 万拥军 2 782
330 久仰镇 杨军 3 1098
331 革东镇 张贤 6 2208
332 南加镇 杨政相 3 1372.32
333 岑松镇 吴老报 3 1413
334 南寨镇 龙昌祝 3 1746.33
335 革东镇 潘年贵 1 402
336 磻溪镇 龚文根 3 669.66
337 南明镇 欧文勇 2 1502
338 久仰镇 李板计 1 721
339 观么镇 杨胜辉 2 1262
340 革东镇 杨光进 5 2255
341 革东镇 刘泽云 3 1500.49
342 太拥镇 付中生 4 2080
343 敏洞乡 杨琼 1 721
344 南明镇 黄春冬 2 878
345 南明镇 杨礼列 3 1683
346 南哨镇 刘老新 2 1046
347 南明镇 张玉红 1 656
348 革东镇 潘你海 3 1461
349 岑松镇 龚祥军 2 812
350 南寨镇 杨金城 2 1292
351 南加镇 伍宏西 2 1317
352 革东镇 刘德行 1 375
353 观么镇 杨政学 1 572.67
354 太拥镇 毛明林 6 1380
355 柳川镇 张文德 2 564
356 观么镇 张水木 2 686.4
357 革东镇 刘永俊 3 1275
358 久仰镇 李报久翁 5 1787
359 南明镇 粟菊芝 2 898
360 敏洞乡 杨昌明 5 2345
361 岑松镇 杨胜洪 2 1009
362 久仰镇 余往收 1 721
363 革东镇 吴光列 3 1260
364 岑松镇 吴长木 1 745.2
365 岑松镇 龙胜全 3 2087.34
366 南明镇 杨礼桥 1 579
367 革东镇 潘秀保 3 1302
368 南哨镇 张应国 3 1614
369 南明镇 张先峻 1 739.33
370 久仰镇 李老板 1 721
371 岑松镇 刘文龙 1 272.5
372 久仰镇 邰文 8 2258
373 南明镇 杨桥连 1 567
374 观么镇 万光跃 3 1095
375 南明镇 万小灿 2 1092
376 革东镇 唐苗苗 2 1000
377 久仰镇 陶通礼 2 1292
378 观么镇 万银保 2 1032
379 南明镇 杨应忠 2 994
380 久仰镇 李金龙 1 454
381 南哨镇 杨再胜 2 806
382 南明镇 王太建 3 1447
383 柳川镇 李老格王 2 1106
384 革东镇 欧盘路 2 996
385 南明镇 杨成明 3 1443
386 革东镇 邰志强 1 503
387 观么镇 邰金乔 3 1313.1
388 革东镇 刘文才 2 704
389 岑松镇 邰剑 2 1038.88
390 南加镇 杨通梅 3 867.99
391 南明镇 杨秀豪 2 1168
392 南明镇 全梅青 1 388
393 观么镇 万萧云 4 2177.2
394 南加镇 杨志洋 2 1208.66
395 南哨镇 金万文 7 3637
396 敏洞乡 周梅姣 4 997.32
397 久仰镇 姚彪 5 1029.6
398 久仰镇 李剑发 4 936
399 久仰镇 李开发 2 1022
400 久仰镇 杨章文 4 1477.32
401 革东镇 张林 6 2250
402 革东镇 潘胜科 2 878
403 仰阿莎街道 张宽省 2 1562
404 久仰镇 李秀文 2 1322
405 南寨镇 杨政福 1 781
406 南加镇 陈礼方 1 625
407 久仰镇 邰松 5 1472.5
408 南加镇 龙秀顺 1 671
409 太拥镇 王欧刚 1 721
410 南哨镇 国通涛 3 615
411 南加镇 龙权 2 872
412 南寨镇 杨光和 2 967
413 岑松镇 龙布用 1 583.5
414 仰阿莎街道 邰秀永 4 1264
415 南哨镇 杨再福 2 838
416 敏洞乡 王妹刚 2 527
417 磻溪镇 刘德刚 5 1807.5
418 久仰镇 杨老格 4 1374
419 久仰镇 杨志明 2 655.34
420 太拥镇 杨秀绿 3 1135.5
421 革东镇 潘乔财 2 1054
422 革东镇 刘跃权 4 1488
423 岑松镇 欧青牛 1 674
424 磻溪镇 彭彰婷 3 2223
425 磻溪镇 岑俊洪 1 267.67
426 磻溪镇 王运江 2 335.34
427 南哨镇 刘老奶 1 721
428 南哨镇 杨老欧 1 579
429 观么镇 余老妮 2 1562
430 太拥镇 龙老格 1 604.33
431 南加镇 龙启坤 2 760
432 仰阿莎街道 张平 2 1053.66
433 南明镇 杨承澄 4 1752
434 南明镇 姜应林 3 2103
435 革东镇 欧红军 2 942
436 久仰镇 张智文 1 721
437 革东镇 杨两炸 2 970
438 岑松镇 邰光妹 1 587.7
439 磻溪镇 王莲香 3 1389.66
440 仰阿莎街道 杨两不 1 471
441 南加镇 龙国灿 1 407
442 磻溪镇 杨仕坤 3 1389.66
443 南明镇 彭庆堂 1 673
444 南寨镇 王道金 2 715.34
445 敏洞乡 吴通英 1 387
446 南明镇 潘德勇 4 1156
447 南寨镇 龙明英 1 596
448 革东镇 杨二麻 3 1263
449 革东镇 石有生 9 3327
450 南加镇 龙奴侣 1 591
451 久仰镇 李通发 6 1186.2
452 南明镇 龚昌福 2 1352
453 革东镇 潘报牛 1 781
454 南加镇 龙胜伟 1 709.33
455 革东镇 刘德福 2 704
456 南寨镇 龙登祥 2 1377
457 南哨镇 隆老我 3 1395
458 岑松镇 邰昌文 1 721
459 仰阿莎街道 邰胜保 4 1517.32
460 观么镇 陈许乔 2 1308.6
461 革东镇 刘正权 1 407
462 久仰镇 邰金德 1 721
463 仰阿莎街道 邰昌泽 2 642
464 南明镇 钟慧敏 2 1092
465 南明镇 姜学武 1 648
466 革东镇 万降丁 2 880
467 太拥镇 李老仰 1 721
468 久仰镇 李明 1 697.67
469 岑松镇 张老梅 7 1556.34
470 南哨镇 姜着养 1 564
471 柳川镇 吴勇 1 258.22
472 敏洞乡 姜老梅 3 1495.5
473 观么镇 杨秀前 2 1252
474 久仰镇 邰云辉 2 1442
475 南明镇 姜大成 3 1602
476 磻溪镇 李正东 3 1638
477 敏洞乡 姜老宜 2 688.66
478 南加镇 杨通禄 1 421
479 磻溪镇 王道甲 3 1496.34
480 革东镇 刘昌利 1 721
481 革东镇 欧中农 2 876
482 久仰镇 万胜明 2 1442
483 仰阿莎街道 万秀包 2 912.6
484 革东镇 张毛九 1 567
485 久仰镇 姚政光 3 1022.01
486 久仰镇 杨忠权 2 1292
487 革东镇 潘丁保 4 1928
488 柳川镇 王寿金 3 518.01
489 磻溪镇 潘顺江 2 1442
490 革东镇 吴布红 4 1860
491 久仰镇 刘军 2 1442
492 南明镇 杨通珍 1 393
493 南明镇 滚元芝 1 478.33
494 南明镇 陈俊成 2 864
495 柳川镇 邰光权 3 949
496 观么镇 万生保 1 299.3
497 观么镇 万通文 8 2861.6
498 革东镇 杨布秀 1 502
499 柳川镇 杨老醒 2 611
500 南明镇 郑泽贞 3 1374
501 敏洞乡 王鑫 1 721
502 仰阿莎街道 吴两望 1 512.67
503 南加镇 欧阳广东 2 1142
504 岑松镇 刘宗跃 2 1275.32
505 革东镇 侯通光 2 814
506 革东镇 万文坤 2 972
507 南明镇 杨成均 1 571
508 南哨镇 杨树保 2 1072
509 太拥镇 胡英忠 9 2044.03
510 观么镇 吴老仰 1 612.67
511 柳川镇 邱荣金 2 882
512 南明镇 吴展国 1 513
513 革东镇 熊那林 1 721
514 观么镇 万昌贵 3 1403.01
515 柳川镇 万老珍 1 369
516 南明镇 杨小莲 2 825
517 磻溪镇 谢代菊 1 721
518 仰阿莎街道 杨里秀 2 842
519 革东镇 张闷你 4 1794
520 观么镇 邰通富 3 1728
521 久仰镇 李学军 4 2324
522 南寨镇 王永堂 3 801.01
523 观么镇 万岩耶 2 1265
524 南寨镇 吴化炳 1 781
525 南明镇 宋敏芝 1 571
526 太拥镇 杨光朝 1 721
527 南寨镇 杨政兴 2 1050.34
528 南寨镇 杨泽桂 1 604.33
529 久仰镇 李明金 5 732
530 久仰镇 刘兰 4 1570.68
531 南寨镇 石文木 4 1437.32
532 南加镇 范盛清 1 606
533 南明镇 杨胜波 2 1238
534 革东镇 刘秀沙 4 1264
535 南明镇 杨銮珍 2 1442
536 久仰镇 邰引刁 3 1653
537 南寨镇 龙胜光 3 1273
538 革东镇 杨花王 3 1092
539 南寨镇 潘年栋 1 656
540 南加镇 熊荣昌 1 731
541 革东镇 刘兰先 5 1930
542 太拥镇 李成荣 1 721
543 南明镇 徐滔 1 648
544 南加镇 姜秀海 1 637.67
545 南哨镇 杨明书 4 2850
546 久仰镇 杨欧靠 1 641
547 南加镇 龙启高 2 1108.66
548 南寨镇 张世永 1 546
549 南明镇 王章登 2 1100
550 南明镇 陈永连 1 596
551 南明镇 江贤滨 1 673
552 南加镇 姜天保 2 1300.34
553 久仰镇 李往引丢 4 2550.68
554 观么镇 万保歪 3 893.01
555 革东镇 刘林 3 984
556 柳川镇 吕振兰 1 571
557 敏洞乡 秦发铭 1 781
558 岑松镇 杨仰耶用 2 1025.74
559 南寨镇 姚茂圆 2 912
560 南明镇 邰书彪 1 563
561 南寨镇 彭开根 7 2413.69
562 太拥镇 邰乌文 3 1923
563 仰阿莎街道 万石荣 4 1946.44
564 久仰镇 李花杰 3 2133
565 观么镇 杨水包 2 1136.6
566 仰阿莎街道 方省当 1 512.67
567 观么镇 张岩保 4 1010.8
568 观么镇 张光兰 2 1032
569 革东镇 刘业你 1 721
570 太拥镇 李老浦 3 1976.91
571 南明镇 姜再吉 2 902
572 柳川镇 潘老荣 3 1743
573 革东镇 刘两清 1 499
574 南明镇 莫昌培 2 1194
575 太拥镇 张绍发 3 1098
576 久仰镇 唐格引 1 781
577 观么镇 万木生 1 447.67
578 革东镇 张王翁 3 1413
579 南明镇 蔡芝晓 4 2012
580 观么镇 罗勇 5 1235
581 南寨镇 龙秀英 1 627.67
582 磻溪镇 王志义 2 836.44
583 敏洞乡 王永昌 3 1181.43
584 南明镇 莫小凤 2 1080
585 观么镇 杨乔生 3 1722
586 南哨镇 杨胜东 2 1442
587 革东镇 唐德辉 2 1058
588 久仰镇 姚乾坤 2 1322
589 南明镇 王太清 2 1204
590 仰阿莎街道 杨枯牛 5 2372.5
591 岑松镇 龙福长 4 1310.68
592 南明镇 欧文良 3 1387
593 久仰镇 刘少国 1 326
594 柳川镇 张子高 2 948
595 南加镇 龙运芳 2 785.34
596 南明镇 田林鑫 2 1502
597 太拥镇 陆世州 2 916.16
598 南明镇 莫章禄 4 1824
599 南加镇 陶定西 2 589.84
600 革东镇 姜富和 5 2210
601 敏洞乡 罗康棋 1 596
602 柳川镇 张老报 3 2163
603 革东镇 刘胜 7 2602
604 柳川镇 张格搞 1 404
605 南明镇 杨水英 4 1124
606 久仰镇 王政杰 3 1257.99
607 久仰镇 杨胜荣 2 1141.16
608 南明镇 杨秀芝 3 804
609 南加镇 杨成林 1 346
610 柳川镇 张登发 2 468
611 磻溪镇 王和松 8 3311.36
612 南明镇 江兴翠 1 454
613 久仰镇 杨尚青 2 1502
614 南加镇 杨秀海 6 1315.98
615 柳川镇 邰政权 1 681
616 观么镇 余老又 5 1760
617 南明镇 欧文根 2 842
618 南寨镇 李长美 1 601
619 敏洞乡 刘欣慧 5 2620
620 南寨镇 龙志林 4 2290.68
621 革东镇 欧无满 1 381
622 久仰镇 李毛你亚 2 576.2
623 革东镇 刘你王 1 561
624 太拥镇 杨永昌 3 1019.26
625 柳川镇 陈仕文 2 788
626 柳川镇 王志平 3 1854
627 观么镇 张应秀 5 2485
628 革东镇 刘鸭丁 4 1854
629 太拥镇 陈善红 1 781
630 观么镇 杨再琪 6 1674
631 久仰镇 杨仰交通 1 721
632 岑松镇 欧仰翁 3 1539.51
633 革东镇 邰巫全 1 721
634 久仰镇 李政和 2 1215.34
635 柳川镇 王老仰 2 914
636 南明镇 彭兴华 2 538
637 久仰镇 姚夭你但 2 580
638 仰阿莎街道 刘永华 5 1925
639 敏洞乡 杨光华 2 1064.5
640 岑松镇 杨胜文 2 1108
641 柳川镇 吴乔生 5 1965
642 久仰镇 杨榜九拱 1 721
643 革东镇 潘生龙 2 1442
644 柳川镇 刘通兵 6 1506
645 革东镇 欧板清 3 1221
646 革东镇 邰多沙 5 2420
647 久仰镇 李清明 2 788.66
648 磻溪镇 杨政章 2 1192
649 磻溪镇 唐大辉 4 1725.68
650 南加镇 龙太夫 3 1788
651 南明镇 欧秀坤 3 1287
652 观么镇 陈岩妹 4 1547.2
653 观么镇 刘老久 1 706
654 柳川镇 吴通广 6 1914
655 南明镇 杨金模 2 956
656 革东镇 刘志峰 4 1380
657 观么镇 万欧伍 1 268.5
658 南加镇 潘怡婷 1 721
659 革东镇 吴昌辉 4 2012
660 柳川镇 朱土九 1 531
661 久仰镇 李金华 3 982.17
662 敏洞乡 罗土根 1 781
663 革东镇 潘发雨 4 1680
664 久仰镇 杨老仰 5 1900
665 久仰镇 陶光德 2 1362
666 南寨镇 龙老劳 2 537
667 南明镇 杨显桂 2 988
668 南明镇 杨玉銮 1 721
669 革东镇 石天王 1 374
670 岑松镇 潘格九 2 908.66
671 敏洞乡 张美尧 2 1322
672 南加镇 孙老格 1 662.67
673 敏洞乡 龙浈 2 1152
674 太拥镇 王政发 2 1233.66
675 南明镇 周菊芝 2 1022
676 磻溪镇 龙景明 4 1837.32
677 南寨镇 姜思菊 4 2332.32
678 南明镇 吴元芝 2 992
679 南明镇 姜学木 1 621
680 南明镇 罗万伍 2 1212
681 南明镇 全裕庆 2 1026
682 仰阿莎街道 张伦 3 1570.5
683 太拥镇 杨胜德 3 1598.01
684 观么镇 万欧高 6 1966.02
685 岑松镇 张桥里 2 1358.66
686 岑松镇 刘欧今高 5 2826.25
687 南明镇 杨成顺 2 976
688 柳川镇 张应祥 4 1634
689 柳川镇 谢世军 6 1662
690 革东镇 潘送安 2 1442
691 岑松镇 杨土沙 1 745.2
692 柳川镇 潘年明 1 388
693 久仰镇 李报金 2 1442
694 岑松镇 张仰报 1 558.91
695 革东镇 刘春龙 3 1323
696 南明镇 龚经师 2 918
697 南加镇 彭文有 4 1370.68
698 革东镇 刘元满 2 1442
699 敏洞乡 姜思经 2 1292
700 南明镇 陶政桓 4 2512
701 久仰镇 邰你伴 1 714
702 观么镇 张光勇 5 1545
703 仰阿莎街道 张应华 8 3398
704 南哨镇 彭桥英 2 738.66
705 南加镇 龙腾 4 1997.32
706 磻溪镇 张承植 1 687.67
707 久仰镇 李胜文 1 504
708 革东镇 杨板吴 3 1098
709 久仰镇 万成 2 1370.32
710 观么镇 张交妹 1 512.5
711 南寨镇 何长显 6 979.32
712 敏洞乡 唐四妹 4 1564
713 革东镇 刘合保 4 1728
714 柳川镇 李老妮 3 759
715 久仰镇 李明伟 7 2187
