剑民社特困〔2026〕6号
关于发放2026年6月特困人员救助供养金的通知
各乡(镇、街道)公共事务管理办公室、剑河县顺百年养生养老服务有限公司、剑河县民族中医院、州精神病院:
根据《黔东南州特困人员救助供养实施办法(试行)》(黔东南府发〔2017〕21号)精神、黔东南州民政局关于印发《黔东南州特困人员认定办法》(2023-6号)的通知及其《政府采购合同》第四点第1条规定。2025年特困供养人员基本生活费和照料护理费标准为:特困供养人员基本生活费从2025年4月起提标为1012.7元/月/人;全护理照料护理费为1890元/月/人;半自理照料护理费为945元/月/人;集中供养人员全自理照料护理费为378元/月/人。经审核,同意发放2026年6月份特困人员救助供养金共计924人1136263.80元,其中分散特困人员767人,救助供养资金810760.90元(其中生活费776740.90元、全护理照料护理费13人24570元、半自理照料护理费10人9450元);集中供养特困人员157人,救助供养资金325502.90元(其中发放剑河县顺百年养生养老服务有限公司集中供养特困人员基本生活费及护理费138人288495.60元;发放剑河县江北医养照护中心集中供养特困人员基本生活费及护理费12人26705.4元;发放黔东南苗族侗族自治州精神病院基本生活费及护理费7人10301.90元)。
请接到此通知后,及时通知对象户到银行领取相关费用,同时做好“应纳尽纳,应退则退”的动态管理,及时将符合条件的对象纳入救助供养范围,做好新增对象一户一档的审核,并将情况上报县民政局,杜绝各类违规现象的发生。
2.剑河县2026年6月份城市特困供养对象统计表
3.剑河县2026年6月份农村特困供养对象统计表
4.剑河县2026年6月份特困供养人员花名册
5.剑河县2026年6月全护理、半护理集中供养全自理特困供养人员花名册
剑河县民政局
2026年6月15日
| 剑河县2026年6月份特困供养人员花名册 | |||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放资金 |
| 1 | 柳川镇 | 吴政洪 | 1012.7 |
| 2 | 柳川镇 | 杨老妮 | 1012.7 |
| 3 | 柳川镇 | 杨老仰 | 1012.7 |
| 4 | 柳川镇 | 张仕发 | 1012.7 |
| 5 | 柳川镇 | 罗康林 | 1012.7 |
| 6 | 柳川镇 | 石再发 | 1012.7 |
| 7 | 柳川镇 | 邰胜发 | 1012.7 |
| 8 | 柳川镇 | 李老格 | 1012.7 |
| 9 | 柳川镇 | 彭清云 | 1012.7 |
| 10 | 柳川镇 | 邱茂贵 | 1012.7 |
| 11 | 柳川镇 | 邰老谁 | 1012.7 |
| 12 | 柳川镇 | 周老你 | 1012.7 |
| 13 | 柳川镇 | 杨政光 | 1012.7 |
| 14 | 柳川镇 | 杨金谷 | 1012.7 |
| 15 | 柳川镇 | 徐老久 | 1012.7 |
| 16 | 柳川镇 | 李秀政 | 1012.7 |
| 17 | 柳川镇 | 蒋大春 | 1012.7 |
| 18 | 柳川镇 | 杨你生你 | 1012.7 |
| 19 | 柳川镇 | 欧文真 | 1012.7 |
| 20 | 柳川镇 | 蒋声林 | 1012.7 |
| 21 | 柳川镇 | 肖清发 | 1012.7 |
| 22 | 柳川镇 | 邰耶金你 | 1012.7 |
| 23 | 柳川镇 | 唐文高 | 1012.7 |
| 24 | 柳川镇 | 李老六 | 1012.7 |
| 25 | 柳川镇 | 周老今 | 1012.7 |
| 26 | 柳川镇 | 杨知欣 | 1012.7 |
| 27 | 柳川镇 | 周治庭 | 1012.7 |
| 28 | 柳川镇 | 张照华 | 1012.7 |
| 29 | 岑松镇 | 张老格 | 1012.7 |
| 30 | 岑松镇 | 万土乔 | 1012.7 |
| 31 | 岑松镇 | 刘岁报 | 1012.7 |
| 32 | 岑松镇 | 邰林九 | 1012.7 |
| 33 | 岑松镇 | 龙土生 | 1012.7 |
| 34 | 岑松镇 | 雷通仁 | 1012.7 |
| 35 | 岑松镇 | 张生龙 | 1012.7 |
| 36 | 岑松镇 | 杨模桥 | 1012.7 |
| 37 | 岑松镇 | 龙胜天 | 1012.7 |
| 38 | 岑松镇 | 龚其华 | 1012.7 |
| 39 | 岑松镇 | 雷里今 | 1012.7 |
| 40 | 岑松镇 | 邰水林 | 1012.7 |
| 41 | 岑松镇 | 万水保 | 1012.7 |
| 42 | 岑松镇 | 张成文 | 1012.7 |
| 43 | 岑松镇 | 邰昌福 | 1012.7 |
| 44 | 岑松镇 | 邰昌勇 | 1012.7 |
| 45 | 岑松镇 | 刘樱 | 1012.7 |
| 46 | 岑松镇 | 张金木 | 1012.7 |
| 47 | 岑松镇 | 乐志成 | 1012.7 |
| 48 | 岑松镇 | 万昌席 | 1012.7 |
| 49 | 岑松镇 | 邰呵查 | 1012.7 |
| 50 | 岑松镇 | 周如武 | 1012.7 |
| 51 | 岑松镇 | 姜老你 | 1012.7 |
| 52 | 岑松镇 | 刘王高 | 1012.7 |
| 53 | 岑松镇 | 陆宗华 | 1012.7 |
| 54 | 岑松镇 | 杨老耶 | 1012.7 |
| 55 | 岑松镇 | 杨五用 | 1012.7 |
| 56 | 岑松镇 | 万林九 | 1012.7 |
| 57 | 岑松镇 | 张乔丢 | 1012.7 |
| 58 | 岑松镇 | 王恩怀 | 1012.7 |
| 59 | 岑松镇 | 张你九 | 1012.7 |
| 60 | 岑松镇 | 张满七 | 1012.7 |
| 61 | 岑松镇 | 万你保 | 1012.7 |
| 62 | 岑松镇 | 刘老报 | 1012.7 |
| 63 | 岑松镇 | 刘木金 | 1012.7 |
| 64 | 岑松镇 | 张麻引 | 1012.7 |
| 65 | 岑松镇 | 欧里应 | 1012.7 |
| 66 | 岑松镇 | 张合龙 | 1012.7 |
| 67 | 岑松镇 | 刘王龙 | 1012.7 |
| 68 | 岑松镇 | 张德林 | 1012.7 |
| 69 | 岑松镇 | 王宗孝 | 1012.7 |
| 70 | 岑松镇 | 周岩四 | 1012.7 |
| 71 | 岑松镇 | 欧老东 | 1012.7 |
| 72 | 岑松镇 | 杨欧木 | 1012.7 |
| 73 | 岑松镇 | 杨光辉 | 1012.7 |
| 74 | 岑松镇 | 杨辉福 | 1012.7 |
| 75 | 岑松镇 | 张王报 | 1012.7 |
| 76 | 岑松镇 | 刘跃光 | 1012.7 |
| 77 | 岑松镇 | 万元你 | 1012.7 |
| 78 | 岑松镇 | 姜木根 | 1012.7 |
| 79 | 岑松镇 | 龙海和 | 1012.7 |
| 80 | 岑松镇 | 万光正 | 1012.7 |
| 81 | 岑松镇 | 张当龙 | 1012.7 |
| 82 | 岑松镇 | 万昌军 | 1012.7 |
| 83 | 岑松镇 | 万胜权 | 1012.7 |
| 84 | 岑松镇 | 杨政华 | 1012.7 |
| 85 | 岑松镇 | 欧翁龙 | 1012.7 |
| 86 | 岑松镇 | 罗智 | 1012.7 |
| 87 | 岑松镇 | 万用伍 | 1012.7 |
| 88 | 岑松镇 | 万耶今 | 1012.7 |
| 89 | 岑松镇 | 雷保你 | 1012.7 |
| 90 | 岑松镇 | 万木报 | 1012.7 |
| 91 | 岑松镇 | 张生满 | 1012.7 |
| 92 | 岑松镇 | 田海今 | 1012.7 |
| 93 | 岑松镇 | 邰秀银 | 1012.7 |
| 94 | 岑松镇 | 万九你 | 1012.7 |
| 95 | 岑松镇 | 谢友 | 1012.7 |
| 96 | 岑松镇 | 欧有九 | 1012.7 |
| 97 | 岑松镇 | 刘老土 | 1012.7 |
| 98 | 岑松镇 | 唐有忠 | 1012.7 |
| 99 | 岑松镇 | 吴和礼 | 1012.7 |
| 100 | 岑松镇 | 姜老今 | 1012.7 |
| 101 | 岑松镇 | 罗老心 | 1012.7 |
| 102 | 岑松镇 | 张学桥 | 1012.7 |
| 103 | 岑松镇 | 吴昌明 | 1012.7 |
| 104 | 岑松镇 | 万你当 | 1012.7 |
| 105 | 岑松镇 | 杨政业 | 1012.7 |
| 106 | 岑松镇 | 刘九保 | 1012.7 |
| 107 | 岑松镇 | 刘翁高 | 1012.7 |
| 108 | 岑松镇 | 李世华 | 1012.7 |
| 109 | 岑松镇 | 刘文兵 | 1012.7 |
| 110 | 岑松镇 | 张世平 | 1012.7 |
| 111 | 岑松镇 | 张玉保 | 1012.7 |
| 112 | 岑松镇 | 刘老企 | 1012.7 |
| 113 | 岑松镇 | 万光怀 | 1012.7 |
| 114 | 岑松镇 | 刘耶受 | 1012.7 |
| 115 | 磻溪镇 | 吴作培 | 1012.7 |
| 116 | 磻溪镇 | 王道均 | 1012.7 |
| 117 | 磻溪镇 | 王道昌 | 1012.7 |
| 118 | 磻溪镇 | 潘荣明 | 1012.7 |
| 119 | 磻溪镇 | 文极生 | 1012.7 |
| 120 | 磻溪镇 | 王安益 | 1012.7 |
| 121 | 磻溪镇 | 王文钟 | 1012.7 |
| 122 | 磻溪镇 | 潘银仙 | 1012.7 |
| 123 | 磻溪镇 | 文世坤 | 1012.7 |
| 124 | 磻溪镇 | 杨祥槐 | 1012.7 |
| 125 | 磻溪镇 | 潘盛良 | 1012.7 |
| 126 | 磻溪镇 | 李家刚 | 1012.7 |
| 127 | 磻溪镇 | 谢基荣 | 1012.7 |
| 128 | 磻溪镇 | 石万灯 | 1012.7 |
| 129 | 磻溪镇 | 彭伯忠 | 1012.7 |
| 130 | 磻溪镇 | 潘良坤 | 1012.7 |
| 131 | 磻溪镇 | 王道炎 | 1012.7 |
| 132 | 磻溪镇 | 潘良平 | 1012.7 |
| 133 | 磻溪镇 | 陈年棋 | 1012.7 |
| 134 | 磻溪镇 | 彭云柱 | 1012.7 |
| 135 | 磻溪镇 | 彭景模 | 1012.7 |
| 136 | 磻溪镇 | 罗秀培 | 1012.7 |
| 137 | 磻溪镇 | 罗国生 | 1012.7 |
| 138 | 磻溪镇 | 王道藩 | 1012.7 |
| 139 | 磻溪镇 | 彭再恩 | 1012.7 |
| 140 | 磻溪镇 | 罗康涛 | 1012.7 |
| 141 | 磻溪镇 | 彭现林 | 1012.7 |
| 142 | 磻溪镇 | 杨兴才 | 1012.7 |
| 143 | 磻溪镇 | 罗世凡 | 1012.7 |
| 144 | 磻溪镇 | 龙步荣 | 1012.7 |
| 145 | 磻溪镇 | 彭信璋 | 1012.7 |
| 146 | 磻溪镇 | 吴德昌 | 1012.7 |
| 147 | 磻溪镇 | 杨政显 | 1012.7 |
| 148 | 磻溪镇 | 潘年标 | 1012.7 |
| 149 | 磻溪镇 | 彭景栋 | 1012.7 |
| 150 | 磻溪镇 | 文帮福 | 1012.7 |
| 151 | 磻溪镇 | 李显平 | 1012.7 |
| 152 | 磻溪镇 | 雷玉洪 | 1012.7 |
| 153 | 磻溪镇 | 蒋春香 | 1012.7 |
| 154 | 磻溪镇 | 杨俊森 | 1012.7 |
| 155 | 磻溪镇 | 杨兴贵 | 1012.7 |
| 156 | 磻溪镇 | 王永荣 | 1012.7 |
| 157 | 磻溪镇 | 杨兴梁 | 1012.7 |
| 158 | 磻溪镇 | 吴定炎 | 1012.7 |
| 159 | 磻溪镇 | 王安明 | 1012.7 |
| 160 | 磻溪镇 | 杨通江 | 1012.7 |
| 161 | 磻溪镇 | 彭再辉 | 1012.7 |
| 162 | 磻溪镇 | 王秀忠 | 1012.7 |
| 163 | 磻溪镇 | 张绪钊 | 1012.7 |
| 164 | 磻溪镇 | 潘年植 | 1012.7 |
| 165 | 磻溪镇 | 杨通勤 | 1012.7 |
| 166 | 磻溪镇 | 王金钢 | 1012.7 |
| 167 | 磻溪镇 | 罗康松 | 1012.7 |
| 168 | 磻溪镇 | 彭俊彪 | 1012.7 |
| 169 | 磻溪镇 | 陈再钢 | 1012.7 |
| 170 | 磻溪镇 | 谭后基 | 1012.7 |
| 171 | 磻溪镇 | 彭大友 | 1012.7 |
| 172 | 磻溪镇 | 杨丕球 | 1012.7 |
| 173 | 革东镇 | 刘耀祥 | 1012.7 |
| 174 | 革东镇 | 刘跃习 | 1012.7 |
| 175 | 革东镇 | 熊帽长 | 1012.7 |
| 176 | 革东镇 | 张里相 | 1012.7 |
| 177 | 革东镇 | 张荣丁 | 1012.7 |
| 178 | 革东镇 | 石龙讲 | 1012.7 |
| 179 | 革东镇 | 潘九牛 | 1012.7 |
| 180 | 革东镇 | 刘跃忠 | 1012.7 |
| 181 | 革东镇 | 刘全送 | 1012.7 |
| 182 | 革东镇 | 欧先文 | 1012.7 |
| 183 | 革东镇 | 刘昌红 | 1012.7 |
| 184 | 革东镇 | 刘红当 | 1012.7 |
| 185 | 革东镇 | 刘德俊 | 1012.7 |
| 186 | 革东镇 | 刘本牛 | 1012.7 |
| 187 | 革东镇 | 熊青红 | 1012.7 |
| 188 | 革东镇 | 潘里弟 | 1012.7 |
| 189 | 革东镇 | 吴志强 | 1012.7 |
| 190 | 革东镇 | 潘你发 | 1012.7 |
| 191 | 革东镇 | 潘王牛 | 1012.7 |
| 192 | 革东镇 | 潘耶雨 | 1012.7 |
| 193 | 革东镇 | 熊狗朝 | 1012.7 |
| 194 | 革东镇 | 刘师夏 | 1012.7 |
| 195 | 革东镇 | 张沙你 | 1012.7 |
| 196 | 革东镇 | 欧德动 | 1012.7 |
| 197 | 革东镇 | 唐动龙 | 1012.7 |
| 198 | 革东镇 | 欧明长 | 1012.7 |
| 199 | 革东镇 | 杨送王 | 1012.7 |
| 200 | 革东镇 | 张宇生 | 1012.7 |
| 201 | 革东镇 | 杨九牛 | 1012.7 |
| 202 | 革东镇 | 石土保 | 1012.7 |
| 203 | 革东镇 | 潘九当 | 1012.7 |
| 204 | 革东镇 | 杨翁王 | 1012.7 |
| 205 | 革东镇 | 万发王 | 1012.7 |
| 206 | 革东镇 | 刘永齐 | 1012.7 |
| 207 | 革东镇 | 潘贵年 | 1012.7 |
| 208 | 革东镇 | 张林金 | 1012.7 |
| 209 | 革东镇 | 熊和平 | 1012.7 |
| 210 | 革东镇 | 刘东生 | 1012.7 |
| 211 | 革东镇 | 石祥金 | 1012.7 |
| 212 | 革东镇 | 欧光荣 | 1012.7 |
| 213 | 革东镇 | 刘水亿 | 1012.7 |
| 214 | 革东镇 | 潘荣海 | 1012.7 |
| 215 | 革东镇 | 刘荣三 | 1012.7 |
| 216 | 革东镇 | 石翁元 | 1012.7 |
| 217 | 革东镇 | 欧林往 | 1012.7 |
| 218 | 革东镇 | 刘长七 | 1012.7 |
| 219 | 革东镇 | 刘耶冷 | 1012.7 |
| 220 | 革东镇 | 刘养岩 | 1012.7 |
| 221 | 革东镇 | 刘行土 | 1012.7 |
| 222 | 革东镇 | 刘跃军 | 1012.7 |
| 223 | 革东镇 | 杨保选 | 1012.7 |
| 224 | 革东镇 | 刘省神 | 1012.7 |
| 225 | 观么镇 | 杨代花 | 1012.7 |
| 226 | 观么镇 | 熊成良 | 1012.7 |
| 227 | 观么镇 | 万德明 | 1012.7 |
| 228 | 观么镇 | 赵小金 | 1012.7 |
| 229 | 观么镇 | 张木斗 | 1012.7 |
| 230 | 观么镇 | 万金乔 | 1012.7 |
| 231 | 观么镇 | 万金保弯 | 1012.7 |
| 232 | 观么镇 | 杨秀能 | 1012.7 |
| 233 | 观么镇 | 张志成 | 1012.7 |
| 234 | 观么镇 | 万明培 | 1012.7 |
| 235 | 观么镇 | 蒋荣生 | 1012.7 |
| 236 | 观么镇 | 蒋荣华 | 1012.7 |
| 237 | 观么镇 | 杨政忠 | 1012.7 |
| 238 | 观么镇 | 祝胜明 | 1012.7 |
| 239 | 观么镇 | 姜学本 | 1012.7 |
| 240 | 观么镇 | 万大军 | 1012.7 |
| 241 | 观么镇 | 万岩保 | 1012.7 |
| 242 | 观么镇 | 杨佐环 | 1012.7 |
| 243 | 久仰镇 | 李成林 | 1012.7 |
| 244 | 久仰镇 | 李政荣 | 1012.7 |
| 245 | 久仰镇 | 万榜牛 | 1012.7 |
| 246 | 久仰镇 | 邰布我 | 1012.7 |
| 247 | 久仰镇 | 邰由用毛 | 1012.7 |
| 248 | 久仰镇 | 唐绍明 | 1012.7 |
| 249 | 久仰镇 | 邰报毛 | 1012.7 |
| 250 | 久仰镇 | 徐你翁 | 1012.7 |
| 251 | 久仰镇 | 邰往丁 | 1012.7 |
| 252 | 久仰镇 | 李昌发 | 1012.7 |
| 253 | 久仰镇 | 杨里你 | 1012.7 |
| 254 | 久仰镇 | 李胜荣 | 1012.7 |
| 255 | 久仰镇 | 王通林 | 1012.7 |
| 256 | 久仰镇 | 王政往 | 1012.7 |
| 257 | 久仰镇 | 王里报雪 | 1012.7 |
| 258 | 久仰镇 | 何格用 | 1012.7 |
| 259 | 久仰镇 | 邰志钢 | 1012.7 |
| 260 | 久仰镇 | 徐翁毛 | 1012.7 |
| 261 | 久仰镇 | 邰闷往刁 | 1012.7 |
| 262 | 久仰镇 | 杨中付 | 1012.7 |
| 263 | 久仰镇 | 邰仰丢里 | 1012.7 |
| 264 | 久仰镇 | 姚仰金 | 1012.7 |
| 265 | 久仰镇 | 杨报牛龙 | 1012.7 |
| 266 | 久仰镇 | 李里耶当 | 1012.7 |
| 267 | 久仰镇 | 李当久 | 1012.7 |
| 268 | 久仰镇 | 李牛你生 | 1012.7 |
| 269 | 久仰镇 | 张国良 | 1012.7 |
| 270 | 久仰镇 | 杨里当 | 1012.7 |
| 271 | 久仰镇 | 杨通英 | 1012.7 |
| 272 | 久仰镇 | 姜里计 | 1012.7 |
| 273 | 久仰镇 | 余当故 | 1012.7 |
| 274 | 久仰镇 | 王昌华 | 1012.7 |
| 275 | 久仰镇 | 张当报 | 1012.7 |
| 276 | 久仰镇 | 李今包 | 1012.7 |
| 277 | 久仰镇 | 李当翁里 | 1012.7 |
| 278 | 久仰镇 | 李剑营 | 1012.7 |
| 279 | 久仰镇 | 李国华 | 1012.7 |
| 280 | 久仰镇 | 杨光冲 | 1012.7 |
| 281 | 久仰镇 | 万老沙 | 1012.7 |
| 282 | 久仰镇 | 万毛用 | 1012.7 |
| 283 | 久仰镇 | 邰光华 | 1012.7 |
| 284 | 久仰镇 | 邰报叼 | 1012.7 |
| 285 | 久仰镇 | 邰昌辉 | 1012.7 |
| 286 | 久仰镇 | 杨里耶丢 | 1012.7 |
| 287 | 敏洞乡 | 王道仁 | 1012.7 |
| 288 | 敏洞乡 | 王大海 | 1012.7 |
| 289 | 敏洞乡 | 黄进金 | 1012.7 |
| 290 | 敏洞乡 | 王路文 | 1012.7 |
| 291 | 敏洞乡 | 王老保 | 1012.7 |
| 292 | 敏洞乡 | 黄金卓 | 1012.7 |
| 293 | 敏洞乡 | 杨秉桃 | 1012.7 |
| 294 | 敏洞乡 | 杨秀海 | 1012.7 |
| 295 | 敏洞乡 | 张美鹏 | 1012.7 |
| 296 | 敏洞乡 | 杨德华 | 1012.7 |
| 297 | 敏洞乡 | 杨再远 | 1012.7 |
| 298 | 敏洞乡 | 姜思金 | 1012.7 |
| 299 | 敏洞乡 | 黄老利 | 1012.7 |
| 300 | 敏洞乡 | 黄政保 | 1012.7 |
| 301 | 敏洞乡 | 王朝威 | 1012.7 |
| 302 | 敏洞乡 | 黄进吉 | 1012.7 |
| 303 | 敏洞乡 | 吴世木 | 1012.7 |
| 304 | 敏洞乡 | 黄包瓦 | 1012.7 |
| 305 | 敏洞乡 | 陈再钰 | 1012.7 |
| 306 | 敏洞乡 | 张美石 | 1012.7 |
| 307 | 敏洞乡 | 刘荣海 | 1012.7 |
| 308 | 敏洞乡 | 龙家柏 | 1012.7 |
| 309 | 敏洞乡 | 王道富 | 1012.7 |
| 310 | 敏洞乡 | 黄进光 | 1012.7 |
| 311 | 敏洞乡 | 杨政海 | 1012.7 |
| 312 | 敏洞乡 | 姜老岩 | 1012.7 |
| 313 | 敏洞乡 | 王良忠 | 1012.7 |
| 314 | 敏洞乡 | 张美忠 | 1012.7 |
| 315 | 敏洞乡 | 黄春柏 | 1012.7 |
| 316 | 敏洞乡 | 杨政前 | 1012.7 |
| 317 | 敏洞乡 | 王永林 | 1012.7 |
| 318 | 敏洞乡 | 黄金应 | 1012.7 |
| 319 | 敏洞乡 | 黄良军 | 1012.7 |
| 320 | 敏洞乡 | 黄春生 | 1012.7 |
| 321 | 敏洞乡 | 姜昌金 | 1012.7 |
| 322 | 敏洞乡 | 刘光文 | 1012.7 |
| 323 | 敏洞乡 | 杨老污 | 1012.7 |
| 324 | 敏洞乡 | 王政贵 | 1012.7 |
| 325 | 敏洞乡 | 刘仁学 | 1012.7 |
| 326 | 敏洞乡 | 王元成 | 1012.7 |
| 327 | 敏洞乡 | 刘仁贵 | 1012.7 |
| 328 | 敏洞乡 | 姜学清 | 1012.7 |
| 329 | 敏洞乡 | 王维春 | 1012.7 |
| 330 | 敏洞乡 | 杨老报 | 1012.7 |
| 331 | 敏洞乡 | 杨政平 | 1012.7 |
| 332 | 敏洞乡 | 杨昌林 | 1012.7 |
| 333 | 敏洞乡 | 杨胜章 | 1012.7 |
| 334 | 敏洞乡 | 黄福保 | 1012.7 |
| 335 | 敏洞乡 | 张绪龙 | 1012.7 |
| 336 | 敏洞乡 | 张绪兴 | 1012.7 |
| 337 | 敏洞乡 | 杨成 | 1012.7 |
| 338 | 南哨镇 | 阳开胜 | 1012.7 |
| 339 | 南哨镇 | 吴也报威 | 1012.7 |
| 340 | 南哨镇 | 黄透保 | 1012.7 |
| 341 | 南哨镇 | 王庭章 | 1012.7 |
| 342 | 南哨镇 | 吴胜坤 | 1012.7 |
| 343 | 南哨镇 | 张老九 | 1012.7 |
| 344 | 南哨镇 | 吴运毫 | 1012.7 |
| 345 | 南哨镇 | 姜荣贤 | 1012.7 |
| 346 | 南哨镇 | 黄同往 | 1012.7 |
| 347 | 南哨镇 | 龙老由 | 1012.7 |
| 348 | 南哨镇 | 李老耶 | 1012.7 |
| 349 | 南哨镇 | 罗康林 | 1012.7 |
| 350 | 南哨镇 | 李老开 | 1012.7 |
| 351 | 南哨镇 | 杨老往 | 1012.7 |
| 352 | 南哨镇 | 黄透华 | 1012.7 |
| 353 | 南哨镇 | 龙金红 | 1012.7 |
| 354 | 南哨镇 | 隆老报 | 1012.7 |
| 355 | 南哨镇 | 祝老九 | 1012.7 |
| 356 | 南哨镇 | 杨代付 | 1012.7 |
| 357 | 南哨镇 | 张应必 | 1012.7 |
| 358 | 南哨镇 | 杨明祥 | 1012.7 |
| 359 | 南哨镇 | 姜昌奎 | 1012.7 |
| 360 | 南哨镇 | 李才富 | 1012.7 |
| 361 | 南哨镇 | 吴引成 | 1012.7 |
| 362 | 南哨镇 | 祝老闷 | 1012.7 |
| 363 | 南哨镇 | 杨昌学 | 1012.7 |
| 364 | 南哨镇 | 罗老奶 | 1012.7 |
| 365 | 南哨镇 | 罗永炎 | 1012.7 |
| 366 | 南哨镇 | 都成万 | 1012.7 |
| 367 | 南哨镇 | 王老兴 | 1012.7 |
| 368 | 南哨镇 | 杨永福 | 1012.7 |
| 369 | 南哨镇 | 杨昌豪 | 1012.7 |
| 370 | 南哨镇 | 杨昌荣 | 1012.7 |
| 371 | 南哨镇 | 吴常九 | 1012.7 |
| 372 | 太拥镇 | 罗通发 | 1012.7 |
| 373 | 太拥镇 | 杨昌明 | 1012.7 |
| 374 | 太拥镇 | 欧通顺 | 1012.7 |
| 375 | 太拥镇 | 欧明祥 | 1012.7 |
| 376 | 太拥镇 | 吴通寿 | 1012.7 |
| 377 | 太拥镇 | 杨再贤 | 1012.7 |
| 378 | 太拥镇 | 刘永培 | 1012.7 |
| 379 | 太拥镇 | 吴方案 | 1012.7 |
| 380 | 太拥镇 | 杨春 | 1012.7 |
| 381 | 太拥镇 | 杨光权 | 1012.7 |
| 382 | 太拥镇 | 罗老成 | 1012.7 |
| 383 | 太拥镇 | 李胜友 | 1012.7 |
| 384 | 太拥镇 | 王光亮 | 1012.7 |
| 385 | 太拥镇 | 蒋升贵 | 1012.7 |
| 386 | 太拥镇 | 李增元 | 1012.7 |
| 387 | 太拥镇 | 龙宜高 | 1012.7 |
| 388 | 太拥镇 | 周章平 | 1012.7 |
| 389 | 太拥镇 | 杨秀超 | 1012.7 |
| 390 | 太拥镇 | 杨永平 | 1012.7 |
| 391 | 太拥镇 | 杨再志 | 1012.7 |
| 392 | 太拥镇 | 王龙保 | 1012.7 |
| 393 | 太拥镇 | 田老你 | 1012.7 |
| 394 | 太拥镇 | 龙相生 | 1012.7 |
| 395 | 太拥镇 | 蒋政洪 | 1012.7 |
| 396 | 太拥镇 | 盘祖进 | 1012.7 |
| 397 | 太拥镇 | 盘祖亮 | 1012.7 |
| 398 | 太拥镇 | 欧老生 | 1012.7 |
| 399 | 太拥镇 | 胡兴怀 | 1012.7 |
| 400 | 太拥镇 | 詹全明 | 1012.7 |
| 401 | 太拥镇 | 李老格 | 1012.7 |
| 402 | 太拥镇 | 詹仁富 | 1012.7 |
| 403 | 太拥镇 | 潘杰 | 1012.7 |
| 404 | 太拥镇 | 杨海生 | 1012.7 |
| 405 | 太拥镇 | 欧文彬 | 1012.7 |
| 406 | 太拥镇 | 陈再和 | 1012.7 |
| 407 | 太拥镇 | 李安学 | 1012.7 |
| 408 | 太拥镇 | 潘年洲 | 1012.7 |
| 409 | 太拥镇 | 王通荣 | 1012.7 |
| 410 | 太拥镇 | 王永福 | 1012.7 |
| 411 | 太拥镇 | 蒋政德 | 1012.7 |
| 412 | 太拥镇 | 罗彩红 | 1012.7 |
| 413 | 太拥镇 | 欧明州 | 1012.7 |
| 414 | 太拥镇 | 杨老里 | 1012.7 |
| 415 | 太拥镇 | 张杰 | 1012.7 |
| 416 | 太拥镇 | 邰再副 | 1012.7 |
| 417 | 太拥镇 | 杨再刚 | 1012.7 |
| 418 | 太拥镇 | 吴有福 | 1012.7 |
| 419 | 太拥镇 | 罗永财 | 1012.7 |
| 420 | 太拥镇 | 潘胜 | 1012.7 |
| 421 | 太拥镇 | 吴德伟 | 1012.7 |
| 422 | 太拥镇 | 杨胜标 | 1012.7 |
| 423 | 太拥镇 | 田老岩 | 1012.7 |
| 424 | 太拥镇 | 吴开华 | 1012.7 |
| 425 | 太拥镇 | 杨洪 | 1012.7 |
| 426 | 太拥镇 | 李志发 | 1012.7 |
| 427 | 太拥镇 | 邰老你 | 1012.7 |
| 428 | 太拥镇 | 吴易勇 | 1012.7 |
| 429 | 太拥镇 | 田井奎 | 1012.7 |
| 430 | 太拥镇 | 杨昌海 | 1012.7 |
| 431 | 太拥镇 | 蒋生勤 | 1012.7 |
| 432 | 太拥镇 | 杨通云 | 1012.7 |
| 433 | 太拥镇 | 蒋木珍 | 1012.7 |
| 434 | 太拥镇 | 王光洪 | 1012.7 |
| 435 | 太拥镇 | 张金平 | 1012.7 |
| 436 | 太拥镇 | 刘德胜 | 1012.7 |
| 437 | 太拥镇 | 姚本华 | 1012.7 |
| 438 | 太拥镇 | 蒋明友 | 1012.7 |
| 439 | 太拥镇 | 张应江 | 1012.7 |
| 440 | 仰阿莎街道 | 刘远金 | 1012.7 |
| 441 | 仰阿莎街道 | 陈通培 | 1012.7 |
| 442 | 仰阿莎街道 | 万海冰 | 1012.7 |
| 443 | 仰阿莎街道 | 邰合伍 | 1012.7 |
| 444 | 仰阿莎街道 | 邰永林 | 1012.7 |
| 445 | 仰阿莎街道 | 万生选 | 1012.7 |
| 446 | 仰阿莎街道 | 万全报 | 1012.7 |
| 447 | 仰阿莎街道 | 杨王荣 | 1012.7 |
| 448 | 仰阿莎街道 | 邰勇友 | 1012.7 |
| 449 | 仰阿莎街道 | 吴德天 | 1012.7 |
| 450 | 仰阿莎街道 | 万昌毛 | 1012.7 |
| 451 | 仰阿莎街道 | 邰丁报 | 1012.7 |
| 452 | 仰阿莎街道 | 邰岔报 | 1012.7 |
| 453 | 仰阿莎街道 | 杨广活 | 1012.7 |
