个人中心
关于发放剑河县2026年7月城市居民最低生活保障金的通知
字号:

剑民保〔20267

关于发放剑河县20267月城居民最低生活保障金的通知

各乡(镇、街道)公共事务管理办公室

根据《省民政厅省财政厅农业农村厅关于印发<贵州省2025年城乡低保标准和孤儿基本生活最低养育标准提标方案>的通知》(黔民发〔20255)、剑河县民政局 剑河县财政局 剑河县农业农村局关于认真做好2025年低收入人口识别认定和核查工作的通知》(剑民通20251号)精神和相关工作要求,按月发放低保资金。经审核20267城市居民最低生活保障对象7682155978388.48元。请你们及时通知保障对象到农村商业银行领取最低生活保障金同时,继续加强动态管理,密切关注保障家庭的人口状况、收入状况、财产状况发生的变化。坚决杜绝“富人保”“死人保”等违规现象的发生,坚持“应保尽保”“应退则退”,将符合条件的困难群众及时纳入保障范围,并将情况及时报送县社会救助服务中心,以便审核下月城市居民最低生活保障发放工作。

附件:1.剑河县20267月份城居民最低生活保障金发放汇总表

2.剑河县20267月份城居民最低生活保障金发放花名册

剑河县民政局

20267月13

附件1:


剑河县2026年7月城市居民最低生活保障金发放汇总表
序号 乡镇(街道) 发放户数 发放人数 发放资金(元)
1 磻溪镇 3 3 1576.33
2 岑松镇 1 2 1592
3 柳川镇 12 22 13360.68
4 南加镇 6 10 7170.99
5 南明镇 25 31 22004
6 南寨镇 1 1 893.33
7 太拥镇 5 6 3557
8 仰阿莎街道 704 2068 920171.15
9 革东镇 9 9 6310
10 观么镇 1 2 970
11 久仰镇 0 0 0
12 敏洞乡 0 0 0
13 南哨镇 1 1 783
合计 768 2155 978388.48
附件2:



剑河县2026年7月城市居民最低生活保障金发放花名册
序号 乡镇 (街道) 户主姓名 保障人数 发放金额
1 南寨镇 吴航 1  893.33 
2 南加镇 杨光禄 1  501.67 
3 南加镇 李常娥 2  864.84 
4 南加镇 沈通凯 1  935.00 
5 南加镇 龙建秋 1  935.00 
6 南加镇 杨通祥 1  513.00 
7 南加镇 申泉 4  3421.48 
8 磻溪镇 胡英兰 1  429.00 
9 磻溪镇 王道云 1  529.00 
10 磻溪镇 黄同标 1  618.33 
11 岑松镇 赵元成 2  1592.00 
12 观么镇 万光武 2  970.00 
13 革东镇 刘昌兴 1  715.00 
14 革东镇 欧伟金 1  710.00 
15 革东镇 欧品清 1  735.00 
16 革东镇 潘毅 1  913.00 
17 革东镇 潘文锋 1  788.00 
18 革东镇 潘胜祥 1  710.00 
19 革东镇 潘盛成 1  670.00 
20 革东镇 潘和平 1  459.00 
21 革东镇 潘成发 1  610.00 
22 柳川镇 谢世华 3  1858.00 
23 柳川镇 何兴球 2  780.00 
24 柳川镇 顾鑫 1  685.00 
25 柳川镇 邰再国 1  479.00 
26 柳川镇 于进坤 3  1743.00 
27 柳川镇 梁治勇 2  897.34 
28 柳川镇 王文辉 1  674.00 
29 柳川镇 黄定培 2  1742.34 
30 柳川镇 龙通平 1  404.00 
31 柳川镇 黄长春 2  1948.00 
32 柳川镇 梁治美 2  1292.00 
33 柳川镇 蒲剑竹 2  858.00 
34 南哨镇 杨召德 1  783.00 
35 南明镇 龚中兰 1  777.00 
36 南明镇 杨秀元 1  743.00 
37 南明镇 李代松 3  1882.00 
38 南明镇 莫狄 1  696.00 
39 南明镇 龙益权 1  760.00 
40 南明镇 李銮琴 2  1362.00 
41 南明镇 李万成 1  777.00 
42 南明镇 滚秀英 1  913.00 
43 南明镇 万土木 1  752.00 
44 南明镇 蒲祖国 1  777.00 
45 南明镇 陈永谦 1  768.00 
46 南明镇 姜学明 1  629.00 
47 南明镇 李永渊 1  855.00 
48 南明镇 王秀滔 1  863.00 
49 南明镇 彭芝莲 1  871.00 
50 南明镇 姜琼 1  562.00 
51 南明镇 杨汉东 2  1420.00 
52 南明镇 杨胜庚 1  660.00 
53 南明镇 吴延谋 1  610.00 
54 南明镇 姜映红 1  702.00 
55 南明镇 熊桃竹 1  760.00 
56 南明镇 赵清良 1  768.00 
57 南明镇 熊明深 1  735.00 
58 南明镇 李诗嘉 2  1414.00 
59 南明镇 王米粒 2  948.00 
60 太拥镇 兰吉申 2  720.00 
61 太拥镇 杨政富 1  553.00 
62 太拥镇 罗幸培 1  854.00 
63 太拥镇 杨通智 1  957.00 
64 太拥镇 杨红连 1  473.00 
65 仰阿莎街道 王呢祥 1  431.72 
66 仰阿莎街道 潘盛喜 3  2295.51 
67 仰阿莎街道 吴秀洪 1  431.72 
68 仰阿莎街道 杨弘钦 1  431.72 
69 仰阿莎街道 杨绍广 5  2757.65 
70 仰阿莎街道 冉启初 1  1013.00 
71 仰阿莎街道 黄同玖 1  403.17 
72 仰阿莎街道 龙锦彪 1  431.72 
73 仰阿莎街道 刘胜美 3  1532.01 
74 仰阿莎街道 杨连花 3  1488.00 
75 仰阿莎街道 彭再长 1  506.00 
76 仰阿莎街道 姜通金 5  2069.00 
77 仰阿莎街道 杨柳炎 2  727.92 
78 仰阿莎街道 陶承礼 6  5125.86 
79 仰阿莎街道 杨倡里 5  3424.70 
80 仰阿莎街道 邰昌辉 3  865.68 
81 仰阿莎街道 全宏生 2  626.00 
82 仰阿莎街道 吴运银 4  851.32 
83 仰阿莎街道 舒培顺 2  620.00 
84 仰阿莎街道 杨清友 5  1277.00 
85 仰阿莎街道 欧阳林 4  914.00 
86 仰阿莎街道 张承美 1  513.00 
87 仰阿莎街道 杨秀朗 1  635.00 
88 仰阿莎街道 李子轩 1  735.00 
89 仰阿莎街道 刘明 5  1663.00 
90 仰阿莎街道 姜学镇 1  635.00 
91 仰阿莎街道 龙家燕 2  941.00 
92 仰阿莎街道 姜芝元 1  279.00 
93 仰阿莎街道 鲍从龙 3  1103.67 
94 仰阿莎街道 邰秋古 3  1761.33 
95 仰阿莎街道 姜旭 1  835.00 
96 仰阿莎街道 刘当麻 3  1888.00 
97 仰阿莎街道 杨志英 1  513.00 
98 仰阿莎街道 杨顺煜 3  1308.00 
99 仰阿莎街道 吴长芝 4  1584.00 
100 仰阿莎街道 吴治勇 1  735.00 
101 仰阿莎街道 吴丁里 1  735.00 
102 仰阿莎街道 刘再先 2  1026.00 
103 仰阿莎街道 吴忠林 3  1818.99 
104 仰阿莎街道 黄元奎 6  3520.02 
105 仰阿莎街道 姜高文 5  2311.00 
106 仰阿莎街道 潘成鑫 6  1925.34 
107 仰阿莎街道 邰付川 2  1870.00 
108 仰阿莎街道 刘两勇 6  3318.00 
109 仰阿莎街道 刘凤 5  1769.00 
110 仰阿莎街道 姜贤斌 3  1188.00 
111 仰阿莎街道 张老欧 1  535.00 
112 仰阿莎街道 吴化兰 3  1599.00 
113 仰阿莎街道 杨光前 1  829.17 
114 仰阿莎街道 杨文卓 4  1798.00 
115 仰阿莎街道 龙老桥 2  1870.00 
116 仰阿莎街道 杨政发 7  2232.99 
117 仰阿莎街道 龙运铭 4  1800.68 
118 仰阿莎街道 欧克文 2  1120.00 
119 仰阿莎街道 黄元和 2  620.00 
120 仰阿莎街道 刘支海 2  970.00 
121 仰阿莎街道 陈礼林 1  549.00 
122 仰阿莎街道 姜启飞 6  1896.00 
123 仰阿莎街道 粟周淮 3  2113.32 
124 仰阿莎街道 陈通圣 3  1149.00 
125 仰阿莎街道 彭文勇 3  2004.00 
126 仰阿莎街道 罗康凡 4  1428.00 
127 仰阿莎街道 龙运宾 3  1493.01 
128 仰阿莎街道 王荷秀 5  3269.00 
129 仰阿莎街道 谢国清 3  1961.01 
130 仰阿莎街道 黄再全 3  1227.00 
131 仰阿莎街道 姜剑强 4  1822.68 
132 仰阿莎街道 全宏坤 3  1377.00 
133 仰阿莎街道 杨光德 2  970.00 
134 仰阿莎街道 罗增梅 3  1315.68 
135 仰阿莎街道 吴绍菊 3  1982.34 
136 仰阿莎街道 潘大木 3  1776.99 
137 仰阿莎街道 唐定菊 5  1833.00 
138 仰阿莎街道 梁志国 1  449.00 
139 仰阿莎街道 李忠权 4  1508.00 
140 仰阿莎街道 王建春 1  579.00 
141 仰阿莎街道 杨建华 3  1449.00 
142 仰阿莎街道 雷青 2  1038.74 
143 仰阿莎街道 杨芝兰 3  1385.68 
144 仰阿莎街道 杨玉珍 3  1080.00 
145 仰阿莎街道 姜桂香 4  1828.00 
146 仰阿莎街道 姜水仙 3  1766.01 
147 仰阿莎街道 王玉文 2  1125.34 
148 仰阿莎街道 黄万昌 3  1585.66 
149 仰阿莎街道 刘胜良 4  1148.00 
150 仰阿莎街道 石平 4  584.00 
151 仰阿莎街道 杨翁王 3  1254.99 
152 仰阿莎街道 杨昌增 4  1904.00 
153 仰阿莎街道 黄万康 2  688.00 
154 仰阿莎街道 王金花 5  2269.00 
155 仰阿莎街道 陈礼炎 5  1807.00 
156 仰阿莎街道 万文德 2  1370.00 
157 仰阿莎街道 万继业 6  2376.00 
158 仰阿莎街道 黄透兵 4  1528.00 
159 仰阿莎街道 舒伟锋 2  1203.34 
160 仰阿莎街道 石生麻 5  2797.00 
161 仰阿莎街道 万昌成 2  1186.66 
162 仰阿莎街道 龙胜斌 1  713.00 
163 仰阿莎街道 陈光森 4  2054.00 
164 仰阿莎街道 杨胜雨 3  1302.00 
165 仰阿莎街道 刘宜九 2  914.00 
166 仰阿莎街道 杨贵银 3  1359.99 
167 仰阿莎街道 潘明发 5  2019.00 
168 仰阿莎街道 刘玉学 5  2122.00 
169 仰阿莎街道 陈通权 3  1242.99 
170 仰阿莎街道 潘盛重 6  2497.98 
171 仰阿莎街道 欧国权 2  1148.00 
172 仰阿莎街道 杨骏 4  1550.00 
173 仰阿莎街道 杨明 4  2279.00 
174 仰阿莎街道 李醒谁炸 4  1862.00 
175 仰阿莎街道 刘永芳 5  2171.35 
176 仰阿莎街道 肖华光 2  1145.00 
177 仰阿莎街道 刘进友 7  2145.02 
178 仰阿莎街道 刘彬 3  2022.15 
179 仰阿莎街道 姜再伟 2  1248.00 
180 仰阿莎街道 粟周秀 6  2400.00 
181 仰阿莎街道 王先荣 4  1664.32 
182 仰阿莎街道 吴德江 2  1070.00 
183 仰阿莎街道 罗康明 3  1253.67 
184 仰阿莎街道 朱通朝 3  1316.01 
185 仰阿莎街道 杨昌成 5  1363.00 
186 仰阿莎街道 方兰芝 1  525.00 
187 仰阿莎街道 陈孟兰 2  1264.66 
188 仰阿莎街道 陈全连 2  997.66 
189 仰阿莎街道 姜安明 3  1649.01 
190 仰阿莎街道 石九保 4  1422.00 
191 仰阿莎街道 万平洋 4  1451.00 
192 仰阿莎街道 张谷金 3  1365.99 
193 仰阿莎街道 罗玉竹 4  1451.00 
194 仰阿莎街道 杨再英 4  1328.68 
195 仰阿莎街道 滕强 3  682.68 
196 仰阿莎街道 吴胜洲 2  1714.00 
197 仰阿莎街道 龙成剑 4  1508.00 
198 仰阿莎街道 郑志丹 5  2223.50 
199 仰阿莎街道 姜老宜 3  1071.00 
200 仰阿莎街道 邰光忠 2  870.00 
201 仰阿莎街道 黄公武 2  1948.00 
202 仰阿莎街道 杨胜辉 3  1349.01 
203 仰阿莎街道 姜群琼 5  2588.00 
204 仰阿莎街道 杨光成 2  1070.00 
205 仰阿莎街道 刘荣堂 2  1014.00 
206 仰阿莎街道 姜光前 5  2514.35 
207 仰阿莎街道 龙胜祥 2  1308.66 
208 仰阿莎街道 杨俊杰 5  2341.00 
209 仰阿莎街道 杨昌贵 2  914.00 
210 仰阿莎街道 余致波 5  2097.00 
211 仰阿莎街道 石通平 3  1153.00 
212 仰阿莎街道 万受雨 2  728.00 
213 仰阿莎街道 潘树林 3  1248.99 
214 仰阿莎街道 陈再辉 5  1941.00 
215 仰阿莎街道 潘胜志 4  2170.32 
216 仰阿莎街道 彭栋林 3  2436.87 
217 仰阿莎街道 彭兴川 3  1334.67 
218 仰阿莎街道 闵光武 2  1131.34 
219 仰阿莎街道 杨板发 1  479.00 
220 仰阿莎街道 欧贤付 4  3311.32 
221 仰阿莎街道 万六九 3  673.32 
222 仰阿莎街道 袁顺坪 4  1467.68 
223 仰阿莎街道 石正华 3  1365.99 
224 仰阿莎街道 杨光成 2  910.00 
225 仰阿莎街道 潘凤英 4  1774.92 
226 仰阿莎街道 吴周红 3  2049.00 
227 仰阿莎街道 杨通德 2  970.00 
228 仰阿莎街道 刘永吉 2  1026.00 
229 仰阿莎街道 彭发英 1  835.00 
230 仰阿莎街道 何运兰 2  1144.00 
231 仰阿莎街道 杨成本 4  1594.68 
232 仰阿莎街道 杨水萍 4  774.00 
233 仰阿莎街道 王槐荣 3  1020.24 
234 仰阿莎街道 简荣慧 4  1708.00 
235 仰阿莎街道 杨锐 2  1079.44 
236 仰阿莎街道 姜通发 2  1270.00 
237 仰阿莎街道 黄韩英 1  535.00 
238 仰阿莎街道 伍宏颖 2  880.66 
239 仰阿莎街道 黄透柳 2  1120.00 
240 仰阿莎街道 徐板毛 3  1365.99 
241 仰阿莎街道 杨朝富 3  1482.99 
242 仰阿莎街道 姜老巫 5  2891.35 
243 仰阿莎街道 王朝旭 5  2277.00 
244 仰阿莎街道 黄万海 2  950.00 
245 仰阿莎街道 马美务 5  1719.35 
246 仰阿莎街道 邱春花 2  814.00 
247 仰阿莎街道 杨春发 1  635.00 
248 仰阿莎街道 蒋香连 1  460.00 
249 仰阿莎街道 姜通义 3  2311.68 
250 仰阿莎街道 万大辉 5  3469.00 
251 仰阿莎街道 雷河清 1  1013.00 
252 仰阿莎街道 黄万炳 2  821.00 
253 仰阿莎街道 张水娣 7  1609.75 
254 仰阿莎街道 周国林 4  2232.00 
255 仰阿莎街道 杨政鑫 2  1436.66 
256 仰阿莎街道 陈金凤 5  1947.00 
257 仰阿莎街道 韩忠竹 3  1629.57 
258 仰阿莎街道 王小英 4  1345.00 
259 仰阿莎街道 杨可馨 3  1266.00 
260 仰阿莎街道 黄俊梅 2  1209.00 
261 仰阿莎街道 朱秀林 5  3217.00 
262 仰阿莎街道 陈太权 6  1520.32 
263 仰阿莎街道 李当荣 3  952.33 
264 仰阿莎街道 吴秀生 4  1180.32 
265 仰阿莎街道 龙顺银 6  1220.64 
266 仰阿莎街道 杨忠林 3  985.59 
267 仰阿莎街道 刘永权 4  2075.84 
268 仰阿莎街道 潘荣江 4  1630.16 
269 仰阿莎街道 杨光平 2  1192.00 
270 仰阿莎街道 李昌和 4  1942.84 
271 仰阿莎街道 吴胜勇 5  2667.00 
272 仰阿莎街道 万胜仁 2  1898.00 
273 仰阿莎街道 黄灵花 3  904.32 
274 仰阿莎街道 欧习花 1  513.00 
275 仰阿莎街道 龙胜银 5  1357.00 
276 仰阿莎街道 杨春兰 2  809.00 
277 仰阿莎街道 彭再榆 3  2460.33 
278 仰阿莎街道 张应芳 4  1045.00 
279 仰阿莎街道 刘斌 8  4980.00 
280 仰阿莎街道 曹凤双 4  2453.68 
281 仰阿莎街道 李光付 4  2002.00 
282 仰阿莎街道 张先楷 4  2533.76 
283 仰阿莎街道 罗康林 7  2658.36 
284 仰阿莎街道 李雄军 6  1956.18 
285 仰阿莎街道 陶竹秀 1  735.00 
286 仰阿莎街道 万正习 2  786.66 
287 仰阿莎街道 彭剑宇 4  2027.48 
288 仰阿莎街道 张秀兵 4  2762.00 
289 仰阿莎街道 刘松 3  1611.18 
290 仰阿莎街道 龙加美 4  1895.00 
291 仰阿莎街道 欧阳修竹 2  787.00 
292 仰阿莎街道 刘老泥 4  2674.00 
293 仰阿莎街道 刘宇涵 3  1851.99 
294 仰阿莎街道 龙长英 3  932.76 
295 仰阿莎街道 欧阳开明 1  735.00 
296 仰阿莎街道 欧敏盛 2  981.00 
297 仰阿莎街道 王雷 3  2690.01 
298 仰阿莎街道 罗隆昌 3  1656.00 
299 仰阿莎街道 杨通平 2  1226.00 
300 仰阿莎街道 万哲 3  1660.32 
301 仰阿莎街道 杨镇 4  1134.32 
302 仰阿莎街道 王政庭 1  510.00 
303 仰阿莎街道 莫金先 3  1319.01 
304 仰阿莎街道 潘再兰 1  457.00 
305 仰阿莎街道 石帽龙 2  1148.00 
306 仰阿莎街道 彭先坤 2  1000.00 
307 仰阿莎街道 龙进江 5  1597.00 
308 仰阿莎街道 向有芝 3  1272.33 
309 仰阿莎街道 龙翔 3  860.34 
310 仰阿莎街道 杨顺志 4  1334.00 
311 仰阿莎街道 徐昌成 4  1666.76 
312 仰阿莎街道 彭文科 5  901.25 
313 仰阿莎街道 万志 3  1585.59 
314 仰阿莎街道 龙贵召 4  2794.36 
315 仰阿莎街道 蒋大学 2  1641.92 
316 仰阿莎街道 陈明柏 3  988.32 
317 仰阿莎街道 石二云 3  1415.67 
318 仰阿莎街道 姚淑梅 1  849.00 
319 仰阿莎街道 李通英 4  1425.80 
320 仰阿莎街道 彭先平 5  1750.35 
321 仰阿莎街道 龙子顺 3  2797.00 
322 仰阿莎街道 李秀明 3  666.01 
323 仰阿莎街道 周礼江 4  2928.00 
324 仰阿莎街道 杨仁星 2  570.00 
325 仰阿莎街道 龙根德 4  2049.00 
326 仰阿莎街道 梁桂烈 2  1514.66 
327 仰阿莎街道 肖秀燕 3  1026.00 
328 仰阿莎街道 杨政熙 4  2731.32 
329 仰阿莎街道 万仕进 3  2883.00 
330 仰阿莎街道 吴世泽 3  2438.43 
331 仰阿莎街道 杨强 4  2940.00 
332 仰阿莎街道 张土生 3  1174.99 
333 仰阿莎街道 杨丽 6  1250.34 
334 仰阿莎街道 潘国定 1  910.00 
335 仰阿莎街道 周礼炎 2  449.34 
336 仰阿莎街道 潘秀龙 2  1364.00 
337 仰阿莎街道 舒伟善 3  1176.99 
338 仰阿莎街道 邱春秀 4  828.00 
339 仰阿莎街道 潘金元 3  1425.99 
340 仰阿莎街道 杨正轩 3  1367.82 
341 仰阿莎街道 李进城 3  844.74 
342 仰阿莎街道 田如霖 1  935.00 
343 仰阿莎街道 唐锦琼 1  399.00 
344 仰阿莎街道 吴德文 2  768.00 
345 仰阿莎街道 刘光林 2  461.34 
346 仰阿莎街道 谢尚志 1  807.33 
347 仰阿莎街道 万老珍 1  535.00 
348 仰阿莎街道 陶老仰 2  463.66 
349 仰阿莎街道 梅心怡 1  935.00 
350 仰阿莎街道 杨兴妹 6  2864.14 
351 仰阿莎街道 陈其燕 1  633.00 
352 仰阿莎街道 杨昌山 5  2127.00 
353 仰阿莎街道 瞿光爱 1  1013.00 
354 仰阿莎街道 刘光宇 2  831.00 
355 仰阿莎街道 罗代金 4  998.68 
356 仰阿莎街道 王继发 3  1545.99 
357 仰阿莎街道 罗万福 3  1066.08 
358 仰阿莎街道 潘存竹 6  4293.00 
359 仰阿莎街道 杨仁吉 3  1386.99 
360 仰阿莎街道 潘传忠 3  978.99 
361 仰阿莎街道 欧海培 6  2032.02 
362 仰阿莎街道 何长源 2  920.00 
363 仰阿莎街道 杨志珍 3  1014.00 
364 仰阿莎街道 吴学光 3  879.99 
365 仰阿莎街道 许长竹 2  870.00 
366 仰阿莎街道 杨再福 4  973.00 
367 仰阿莎街道 杨天成 2  1817.66 
368 仰阿莎街道 张军 4  1126.00 
369 仰阿莎街道 杨仁龙 2  512.00 
370 仰阿莎街道 杨睿 3  966.00 
371 仰阿莎街道 龙紫富 3  704.01 
372 仰阿莎街道 杨定鑫 1  353.33 
373 仰阿莎街道 杨梅珍 3  2632.32 
374 仰阿莎街道 陈昌福 3  495.99 
375 仰阿莎街道 潘凤珍 4  2373.48 
376 仰阿莎街道 谢满江 1  297.00 
377 仰阿莎街道 张世勋 3  885.18 
378 仰阿莎街道 龙步金 3  2776.50 
379 仰阿莎街道 陈守华 2  720.00 
380 仰阿莎街道 李青 5  1464.00 
381 仰阿莎街道 蒋依婷 4  2540.00 
382 仰阿莎街道 姜锡文 2  967.00 
383 仰阿莎街道 杨俊根 5  1519.00 
384 仰阿莎街道 欧广和 2  1109.00 
385 仰阿莎街道 陈守勇 4  1585.48 
386 仰阿莎街道 罗宗秀 1 685
387 仰阿莎街道 汪治美 1  435.00 
388 仰阿莎街道 杨靖 3  1586.01 
389 仰阿莎街道 罗龙河 2  1888.08 
390 仰阿莎街道 彭世涵 3  830.01 
391 仰阿莎街道 彭菊桃 3  2002.68 
392 仰阿莎街道 孙艳鹏 3  1521.00 
393 仰阿莎街道 杨仙竹 1  810.00 
394 仰阿莎街道 凃泽艳 1  840.83 
395 仰阿莎街道 李清成 6  2683.50 
396 仰阿莎街道 吴祖芝 1  263.00 
397 仰阿莎街道 彭建模 8  1456.00 
398 仰阿莎街道 彭菊秀 5 1825.55 
399 仰阿莎街道 罗斌 1  769.00 
400 仰阿莎街道 龙政炎 4  917.00 
401 仰阿莎街道 杨磊 4  3377.00 
402 仰阿莎街道 杨德茂 2  1342.34 
403 仰阿莎街道 吴建明 9  2933.34 
404 仰阿莎街道 杨通海 4  1912.00 
405 仰阿莎街道 陈全富 4  2888.00 
406 仰阿莎街道 王太恒 3  1694.67 
407 仰阿莎街道 梁克林 4  703.00 
408 仰阿莎街道 王政宏 4  1412.00 
409 仰阿莎街道 杨贵蓉 3  927.00 
410 仰阿莎街道 龙洁 6  894.00 
411 仰阿莎街道 欧宝更 5  3071.00 
412 仰阿莎街道 张辉 7  2176.80 
413 仰阿莎街道 杨老奴 1  396.33 
414 仰阿莎街道 明永昌 4  1401.00 
415 仰阿莎街道 吴发炳 1  447.41 
416 仰阿莎街道 吴昌平 10  4648.70 
417 仰阿莎街道 姚妹下 5  1717.40 
418 仰阿莎街道 周乐威 2  1948.00 
419 仰阿莎街道 杨朝兴 2  1231.56 
420 仰阿莎街道 李光文 2  1232.16 
421 仰阿莎街道 黄元锦 5  2216.75 
422 仰阿莎街道 莫昌滔 3  1071.00 
423 仰阿莎街道 刘欧东 3  1536.00 
424 仰阿莎街道 黄万明 3  596.01 
425 仰阿莎街道 龙安海 3  661.00 
426 仰阿莎街道 张发芝 1  689.83 
427 仰阿莎街道 陈金露 4  1151.00 
428 仰阿莎街道 杨树英 1  529.67 
429 仰阿莎街道 姜通贵 4  1426.32 
430 仰阿莎街道 吴胜红 2  1736.66 
431 仰阿莎街道 李报往 3  1587.66 
432 仰阿莎街道 姜以渊 1  833.00 
433 仰阿莎街道 杨序渊 3  1806.66 
434 仰阿莎街道 姜海琴 5  988.00 
435 仰阿莎街道 王兰 4  1482.00 
436 仰阿莎街道 杨绍熙 6  1837.02 
437 仰阿莎街道 罗永祥 2  1490.00 
438 仰阿莎街道 舒伟海 3  1254.84 
439 仰阿莎街道 潘万根 2  486.66 
440 仰阿莎街道 江少峰 7  1511.03 
441 仰阿莎街道 丁宗黔 2  1626.00 
442 仰阿莎街道 黄同伟 2  681.44 
443 仰阿莎街道 姚云华 2  1624.24 
444 仰阿莎街道 李绍明 2  1332.00 
445 仰阿莎街道 彭宏洲 1  835.00 
446 仰阿莎街道 吴召桦 3  920.49 
447 仰阿莎街道 阳广书 4  2245.32 
448 仰阿莎街道 李红青 6  1611.00 
449 仰阿莎街道 彭集华 3  1698.99 
450 仰阿莎街道 龙昌伟 5  985.00 
451 仰阿莎街道 王太文 3  825.00 
452 仰阿莎街道 龙之发 2  1492.42 
453 仰阿莎街道 陈通国 3  2049.66 
454 仰阿莎街道 刘开敏 2  1258.00 
455 仰阿莎街道 潘承俊 2  1122.84 
456 仰阿莎街道 吴寒 3  1810.32 
457 仰阿莎街道 罗康勇 3  813.34 
458 仰阿莎街道 杨桂梅 1  435.00 
459 仰阿莎街道 周道志 3  355.50 
460 仰阿莎街道 杨顺川 3  752.01 
461 仰阿莎街道 王运文 7  2314.00 
462 仰阿莎街道 李胜福 3  1659.00 
463 仰阿莎街道 杨秀光 2  1048.00 
464 仰阿莎街道 吴明西 3  1227.00 
465 仰阿莎街道 何长久 3  1824.66 
466 仰阿莎街道 杨秀长 3  1357.41 
467 仰阿莎街道 欧玉莲 2  764.22 
468 仰阿莎街道 姜通云 6  1909.98 
469 仰阿莎街道 杨秀竹 3  905.97 
470 仰阿莎街道 姜政兰 6  2701.14 
471 仰阿莎街道 杨政祥 3  1913.34 
472 仰阿莎街道 梁宁 3  1147.83 
473 仰阿莎街道 欧光勇 2  648.00 
474 仰阿莎街道 吴方成 4  924.00 
475 仰阿莎街道 梁自康 1  705.83 
476 仰阿莎街道 莫大妹 2  614.66 
477 仰阿莎街道 刘你全 2  470.00 
478 仰阿莎街道 李土英 3  2279.07 
479 仰阿莎街道 陆显荣 2  644.00 
480 仰阿莎街道 杨通祥 5  1255.00 
481 仰阿莎街道 杨天辉 8  1178.00 
482 仰阿莎街道 何运福 4  1276.00 
483 仰阿莎街道 杨代学 3  840.66 
484 仰阿莎街道 杨再梅 3  849.00 
485 仰阿莎街道 罗安富 3  1020.00 
486 仰阿莎街道 刘木报 4  2106.00 
487 仰阿莎街道 杨进权 2  908.00 
488 仰阿莎街道 张秀连 2  670.00 
489 仰阿莎街道 梁昌花 2  1031.00 
490 仰阿莎街道 杨老格 3  1890.66 
491 仰阿莎街道 龙凤竹 3  990.00 
492 仰阿莎街道 黄同军 4  2284.00 
493 仰阿莎街道 王光美 3  957.66 
494 仰阿莎街道 杨东凤 3  2320.83 
495 仰阿莎街道 潘建锋 4  1645.00 
496 仰阿莎街道 朱老欧 3  1805.01 
497 仰阿莎街道 黄透琼 2  1414.50 
498 仰阿莎街道 杨顺林 4  1500.68 
499 仰阿莎街道 王聘杰 4  2662.68 
500 仰阿莎街道 欧孝银 3  527.10 
501 仰阿莎街道 龙老贵 5  2275.00 
502 仰阿莎街道 王道标 6  1950.00 
503 仰阿莎街道 梁乃丢 3  692.64 
504 仰阿莎街道 刘妹动 3  930.51 
505 仰阿莎街道 黄锦坤 3  1762.99 
506 仰阿莎街道 杨通金 4  1335.12 
507 仰阿莎街道 刘九乔 5  2229.00 
508 仰阿莎街道 杨通才 3  1068.00 
509 仰阿莎街道 杨政军 4  1265.68 
510 仰阿莎街道 刘英九 2  880.66 
511 仰阿莎街道 杨贤 3  1133.82 
512 仰阿莎街道 杨建梅 2  786.66 
513 仰阿莎街道 陈再茂 6  1320.00 
514 仰阿莎街道 刘跃辉 2  690.84 
515 仰阿莎街道 王政文 5  863.00 
516 仰阿莎街道 杨通彩 4  996.48 
517 仰阿莎街道 姜学良 4  1684.00 
518 仰阿莎街道 彭景丰 6  1459.98 
519 仰阿莎街道 彭开放 3  2774.67 
520 仰阿莎街道 余忠海 3  695.34 
521 仰阿莎街道 宋茂明 5  1935.65 
522 仰阿莎街道 吴燕 5  2821.15 
523 仰阿莎街道 姜子金 3  2186.49 
524 仰阿莎街道 石再国 2  580.00 
525 仰阿莎街道 彭秋波 4  1589.00 
526 仰阿莎街道 刘海发 3  1365.99 
527 仰阿莎街道 杨金妹 2  750.00 
528 仰阿莎街道 李荣江 6  2232.00 
529 仰阿莎街道 胡大勤 2  899.16 
530 仰阿莎街道 王老木 2  1476.00 
531 仰阿莎街道 杨仟仟 1  635.00 
532 仰阿莎街道 张德恒 4  1634.00 
533 仰阿莎街道 殷国琴 8  1702.72 
534 仰阿莎街道 刘太昌 1  320.67 
535 仰阿莎街道 彭开运 5  1583.00 
536 仰阿莎街道 姜必成 4  2818.32 
537 仰阿莎街道 陈凤招 4  1817.32 
538 仰阿莎街道 文德山 4  1386.32 
539 仰阿莎街道 姜维 5  2087.05 
540 仰阿莎街道 张发荣 5  2063.95 
541 仰阿莎街道 张成丰 5  1694.65 
542 仰阿莎街道 龚小妹 1  418.33 
543 仰阿莎街道 粟宏昌 3  1649.01 
544 仰阿莎街道 莫胡连 5  3166.00 
545 仰阿莎街道 莫胜陆 2  834.00 
546 仰阿莎街道 龙光文 4  1604.00 
547 仰阿莎街道 杨光明 3  927.00 
548 仰阿莎街道 吴金桃 5  2616.00 
549 仰阿莎街道 姜思彬 4  3273.32 
550 仰阿莎街道 彭高义 2  1755.84 
551 仰阿莎街道 欧运鹏 6  1749.00 
552 仰阿莎街道 祝胜发 2  1034.44 
