个人中心
关于发放剑河县2026年7月农村居民最低生活保障资金的通知
字号:

剑民社农保20267

关于发放剑河县20267月农村居民最低生活保障资金的通知

各乡(镇、街道)公共事务管理办公室

根据《省民政厅省财政厅农业农村厅关于印发<贵州省2025年城乡低保标准和孤儿基本生活最低养育标准提标方案>的通知》(黔民发〔20255)、剑河县民政局 剑河县财政局 剑河县农业农村局关于认真做好2025年低收入人口识别认定和核查工作的通知》(剑民通20251号)精神和相关工作要求,按月发放低保资金。经审核20267月农村居民最低生活保障对象4772户11998人5100956.48元。请你们及时通知保障对象到银行领取保障资金。同时继续加强动态管理,密切关注保障家庭的人口状况、收入状况、财产状况发生的变化,坚决杜绝“富人保”“死人保”等违规现象的发生,坚持“应保尽保”应退尽退,将符合条件的困难群众及时纳入保障范围并将情况及时报送县社会救助服务中心,以便审核下月农村居民最低生活保障金的发放工作

附件:剑河县20267月农村居民最低生活保障资金发放汇总表

剑河县民政局

2026712

附件:



剑河县2026年7月农村居民最低生活保障资金发放汇总表
单位:剑河县民政局


乡镇 农业户籍人口数 7月合计发放
户数 人数 发放资金(元)
磻溪镇 19179 284 704 297879.67
岑松镇 25493 343 904 437801.67
革东镇 19869 547 1603 675799.27
观么镇 11913 337 863 349415.97
久仰镇 23089 512 1509 591405.78
柳川镇 25758 440 1131 451853.89
敏洞乡 15301 336 813 392584.03
南加镇 19594 389 727 293715.4
南明镇 22694 633 1211 596605.58
南哨镇 15009 250 719 296665.96
南寨镇 18499 204 476 209565.59
太拥镇 22526 337 863 320832.82
仰阿莎街道 10233 160 475 186830.85
合计 249157 4772 11998 5100956.48
剑河县2026年7月份农村低保发放花名册
序号 镇名称 户主姓名 保障
人数
发放金额
1 南明镇 彭金芝 1 463
2 南寨镇 王先 4 1352.08
3 南寨镇 王成福 3 1188
4 仰阿莎街道 吴光辉 5 1786.65
5 观么镇 万金保 2 957.78
6 观么镇 万文兵 4 1134
7 久仰镇 杨光照 8 1744.64
8 南加镇 陈细妹 1 394.86
9 观么镇 刘金友 1 451
10 南哨镇 吴老和 4 1036
11 久仰镇 邰松明 2 1286.64
12 磻溪镇 王燕增 2 1442
13 敏洞乡 陈再超 1 634.33
14 南明镇 张美和 1 553
15 磻溪镇 蒋太良 5 2128.35
16 革东镇 刘冷青 2 1012
17 磻溪镇 石中灯 2 798.66
18 南寨镇 龙章桂 2 1342
19 革东镇 刘元满 2 1442
20 磻溪镇 宋国成 2 1027
21 柳川镇 陈静 4 1584
22 敏洞乡 王毅云 2 775.34
23 南哨镇 陈城 4 1717.2
24 仰阿莎街道 田宇 4 1869
25 观么镇 张土妹 2 168.66
26 南明镇 杨汉金 4 1828
27 太拥镇 闵福海 1 364
28 南寨镇 杨泽桂 1 604.33
29 南加镇 陆应兰 1 423.69
30 革东镇 潘省荣 3 849
31 岑松镇 吴成芝 1 394.86
32 久仰镇 李胜德 1 394.86
33 久仰镇 邰报俄 5 1785
34 南明镇 王秀楷 1 529
35 敏洞乡 王太银 3 1235.49
36 岑松镇 杨光政 4 1876.48
37 久仰镇 唐格引 1 781
38 久仰镇 李老耶 1 614
39 革东镇 张德高 3 1073.01
40 柳川镇 吴小花 1 394.86
41 南寨镇 吴化炳 1 781
42 仰阿莎街道 张德智 2 945.34
43 磻溪镇 彭兴福 1 394.86
44 柳川镇 徐中金 1 394.86
45 久仰镇 余政清 2 1442
46 革东镇 邰才你 3 1315.5
47 南寨镇 王道清 4 810.68
48 南加镇 刘兴干 3 1728
49 太拥镇 姚秀帮 3 930.33
50 太拥镇 龙建和 2 1322
51 磻溪镇 潘承辉 2 1442
52 久仰镇 邰建平 5 1501.25
53 磻溪镇 潘桂召 1 721
54 观么镇 万木生 1 258.5
55 太拥镇 王大荣 2 1207.5
56 观么镇 周永荣 2 882
57 南加镇 姜老珍 1 394.86
58 南明镇 姜春云 1 623
59 革东镇 石涛 5 1740
60 南明镇 姚兰江 1 581
61 革东镇 石引荣 2 1010
62 仰阿莎街道 邰光胜 2 733.66
63 岑松镇 万昌洪 2 935.32
64 南哨镇 杨顺江 2 571.34
65 南寨镇 李成才 1 680
66 革东镇 李玉婷 5 1425
67 敏洞乡 杨再荣 3 866.34
68 南寨镇 罗安洲 2 1354.5
69 革东镇 潘成明 1 384
70 南加镇 龙运情 2 475.34
71 南加镇 莫德宝 1 394.86
72 柳川镇 张老里 2 884
73 观么镇 蒋荣刚 2 1194.4
74 南哨镇 龙安胜 4 1918.32
75 南加镇 龙志珍 1 394.86
76 观么镇 杨德良 2 775.4
77 南明镇 杨竹兰 1 470
78 磻溪镇 潘天锡 3 1139.67
79 敏洞乡 王爱凡 1 454.33
80 南明镇 杨桥连 1 567
81 岑松镇 田仁杰 6 3640.98
82 革东镇 吴昌锋 4 1834
83 南明镇 杨红柳 2 842
84 久仰镇 杨兵兵 2 1442
85 革东镇 潘蓝英 5 1900
86 南加镇 郭光碧 3 950.01
87 革东镇 欧受引 1 507
88 革东镇 万二王 5 2093
89 敏洞乡 姜思经 2 1292
90 南加镇 范金明 1 394.86
91 革东镇 刘你王 1 561
92 南加镇 王文堂 2 708.66
93 太拥镇 杨再珍 4 1156
94 柳川镇 张政和 2 426
95 南寨镇 鲍崇海 3 939
96 南加镇 孙老格 1 662.67
97 南哨镇 腾代芝 1 394.86
98 柳川镇 张政文 2 1012
99 磻溪镇 潘承柠 1 394.86
100 革东镇 邰金花 1 494
101 太拥镇 林老梅 1 507.67
102 久仰镇 杨晓花 4 1329
103 磻溪镇 潘凤银 2 977
104 革东镇 张王翁 3 1413
105 敏洞乡 姜再元 2 1222
106 太拥镇 吴晓成 4 1687.32
107 革东镇 石选麻 3 1317
108 南明镇 姜香玉 2 1056
109 仰阿莎街道 邰通义 5 1859.7
110 柳川镇 杨胜婷 3 963
111 革东镇 潘盛军 4 1608
112 久仰镇 李卫国 7 1498.99
113 太拥镇 姚陈凯 1 346
114 观么镇 邰再前 1 706
115 南加镇 杨金柳 1 394.86
116 革东镇 杨光风 2 866
117 观么镇 吴志学 3 1614.57
118 南明镇 张美辉 2 1052
119 久仰镇 杨军 3 1098
120 南明镇 黄毓亮 1 721
121 南明镇 李荣燊 1 394.86
122 久仰镇 李忠华 3 1548
123 敏洞乡 全宏年 5 2180
124 南明镇 欧芝梅 2 1186
125 南明镇 吴玉芳 4 2384
126 久仰镇 李明 1 697.67
127 柳川镇 张登发 2 468
128 岑松镇 刘念你 1 537.67
129 柳川镇 姜政仁 3 1473
130 革东镇 刘在前 2 886
131 南加镇 范秀桃 1 394.86
132 南加镇 龙家霜 2 1075.34
133 磻溪镇 蒲凤银 1 693.92
134 敏洞乡 全雪 1 123.08
135 南明镇 杨钒 2 984
136 敏洞乡 姜梅代 1 368.5
137 磻溪镇 潘年沛 3 1733.01
138 南明镇 黄政辉 1 279
139 磻溪镇 潘盛坤 1 672.67
140 革东镇 杨花王 3 1092
141 太拥镇 龙光全 4 1777.32
142 太拥镇 盘祖云 7 2062
143 南明镇 顾先林 1 679
144 柳川镇 吴老引 2 708
145 岑松镇 龙老欧 4 1904
146 南明镇 杨俊模 3 1872
147 南哨镇 杨友福 6 1852.68
148 柳川镇 徐永清 5 2415
149 仰阿莎街道 张长九 4 1157.32
150 磻溪镇 王桃云 1 394.86
151 太拥镇 余明岩 1 689.33
152 观么镇 莫光文 1 394.86
153 岑松镇 邰合今 4 2704
154 南明镇 吴荣福 6 2964
155 久仰镇 邰世雄 6 1387.68
156 南明镇 全裕衡 2 1442
157 岑松镇 肖廷明 2 1022
158 观么镇 杨秀明 5 2248.5
159 南加镇 龙政彰 2 1016
160 观么镇 杨老格 1 581
161 南哨镇 姜光泽 6 1692
162 观么镇 万莉萱 5 1771.65
163 革东镇 刘永局 2 938
164 南明镇 王招满 1 571
165 太拥镇 付明中 2 860
166 观么镇 杨再土 2 1050
167 仰阿莎街道 邰先往 1 521
168 久仰镇 李由报牛 1 781
169 南明镇 杨政然 1 394.86
170 南加镇 石贞光 1 394.86
171 南加镇 杨通锦 4 1720
172 磻溪镇 张承植 1 687.67
173 敏洞乡 杨爱兴 3 1308
174 南加镇 潘敏 5 934.6
175 南明镇 姜兰芝 1 721
176 革东镇 刘妹阶 5 1675
177 南明镇 姜深 3 1201
178 太拥镇 李志达 1 325.17
179 南哨镇 吴老欧 3 2133
180 敏洞乡 姜呢老岩 4 1837.32
181 磻溪镇 杨俊洪 1 97.25
182 革东镇 刘万发 5 2330
183 柳川镇 付兴福 1 394.86
184 观么镇 万兴年 5 3431.65
185 观么镇 杨水包 2 1136.6
186 敏洞乡 姜林 2 792
187 南明镇 彭金模 1 471
188 南明镇 王章炎 3 1251
189 久仰镇 李承林 4 1870.68
190 柳川镇 吴政林 1 481
191 柳川镇 吴再焜 1 681
192 南哨镇 杨胜元 6 1511.52
193 敏洞乡 王宇培 2 1108.66
194 太拥镇 文贤强 1 601
195 仰阿莎街道 李二王 4 1824
196 岑松镇 万胜木 3 1695.42
197 南加镇 龙家奎 1 394.86
198 南明镇 邰书彪 1 563
199 柳川镇 谢世军 6 1662
200 太拥镇 余昌荣 3 1401
201 敏洞乡 姜光六 2 858.66
202 岑松镇 雷我里 2 593.66
203 南寨镇 王竹连 1 604.33
204 南明镇 李代江 3 1203
205 南加镇 石庆培 4 1029
206 革东镇 刘东今 4 1624
207 柳川镇 刘建军 1 394.86
208 革东镇 潘你海 3 1461
209 久仰镇 邰里用 5 1578.35
210 革东镇 刘生合 4 1304
211 南明镇 张金莲 2 822
212 南明镇 刘波 1 394.86
213 南明镇 欧阳家刚 4 964
214 久仰镇 李光泽 5 2415
215 柳川镇 李连荣 2 1136
216 岑松镇 杨通明 3 1008
217 敏洞乡 姜志勇 2 1502
218 磻溪镇 彭章屹 2 1502
219 南加镇 周荣梅 1 394.86
220 观么镇 万冷生 1 412.7
221 久仰镇 杨乃翁卡 2 1229
222 磻溪镇 彭大良 1 781
223 久仰镇 张德高 2 1242
224 岑松镇 田保桥 3 1958.01
225 敏洞乡 全宏润 7 3747
226 南寨镇 杨秀礼 2 602
227 革东镇 潘英妹 4 1834
228 太拥镇 杨通和 5 1615
229 革东镇 刘凯 2 982
230 南加镇 龙运山 3 1418.01
231 观么镇 张生保 5 2180
232 南加镇 陈算交 1 638
233 南加镇 姜维 1 616
234 柳川镇 蒋深龙 4 1854
235 岑松镇 田维里 1 674.33
236 敏洞乡 全宏元 2 632
237 磻溪镇 王元西 4 1502.32
238 磻溪镇 杨秀根 1 471
239 观么镇 杨再文 9 3107.5
240 久仰镇 杨秀清 4 1030.68
241 磻溪镇 谢代菊 1 721
242 南加镇 黄透梅 1 672
243 革东镇 刘成毛 6 2280
244 南明镇 石光求 2 898
245 柳川镇 徐政梅 1 471
246 观么镇 杨许妹 1 721
247 久仰镇 张辉 1 781
248 岑松镇 张仰报 1 558.91
249 革东镇 刘天九 5 1785
250 南明镇 彭际洲 1 381
251 南寨镇 王付梅 1 394.86
252 久仰镇 李家文 5 1615.85
253 南哨镇 林泽花 3 1809.66
254 太拥镇 姜政红 1 781
255 南哨镇 吴政师 9 1329.03
256 柳川镇 杨乃金消 1 394.86
257 革东镇 刘你天 4 1488
258 久仰镇 邰政全 1 422.63
259 观么镇 万湾阳 6 1502.64
260 南明镇 郑士模 2 758
261 革东镇 熊挂九 1 781
262 南加镇 龙桥铧 2 1308.66
263 磻溪镇 文连生 5 1151.65
264 南加镇 龙安堂 1 394.86
265 南哨镇 吴明涛 1 423.09
266 南明镇 罗银姣 2 814
267 南哨镇 杨你姑 2 838
268 敏洞乡 姜小发 3 1328.01
269 南寨镇 杨胜江 5 833.9
270 久仰镇 李金龙 1 454
271 太拥镇 王永锋 3 1418.01
272 敏洞乡 王伦钦 4 1434
273 久仰镇 唐世彬 1 648
274 岑松镇 田茂纯 3 2163
275 革东镇 吴汪定 6 2704
276 南明镇 杨胜锦 1 532
277 南寨镇 罗安林 5 1213.35
278 革东镇 张翁牛 1 559
279 革东镇 石帽里 4 1624
280 南哨镇 陈光富 4 1394
281 久仰镇 姚夭你但 2 580
282 仰阿莎街道 邰胜保 4 1517.32
283 太拥镇 侯天国 2 737
284 久仰镇 余仰故 1 471
285 南哨镇 金志能 2 1376
286 革东镇 刘宗磊 1 557
287 敏洞乡 王梅 2 858.66
288 革东镇 潘荣春 5 2100
289 太拥镇 王明英 2 793
290 柳川镇 杨秀木 3 1164
291 观么镇 姜再仁 5 2675
292 柳川镇 邰政忠 1 721
293 久仰镇 李志锋 1 394.86
294 久仰镇 李妹耶丁 1 394.86
295 岑松镇 杨秀学 1 400
296 革东镇 万岁引 5 2040
297 观么镇 张老泥 1 394.86
298 南加镇 谢仕木 1 500
299 仰阿莎街道 万伍定 4 580.76
300 太拥镇 杨木芝 1 394.86
301 岑松镇 刘乃王 5 1943.35
302 太拥镇 杨胜德 3 1598.01
303 南明镇 杨章忠 5 2095
304 观么镇 万保卫 7 2397
305 柳川镇 刘丽 4 2160
306 柳川镇 朱国祥 2 658
307 观么镇 吴大昌 2 842
308 敏洞乡 王太根 4 562.32
309 南哨镇 黄同辉 7 1753.5
310 南加镇 彭云英 1 394.86
311 南哨镇 王林青 1 544
312 敏洞乡 王政朝 5 1556.65
313 柳川镇 杨光明 2 465.5
314 磻溪镇 王运江 2 335.34
315 南明镇 杨招银 6 2350
316 太拥镇 文和进 1 521
317 久仰镇 李不报各 4 1407.32
318 柳川镇 张钱王 3 1263
319 敏洞乡 杨珺勇 2 1562
320 太拥镇 杨光福 2 988.66
321 南明镇 陈凤英 1 434
322 南加镇 龙乔寿 2 1028.66
323 久仰镇 杨昌平 3 2163
324 革东镇 刘秋香 3 1215
325 久仰镇 杨英 3 1677
326 南明镇 杨小琴 1 394.86
327 南加镇 范召凡 1 394.86
328 革东镇 刘城曦 2 810
329 南哨镇 潘仁东 1 394.86
330 革东镇 邰发才 3 1176
331 柳川镇 张政国 2 312.56
332 南哨镇 姜福龙 1 543
333 柳川镇 吴飞 1 781
334 革东镇 刘迷王 4 1728
335 岑松镇 刘秀成 3 1850.49
336 久仰镇 李乃他 5 2035
337 南明镇 吴德清 1 434
338 南明镇 杨凯 1 513
339 南明镇 黄孟竹 1 529
340 久仰镇 龙建明 5 2158.15
341 观么镇 邰通富 3 1728
342 柳川镇 王思梅 1 394.86
343 柳川镇 王家付 4 2284
344 南寨镇 龙政宇 1 679.33
345 革东镇 杨油麻 3 1377
346 南明镇 杨仁焕 2 1186
347 观么镇 张木生 2 973.2
348 观么镇 刘广 3 1030.89
349 南明镇 王香梅 1 496
350 太拥镇 吴胜国 2 1045.34
351 柳川镇 杨建 1 394.86
352 南明镇 全宏树 3 1413
353 南哨镇 姜老国 3 1653
354 南明镇 杨长淋 2 1336
355 太拥镇 吴通录 3 1340.49
356 磻溪镇 彭兴桔 3 1788
357 南明镇 欧文勇 2 1502
358 南哨镇 杨秀轩 1 781
359 南加镇 张明先 2 835.34
360 南明镇 张绪本 2 1012
361 久仰镇 姚耶牙 3 996.99
362 太拥镇 吴昌志 4 1196
363 革东镇 刘少平 5 1940
364 柳川镇 杨通全 2 972
365 南寨镇 罗开田 2 1275.34
366 南明镇 陈光作 4 1764
367 南加镇 杨志洋 2 1208.66
368 太拥镇 蒋春云 2 660
369 革东镇 潘动林 1 721
370 南哨镇 吴金岁搞 5 2530
371 南明镇 姜在禄 5 2605
372 岑松镇 刘巫报条 4 1854
373 南加镇 龙国灿 1 407
374 仰阿莎街道 吴小小 4 745.92
375 革东镇 熊志明 1 721
376 南哨镇 王进军 1 394.86
377 南哨镇 周承梅 1 394.86
378 磻溪镇 文荣佐 2 1085.34
379 观么镇 万通文 6 2086.2
380 南哨镇 姜老板 2 535.34
381 革东镇 刘花双 4 1534
382 太拥镇 罗永干 3 806.76
383 南哨镇 张应国 3 1614
384 南明镇 杨雅棋 1 473
385 仰阿莎街道 刘正花 1 394.86
386 南明镇 杨礼云 1 353
387 观么镇 杨再国 3 1128
388 革东镇 刘永珍 6 2026.2
389 革东镇 杨闷今 3 570
390 柳川镇 张格搞 1 404
391 久仰镇 李你牙 1 721
392 敏洞乡 杨苗秀 2 942
393 南明镇 王元兴 2 1249.84
394 观么镇 杨弟 1 394.86
395 柳川镇 杨老仰 4 1039.32
396 南寨镇 张满莲 1 679.33
397 南加镇 孙和银 3 961.32
398 柳川镇 祝老格 1 506
399 南明镇 姜秀兰 1 504
400 南加镇 潘承文 1 394.86
401 敏洞乡 刘仁光 1 704.33
402 南加镇 李仁武 2 1092
403 仰阿莎街道 方文成 3 1323
404 南加镇 潘启银 5 1185
405 南明镇 李家灿 2 896
406 南寨镇 彭开根 7 2413.69
407 南哨镇 姜迫报桥 1 394.86
408 观么镇 万土生 2 981.2
409 柳川镇 田宽兰 3 1338.63
410 久仰镇 余宣克 5 1469.15
411 南加镇 杨政忠 1 394.86
412 柳川镇 洪加福 1 391
413 磻溪镇 文银芝 1 781
414 革东镇 石造耶 1 407
415 敏洞乡 姜学彪 1 721
416 岑松镇 刘老王 1 749.33
417 久仰镇 李忠辉 6 1552.68
418 南明镇 龙远林 4 1432
419 久仰镇 李卫兵 4 617
420 久仰镇 余军荣 5 1461.65
421 观么镇 蒋昌银 4 2124
422 岑松镇 张良英 3 946.32
423 南哨镇 陈老板 1 394.86
424 南明镇 杨承志 2 1368
425 太拥镇 瞿世炜 1 394.86
426 柳川镇 杨通福 2 678
427 久仰镇 余新龙 2 1442
428 柳川镇 姜闷东 5 1680
429 南明镇 王仙琴 1 648
430 南明镇 蒲柳英 2 1252
431 南明镇 杨昌皮 2 1352
432 柳川镇 杨老又 1 336
433 磻溪镇 王再焕 1 601
434 南明镇 王玉银 5 2690
435 革东镇 赵常伟 1 468
436 岑松镇 万金和 4 2105.68
437 革东镇 刘永装 4 1242
438 岑松镇 万昌胡 3 2043
439 柳川镇 龙老格 3 1044
440 革东镇 姜富和 5 2210
441 南明镇 杨成辉 2 1018
442 南哨镇 罗幸辉 1 556
443 南明镇 杨秀农 1 394.86
444 南加镇 韩忠于 2 858.66
445 南寨镇 陆承书 1 671
446 敏洞乡 王志兴 2 688.66
447 仰阿莎街道 邰仕光 2 1358.66
448 南哨镇 杨昌基 7 3225
449 敏洞乡 王怒安 1 781
450 南寨镇 王道金 2 715.34
451 柳川镇 田胜常 4 790
452 南加镇 蒋国毅 5 3030.35
453 革东镇 吴立忠 3 1461
454 久仰镇 唐昌玉 3 618
455 磻溪镇 王槐高 2 1102
456 观么镇 张水木 2 686.4
457 久仰镇 刘板我 1 721
458 太拥镇 田兴文 1 554.33
459 柳川镇 邰秀英 4 2872
460 南明镇 郑泽义 2 1336
461 久仰镇 杨往兄报 2 942
462 南明镇 姜金连 3 564
463 南寨镇 吴代彬 2 1272.84
464 南加镇 熊政礼 1 394.86
465 久仰镇 李和辉 1 444
466 南明镇 姚伦晓 3 1203
467 南明镇 杨世槐 1 423.09
468 敏洞乡 王思杨 2 716.5
469 观么镇 蒋奉权 4 1287.6
470 革东镇 刘跃珍 4 1568
471 岑松镇 万孟乔 1 721
472 南明镇 杨永凤 1 596
473 敏洞乡 陶金兰 2 1217
474 观么镇 万土桥 2 967
475 太拥镇 杨佐芝 1 394.86
476 磻溪镇 文宗山 3 1549.68
477 南寨镇 唐桥妹 2 1076.34
478 磻溪镇 岑俊科 2 322
479 敏洞乡 秦发铭 1 781
480 磻溪镇 杨政榜 2 1502
481 久仰镇 王江明 1 564.33
482 久仰镇 李你报 3 1690.5
483 敏洞乡 蒲祖尧 1 659
484 太拥镇 潘书银 1 471
485 革东镇 刘志峰 4 1380
486 敏洞乡 王永彬 2 1022.84
487 革东镇 潘送安 2 1442
488 南加镇 杨仙琼 3 1061.34
489 久仰镇 李先成 3 1214.67
490 敏洞乡 晏九妹 1 621
491 革东镇 刘永成 2 1442
492 观么镇 万金保 5 1790
493 太拥镇 杨桥英 1 394.86
494 南明镇 姜大农 2 880
495 革东镇 欧成江 1 781
496 革东镇 吴昌邵 3 934
497 柳川镇 祝建能 5 2500
498 南哨镇 吴老久 5 2553.35
499 太拥镇 李勋 2 1244.34
500 革东镇 张先泽 2 1442
501 革东镇 万布牛 1 416
502 柳川镇 邰老木 4 1532
503 久仰镇 唐成文 3 948
504 南加镇 龙仙花 1 423.95
505 久仰镇 侯政国 4 1828
506 南寨镇 张发章 4 1672.12
507 久仰镇 邰翁阶今 6 1169.34
508 南加镇 李明涵 1 437.67
509 仰阿莎街道 欧干牛 1 721
510 南加镇 熊远荣 1 394.86
511 南明镇 陈子秀 1 606
512 南明镇 杨俊忠 3 1623
513 革东镇 邰欧当 2 672
514 观么镇 万生保 2 681
515 柳川镇 曾老星 6 1339.32
516 革东镇 张灵当 4 1554
517 南哨镇 吴老国 1 551
518 南明镇 蒲祖尧 2 1190
519 南明镇 姜大振 2 1018
520 南加镇 舒培进 3 893.01
521 太拥镇 邰乌文 3 1923
522 敏洞乡 姜鑫 2 1442
523 革东镇 唐友辉 1 721
524 南明镇 潘胜英 4 1828
525 南明镇 邰芹连 2 1152
526 革东镇 张丽丽 3 1443
527 敏洞乡 王太亮 2 938.66
528 南明镇 彭梅玉 1 458
529 久仰镇 李怡文 2 775.34
530 岑松镇 田景平 7 1765.36
531 南哨镇 梁臧燎 1 394.86
532 敏洞乡 杨胜仁 3 1278
533 南明镇 王木英 2 1092
534 南明镇 姚敦环 1 691
535 革东镇 刘啊九 1 495
536 南加镇 唐才清 2 720
537 革东镇 邰记胡 1 407
538 仰阿莎街道 张里工 1 422.63
539 敏洞乡 姜光保 6 3205.98
540 磻溪镇 岑通木 2 1380.4
541 观么镇 万政清 3 1515
542 南加镇 姜凤堂 1 697.67
543 南明镇 姜大云 2 1262
544 仰阿莎街道 杨枯牛 5 2372.5
545 观么镇 吴三妹 2 552
546 磻溪镇 彭普云 1 781
547 革东镇 欧布荣 1 492
548 柳川镇 王寿金 3 518.01
549 岑松镇 张里长 3 854.25
550 南加镇 杨光林 1 541
551 南加镇 伍长云 2 1232
552 南明镇 吴大松 4 1776
553 仰阿莎街道 方婷 5 3305
554 敏洞乡 杨光华 2 1064.5
555 南明镇 周乐全 3 1938
556 革东镇 张堂 7 2468
557 南明镇 王兴国 2 1084
558 革东镇 刘正清 4 2884
559 久仰镇 杨民 1 394.86
560 柳川镇 吴通元 6 1422
561 岑松镇 万秀花 1 683.5
562 柳川镇 于万权 5 1548.35
563 南寨镇 姜通华 2 480
564 仰阿莎街道 刘愉芝 3 872.34
565 磻溪镇 潘年荣 1 394.86
566 敏洞乡 王伦芳 2 1202
567 敏洞乡 杨通成 3 1977.99
568 观么镇 吴光文 1 423.93
569 观么镇 杨秀金 2 876
570 岑松镇 万秀锋 2 658.66
571 南明镇 黄小丽 4 1944
572 柳川镇 张风辉 1 479
573 南加镇 吴德龙 2 807.66
574 磻溪镇 文昌林 1 781
575 敏洞乡 杨再福 2 957.42
576 观么镇 祝政文 5 1383.5
577 南加镇 鲍崇英 1 491.83
578 南哨镇 王长元 1 561
579 革东镇 刘天龙 2 572
580 磻溪镇 潘梅东 2 965.34
581 革东镇 万金 2 788
582 南明镇 姜学文 2 1210
583 久仰镇 邰政治 2 1307
584 磻溪镇 龙月江 3 1433.01
585 太拥镇 李昌连 4 2362.32
586 岑松镇 刘布乔 4 1750.68
587 南明镇 杨源圆 2 1012
588 久仰镇 姜仰报用 1 408.5
589 岑松镇 杨格今 1 721
590 敏洞乡 杨桃爱 2 1122
591 南寨镇 龙秀勇 2 1134
592 仰阿莎街道 邰再祥 4 730.68
593 南明镇 姜梅兰 2 1002
594 南明镇 杨胜华 2 1092
595 观么镇 张光勇 5 1545
596 久仰镇 李世荣 4 1185.68
597 观么镇 曾令国 1 461
598 柳川镇 张平 2 438
599 仰阿莎街道 邰柒引 2 892
600 敏洞乡 王池 2 890
601 敏洞乡 罗爱芝 1 711
602 革东镇 刘永老 3 975
603 南加镇 罗永金 2 758
604 久仰镇 姚士明 2 1061
605 南哨镇 杨胜发 1 394.86
606 革东镇 唐计里 1 471
607 久仰镇 李光林 6 2646
608 久仰镇 李格牛 3 822.99
609 磻溪镇 王述现 4 1873.32
610 柳川镇 徐荣金 5 2110
611 久仰镇 李秀文 2 1322
612 柳川镇 蒋骥楷 1 394.86
613 岑松镇 刘金发 3 2060.49
614 太拥镇 王永权 4 1310.68
615 岑松镇 邰政权 3 1591.11
616 革东镇 邰卦青 4 1268
617 观么镇 张交妹 1 512.5
618 岑松镇 吴九王 1 394.86
619 南哨镇 罗桥英 1 667
620 岑松镇 姜学萍 1 481
621 柳川镇 杨志英 1 623
622 南明镇 龙宜宽 3 1221.75
623 革东镇 万玉忠 3 999
624 革东镇 熊那林 1 721
625 南加镇 杨胜金 2 835.34
626 南寨镇 杨桥生 1 559.33
627 柳川镇 杨帮 5 3045
628 岑松镇 欧报和 1 537.67
629 革东镇 刘林 3 984
630 南寨镇 王先福 5 1257.5
631 柳川镇 龙世成 3 1062
632 敏洞乡 王仙辉 2 757
633 南哨镇 刘光清 6 1191
634 革东镇 刘忠伟 5 1785
635 南明镇 粟周元 2 392.66
636 南明镇 彭吉本 1 504
637 岑松镇 刘文和 3 1332.75
638 岑松镇 李用麻 2 477
639 敏洞乡 杨永春 2 572
640 久仰镇 杨当兄报 1 423.93
641 观么镇 万欧妹高 4 1120
642 太拥镇 吴宇青 3 1898.82
643 南加镇 杨星 1 394.86
644 南明镇 吴德敏 1 351
645 南哨镇 万青松 1 394.86
646 久仰镇 李雄辉 4 1357.32
647 南明镇 吴家福 3 1285.5
648 南寨镇 黄申金 5 1198.75
649 敏洞乡 刘昌芬 1 717.87
650 革东镇 刘兰先 5 1930
651 仰阿莎街道 张清风 2 668.66
652 磻溪镇 毛雪芬 6 1467.42
653 南加镇 彭冬芝 1 697.67
654 岑松镇 雷生发 1 662.67
655 太拥镇 罗秀忠 1 394.86
656 久仰镇 张海林 5 1155
657 敏洞乡 吴通英 1 387
658 久仰镇 邰你九社 7 1824.02
659 革东镇 刘两送 1 721
660 太拥镇 张绍发 3 1098
661 观么镇 万世玢 3 507.99
662 南加镇 龙献成 6 1272
663 南明镇 郁成林 1 521
664 革东镇 刘有你 3 966
665 岑松镇 杨土沙 1 745.2
666 岑松镇 刘光木 1 394.86
667 太拥镇 杨老卧 3 1140
668 敏洞乡 张家铭 2 1442
669 南加镇 龙安桃 5 1175
670 久仰镇 李政辉 2 1442
671 太拥镇 唐婷婷 2 608.66
672 久仰镇 杨报少 3 964.8
673 太拥镇 顾文光 5 1654
674 仰阿莎街道 王孝忠 7 3306.97
675 南明镇 毛玉梅 2 1152
676 南寨镇 龙胜光 3 1273
677 太拥镇 潘成标 1 697.67
678 太拥镇 邵付贵 1 394.86
679 观么镇 吴老保 1 526
680 太拥镇 陈德广 7 2065.31
681 敏洞乡 姚水莲 3 935.73
682 南哨镇 陈寿远 5 1793.35
683 南哨镇 杨光庭 4 562
684 岑松镇 刘忠玉 2 1292
685 南哨镇 胡世田 4 2694
686 久仰镇 杨报选 1 601
687 革东镇 潘社送 7 3020
688 观么镇 万今乔三 3 1643.1
689 岑松镇 龚其敏 2 1112
690 南哨镇 张金芝 3 2283
691 太拥镇 伍明康 2 1322
692 柳川镇 周秀泽 5 2128.35
693 南寨镇 刘光干 3 1926.33
694 南寨镇 潘胜全 2 582
695 久仰镇 邰世明 4 1085
696 观么镇 杨汉华 2 692
697 南明镇 杨俊为 1 282.75
698 太拥镇 闵权武 5 1085
699 南寨镇 陈思遥 3 1079.67
700 岑松镇 张辉 3 1264.26
701 南加镇 杨政源 1 394.86
702 久仰镇 李忠明 6 929.34
703 观么镇 杨文跃 1 394.86
704 南明镇 张家帮 1 721
705 革东镇 张文义 1 447
706 南明镇 赵三青 1 514
707 南加镇 龙明浪 1 394.86
708 观么镇 万昌荣 6 1993.98
