剑民社孤〔2026〕20号
关于发放2026年7月事实无人抚养儿童基本生活费资金的通知
各乡(镇、街道)公共事务管理办公室:
根据《关于进一步做好事实无人抚养儿童保障有关工作的通知》(民发〔2020〕125号)、《关于进一步加强事实无人抚养儿童服务保障工作的实施意见》(黔民发〔2019〕26号)和《省民政厅 省财政厅 省农业农村厅关于印发贵州省2025年城乡低保标准和孤儿基本生活最低养育标准提标方案的通知》(黔民发〔2025〕5号)文件精神,现将我县2026年7月事实无人抚养儿童基本生活费发放给你们。经审核,7月发放88户137人205500元,资金以社会化形式发放。现将有关事项通知如下:
一、发放对象:具有当地户籍,父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由措施、失联情形之一的儿童;或者父母双方一方死亡或者失踪,另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由措施、失联、被撤销监护资格、被遣送(驱逐)出境情形之一的儿童情形之一的未满18岁儿童。
二、事实无人抚养儿童生活费发放标准:补贴标准按照当地孤儿标准执行,散居发放标准为1500元/人/月。
三、请在发放事实无人抚养儿童生活费的存折上注明“事实无人抚养儿童生活费”。
四、请各乡镇(街道)及时通知事实无人抚养儿童到银行领取其基本生活费,同时注意跟踪掌握年满18周岁事实无人抚养儿童是否在校就读动态情况,以便审查下月事实无人抚养儿童基本生活费发放工作。
附件:1.剑河县2026年7月事实无人抚养儿童基本生活费资金发放汇总表
2.剑河县2026年7月事实无人抚养儿童基本生活费发放花名册
剑河县民政局
2026年7月13日
| 附件1 | |||||
| 剑河县2026年7月事实无人抚养儿童基本生活费资金发放汇总表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 户数 | 人数 | 资金(元) | 备注 |
| 1 | 久仰镇 | 4 | 4 | 6000 | |
| 2 | 南明镇 | 5 | 7 | 10500 | |
| 3 | 革东镇 | 3 | 5 | 7500 | |
| 4 | 柳川镇 | 6 | 10 | 15000 | |
| 5 | 观么镇 | 7 | 12 | 18000 | |
| 6 | 太拥镇 | 5 | 8 | 12000 | |
| 7 | 敏洞乡 | 14 | 24 | 36000 | |
| 8 | 岑松镇 | 12 | 16 | 24000 | |
| 9 | 南加镇 | 4 | 4 | 6000 | |
| 10 | 南哨镇 | 6 | 10 | 15000 | |
| 11 | 南寨镇 | 6 | 8 | 12000 | |
| 12 | 磻溪镇 | 2 | 2 | 3000 | |
| 13 | 仰阿莎街道办事处 | 14 | 27 | 40500 | |
| 合计 | 88 | 137 | 205500 | ||
| 附件2 | |||
| 剑河县2026年7月事实无人抚养儿童基本生活费发放花名册 | |||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放金额 |
| 1 | 久仰镇 | 杨子隆 | 1500 |
| 2 | 久仰镇 | 杨子晨 | 1500 |
| 3 | 久仰镇 | 邰春林 | 1500 |
| 4 | 久仰镇 | 李宇桐 | 1500 |
| 5 | 南明镇 | 杨长远 | 1500 |
| 6 | 南明镇 | 王柯 | 1500 |
| 7 | 南明镇 | 王绍福 | 1500 |
| 8 | 南明镇 | 蒲翠熙 | 1500 |
| 9 | 南明镇 | 李家源 | 1500 |
| 10 | 南明镇 | 杨轩成 | 1500 |
| 11 | 南明镇 | 孙川武 | 1500 |
| 12 | 革东镇 | 张洋洋 | 1500 |
| 13 | 革东镇 | 姜志元 | 1500 |
| 14 | 革东镇 | 张子涵 | 1500 |
| 15 | 革东镇 | 张诗涵 | 1500 |
| 16 | 革东镇 | 张俊杰 | 1500 |
| 17 | 柳川镇 | 周锋 | 1500 |
| 18 | 柳川镇 | 周青 | 1500 |
| 19 | 柳川镇 | 周芳 | 1500 |
| 20 | 柳川镇 | 姜文红 | 1500 |
| 21 | 柳川镇 | 吴宇泽 | 1500 |
| 22 | 柳川镇 | 吴佳源 | 1500 |
| 23 | 柳川镇 | 吴雨欣 | 1500 |
| 24 | 柳川镇 | 姜晓倩 | 1500 |
| 25 | 柳川镇 | 杨秀琴 | 1500 |
| 26 | 柳川镇 | 杨秀权 | 1500 |
| 27 | 观么镇 | 万志勇 | 1500 |
| 28 | 观么镇 | 杨朝辉 | 1500 |
| 29 | 观么镇 | 万章源 | 1500 |
| 30 | 观么镇 | 万章浩 | 1500 |
| 31 | 观么镇 | 杨萍萍 | 1500 |
| 32 | 观么镇 | 万金妹 | 1500 |
| 33 | 观么镇 | 万水明 | 1500 |
| 34 | 观么镇(幸福社区) | 李佳俊 | 1500 |
| 35 | 观么镇(幸福社区) | 李宏彬 | 1500 |
| 36 | 观么镇 | 刘开富 | 1500 |
| 37 | 观么镇 | 刘开柱 | 1500 |
| 38 | 观么镇 | 罗紫平 | 1500 |
| 39 | 观么镇 | 罗艺珊 | 1500 |
| 40 | 观么镇 | 罗兴娣 | 1500 |
| 41 | 太拥镇 | 杨诚凯 | 1500 |
| 42 | 太拥镇 | 王吉东 | 1500 |
| 43 | 太拥镇 | 王吉阴 | 1500 |
| 44 | 太拥镇 | 闵启梅 | 1500 |
| 45 | 太拥镇 | 杨宇欣 | 1500 |
| 46 | 太拥镇 | 王书平 | 1500 |
| 47 | 太拥镇 | 王书安 | 1500 |
| 48 | 太拥镇 | 杨胜佳 | 1500 |
| 49 | 敏洞乡(凯里安置点) | 张辉越 | 1500 |
| 50 | 敏洞乡(凯里安置点) | 张添 | 1500 |
| 51 | 敏洞乡 | 粟玉琴 | 1500 |
| 52 | 敏洞乡(馨怡社区) | 王琴 | 1500 |
| 53 | 敏洞乡(馨怡社区) | 王燕 | 1500 |
| 54 | 敏洞乡(馨怡社区) | 王壹司 | 1500 |
| 55 | 敏洞乡(大稿午) | 姜莉 | 1500 |
| 56 | 敏洞乡 | 姜锡林 | 1500 |
| 57 | 敏洞乡 | 姜老发 | 1500 |
| 58 | 敏洞乡 | 姜桂郦 | 1500 |
| 59 | 敏洞乡 | 黄延 | 1500 |
| 60 | 敏洞乡 | 王维羽 | 1500 |
| 61 | 敏洞乡 | 龙钦 | 1500 |
| 62 | 敏洞乡 | 陈湘湘 | 1500 |
| 63 | 敏洞乡 | 陈基曦 | 1500 |
| 64 | 敏洞乡 | 陈铭灏 | 1500 |
| 65 | 敏洞乡 | 黄胤杰 | 1500 |
| 66 | 敏洞乡 | 张夏琳 | 1500 |
| 67 | 敏洞乡 | 姜润晓 | 1500 |
| 68 | 敏洞乡 | 杨通木 | 1500 |
| 69 | 敏洞乡 | 杨通发 | 1500 |
| 70 | 敏洞乡 | 杨芝兰 | 1500 |
| 71 | 敏洞乡 | 杨通胜 | 1500 |
| 72 | 敏洞乡 | 杨芝滢 | 1500 |
| 73 | 岑松镇 | 杨茂杰 | 1500 |
| 74 | 岑松镇 | 刘玉保 | 1500 |
| 75 | 岑松镇 | 罗梦婷 | 1500 |
| 76 | 岑松镇(思源社区) | 张秋省 | 1500 |
| 77 | 岑松镇(思源社区) | 张窝省 | 1500 |
| 78 | 岑松镇 | 欧玉亭 | 1500 |
| 79 | 岑松镇 | 欧天保 | 1500 |
| 80 | 岑松镇 | 刘思源 | 1500 |
| 81 | 岑松镇 | 杨蒲琴 | 1500 |
| 82 | 岑松镇 | 杨海 | 1500 |
| 83 | 岑松镇 | 张芷轩 | 1500 |
| 84 | 岑松镇 | 张朋红 | 1500 |
| 85 | 岑松镇 | 万金花 | 1500 |
| 86 | 岑松镇 | 万稳强 | 1500 |
| 87 | 岑松镇 | 万夏星 | 1500 |
| 88 | 岑松镇 | 田建生 | 1500 |
| 89 | 岑松镇 | 万京 | 1500 |
| 90 | 岑松镇 | 万佳佳 | 1500 |
| 91 | 南加镇 | 杨娇丽 | 1500 |
| 92 | 南加镇 | 龙家菊 | 1500 |
| 93 | 南加镇 | 舒清彦 | 1500 |
| 94 | 南加镇 | 杨绍辉 | 1500 |
| 95 | 南哨镇 | 王燕菲 | 1500 |
| 96 | 南哨镇 | 杨朝宇 | 1500 |
| 97 | 南哨镇 | 陈博广 | 1500 |
| 98 | 南哨镇 | 杨政国 | 1500 |
| 99 | 南哨镇 | 杨政敏 | 1500 |
| 100 | 南哨镇 | 刘开滢 | 1500 |
| 101 | 南哨镇 | 刘桃 | 1500 |
| 102 | 南哨镇 | 王淼 | 1500 |
| 103 | 南哨镇 | 王树音 | 1500 |
| 104 | 南哨镇 | 王盛林 | 1500 |
| 105 | 磻溪镇 | 吴宗炫 | 1500 |
| 106 | 磻溪镇 | 龙兰果 | 1500 |
| 107 | 仰阿莎街道 | 丁叶琴 | 1500 |
| 108 | 仰阿莎街道 | 丁叶文 | 1500 |
| 109 | 仰阿莎街道 | 文玉英 | 1500 |
| 110 | 仰阿莎街道 | 文玉竹 | 1500 |
| 111 | 仰阿莎街道 | 杨昌梅 | 1500 |
| 112 | 仰阿莎街道 | 杨靖 | 1500 |
| 113 | 仰阿莎街道 | 万继英 | 1500 |
| 114 | 仰阿莎街道 | 万文军 | 1500 |
| 115 | 仰阿莎街道 | 李配明 | 1500 |
| 116 | 仰阿莎街道 | 万富土 | 1500 |
| 117 | 仰阿莎街道 | 邰燕子 | 1500 |
| 118 | 仰阿莎街道 | 刘开阳 | 1500 |
| 119 | 仰阿莎街道 | 邰骏睿 | 1500 |
| 120 | 仰阿莎街道 | 邰育伶 | 1500 |
| 121 | 仰阿莎街道 | 邰凤 | 1500 |
| 122 | 仰阿莎街道 | 王云君 | 1500 |
| 123 | 仰阿莎街道 | 杨馥琳 | 1500 |
| 124 | 仰阿莎街道 | 李九当 | 1500 |
| 125 | 仰阿莎街道 | 李忠诚 | 1500 |
| 126 | 仰阿莎街道 | 李龙当 | 1500 |
| 127 | 仰阿莎街道 | 陈守权 | 1500 |
| 128 | 仰阿莎街道 | 陈守斌 | 1500 |
| 129 | 仰阿莎街道 | 黄元南 | 1500 |
| 130 | 南寨镇 | 唐铭宏 | 1500 |
| 131 | 南寨镇 | 龙福申 | 1500 |
| 132 | 南寨镇 | 龙云竹 | 1500 |
| 133 | 南寨镇 | 陈昕彤 | 1500 |
| 134 | 南寨镇 | 谢尚娟 | 1500 |
| 135 | 南寨镇 | 杨再智 | 1500 |
| 136 | 南寨镇 | 杨再勇 | 1500 |
| 137 | 南寨镇 | 罗银凤 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页面