申请结算单位: | 剑河县农业农村局 | 申请结算批次: | 第一批 | 单位:元 | ||||
确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 手机号码 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补贴金额 | 省补金额 |
5226292400005 | 剑河县永兴农机专业合作社 | 南明镇 | 136****4700 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | 1512012779D | 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 | 17500.0000 | 0.0000 |
5226292400006 | 陈光进 | 观么镇 | 135****1442 | 变型拖拉机[双缸] | ZX150IQ2012080034 | 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400007 | 邰秀进 | 街道办 | 152****8193 | 轮式拖拉机[20马力以下] | 120279[120279] | 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
5226292400008 | 邰胜昌 | 街道办 | 137****7390 | 变型拖拉机[双缸] | ZX150TQ1208031187[CB545B00586] | 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400009 | 剑河县永兴农机专业合作社 | 南明镇 | 136****4700 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3 kg/s(含)] | SD115224 | 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 |
5226292400010 | 胡朝文 | 岑松镇 | 138****6636 | 变型拖拉机[四缸及以上] | ZX150T4Q127310027[01141857] | 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
5226292400012 | 徐明剑 | 南明镇 | 151****6288 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | 1512012830D | 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 | 17500.0000 | 0.0000 |
5226292400013 | 伍胜金 | 太拥镇 | 137****7390 | 变型拖拉机[双缸] | ZX150TQ2013080272[CB575D01980] | 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400014 | 李枰 | 太拥镇 | 151****6618 | 轮式拖拉机[50-80马力(含)] | 554EE0756CH [SD8162381] | 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400016 | 李枰 | 太拥镇 | 152****6618 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | 554EE075OH | 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 | 17500.0000 | 0.0000 |
5226292400018 | 杨胜思 | 革东镇 | 189****3621 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 1020853A[YN27CR] | 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
5226292400020 | 杨胜思 | 革东镇 | 189****3621 | 变型拖拉机[双缸] | 00000000007[7082917] | 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400021 | 杨胜思 | 革东镇 | 189****3621 | 变型拖拉机[双缸] | 000000000000771261[7082917] | 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400032 | 刘通权 | 柳川镇 | 139****2334 | 变型拖拉机[双缸] | 091128[11002807] | 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400033 | 曾祥令 | 观么镇 | 158****4204 | 变型拖拉机[双缸] | 070145 | 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400034 | 谭宏付 | 南哨镇 | 137****4052 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | AX85194422[K15033*08199*] | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400035 | 杨胜思 | 革东镇 | 189****3621 | 变型拖拉机[双缸] | ZX151[CB545B00733] | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400037 | 杨小龙 | 革东镇 | 187****9107 | 变型拖拉机[双缸] | 66024[6035620] | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400038 | 杨小龙 | 革东镇 | 187****9107 | 变型拖拉机[双缸] | CB082A00072 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400039 | 杨小龙 | 革东镇 | 187****9107 | 变型拖拉机[双缸] | A8104451[SL2100] | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400040 | 杨小龙 | 革东镇 | 187****9107 | 变型拖拉机[双缸] | 看不清楚 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400041 | 周金竹 | 南哨镇 | 159****2813 | 耕整机[功率4 kW以下耕整机] | FAAC-OOO42O6 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400045 | 周礼云 | 南加镇 | 159****5889 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | YBW17114856 | 贵州剑河三丰农机销售点 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400049 | 全宏文 | 敏洞乡 | 150****7889 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | YH84811 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400055 | 邹光洪 | 观么镇 | 136****3351 | 变型拖拉机[四缸及以上] | IFQJ33J00136 | 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
5226292400057 | 杨金城 | 敏洞乡 | 158****4361 | 变型拖拉机[双缸] | CB049C00433 | 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400059 | 邹光洪 | 观么镇 | 136****3351 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | 1122 | 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400061 | 邹光洪 | 观么镇 | 136****3351 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | 1122 | 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400070 | 陶通丙 | 南明镇 | 151****0046 | 变型拖拉机[双缸] | 12DQ28900318 | 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400076 | 彭文炎 | 盘溪镇 | 158****4674 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | 1901234A6199 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400078 | 刘师元 | 革东镇 | 138****6855 | 耕整机[4KW(含)以上耕整机] | U2789 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400080 | 杨胜思 | 革东镇 | 189****3621 | 变型拖拉机[双缸] | 18985456321[CB75C00418] | 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400088 | 吴静 | 革东镇 | 189****8507 | 变型拖拉机[双缸] | 丢失 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400089 | 吴静 | 革东镇 | 189****8507 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 0900355[439542] | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
5226292400090 | 吴标 | 革东镇 | 151****5770 | 变型拖拉机[双缸] | 19244 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400091 | 吴标 | 革东镇 | 151****5770 | 变型拖拉机[双缸] | 看不清 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400095 | 罗计 | 观么镇 | 137****8587 | 变型拖拉机[双缸] | 00093 | 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400096 | 刘永军 | 革东镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | SF145494 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400097 | 欧成珍 | 革东镇 | 139****869 | 微耕机[4 kW以下微耕机] | 21006 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400098 | 刘跃武 | 革东镇 | 184****6076 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | 铭牌丢失 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400099 | 刘跃荣 | 革东镇 | 151****4636 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | 902180530 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400102 | 刘永华 | 革东镇 | 180****3495 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | C150608156[173F] | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400105 | 杨绍远 | 盘溪镇 | 136****3983 | 变型拖拉机[双缸] | 13688553983 | 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400106 | 杨秀永 | 盘溪镇 | 135****9261 | 变型拖拉机[双缸] | 13595559261 | 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400107 | 刘永锋 | 革东镇 | 131****5976 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | XK06-012-00281 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400109 | 潘年廉 | 盘溪镇 | 137****0901 | 变型拖拉机[双缸] | 13765500901 | 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400111 | 杨志根 | 盘溪镇 | 191****8065 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | EL1765 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400112 | 彭昭杰 | 盘溪镇 | 139****5389 | 耕整机[功率4 kW以下耕整机] | B14041725 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400116 | 刘永才 | 革东镇 | 184****8510 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | 无铭牌 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400119 | 刘荣三 | 革东镇 | 151****6783 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | vpko011-1 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400121 | 吴标 | 革东镇 | 151****5770 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 铭牌丢失没有啦 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
5226292400123 | 吴标 | 革东镇 | 151****5770 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 车太老了没了 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
5226292400128 | 王官能 | 太拥镇 | 151****7493 | 变型拖拉机[双缸] | CB210E00082 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400133 | 张德海 | 革东镇 | 187****0558 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | 5041039 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400136 | 刘耀琪 | 革东镇 | 189****1949 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 090333/9 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400147 | 吴作美 | 敏洞乡 | 151****3986 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | ZS150321937 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400174 | 彭海 | 盘溪镇 | 150****3433 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 15085213433[J42D3760666] | 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
5226292400177 | 张先根 | 盘溪镇 | 150****0156 | 变型拖拉机[双缸] | 15085230156 | 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400182 | 彭梁智 | 盘溪镇 | 137****1970 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | 13765511970 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400186 | 刘跃德 | 革东镇 | 139****9869 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | k1171246[A0000502205] | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400187 | 杨通荣 | 岑松镇 | 138****6857 | 轮式拖拉机[20马力以下] | DL231309 | 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
5226292400196 | 王林 | 太拥镇 | 151****7784 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 8517112 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400200 | 王宗仁 | 太拥镇 | 178****1551 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | y下B一01021 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400201 | 孔凡波 | 太拥镇 | 183****2809 | 变型拖拉机[双缸] | CC067E00029 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400206 | 杨秀忠 | 太拥镇 | 138****8851 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 看不清 | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400211 | 周洪强 | 太拥镇 | 139****2768 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 091221011 | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400214 | 杨电高 | 太拥镇 | 182****3327 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 没有记录 | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400217 | 周西凤 | 太拥镇 | 152****5287 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 15285265287 | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400229 | 吴标 | 革东镇 | 151****5770 | 变型拖拉机[双缸] | 年份太久了找不到了[CC017C00027] | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400235 | 杨胜勇 | 太拥镇 | 137****6172 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | Z201400738 | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400237 | 黄通林 | 南明镇 | 158****9608 | 变型拖拉机[双缸] | CB137D00067 | 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400238 | 田锦才 | 太拥镇 | 152****8348 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | DHTM180324003 | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400244 | 潘年乐 | 盘溪镇 | 136****3685 | 变型拖拉机[双缸] | 13638063685 | 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400245 | 杨光芝 | 盘溪镇 | 182****8166 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | 18212318167 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400246 | 杨光芝 | 盘溪镇 | 182****8167 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | 18212318167 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400247 | 文邦海 | 盘溪镇 | 150****7461 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | 15085277461 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400248 | 王志本 | 盘溪镇 | 184****9963 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | 18485539963 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400249 | 王志本 | 盘溪镇 | 184****9963 | 耕整机[功率4 kW以下耕整机] | 18485539963 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400254 | 吴静 | 革东镇 | 189****3621 | 变型拖拉机[双缸] | 1403000157 | 黔东南州贵瑞报废汽车回收拆解有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400258 | 杨电和 | 太拥镇 | 182****5808 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 18230725808 | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400262 | 黄元松 | 南加镇 | 172****8819 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | WM18R180179 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400263 | 吴静 | 革东镇 | 189****8507 | 变型拖拉机[双缸] | 年份太久模糊看不清了[CB575D00141] | 黔东南州贵瑞报废汽车回收拆解有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400266 | 吴翁龙 | 街道办 | 151****7913 | 变型拖拉机[四缸及以上] | CB5160031 | 黔东南州贵瑞报废汽车回收拆解有限公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
5226292400275 | 唐光祖 | 革东镇 | 158****3638 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | no3270 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400276 | 刘跃雄 | 革东镇 | 187****5760 | 微耕机[4 kW以下微耕机] | 1003311045 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400279 | 刘忠贵 | 革东镇 | 131****9125 | 微耕机[4 kW以下微耕机] | 13142369125 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400286 | 刘忠权 | 革东镇 | 153****4424 | 微耕机[4 kW以下微耕机] | Y16717 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400287 | 徐友成 | 革东镇 | 182****1394 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | 18285531394 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400290 | 姜定松 | 革东镇 | 150****7438 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 15086237438 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400292 | 杨胜红 | 太拥镇 | 182****8962 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 18212368962 | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400295 | 张帮军 | 太拥镇 | 152****4241 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | WH1803090084 | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400296 | 张帮军 | 太拥镇 | 152****4241 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | QJ95FC150451 | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400298 | 徐友成 | 革东镇 | 182****1394 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 09033375 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400303 | 张德锋 | 革东镇 | 137****8155 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 195398 | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
5226292400306 | 杨昌梅 | 革东镇 | 152****9734 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | 15286639734 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400325 | 王成贵 | 太拥镇 | 187****0263 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 18785590263 | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400331 | 吴通福 | 岑松镇 | 187****9313 | 变型拖拉机[双缸] | 18798599313 | 天柱县金源绿色再生资源金属回收有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400334 | 唐本文 | 革东镇 | 159****1242 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | 15985531242 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400343 | 李通勇 | 柳川镇 | 137****4212 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 01141575 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
5226292400346 | 陶述松 | 南加镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | ZS160124313[1601226B0164] | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400347 | 陶述超 | 南加镇 | 139****9869 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | 36729 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400348 | 石庆炉 | 南加镇 | 139****9869 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | 6172 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400349 | 陶承林 | 南加镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | GY1801C0115 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400350 | 龙万远 | 南加镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW以下微耕机] | 2010163A8238 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400352 | 吴翁龙 | 街道办 | 151****7913 | 变型拖拉机[双缸] | 15186807913 | 黔东南州贵瑞报废汽车回收拆解有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400354 | 杨昌金 | 革东镇 | 183****6041 | 变型拖拉机[双缸] | 年份太久了模糊看不清楚 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400355 | 熊启仁 | 南加镇 | 151****1814 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 15186831814 | 贵州剑河三丰农机销售点 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400356 | 李春兰 | 太拥镇 | 182****9275 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | Y170200528 | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400357 | 杨昌金 | 革东镇 | 183****6041 | 变型拖拉机[双缸] | 101017 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400358 | 杨昌发 | 太拥镇 | 182****8629 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 09046433 | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400359 | 杨昌金 | 革东镇 | 183****6041 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 年份太久铭牌模糊看不清楚 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
5226292400361 | 杨昌金 | 革东镇 | 183****6041 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 看不清楚了太模糊了 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
5226292400363 | 杨昌金 | 革东镇 | 183****6041 | 轮式拖拉机[20-50马力(含)] | 2701159 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 3850.0000 | 0.0000 |
5226292400364 | 李洪章 | 太拥镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | H201600005 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400365 | 邰胜江 | 太拥镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | SF155042 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400366 | 万文忠 | 革东镇 | 151****8583 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | sf1655 | 贵州剑河三丰农机销售点 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400367 | 万里杰 | 革东镇 | 152****8494 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | JH13G03309 | 贵州剑河三丰农机销售点 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400368 | 万荣胜 | 革东镇 | 135****4239 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | 160629016 | 贵州剑河三丰农机销售点 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400369 | 万荣胜 | 革东镇 | 135****4239 | 微耕机[4 kW以下微耕机] | 13595534239 | 贵州剑河三丰农机销售点 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400373 | 杨通金 | 南加镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | WG17315737 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400374 | 龙胜文 | 南加镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | FB01357 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400375 | 陶述伍 | 南加镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | S181202756 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400376 | 袁通顺 | 南加镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW以下微耕机] | Y16714 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400377 | 吴青来 | 南加镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | DHC1190315094[1P72F/P-G1902253A6044] | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400380 | 吴静 | 革东镇 | 189****8507 | 变型拖拉机[双缸] | 太久看不清楚了 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400381 | 欧光高 | 太拥镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 08031462 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400383 | 陶述宣 | 南加镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | YA90CZ201652339 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400406 | 邰平和 | 革东镇 | 137****1132 | 变型拖拉机[双缸] | 12DQ42A00044[00000000000551282] | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400429 | 杨昌荣 | 革东镇 | 136****3256 | 变型拖拉机[双缸] | 看不清楚了 | 黔东南州贵瑞报废汽车回收拆解有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400432 | 杨昌荣 | 革东镇 | 136****3256 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 看不清[01633451] | 黔东南州贵瑞报废汽车回收拆解有限公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
5226292400444 | 扬明兰 | 南寨镇 | 158****2407 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 6110119[15870292407] | 贵州剑河三丰农机销售点 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400445 | 杨昌荣 | 革东镇 | 136****3256 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 看不清模糊[很模糊看不清楚了] | 黔东南州贵瑞报废汽车回收拆解有限公司 | 10840.0000 | 0.0000 |
5226292400454 | 龙菊英 | 南寨镇 | 151****1840 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h以下稻麦脱粒机] | 1400[090901409] | 贵州剑河三丰农机销售点 | 200.0000 | 0.0000 |
5226292400455 | 龙菊英 | 南寨镇 | 151****1840 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | ZS160308953[1603073A0089] | 贵州剑河三丰农机销售点 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400456 | 彭栋文 | 南加镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | WM17W020140[17H260121] | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400457 | 周礼林 | 南加镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | ZS211201546[2112156A5268] | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400458 | 欧阳广东 | 南加镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | WM19P120087[19A270193] | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400459 | 李高来 | 南加镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 190413055[RV225X1903003254] | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400460 | 龙顺科 | 南加镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW以下微耕机] | Y18291 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 400.0000 | 0.0000 |
5226292400461 | 刘勇 | 南加镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | X7454 | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400462 | 胡林安 | 南加镇 | 139****9869 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | DHC221011206[1P72F/-G2010234A5599] | 凯里市翔磊废品回收经营部 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400463 | 杨昌荣 | 革东镇 | 136****3256 | 变型拖拉机[双缸] | 模糊看不见了 | 黔东南州贵瑞报废汽车回收拆解有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400464 | 杨昌荣 | 革东镇 | 136****3256 | 变型拖拉机[双缸] | 太久了模糊看不见了 | 黔东南州贵瑞报废汽车回收拆解有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
5226292400476 | 刘永科 | 革东镇 | 176****6062 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | S1700178[17685156062] | 贵州剑河三丰农机销售点 | 600.0000 | 0.0000 |
5226292400484 | 李烈 | 久仰镇 | 187****4114 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | YH15108045[18798574114] | 贵州剑河三丰农机销售点 | 600.0000 | 0.0000 |
