2024年度剑河县农机报废补贴明细公示(第二批) | |||||||
申请结算单位: | 剑河县农业农村局 | 申请结算批次:第二批 | 单位:元 | ||||
确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 手机号码 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补贴金额 |
5226292400036 | 杨小龙 | 革东镇 | 187****9107 | 变型拖拉机[双缸] | ZX150TQ1208031285[CC017B00309] | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 7860.0000 |
5226292400127 | 王运清 | 敏洞乡 | 138****8450 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 00465239 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 10840.0000 |
5226292400140 | 欧敏宏 | 太拥镇 | 150****4423 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | ZS140106684 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400148 | 田应东 | 太拥镇 | 139****9467 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | XY2004-A | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 400.0000 |
5226292400152 | 吴光华 | 太拥镇 | 136****5366 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | HP186FA | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400153 | 吴光林 | 太拥镇 | 184****9849 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 1WG4.0-105FC-Z | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400160 | 吴明全 | 太拥镇 | 151****8624 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | 125704 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400164 | 吴通发 | 太拥镇 | 187****7062 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | SJ130400097 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400202 | 张正发 | 太拥镇 | 192****9477 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 看不清 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400221 | 邰发农 | 街道办 | 138****5648 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 138****5648[00511401] | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 10840.0000 |
5226292400289 | 田井军 | 太拥镇 | 136****7957 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 13630.1 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400299 | 张光华 | 太拥镇 | 166****6878 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | DHC2190312017 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400308 | 邰秀宏 | 革东镇 | 187****4664 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 01385809[01385809] | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 10840.0000 |
5226292400313 | 张光付 | 太拥镇 | 166****6297 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 166****6297 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400337 | 杨昌进 | 太拥镇 | 159****3415 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | 159****3415 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400342 | 张光林 | 太拥镇 | 150****9884 | 微耕机[4 kW以下微耕机] | 11102132 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 400.0000 |
5226292400412 | 杨昌良 | 太拥镇 | 151****8629 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 151****8629 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400428 | 张献梅 | 太拥镇 | 150****5731 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | SF166240 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400431 | 王永勇 | 太拥镇 | 151****3047 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | /1803274A5240/ | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400434 | 王永勇 | 太拥镇 | 151****3047 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | /1704175A0025/ | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400446 | 杨光成 | 太拥镇 | 147****5217 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 147****5217 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400448 | 杨胜发 | 太拥镇 | 139****8454 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | YH83439 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400485 | 吴杰 | 太拥镇 | 187****8884 | 微耕机[4 kW以下微耕机] | JS861802093 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 400.0000 |
5226292400494 | 吴小营 | 太拥镇 | 159****8254 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | 159****8254 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 400.0000 |
5226292400496 | 杨秀美 | 太拥镇 | 152****5910 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] | 152****5910 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 400.0000 |
5226292400525 | 潘先和 | 南寨镇 | 187****1038 | 机动脱粒机[生产率300 kg/h以下稻麦脱粒机] | 187****1038[18798501038] | 贵州剑河三丰农机销售点 | 200.0000 |
5226292400558 | 王德胜 | 太拥镇 | 152****4677 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 152****4677 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400559 | 王德胜 | 太拥镇 | 152****4677 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | F1410060065 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400561 | 杨清秀 | 太拥镇 | 183****0473 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 模糊看不清楚 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400562 | 杨通顺 | 太拥镇 | 151****5237 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | DFFMJC0022 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400563 | 杨再江 | 太拥镇 | 159****8037 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | WH1903009065 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400565 | 杨再江 | 太拥镇 | 159****8037 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | JS961701296W | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400567 | 杨再江 | 太拥镇 | 159****8037 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | SJ150600238 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400580 | 吴德成 | 太拥镇 | 152****5020 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 152****5020 | 黔东南州鑫和元废旧金属回收有限责任公司 | 600.0000 |
5226292400597 | 邓成才 | 柳川镇 | 157****7379 | 变型拖拉机[双缸] | CC017C00139[YC2118] | 贵州省黔东南州浩华再生资源有限责任公司 | 7860.0000 |
合计 | 64840.0000 |
扫一扫在手机打开当前页面