序号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 食品类别 | 明细类别 | 产地 | 单价(元) | 生产/检疫/进货日期 | 市州 | 县市区 | 检验结论 | 不合格项目║检验结果║ | 标准值 | 任务来源 | 检测项目 | 抽样编号 |
1 | SR23091185 | / | / | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 红小米椒 | / | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | / | 9.96元/kg | 2023.09.24 | 黔东南州 | 剑河县 | 不合格 | 镉(以Cd计) | 镉(以Cd计)║检验结果0.099mg/kg║标准值║≤0.05mg/kg | 剑河县市场监督管理局 | 镉(以Cd计)、吡唑醚菌酯、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪 | XBJ23522629703234459 |
2 | SR23091186 | / | / | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 香芹 | / | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | / | 9.96元/kg | 2023.09.23 | 黔东南州 | 剑河县 | 不合格 | 毒死蜱 | 毒死蜱║检验结果:0.079mg/kg║标准值║≤0.05mg/kg | 剑河县市场监督管理局 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、氧乐果、腈菌唑、阿维菌素 | XBJ23522629703234460 |
3 | SR23091195 | / | / | 剑河县林琴蔬菜店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇街上 | 小米辣 | / | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | / | 14元/kg | 2023.09.23 | 黔东南州 | 剑河县 | 不合格 | 镉(以Cd计) | 镉(以Cd计)║检验结果0.13mg/kg║标准值║≤0.05mg/kg | 剑河县市场监督管理局 | 镉(以Cd计)、吡唑醚菌酯、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪 | XBJ23522629703234478 |
4 | SR23091209 | / | / | 剑河县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道思源社区滨江东路1号清江明珠小区12栋1楼 | 豇豆 | / | 食用农产品 | 豆类蔬菜 | / | 7.98元/kg | 2023.09.25 | 黔东南州 | 剑河县 | 不合格 | 噻虫胺 | 噻虫胺║检验结果0.076mg/kg║标准值║≤0.01mg/kg | 剑河县市场监督管理局 | 克百威、噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、倍硫磷、毒死蜱、灭蝇胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、啶虫脒 | XBJ23522629703234505 |
5 | SR23091211 | / | / | 剑河县刘扬蔬菜摊 | 贵州省黔东南州剑河县柳川镇柳利农贸市场蔬菜区 | 小米辣 | / | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | / | 16元/kg | 2023.09.26 | 黔东南州 | 剑河县 | 不合格 | 镉(以Cd计) | 镉(以Cd计)║检验结果0.080mg/kg║标准值║≤0.05mg/kg | 剑河县市场监督管理局 | 镉(以Cd计)、吡唑醚菌酯、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪 | XBJ23522629703234520 |
6 | SR23091215 | / | / | 柳川镇第二农贸市场杨兰江 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县柳川镇柳利村农贸市场内 | 芹菜 | / | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | / | 10元/kg | 2023.09.26 | 黔东南州 | 剑河县 | 不合格 | 毒死蜱 | 毒死蜱║检验结果0.14mg/kg║标准值║≤0.05mg/kg | 剑河县市场监督管理局 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、氧乐果、腈菌唑、阿维菌素 | XBJ23522629703234524 |
扫一扫在手机打开当前页面