序号 | 抽样单编号 | 报告编号 | 任务来源/项目名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 市(州) | 区(县) | 样品名称 | 食品类别 | 明细类别 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 规格型号 | 生产/检疫/进货日期 | 抽样日期 | 检测项目 | 检验结论 |
1 | XBJ23522629703234454 | SR23091180 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 黔东南州 | 剑河县 | 韭菜 | 食用农产品 | 韭菜 | / | / | 散装称重 | 2023-09-16 | 2023-09-25 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、阿维菌素、毒死蜱、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 合格 |
2 | XBJ23522629703234455 | SR23091181 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 黔东南州 | 剑河县 | 豆芽 | 食用农产品 | 豆芽 | / | / | 散装称重 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤 | 合格 |
3 | XBJ23522629703234456 | SR23091182 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 黔东南州 | 剑河县 | 猕猴桃 | 食用农产品 | 猕猴桃 | / | / | 散装称重 | 2023-09-15 | 2023-09-25 | 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 | 合格 |
4 | XBJ23522629703234457 | SR23091183 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 黔东南州 | 剑河县 | 香蕉 | 食用农产品 | 香蕉 | / | / | 散装称重 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、腈苯唑、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、噻唑膦、烯唑醇 | 合格 |
5 | XBJ23522629703234458 | SR23091184 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 黔东南州 | 剑河县 | 豇豆 | 食用农产品 | 豇豆 | / | / | 散装称重 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 克百威、噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、倍硫磷、毒死蜱、灭蝇胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、啶虫脒 | 合格 |
6 | XBJ23522629703234461 | SR23091187 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 黔东南州 | 剑河县 | 樱桃番茄 | 食用农产品 | 樱桃番茄 | / | / | 散装称重 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 倍硫磷、毒死蜱、对硫磷、氟虫腈、辛硫磷、地虫硫磷 | 合格 |
7 | XBJ23522629703234462 | SR23091188 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 黔东南州 | 剑河县 | 冰糖橙 | 食用农产品 | 橙 | / | / | 散装称重 | 2023-09-12 | 2023-09-25 | 丙溴磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、三唑磷、水胺硫磷 | 合格 |
8 | XBJ23522629703234463 | SR23091189 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 黔东南州 | 剑河县 | 黄柠檬 | 食用农产品 | 柠檬 | / | / | 散装称重 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 联苯菊酯、水胺硫磷、乙螨唑 | 合格 |
9 | XBJ23522629703234464 | SR23091190 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 黔东南州 | 剑河县 | 猪肉 | 食用农产品 | 猪肉 | 龙里县兴旺食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县庆阳社区 | 散装称重 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氯霉素、氟苯尼考、甲硝唑 | 合格 |
10 | XBJ23522629703234465 | SR23091191 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 黔东南州 | 剑河县 | 三黄鸡 | 食用农产品 | 鸡肉 | 贵州银田农贸投资有限公司活禽屠宰场分公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市银田路19号 | 散装称重 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 氯霉素、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、尼卡巴嗪 | 合格 |
11 | XBJ23522629703234475 | SR23091192 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县林琴蔬菜店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇街上 | 黔东南州 | 剑河县 | 甜椒 | 食用农产品 | 甜椒 | / | / | 散装称重 | 2023-09-23 | 2023-09-26 | 阿维菌素、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
12 | XBJ23522629703234476 | SR23091193 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县林琴蔬菜店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇街上 | 黔东南州 | 剑河县 | 茄子 | 食用农产品 | 茄子 | / | / | 散装称重 | 2023-09-23 | 2023-09-26 | 镉(以Cd计)、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷 | 合格 |
13 | XBJ23522629703234477 | SR23091194 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县林琴蔬菜店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇街上 | 黔东南州 | 剑河县 | 香菇 | 食用农产品 | 鲜食用菌 | / | / | 散装称重 | 2023-09-23 | 2023-09-26 | 镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
14 | XBJ23522629703234479 | SR23091196 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县林琴蔬菜店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇街上 | 黔东南州 | 剑河县 | 白菜 | 食用农产品 | 大白菜 | / | / | 散装称重 | 2023-09-23 | 2023-09-26 | 镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、甲拌磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
15 | XBJ23522629703234480 | SR23091197 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县林琴蔬菜店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇街上 | 黔东南州 | 剑河县 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 鸡蛋 | / | / | 散装称重 | 2023-09-23 | 2023-09-26 | 甲硝唑、地美硝唑、氟苯尼考、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星 | 合格 |
16 | XBJ23522629703234481 | SR23091198 | 剑河县市场监督管理局 | 岑松农贸市场刘木清 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇岑松村12组(农贸市场) | 黔东南州 | 剑河县 | 四季豆 | 食用农产品 | 菜豆 | / | / | 散装称重 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 噻虫胺、水胺硫磷、毒死蜱 | 合格 |
17 | XBJ23522629703234482 | SR23091199 | 剑河县市场监督管理局 | 岑松农贸市场刘木清 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇岑松村12组(农贸市场) | 黔东南州 | 剑河县 | 白菜 | 食用农产品 | 大白菜 | / | / | 散装称重 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、甲拌磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
18 | XBJ23522629703234483 | SR23091200 | 剑河县市场监督管理局 | 岑松农贸市场刘木清 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇岑松村12组(农贸市场) | 黔东南州 | 剑河县 | 生姜 | 食用农产品 | 姜 | / | / | 散装称重 | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、吡虫啉、噻虫嗪 | 合格 |
19 | XBJ23522629703234484 | SR23091201 | 剑河县市场监督管理局 | 岑松农贸市场刘木清 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇岑松村12组(农贸市场) | 黔东南州 | 剑河县 | 青椒 | 食用农产品 | 辣椒 | / | / | 散装称重 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 镉(以Cd计)、吡唑醚菌酯、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
20 | XBJ23522629703234485 | SR23091202 | 剑河县市场监督管理局 | 岑松农贸市场刘木清 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇岑松村12组(农贸市场) | 黔东南州 | 剑河县 | 豆芽 | 食用农产品 | 豆芽 | / | / | 散装称重 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤 | 合格 |
21 | XBJ23522629703234486 | SR23091203 | 剑河县市场监督管理局 | 岑松农贸市场刘木清 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇岑松村12组(农贸市场) | 黔东南州 | 剑河县 | 西红柿 | 食用农产品 | 番茄 | / | / | 散装称重 | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
22 | XBJ23522629703234500 | SR23091204 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道思源社区滨江东路1号清江明珠小区12栋1楼 | 黔东南州 | 剑河县 | 花甲 | 食用农产品 | 贝类 | / | / | 散装称重 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 镉(以Cd计)、恩诺沙星、氯霉素、氧氟沙星 | 合格 |
23 | XBJ23522629703234501 | SR23091205 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道思源社区滨江东路1号清江明珠小区12栋1楼 | 黔东南州 | 剑河县 | 牛蛙 | 食用农产品 | 其他水产品 | / | / | 散装称重 | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氧氟沙星、诺氟沙星、孔雀石绿、氯霉素 | 合格 |
24 | XBJ23522629703234502 | SR23091206 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道思源社区滨江东路1号清江明珠小区12栋1楼 | 黔东南州 | 剑河县 | 鲤鱼 | 食用农产品 | 淡水鱼 | / | / | 散装称重 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 恩诺沙星、地西泮、孔雀石绿、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 | 合格 |
25 | XBJ23522629703234503 | SR23091207 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道思源社区滨江东路1号清江明珠小区12栋1楼 | 黔东南州 | 剑河县 | 香蕉 | 食用农产品 | 香蕉 | / | / | 散装称重 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、腈苯唑、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、噻唑膦、烯唑醇 | 合格 |
26 | XBJ23522629703234504 | SR23091208 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道思源社区滨江东路1号清江明珠小区12栋1楼 | 黔东南州 | 剑河县 | 西红柿 | 食用农产品 | 番茄 | / | / | 散装称重 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
27 | XBJ23522629703234506 | SR23091210 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道思源社区滨江东路1号清江明珠小区12栋1楼 | 黔东南州 | 剑河县 | 石榴 | 食用农产品 | 石榴 | / | / | 散装称重 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 甲拌磷、克百威、氧乐果、氟虫腈、苯醚甲环唑 | 合格 |
28 | XBJ23522629703234521 | SR23091212 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县刘扬蔬菜摊 | 贵州省黔东南州剑河县柳川镇柳利农贸市场蔬菜区 | 黔东南州 | 剑河县 | 豇豆 | 食用农产品 | 豇豆 | / | / | 散装称重 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 克百威、噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、倍硫磷、毒死蜱、灭蝇胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、啶虫脒 | 合格 |
29 | XBJ23522629703234522 | SR23091213 | 剑河县市场监督管理局 | 柳川镇第二农贸市场杨丽娟 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县柳川镇柳利村农贸市场 | 黔东南州 | 剑河县 | 花生米 | 食用农产品 | 生干籽类 | / | / | 散装称重 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 |
30 | XBJ23522629703234523 | SR23091214 | 剑河县市场监督管理局 | 柳川镇第二农贸市场杨丽娟 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县柳川镇柳利村农贸市场 | 黔东南州 | 剑河县 | 豆芽 | 食用农产品 | 豆芽 | / | / | 散装称重 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤 | 合格 |
31 | XBJ23522629703234525 | SR23091216 | 剑河县市场监督管理局 | 柳川镇第二农贸市场杨兰江 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县柳川镇柳利村农贸市场内 | 黔东南州 | 剑河县 | 线椒 | 食用农产品 | 辣椒 | / | / | 散装称重 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 镉(以Cd计)、吡唑醚菌酯、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页面