| 序号 | 抽样单编号 | 报告编号 | 任务来源/项目名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 市(州) | 区(县) | 样品名称 | 食品类别 | 明细类别 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 规格型号 | 生产/检疫/进货日期 | 抽样日期 | 检测项目 | 检验结论 |
| 1 | XBJ24522629703230150 | SR24030545 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 黔东南 | 剑河 | 红萝卜 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | / | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷 | 合格 |
| 2 | XBJ24522629703230151 | SR24030546 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 黔东南 | 剑河 | 丝瓜 | 食用农产品 | 丝瓜 | / | / | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 氯唑磷、阿维菌素、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 |
| 3 | XBJ24522629703230153 | SR24030548 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 黔东南 | 剑河 | 葱 | 食用农产品 | 葱 | / | / | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 镉(以Cd计)、噻虫嗪、水胺硫磷、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、甲基异柳磷、氧乐果、丙环唑、铅(以Pb计) | 合格 |
| 4 | XBJ24522629703230156 | SR24030551 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 黔东南 | 剑河 | 西红柿 | 食用农产品 | 番茄 | / | / | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 铅(以Pb计)、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 5 | XBJ24522629703230158 | SR24030553 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 黔东南 | 剑河 | 菠菜 | 食用农产品 | 菠菜 | / | / | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、阿维菌素、甲拌磷、氧乐果、铅(以Pb计) | 合格 |
| 6 | XBJ24522629703230175 | SR24030555 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 黔东南 | 剑河 | 瓢儿白 | 食用农产品 | 普通白菜 | / | / | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 毒死蜱、啶虫脒、阿维菌素、吡虫啉、甲拌磷、镉(以Cd计) | 合格 |
| 7 | XBJ24522629703230177 | SR24030557 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 黔东南 | 剑河 | 芹菜 | 食用农产品 | 芹菜 | / | / | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、氧乐果、阿维菌素、噻虫嗪 | 合格 |
| 8 | XBJ24522629703230189 | SR24030564 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 黔东南 | 剑河 | 豆芽 | 食用农产品 | 豆芽 | / | / | 散装称重 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 合格 |
| 9 | XBJ24522629703230191 | SR24030566 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 黔东南 | 剑河 | 芹菜 | 食用农产品 | 芹菜 | / | / | 散装称重 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、氧乐果、阿维菌素、噻虫嗪 | 合格 |
| 10 | XBJ24522629703230192 | SR24030567 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 黔东南 | 剑河 | 西红柿 | 食用农产品 | 番茄 | / | / | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-19 | 铅(以Pb计)、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 11 | XBJ24522629703230194 | SR24030569 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 黔东南 | 剑河 | 菠菜 | 食用农产品 | 菠菜 | / | / | 散装称重 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、阿维菌素、甲拌磷、氧乐果、铅(以Pb计) | 合格 |
| 12 | XBJ24522629703230195 | SR24030570 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 黔东南 | 剑河 | 老姜 | 食用农产品 | 姜 | / | / | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-19 | 铅(以Pb计)、噻虫胺、镉(以Cd计)、噻虫嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 13 | XBJ24522629703230197 | SR24030572 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 黔东南 | 剑河 | 折耳根(鱼腥草) | 食用农产品 | 鱼腥草 | / | / | 散装称重 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 乐果、甲拌磷、甲氧滴滴涕 | 合格 |
| 14 | XBJ24522629703230198 | SR24030573 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 黔东南 | 剑河 | 蚕豆 | 食用农产品 | 蚕豆 | / | / | 散装称重 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 毒死蜱、甲拌磷、倍硫磷、地虫硫磷、对硫磷 | 合格 |
| 15 | XBJ24522629703230204 | SR24030579 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 黔东南 | 剑河 | 雪梨 | 食用农产品 | 梨 | / | / | 散装称重 | 2024-03-06 | 2024-03-19 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑、乙螨唑 | 合格 |
| 16 | XBJ24522629703230207 | SR24030582 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 黔东南 | 剑河 | 后腿肉(猪肉) | 食用农产品 | 猪肉 | 剑河县牲畜屠宰有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县九龙塘欧甲秋 | 散装称重 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氯霉素、氟苯尼考、甲硝唑 | 合格 |
| 17 | XBJ24522629703230208 | SR24030583 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 黔东南 | 剑河 | 花生米 | 食用农产品 | 生干籽类 | / | / | 散装称重 | 2024-01-18 | 2024-03-19 | 黄曲霉毒素B1、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、噻虫嗪 | 合格 |
| 18 | XBJ24522629703230209 | SR24030584 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 黔东南 | 剑河 | 云南纸皮核桃 | 食用农产品 | 生干坚果 | / | / | 散装称重 | 2024-01-18 | 2024-03-19 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计) | 合格 |
| 19 | XBJ24522629703230210 | SR24030585 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 黔东南 | 剑河 | 鸭蛋 | 食用农产品 | 其他禽蛋 | / | / | 散装称重 | 2024-03-10 | 2024-03-19 | 呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量)、多西环素 | 合格 |
| 20 | XBJ24522629703230274 | SR24030586 | 剑河县市场监督管理局 | 城西综合农贸市场杨贤吉 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道清水江畔农贸市场猪肉区 | 黔东南 | 剑河 | 狗肉 | 食用农产品 | 其他畜肉 | / | / | 散装称重 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星 | 合格 |
| 21 | XBJ24522629703230275 | SR24030587 | 剑河县市场监督管理局 | 城西综合农贸市场杨贤吉 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道清水江畔农贸市场猪肉区 | 黔东南 | 剑河 | 羊肝 | 食用农产品 | 羊肝 | / | / | 散装称重 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、磺胺类(总量) | 合格 |
| 22 | XBJ24522629703230277 | SR24030589 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河梁氏鲜肉铺 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道清水江畔农贸市场41号摊位 | 黔东南 | 剑河 | 猪肝 | 食用农产品 | 猪肝 | 剑河县牲畜屠宰有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县九龙塘欧甲秋 | 散装称重 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、镉(以Cd计)、恩诺沙星、甲氧苄啶 | 合格 |
| 23 | XBJ24522629703230278 | SR24030590 | 剑河县市场监督管理局 | 城西综合农贸市场李建华 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇清水江畔商业街农贸市场 | 黔东南 | 剑河 | 后腿肉(猪肉) | 食用农产品 | 猪肉 | 三穗县定点屠宰场 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县桥头村 | 散装称重 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氯霉素、氟苯尼考、甲硝唑 | 合格 |
| 24 | XBJ24522629703230279 | SR24030591 | 剑河县市场监督管理局 | 城西综合农贸市场李建华 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇清水江畔商业街农贸市场 | 黔东南 | 剑河 | 猪肾 | 食用农产品 | 猪肾 | 三穗县定点屠宰场 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县桥头村 | 散装称重 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶 | 合格 |
| 25 | XBJ24522629703230281 | SR24030593 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县宇程鲜果铺 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇文昌小区23栋4号门面 | 黔东南 | 剑河 | 草莓 | 食用农产品 | 草莓 | / | / | 散装称重 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 烯酰吗啉、多菌灵、吡虫啉、戊菌唑、乙酰甲胺磷 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页面