序号 | 抽样单编号 | 报告编号 | 任务来源/项目名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 区(县) | 样品名称 | 食品类别 | 明细类别 | 规格型号 | 生产/检疫/进货日期 | 抽样日期 | 检测项目 | 检验结论 |
1 | XBJ24522629703230149 | SR24030544 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 剑河 | 食荚豌豆 | 食用农产品 | 食荚豌豆 | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 多菌灵、噻虫胺、毒死蜱、吡唑醚菌酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、烯酰吗啉、乙酰甲胺磷 | 合格 |
2 | XBJ24522629703230152 | SR24030547 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 剑河 | 茄子 | 食用农产品 | 茄子 | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、吡唑醚菌酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 |
3 | XBJ24522629703230154 | SR24030549 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 剑河 | 线椒 | 食用农产品 | 辣椒 | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、毒死蜱 | 合格 |
4 | XBJ24522629703230155 | SR24030550 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 剑河 | 红薯 | 食用农产品 | 甘薯 | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲拌磷、 六六六、氯唑磷、地虫硫磷 | 合格 |
5 | XBJ24522629703230157 | SR24030552 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 剑河 | 黄瓜 | 食用农产品 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 毒死蜱、乙螨唑、乙酰甲胺磷、哒螨灵、腐霉利 | 合格 |
6 | XBJ24522629703230174 | SR24030554 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 剑河 | 豇豆 | 食用农产品 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 倍硫磷、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、灭蝇胺、三唑磷、水胺硫磷、甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、克百威 | 合格 |
7 | XBJ24522629703230176 | SR24030556 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 剑河 | 油麦菜 | 食用农产品 | 油麦菜 | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 阿维菌素、氟虫腈、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
8 | XBJ24522629703230183 | SR24030558 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 剑河 | 四季豆 | 食用农产品 | 菜豆 | 散装称重 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 噻虫胺、水胺硫磷、毒死蜱、三唑磷、甲胺磷 | 合格 |
9 | XBJ24522629703230184 | SR24030559 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 剑河 | 韭菜 | 食用农产品 | 韭菜 | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-19 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、腐霉利、氧乐果、铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 合格 |
10 | XBJ24522629703230185 | SR24030560 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 剑河 | 茄子 | 食用农产品 | 茄子 | 散装称重 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、吡唑醚菌酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 |
11 | XBJ24522629703230186 | SR24030561 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 剑河 | 贝贝南瓜 | 食用农产品 | 南瓜 | 散装称重 | 2024-03-16 | 2024-03-19 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 、倍硫磷、甲拌磷、对硫磷、毒死蜱 | 合格 |
12 | XBJ24522629703230187 | SR24030562 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 剑河 | 白菜苔 | 食用农产品 | 菜薹 | 散装称重 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、毒死蜱、联苯菊酯 | 合格 |
13 | XBJ24522629703230188 | SR24030563 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 剑河 | 金针菇 | 食用农产品 | 鲜食用菌 | 散装称重 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、除虫脲 | 合格 |
14 | XBJ24522629703230190 | SR24030565 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 剑河 | 大白菜 | 食用农产品 | 大白菜 | 散装称重 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、克百威 | 合格 |
15 | XBJ24522629703230193 | SR24030568 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 剑河 | 豇豆 | 食用农产品 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 倍硫磷、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、灭蝇胺、三唑磷、水胺硫磷、甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、克百威 | 合格 |
16 | XBJ24522629703230196 | SR24030571 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 剑河 | 荷兰豆(食荚豌豆) | 食用农产品 | 食荚豌豆 | 散装称重 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 多菌灵、噻虫胺、毒死蜱、吡唑醚菌酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、烯酰吗啉、乙酰甲胺磷 | 合格 |
17 | XBJ24522629703230199 | SR24030574 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 剑河 | 豌豆壳(豌豆) | 食用农产品 | 豌豆 | 散装称重 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 毒死蜱、联苯菊酯、二甲戊灵、甲拌磷、倍硫磷、地虫硫磷、对硫磷 | 合格 |
18 | XBJ24522629703230200 | SR24030575 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 剑河 | 白蒜 | 食用农产品 | 大蒜 | 散装称重 | 2024-02-26 | 2024-03-19 | 二甲戊灵、倍硫磷、地虫硫磷、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、腐霉利 | 合格 |
19 | XBJ24522629703230201 | SR24030576 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 剑河 | 沃柑 | 食用农产品 | 柑、橘 | 散装称重 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
20 | XBJ24522629703230203 | SR24030578 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 剑河 | 苹果 | 食用农产品 | 苹果 | 散装称重 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 毒死蜱、甲拌磷、三氯杀螨醇、氧乐果 | 合格 |
21 | XBJ24522629703230205 | SR24030580 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 剑河 | 安江柚 | 食用农产品 | 柚 | 散装称重 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 水胺硫磷、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊、氯唑磷、克百威 | 合格 |
22 | XBJ24522629703230206 | SR24030581 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 剑河 | 桂圆 | 食用农产品 | 龙眼 | 散装称重 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 二氧化硫残留量、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 合格 |
23 | XBJ24522629703230276 | SR24030588 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县周贤和肉食摊 | 剑河县仰阿莎街道城西综合农贸市场1号摊位 | 剑河 | 羊肉 | 食用农产品 | 羊肉 | 散装称重 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、林可霉素 | 合格 |
24 | XBJ24522629703230280 | SR24030592 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县宇程鲜果铺 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇文昌小区23栋4号门面 | 剑河 | 菠萝 | 食用农产品 | 菠萝 | 散装称重 | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 丙环唑、硫线磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页面