序号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 食品类别 | 规格型号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 生产/消毒日期 | 区(县) | 检验结论 | 任务来源 | 检验项目 | 抽样单编号 |
1 | SR24040973 | 剑河县第五中学食堂 | 贵州省黔东南州剑河县清水江北岸江北豪庭小区东北侧 | 一级菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 5升/桶 | 贵州金泰利粮油发展有限公司 | 贵州省贵阳市白云区艳山红镇云城街道白云区粑粑坳(食品工业园)贵州金杨油脂有限公司29栋1号1层 | 2024-02-21 | 剑河县 | 合格 | 剑河县市场监督管理局 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | XBJ24522629703231225ZX |
2 | SR24040974 | 剑河县第五中学食堂 | 贵州省黔东南州剑河县清水江北岸江北豪庭小区东北侧 | 籼米 | 粮食加工品 | 25公斤/袋 | 贵州省黎平县侗乡米业有限公司 | 贵州省黎平县德凤镇五里桥(旅游工业园区) | 2024-03-10 | 剑河县 | 合格 | 剑河县市场监督管理局 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A | XBJ24522629703231226ZX |
3 | SR24040975 | 剑河县第五中学食堂 | 贵州省黔东南州剑河县清水江北岸江北豪庭小区东北侧 | 纯牛奶学生饮用奶 | 乳制品 | 125mL/瓶 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | 2024-03-05 | 剑河县 | 合格 | 剑河县市场监督管理局 | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、铅(以Pb计)、丙二醇、商业无菌 | XBJ24522629703231227ZX |
4 | SR24040976 | 剑河县第五中学食堂 | 贵州省黔东南州剑河县清水江北岸江北豪庭小区东北侧 | 猪肉 | 食用农产品 | 散装称重 | 三穗县城市开发投资有限责任公司 | / | 2024-04-22 | 剑河县 | 合格 | 剑河县市场监督管理局 | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹乙醇、恩诺沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、地塞米松、甲硝唑、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | XBJ24522629703231228ZX |
5 | SR24040977 | 剑河县第五中学食堂 | 贵州省黔东南州剑河县清水江北岸江北豪庭小区东北侧 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 散装称重 | / | / | 2024-04-22 | 剑河县 | 合格 | 剑河县市场监督管理局 | 甲硝唑、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、甲氧苄啶、磺胺类(总量)、多西环素、地克珠利、托曲珠利 | XBJ24522629703231229ZX |
6 | SR24040978 | 剑河县城关第五小学 | 贵州省黔东南州剑河县城关第五小学 | 纯牛奶学生饮用奶 | 乳制品 | 125mL/瓶 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 2024-03-28 | 剑河县 | 合格 | 剑河县市场监督管理局 | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、铅(以Pb计)、丙二醇、商业无菌 | XBJ24522629703231246ZX |
7 | SR24040979 | 剑河县城关第五小学 | 贵州省黔东南州剑河县城关第五小学 | 籼米 | 粮食加工品 | 25公斤/袋 | 钟祥市大寿米业有限公司 | 湖北省钟祥市石牌镇毛集村 | 2024-02-28 | 剑河县 | 合格 | 剑河县市场监督管理局 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A | XBJ24522629703231247ZX |
8 | SR24040980 | 剑河县城关第五小学 | 贵州省黔东南州剑河县城关第五小学 | 纯正菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 5L/桶 | 贵州侗乡生态农业科技发展有限公司 | 贵州省黎平县德凤镇尹家湾 | 2024-04-06 | 剑河县 | 合格 | 剑河县市场监督管理局 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | XBJ24522629703231248ZX |
9 | SR24040981 | 剑河县城关第五小学 | 贵州省黔东南州剑河县城关第五小学 | 猪肉 | 食用农产品 | 散装称重 | 三穗县城市开发投资有限责任公司 | / | 2024-04-23 | 剑河县 | 合格 | 剑河县市场监督管理局 | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹乙醇、恩诺沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、地塞米松、甲硝唑、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | XBJ24522629703231249ZX |
10 | SR24040982 | 剑河县城关第五小学 | 贵州省黔东南州剑河县城关第五小学 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 散装称重 | / | / | 2024-04-23 | 剑河县 | 合格 | 剑河县市场监督管理局 | 甲硝唑、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、甲氧苄啶、磺胺类(总量)、多西环素、地克珠利、托曲珠利 | XBJ24522629703231250ZX |
11 | SGR2404007 | 剑河县城关第五小学 | 贵州省黔东南州剑河县城关第五小学 | 自消毒餐饮具(餐盘) | 餐饮食品 | / | / | / | 2024-04-24 | 剑河县 | 合格 | 剑河县市场监督管理局 | 阴离子合成洗涤剂、大肠菌群 | XBJ24522629703231316ZX |
12 | SGR2404008 | 剑河县第五中学食堂 | 贵州省黔东南州剑河县清水江北岸江北豪庭小区东北侧 | 自消毒餐饮具(餐碗) | 餐饮食品 | / | / | / | 2024-04-24 | 剑河县 | 合格 | 剑河县市场监督管理局 | 阴离子合成洗涤剂、大肠菌群 | XBJ24522629703231317ZX |
扫一扫在手机打开当前页面