1 | XBJ24522629703231293 | SR24040983 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县江江水果超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道未来城9栋9-4号门面 | 剑河 | 沃柑 | 食用农产品 | 柑、橘 | 散装称重 | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
2 | XBJ24522629703231294 | SR24040984 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县江江水果超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道未来城9栋9-4号门面 | 剑河 | 香蕉 | 食用农产品 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、腈苯唑、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、噻唑膦 | 合格 |
3 | XBJ24522629703231295 | SR24040985 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县江江水果超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道未来城9栋9-4号门面 | 剑河 | 哈密瓜 | 食用农产品 | 甜瓜类 | 散装称重 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 合格 |
4 | XBJ24522629703231296 | SR24040986 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县江江水果超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道未来城9栋9-4号门面 | 剑河 | 芒果 | 食用农产品 | 芒果 | 散装称重 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 吡唑醚菌酯、噻虫胺、戊唑醇、苯醚甲环唑、噻虫嗪、噻嗪酮 | 合格 |
5 | XBJ24522629703231297 | SR24040987 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县江江水果超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道未来城9栋9-4号门面 | 剑河 | 柠檬 | 食用农产品 | 柠檬 | 散装称重 | 2024-04-04 | 2024-04-23 | 联苯菊酯、水胺硫磷、乙螨唑、氯唑磷 | 合格 |
6 | XBJ24522629703231298 | SR24040988 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县江江水果超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道未来城9栋9-4号门面 | 剑河 | 香梨 | 食用农产品 | 梨 | 散装称重 | 2024-04-04 | 2024-04-23 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑、乙螨唑 | 合格 |
7 | XBJ24522629703231299 | SR24040989 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县江江水果超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道未来城9栋9-4号门面 | 剑河 | 翡翠苹果 | 食用农产品 | 苹果 | 散装称重 | 2024-04-04 | 2024-04-23 | 毒死蜱、甲拌磷、三氯杀螨醇、氧乐果 | 合格 |
8 | XBJ24522629703231300 | SR24040990 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县江江水果超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道未来城9栋9-4号门面 | 剑河 | 蜂蜜橙 | 食用农产品 | 橙 | 散装称重 | 2024-04-04 | 2024-04-23 | 氯唑磷、丙溴磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、三唑磷、水胺硫磷 | 合格 |
9 | XBJ24522629703231304 | SR24040991 | 剑河县市场监督管理局 | 城西综合农贸市场姜菊 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道清水江畔农贸市场农贸市场自产自销区34号摊位 | 剑河 | 樱桃 | 食用农产品 | 樱桃 | 散装称重 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 氧乐果、溴氰菊酯、对硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
10 | XBJ24522629703231305 | SR24040992 | 剑河县市场监督管理局 | 城西综合农贸市场姜菊 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道清水江畔农贸市场农贸市场自产自销区34号摊位 | 剑河 | 枇杷 | 食用农产品 | 枇杷 | 散装称重 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、丙环唑 | 合格 |
11 | XBJ24522629703231314 | SR24040993 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河好优多商贸有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道广场路1号 | 剑河 | 桑葚 | 食用农产品 | 桑葚 | 散装称重 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素、多菌灵 | 合格 |
12 | XBJ24522629703231955 | SR24050545 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河民高供应链服务中心 | 贵州省黔东南州剑河县革东镇清江路1号剑河民族中学学生食堂负一楼A区 | 剑河 | 葱 | 食用农产品 | 葱 | 散装称重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 镉(以Cd计)、噻虫嗪、水胺硫磷、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、甲基异柳磷、氧乐果、丙环唑、铅(以Pb计) | 合格 |
13 | XBJ24522629703231956 | SR24050546 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河民高供应链服务中心 | 贵州省黔东南州剑河县革东镇清江路1号剑河民族中学学生食堂负一楼A区 | 剑河 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷 | 合格 |
14 | XBJ24522629703231957 | SR24050547 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河民高供应链服务中心 | 贵州省黔东南州剑河县革东镇清江路1号剑河民族中学学生食堂负一楼A区 | 剑河 | 茄子 | 食用农产品 | 茄子 | 散装称重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、吡唑醚菌酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 |
15 | XBJ24522629703231958 | SR24050548 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河民高供应链服务中心 | 贵州省黔东南州剑河县革东镇清江路1号剑河民族中学学生食堂负一楼A区 | 剑河 | 线椒 | 食用农产品 | 辣椒 | 散装称重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、毒死蜱 | 合格 |
16 | XBJ24522629703231959 | SR24050549 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河民高供应链服务中心 | 贵州省黔东南州剑河县革东镇清江路1号剑河民族中学学生食堂负一楼A区 | 剑河 | 西红柿 | 食用农产品 | 番茄 | 散装称重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 铅(以Pb计)、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
17 | XBJ24522629703231960 | SR24050550 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河民高供应链服务中心 | 贵州省黔东南州剑河县革东镇清江路1号剑河民族中学学生食堂负一楼A区 | 剑河 | 香菇 | 食用农产品 | 鲜食用菌 | 散装称重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、除虫脲 | 合格 |
18 | XBJ24522629703231961 | SR24050551 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河民高供应链服务中心 | 贵州省黔东南州剑河县革东镇清江路1号剑河民族中学学生食堂负一楼A区 | 剑河 | 蒜苗 | 食用农产品 | 青蒜 | 散装称重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 倍硫磷、地虫硫磷、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、敌敌畏 | 合格 |
19 | XBJ24522629703231962 | SR24050552 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河民高供应链服务中心 | 贵州省黔东南州剑河县革东镇清江路1号剑河民族中学学生食堂负一楼A区 | 剑河 | 豇豆 | 食用农产品 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 倍硫磷、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、灭蝇胺、三唑磷、水胺硫磷、甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、克百威 | 合格 |
20 | XBJ24522629703231963 | SR24050553 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河民高供应链服务中心 | 贵州省黔东南州剑河县革东镇清江路1号剑河民族中学学生食堂负一楼A区 | 剑河 | 上海青 | 食用农产品 | 普通白菜 | 散装称重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 毒死蜱、啶虫脒、阿维菌素、吡虫啉、甲拌磷、镉(以Cd计) | 合格 |
21 | XBJ24522629703231964 | SR24050554 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河民高供应链服务中心 | 贵州省黔东南州剑河县革东镇清江路1号剑河民族中学学生食堂负一楼A区 | 剑河 | 黄瓜 | 食用农产品 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 毒死蜱、乙螨唑、乙酰甲胺磷、哒螨灵、腐霉利 | 合格 |
22 | XBJ24522629703231965 | SR24050555 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县桂芳水果摊 | 贵州省剑河县仰阿莎街道城西农贸市场水果摊 | 剑河 | 杨梅 | 食用农产品 | 杨梅 | 散装称重 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素、敌敌畏、氧乐果 | 合格 |
23 | XBJ24522629703231966 | SR24050556 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县桂芳水果摊 | 贵州省剑河县仰阿莎街道城西农贸市场水果摊 | 剑河 | 苹果 | 食用农产品 | 苹果 | 散装称重 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 毒死蜱、甲拌磷、三氯杀螨醇、氧乐果 | 合格 |
24 | XBJ24522629703231967 | SR24050557 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县桂芳水果摊 | 贵州省剑河县仰阿莎街道城西农贸市场水果摊 | 剑河 | 橙子 | 食用农产品 | 橙 | 散装称重 | 2024-05-05 | 2024-05-15 | 氯唑磷、丙溴磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、三唑磷、水胺硫磷 | 合格 |
25 | XBJ24522629703231968 | SR24050558 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县桂芳水果摊 | 贵州省剑河县仰阿莎街道城西农贸市场水果摊 | 剑河 | 沃柑 | 食用农产品 | 柑、橘 | 散装称重 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
26 | XBJ24522629703231969 | SR24050559 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县桂芳水果摊 | 贵州省剑河县仰阿莎街道城西农贸市场水果摊 | 剑河 | 芒果 | 食用农产品 | 芒果 | 散装称重 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 吡唑醚菌酯、噻虫胺、戊唑醇、苯醚甲环唑、噻虫嗪、噻嗪酮 | 合格 |
27 | XBJ24522629703231970 | SR24050560 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县菊引水果摊 | 贵州省剑河县仰阿莎街道城西农贸市场水果摊 | 剑河 | 苹果 | 食用农产品 | 苹果 | 散装称重 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 毒死蜱、甲拌磷、三氯杀螨醇、氧乐果 | 合格 |
28 | XBJ24522629703231971 | SR24050561 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县菊引水果摊 | 贵州省剑河县仰阿莎街道城西农贸市场水果摊 | 剑河 | 香蕉 | 食用农产品 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、腈苯唑、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、噻唑膦 | 合格 |
29 | XBJ24522629703231972 | SR24050562 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县菊引水果摊 | 贵州省剑河县仰阿莎街道城西农贸市场水果摊 | 剑河 | 梨 | 食用农产品 | 梨 | 散装称重 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑、乙螨唑 | 合格 |
30 | XBJ24522629703231973 | SR24050563 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县菊引水果摊 | 贵州省剑河县仰阿莎街道城西农贸市场水果摊 | 剑河 | 油桃 | 食用农产品 | 油桃 | 散装称重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、噻虫胺、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
31 | XBJ24522629703231974 | SR24050564 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县菊引水果摊 | 贵州省剑河县仰阿莎街道城西农贸市场水果摊 | 剑河 | 沃柑 | 食用农产品 | 柑、橘 | 散装称重 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
32 | XBJ24522629703232041 | SR24050565 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 剑河 | 西芹 | 食用农产品 | 芹菜 | 散装称重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、氧乐果、阿维菌素、噻虫嗪 | 合格 |
33 | XBJ24522629703232043 | SR24050567 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 剑河 | 西兰花 | 食用农产品 | 青花菜 | 散装称重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 毒死蜱、氧乐果、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、联苯菊酯 | 合格 |
34 | XBJ24522629703232044 | SR24050568 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 剑河 | 红茄子 | 食用农产品 | 茄子 | 散装称重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、吡唑醚菌酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 |
35 | XBJ24522629703232045 | SR24050569 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 剑河 | 大白菜 | 食用农产品 | 大白菜 | 散装称重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、克百威 | 合格 |
36 | XBJ24522629703232046 | SR24050570 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 剑河 | 菠菜 | 食用农产品 | 菠菜 | 散装称重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、阿维菌素、甲拌磷、氧乐果、铅(以Pb计) | 合格 |
37 | XBJ24522629703232047 | SR24050571 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 剑河 | 油麦菜 | 食用农产品 | 油麦菜 | 散装称重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 阿维菌素、氟虫腈、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
38 | XBJ24522629703232048 | SR24050572 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 剑河 | 紫甘蓝 | 食用农产品 | 赤球甘蓝 | 散装称重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 毒死蜱、氧乐果、倍硫磷、对硫磷 | 合格 |
39 | XBJ24522629703232049 | SR24050573 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 剑河 | 莴笋 | 食用农产品 | 茎用莴苣 | 散装称重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲拌磷、毒死蜱、倍硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
40 | XBJ24522629703232050 | SR24050574 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县仰阿莎购物广场 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-剑河县-革东镇常驰小区4号楼二楼 | 剑河 | 红小米辣 | 食用农产品 | 辣椒 | 散装称重 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、毒死蜱 | 合格 |
41 | XBJ24522629703232065 | SR24050575 | 剑河县市场监督管理局 | 岑松农贸市场刘木清 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇岑松村12组(农贸市场) | 剑河 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、地美硝唑、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、地克珠利、托曲珠利、多西环素 | 合格 |
42 | XBJ24522629703232066 | SR24050576 | 剑河县市场监督管理局 | 岑松农贸市场刘木清 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇岑松村12组(农贸市场) | 剑河 | 沃柑 | 食用农产品 | 柑、橘 | 散装称重 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
43 | XBJ24522629703232067 | SR24050577 | 剑河县市场监督管理局 | 岑松农贸市场刘木清 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇岑松村12组(农贸市场) | 剑河 | 西瓜 | 食用农产品 | 西瓜 | 散装称重 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 氧乐果、乙酰甲胺磷、噻虫嗪、苯醚甲环唑 | 合格 |
44 | XBJ24522629703232070 | SR24050580 | 剑河县市场监督管理局 | 岑松农贸市场刘木清 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇岑松村12组(农贸市场) | 剑河 | 茄子 | 食用农产品 | 茄子 | 散装称重 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、吡唑醚菌酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 |
45 | XBJ24522629703232071 | SR24050581 | 剑河县市场监督管理局 | 岑松农贸市场刘木清 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇岑松村12组(农贸市场) | 剑河 | 豆芽 | 食用农产品 | 豆芽 | 散装称重 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 合格 |
46 | XBJ24522629703232072 | SR24050582 | 剑河县市场监督管理局 | 岑松农贸市场刘木清 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇岑松村12组(农贸市场) | 剑河 | 莲花白 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 甲基异柳磷、氧乐果、毒死蜱、三唑磷、噻虫嗪 | 合格 |
47 | XBJ24522629703232073 | SR24050583 | 剑河县市场监督管理局 | 岑松农贸市场刘木清 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇岑松村12组(农贸市场) | 剑河 | 大白菜 | 食用农产品 | 大白菜 | 散装称重 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、克百威 | 合格 |
48 | XBJ24522629703232074 | SR24050584 | 剑河县市场监督管理局 | 岑松农贸市场刘木清 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇岑松村12组(农贸市场) | 剑河 | 豇豆 | 食用农产品 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 倍硫磷、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、灭蝇胺、三唑磷、水胺硫磷、甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、克百威 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页面