序号 | 抽样单编号 | 报告编号 | 任务来源/项目名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 区(县) | 样品名称 | 食品类别 | 明细类别 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 规格型号 | 生产/检疫/进货日期 | 抽样日期 | 检测项目 | 检验结论 |
1 | XBJ24522629703234278 | SR24080062 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道思源社区滨江东路1号清江明珠小区12栋1楼 | 剑河 | 花甲 | 食用农产品 | 贝类 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 镉(以Cd计)、恩诺沙星、氧氟沙星、无机砷(以As计)、磺胺类(总量) | 合格 |
2 | XBJ24522629703234279 | SR24080063 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道思源社区滨江东路1号清江明珠小区12栋1楼 | 剑河 | 猪肉 | 食用农产品 | 猪肉 | 贵州高金食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙里高新技术园区平西路 | 散装称重 | 2024-07-27 | 2024-07-29 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氯霉素、氟苯尼考、甲硝唑 | 合格 |
3 | XBJ24522629703234280 | SR24080064 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道思源社区滨江东路1号清江明珠小区12栋1楼 | 剑河 | 三黄鸡 | 食用农产品 | 鸡肉 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 恩诺沙星、甲氧苄啶、尼卡巴嗪、氯霉素、磺胺类(总量) | 合格 |
4 | XBJ24522629703234281 | SR24080065 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道思源社区滨江东路1号清江明珠小区12栋1楼 | 剑河 | 油麦菜 | 食用农产品 | 油麦菜 | / | / | 散装称重 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 阿维菌素、氟虫腈、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
5 | XBJ24522629703234282 | SR24080066 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道思源社区滨江东路1号清江明珠小区12栋1楼 | 剑河 | 西红柿 | 食用农产品 | 番茄 | / | / | 散装称重 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 铅(以Pb计)、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
6 | XBJ24522629703234283 | SR24080067 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道思源社区滨江东路1号清江明珠小区12栋1楼 | 剑河 | 黄瓜 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | / | 散装称重 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 毒死蜱、乙螨唑、乙酰甲胺磷、哒螨灵、腐霉利 | 合格 |
7 | XBJ24522629703234284 | SR24080068 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道思源社区滨江东路1号清江明珠小区12栋1楼 | 剑河 | 猕猴桃 | 食用农产品 | 猕猴桃 | / | / | 散装称重 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 敌敌畏、氯吡脲、氧乐果 | 合格 |
8 | XBJ24522629703234285 | SR24080069 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道思源社区滨江东路1号清江明珠小区12栋1楼 | 剑河 | 脆桃 | 食用农产品 | 桃 | / | / | 散装称重 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
9 | XBJ24522629703234286 | SR24080070 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道思源社区滨江东路1号清江明珠小区12栋1楼 | 剑河 | 小台芒 | 食用农产品 | 芒果 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 吡唑醚菌酯、噻虫胺、戊唑醇、苯醚甲环唑、噻虫嗪、噻嗪酮 | 合格 |
10 | XBJ24522629703234287 | SR24080071 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县福一村生鲜超市有限责任公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道思源社区滨江东路1号清江明珠小区12栋1楼 | 剑河 | 基围虾 | 食用农产品 | 海水虾 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 氯霉素、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量) | 合格 |
11 | XBJ24522629703234288 | SR24080072 | 剑河县市场监督管理局 | 贵州全民易购商贸有限公司二分公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道江北岸游客服务中心一楼 | 剑河 | 油麦菜 | 食用农产品 | 油麦菜 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 阿维菌素、氟虫腈、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
12 | XBJ24522629703234289 | SR24080073 | 剑河县市场监督管理局 | 贵州全民易购商贸有限公司二分公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道江北岸游客服务中心一楼 | 剑河 | 菜心 | 食用农产品 | 菜薹 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、毒死蜱、联苯菊酯 | 合格 |
13 | XBJ24522629703234290 | SR24080074 | 剑河县市场监督管理局 | 贵州全民易购商贸有限公司二分公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道江北岸游客服务中心一楼 | 剑河 | 小米椒 | 食用农产品 | 辣椒 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、毒死蜱 | 合格 |
14 | XBJ24522629703234292 | SR24080076 | 剑河县市场监督管理局 | 贵州全民易购商贸有限公司二分公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道江北岸游客服务中心一楼 | 剑河 | 小南瓜 | 食用农产品 | 南瓜 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 、倍硫磷、甲拌磷、对硫磷、毒死蜱 | 合格 |
15 | XBJ24522629703234293 | SR24080077 | 剑河县市场监督管理局 | 贵州全民易购商贸有限公司二分公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道江北岸游客服务中心一楼 | 剑河 | 苦瓜 | 食用农产品 | 苦瓜 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 氯唑磷、阿维菌素、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 |
16 | XBJ24522629703234294 | SR24080078 | 剑河县市场监督管理局 | 贵州全民易购商贸有限公司二分公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道江北岸游客服务中心一楼 | 剑河 | 香菇 | 食用农产品 | 鲜食用菌 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、除虫脲 | 合格 |
17 | XBJ24522629703234295 | SR24080079 | 剑河县市场监督管理局 | 贵州全民易购商贸有限公司二分公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道江北岸游客服务中心一楼 | 剑河 | 四季豆 | 食用农产品 | 菜豆 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 噻虫胺、水胺硫磷、毒死蜱、三唑磷、甲胺磷 | 合格 |
18 | XBJ24522629703234296 | SR24080080 | 剑河县市场监督管理局 | 贵州全民易购商贸有限公司二分公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道江北岸游客服务中心一楼 | 剑河 | 豇豆 | 食用农产品 | 豇豆 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 倍硫磷、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、灭蝇胺、三唑磷、水胺硫磷、甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、克百威 | 合格 |
19 | XBJ24522629703234297 | SR24080081 | 剑河县市场监督管理局 | 贵州全民易购商贸有限公司二分公司 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道江北岸游客服务中心一楼 | 剑河 | 老姜 | 食用农产品 | 姜 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 铅(以Pb计)、噻虫胺、镉(以Cd计)、噻虫嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
20 | XBJ24522629703234352 | SR24080082 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县刘扬蔬菜摊 | 贵州省黔东南州剑河县柳川镇柳利农贸市场蔬菜区 | 剑河 | 莴笋 | 食用农产品 | 茎用莴苣 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲拌磷、毒死蜱、倍硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
21 | XBJ24522629703234353 | SR24080083 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县刘扬蔬菜摊 | 贵州省黔东南州剑河县柳川镇柳利农贸市场蔬菜区 | 剑河 | 洗姜 | 食用农产品 | 姜 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 铅(以Pb计)、噻虫胺、镉(以Cd计)、噻虫嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
22 | XBJ24522629703234354 | SR24080084 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县刘扬蔬菜摊 | 贵州省黔东南州剑河县柳川镇柳利农贸市场蔬菜区 | 剑河 | 黄瓜 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 毒死蜱、乙螨唑、乙酰甲胺磷、哒螨灵、腐霉利 | 合格 |
23 | XBJ24522629703234355 | SR24080085 | 剑河县市场监督管理局 | 杨丽娟 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县柳川镇柳利村农贸市场 | 剑河 | 大白菜 | 食用农产品 | 大白菜 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、克百威 | 合格 |
24 | XBJ24522629703234356 | SR24080086 | 剑河县市场监督管理局 | 杨丽娟 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县柳川镇柳利村农贸市场 | 剑河 | 莲花白 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 甲基异柳磷、氧乐果、毒死蜱、三唑磷、噻虫嗪 | 合格 |
25 | XBJ24522629703234357 | SR24080087 | 剑河县市场监督管理局 | 杨丽娟 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县柳川镇柳利村农贸市场 | 剑河 | 洗姜 | 食用农产品 | 姜 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 铅(以Pb计)、噻虫胺、镉(以Cd计)、噻虫嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
26 | XBJ24522629703234358 | SR24080088 | 剑河县市场监督管理局 | 杨丽娟 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县柳川镇柳利村农贸市场 | 剑河 | 西红柿 | 食用农产品 | 番茄 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 铅(以Pb计)、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
27 | XBJ24522629703234359 | SR24080089 | 剑河县市场监督管理局 | 杨丽娟 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县柳川镇柳利村农贸市场 | 剑河 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷 | 合格 |
28 | XBJ24522629703234360 | SR24080090 | 剑河县市场监督管理局 | 杨丽娟 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县柳川镇柳利村农贸市场 | 剑河 | 土豆 | 食用农产品 | 马铃薯 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯醚甲环唑、毒死蜱、甲拌磷、阿维菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
29 | XBJ24522629703234362 | SR24080092 | 剑河县市场监督管理局 | 杨兰江 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县柳川镇柳利村农贸市场内 | 剑河 | 西红柿 | 食用农产品 | 番茄 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 铅(以Pb计)、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
30 | XBJ24522629703234363 | SR24080093 | 剑河县市场监督管理局 | 杨兰江 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县柳川镇柳利村农贸市场内 | 剑河 | 四季豆 | 食用农产品 | 菜豆 | / | / | 散装称重 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 噻虫胺、水胺硫磷、毒死蜱、三唑磷、甲胺磷 | 合格 |
31 | XBJ24522629703234364 | SR24080094 | 剑河县市场监督管理局 | 杨兰江 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县柳川镇柳利村农贸市场内 | 剑河 | 花生米 | 食用农产品 | 生干籽类 | / | / | 散装称重 | 2024-06-16 | 2024-07-30 | 黄曲霉毒素B1、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、噻虫嗪 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页面