序号 | 抽样单编号 | 报告编号 | 任务来源/项目名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 区(县) | 样品名称 | 食品类别 | 明细类别 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 规格型号 | 生产/检疫/进货日期 | 抽样日期 | 检测项目 | 检验结论 |
1 | XBJ24522629703235201 | SR24090124 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县鑫盛嘉购物中心 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道锦绣龙都商住楼一层1-2-7-8号负一层1-2-3-8-9-10-11-12号门面 | 剑河 | 冬枣 | 食用农产品 | 枣 | / | / | 散装称重 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 氟虫腈、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧乐果 | 合格 |
2 | XBJ24522629703235202 | SR24090125 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县鑫盛嘉购物中心 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道锦绣龙都商住楼一层1-2-7-8号负一层1-2-3-8-9-10-11-12号门面 | 剑河 | 红提(葡萄) | 食用农产品 | 葡萄 | / | / | 散装称重 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、己唑醇 | 合格 |
3 | XBJ24522629703235203 | SR24090126 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县鑫盛嘉购物中心 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道锦绣龙都商住楼一层1-2-7-8号负一层1-2-3-8-9-10-11-12号门面 | 剑河 | 龙眼 | 食用农产品 | 龙眼 | / | / | 散装称重 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 二氧化硫残留量、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 合格 |
4 | XBJ24522629703235204 | SR24090127 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县鑫盛嘉购物中心 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道锦绣龙都商住楼一层1-2-7-8号负一层1-2-3-8-9-10-11-12号门面 | 剑河 | 韭菜 | 食用农产品 | 韭菜 | / | / | 散装称重 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、腐霉利、氧乐果、铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 合格 |
5 | XBJ24522629703235205 | SR24090128 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县鑫盛嘉购物中心 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道锦绣龙都商住楼一层1-2-7-8号负一层1-2-3-8-9-10-11-12号门面 | 剑河 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 鸡蛋 | / | / | 散装称重 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、地美硝唑、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、地克珠利、托曲珠利、多西环素 | 合格 |
6 | XBJ24522629703235206 | SR24090129 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县鑫盛嘉购物中心 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道锦绣龙都商住楼一层1-2-7-8号负一层1-2-3-8-9-10-11-12号门面 | 剑河 | 鸡爪 | 食用农产品 | 其他禽副产品 | / | / | 散装称重 | 2024-07-23 | 2024-09-02 | 氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
7 | XBJ24522629703235207 | SR24090130 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县鑫盛嘉购物中心 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道锦绣龙都商住楼一层1-2-7-8号负一层1-2-3-8-9-10-11-12号门面 | 剑河 | 红脆李 | 食用农产品 | 李子 | / | / | 散装称重 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 苯醚甲环唑、溴氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
8 | XBJ24522629703235208 | SR24090131 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县鑫盛嘉购物中心 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道锦绣龙都商住楼一层1-2-7-8号负一层1-2-3-8-9-10-11-12号门面 | 剑河 | 猪肉 | 食用农产品 | 猪肉 | 惠水县三都镇兴旺屠宰场 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县三都村 | 散装称重 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氯霉素、氟苯尼考、甲硝唑 | 合格 |
9 | XBJ24522629703235209 | SR24090132 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县鑫盛嘉购物中心 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道锦绣龙都商住楼一层1-2-7-8号负一层1-2-3-8-9-10-11-12号门面 | 剑河 | 牛肉 | 食用农产品 | 牛肉 | 凯里经济开发区宏大源农产品配送有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市清新村 | 散装称重 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、地塞米松、倍他米松、林可霉素 | 合格 |
10 | XBJ24522629703235210 | SR24090133 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县鑫盛嘉购物中心 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道锦绣龙都商住楼一层1-2-7-8号负一层1-2-3-8-9-10-11-12号门面 | 剑河 | 兴茗海生鸭肠 | 食用农产品 | 其他禽副产品 | / | / | 散装称重 | 2024-01-10 | 2024-09-02 | 氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
11 | XBJ24522629703235229 | SR24090134 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 剑河 | 莴笋 | 食用农产品 | 茎用莴苣 | / | / | 散装称重 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲拌磷、毒死蜱、倍硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
12 | XBJ24522629703235230 | SR24090135 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 剑河 | 豇豆 | 食用农产品 | 豇豆 | / | / | 散装称重 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 倍硫磷、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、灭蝇胺、三唑磷、水胺硫磷、甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、克百威 | 合格 |
13 | XBJ24522629703235231 | SR24090136 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 剑河 | 莲花白 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | / | / | 散装称重 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 甲基异柳磷、氧乐果、毒死蜱、三唑磷、噻虫嗪 | 合格 |
14 | XBJ24522629703235232 | SR24090137 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 剑河 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 鸡蛋 | / | / | 散装称重 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、地美硝唑、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、地克珠利、托曲珠利、多西环素 | 合格 |
15 | XBJ24522629703235233 | SR24090138 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 剑河 | 白萝卜 | 食用农产品 | 萝卜 | / | / | 散装称重 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、甲基对硫磷 | 合格 |
16 | XBJ24522629703235234 | SR24090139 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 剑河 | 红提(葡萄) | 食用农产品 | 葡萄 | / | / | 散装称重 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、己唑醇 | 合格 |
17 | XBJ24522629703235235 | SR24090140 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 剑河 | 芹菜 | 食用农产品 | 芹菜 | / | / | 散装称重 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、氧乐果、阿维菌素、噻虫嗪 | 合格 |
18 | XBJ24522629703235236 | SR24090141 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 剑河 | 花椰菜 | 食用农产品 | 花椰菜 | / | / | 散装称重 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 毒死蜱、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 |
19 | XBJ24522629703235237 | SR24090142 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 剑河 | 蒜薹 | 食用农产品 | 蒜薹 | / | / | 散装称重 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 氧乐果、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
20 | XBJ24522629703235238 | SR24090143 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县粮食购销有限公司放心粮油配送中心 | 贵州省黔东南州剑河县岑松镇温泉村三组(温泉坳老寨坡) | 剑河 | 山药 | 食用农产品 | 山药 | / | / | 散装称重 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱 | 合格 |
21 | XBJ24522629703235270 | SR24090144 | 剑河县市场监督管理局 | 南寨镇农贸市场王运花 | 剑河县南寨镇街上 | 剑河 | 火龙果 | 食用农产品 | 火龙果 | / | / | 散装称重 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 合格 |
22 | XBJ24522629703235271 | SR24090145 | 剑河县市场监督管理局 | 南寨镇农贸市场王运花 | 剑河县南寨镇街上 | 剑河 | 山药 | 食用农产品 | 山药 | / | / | 散装称重 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱 | 合格 |
23 | XBJ24522629703235272 | SR24090146 | 剑河县市场监督管理局 | 南寨镇农贸市场王运花 | 剑河县南寨镇街上 | 剑河 | 桃子 | 食用农产品 | 桃 | / | / | 散装称重 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
24 | XBJ24522629703235273 | SR24090147 | 剑河县市场监督管理局 | 南寨镇农贸市场王运花 | 剑河县南寨镇街上 | 剑河 | 石榴 | 食用农产品 | 石榴 | / | / | 散装称重 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 甲拌磷、氧乐果、苯醚甲环唑 | 合格 |
25 | XBJ24522629703235274 | SR24090148 | 剑河县市场监督管理局 | 南寨镇农贸市场王运花 | 剑河县南寨镇街上 | 剑河 | 皇冠梨 | 食用农产品 | 梨 | / | / | 散装称重 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑、乙螨唑 | 合格 |
26 | XBJ24522629703235275 | SR24090149 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县南哨镇唯美怡天副食店 | 剑河县南哨镇南哨街上自家门面 | 剑河 | 红提(葡萄) | 食用农产品 | 葡萄 | / | / | 散装称重 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、己唑醇 | 合格 |
27 | XBJ24522629703235276 | SR24090150 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县南哨镇唯美怡天副食店 | 剑河县南哨镇南哨街上自家门面 | 剑河 | 西瓜 | 食用农产品 | 西瓜 | / | / | 散装称重 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 氧乐果、乙酰甲胺磷、噻虫嗪、苯醚甲环唑 | 合格 |
28 | XBJ24522629703235277 | SR24090151 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县南哨镇唯美怡天副食店 | 剑河县南哨镇南哨街上自家门面 | 剑河 | 柠檬 | 食用农产品 | 柠檬 | / | / | 散装称重 | 2024-07-30 | 2024-09-04 | 联苯菊酯、水胺硫磷、乙螨唑、氯唑磷 | 合格 |
29 | XBJ24522629703235278 | SR24090152 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县南哨镇唯美怡天副食店 | 剑河县南哨镇南哨街上自家门面 | 剑河 | 香蕉 | 食用农产品 | 香蕉 | / | / | 散装称重 | 2024-09-01 | 2024-09-04 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、腈苯唑、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、噻唑膦 | 合格 |
30 | XBJ24522629703235279 | SR24090153 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县南哨镇唯美怡天副食店 | 剑河县南哨镇南哨街上自家门面 | 剑河 | 马铃薯 | 食用农产品 | 马铃薯 | / | / | 散装称重 | 2024-08-30 | 2024-09-04 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯醚甲环唑、毒死蜱、甲拌磷、阿维菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
31 | XBJ24522629703235286 | SR24090154 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县南哨镇唯美怡天副食店 | 剑河县南哨镇南哨街上自家门面 | 剑河 | 花椰菜 | 食用农产品 | 花椰菜 | / | / | 散装称重 | 2024-08-30 | 2024-09-04 | 毒死蜱、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 |
32 | XBJ24522629703235287 | SR24090155 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县南哨镇唯美怡天副食店 | 剑河县南哨镇南哨街上自家门面 | 剑河 | 香菇 | 食用农产品 | 鲜食用菌 | / | / | 散装称重 | 2024-08-30 | 2024-09-04 | 镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、除虫脲 | 合格 |
33 | XBJ24522629703235288 | SR24090156 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县南哨镇唯美怡天副食店 | 剑河县南哨镇南哨街上自家门面 | 剑河 | 芹菜 | 食用农产品 | 芹菜 | / | / | 散装称重 | 2024-08-30 | 2024-09-04 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、氧乐果、阿维菌素、噻虫嗪 | 合格 |
34 | XBJ24522629703235289 | SR24090157 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县南哨镇唯美怡天副食店 | 剑河县南哨镇南哨街上自家门面 | 剑河 | 葱 | 食用农产品 | 葱 | / | / | 散装称重 | 2024-08-30 | 2024-09-04 | 镉(以Cd计)、噻虫嗪、水胺硫磷、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、甲基异柳磷、氧乐果、丙环唑、铅(以Pb计) | 合格 |
35 | XBJ24522629703235290 | SR24090158 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县南哨镇唯美怡天副食店 | 剑河县南哨镇南哨街上自家门面 | 剑河 | 生姜 | 食用农产品 | 姜 | / | / | 散装称重 | 2024-08-24 | 2024-09-04 | 铅(以Pb计)、噻虫胺、镉(以Cd计)、噻虫嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页面