序号 | 抽样单编号 | 报告编号 | 任务来源/项目名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 区(县) | 样品名称 | 食品类别 | 明细类别 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 规格型号 | 生产/检疫/进货日期 | 抽样日期 | 检测项目 | 检验结论 | 不合格项目 | 标准值 |
1 | XBJ24522629703235868 | SR24110109 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县黔佳乐超市 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道城西桥头前进村综合楼一楼1-5号门面 | 剑河 | 黄瓜 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | / | 散装称重 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 毒死蜱、乙螨唑、乙酰甲胺磷、哒螨灵、腐霉利 | 合格 | / | / |
2 | XBJ24522629703235869 | SR24110110 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县黔佳乐超市 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道城西桥头前进村综合楼一楼1-5号门面 | 剑河 | 花椰菜 | 食用农产品 | 花椰菜 | / | / | 散装称重 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 毒死蜱、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 | / | / |
3 | XBJ24522629703235870 | SR24110111 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县黔佳乐超市 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道城西桥头前进村综合楼一楼1-5号门面 | 剑河 | 菜心 | 食用农产品 | 菜薹 | / | / | 散装称重 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、毒死蜱、联苯菊酯 | 合格 | / | / |
4 | XBJ24522629703235871 | SR24110112 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县黔佳乐超市 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道城西桥头前进村综合楼一楼1-5号门面 | 剑河 | 上海青 | 食用农产品 | 普通白菜 | / | / | 散装称重 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 毒死蜱、啶虫脒、阿维菌素、吡虫啉、甲拌磷、镉(以Cd计) | 合格 | / | / |
5 | XBJ24522629703235872 | SR24110113 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县黔佳乐超市 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道城西桥头前进村综合楼一楼1-5号门面 | 剑河 | 茄子 | 食用农产品 | 茄子 | / | / | 散装称重 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、吡唑醚菌酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 | / | / |
6 | XBJ24522629703235873 | SR24110114 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县黔佳乐超市 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道城西桥头前进村综合楼一楼1-5号门面 | 剑河 | 洋葱 | 食用农产品 | 洋葱 | / | / | 散装称重 | 2024-10-15 | 2024-10-30 | 倍硫磷、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / |
7 | XBJ24522629703235874 | SR24110115 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县黔佳乐超市 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道城西桥头前进村综合楼一楼1-5号门面 | 剑河 | 丝瓜 | 食用农产品 | 丝瓜 | / | / | 散装称重 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 氯唑磷、阿维菌素、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 | / | / |
8 | XBJ24522629703235875 | SR24110116 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县黔佳乐超市 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道城西桥头前进村综合楼一楼1-5号门面 | 剑河 | 黄豆 | 食用农产品 | 豆类 | / | / | 散装称重 | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、环丙唑醇、吡虫啉 | 合格 | / | / |
9 | XBJ24522629703235876 | SR24110117 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县黔佳乐超市 | 贵州省黔东南州剑河县仰阿莎街道城西桥头前进村综合楼一楼1-5号门面 | 剑河 | 核桃 | 食用农产品 | 生干坚果 | / | / | 散装称重 | 2024-09-04 | 2024-10-30 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计) | 合格 | / | / |
10 | XBJ24522629703235888 | SR24110119 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县革东镇兵哥高档水果冷库超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇文昌小区门面 | 剑河 | 苹果 | 食用农产品 | 苹果 | / | / | 散装称重 | 2024-10-27 | 2024-10-31 | 毒死蜱、甲拌磷、三氯杀螨醇、氧乐果 | 合格 | / | / |
11 | XBJ24522629703235889 | SR24110120 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县革东镇兵哥高档水果冷库超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇文昌小区门面 | 剑河 | 香梨 | 食用农产品 | 梨 | / | / | 散装称重 | 2024-10-27 | 2024-10-31 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑、乙螨唑 | 合格 | / | / |
12 | XBJ24522629703235890 | SR24110121 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县革东镇兵哥高档水果冷库超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇文昌小区门面 | 剑河 | 柚子 | 食用农产品 | 柚 | / | / | 散装称重 | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 水胺硫磷、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊、氯唑磷、克百威 | 合格 | / | / |
13 | XBJ24522629703235891 | SR24110122 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县革东镇兵哥高档水果冷库超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇文昌小区门面 | 剑河 | 柑子 | 食用农产品 | 柑、橘 | / | / | 散装称重 | 2024-10-27 | 2024-10-31 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / |
14 | XBJ24522629703235892 | SR24110123 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县革东镇兵哥高档水果冷库超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇文昌小区门面 | 剑河 | 石榴 | 食用农产品 | 石榴 | / | / | 散装称重 | 2024-10-20 | 2024-10-31 | 甲拌磷、氧乐果、苯醚甲环唑 | 合格 | / | / |
15 | XBJ24522629703235893 | SR24110124 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县革东镇兵哥高档水果冷库超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇文昌小区门面 | 剑河 | 猕猴桃 | 食用农产品 | 猕猴桃 | / | / | 散装称重 | 2024-10-27 | 2024-10-31 | 敌敌畏、氯吡脲、氧乐果 | 合格 | / | / |
16 | XBJ24522629703235894 | SR24110125 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县革东镇兵哥高档水果冷库超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇文昌小区门面 | 剑河 | 哈密瓜 | 食用农产品 | 甜瓜类 | / | / | 散装称重 | 2024-10-14 | 2024-10-31 | 烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 合格 | / | / |
17 | XBJ24522629703235895 | SR24110126 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县尚家海鲜店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎大道清水江畔民族商业街11栋底3.4号门面 | 剑河 | 鲤鱼 | 食用农产品 | 淡水鱼 | / | / | 散装称重 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 恩诺沙星、地西泮、孔雀石绿、镉(以Cd计)、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 | 合格 | / | / |
18 | XBJ24522629703235896 | SR24110127 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县尚家海鲜店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎大道清水江畔民族商业街11栋底3.4号门面 | 剑河 | 草鱼 | 食用农产品 | 淡水鱼 | / | / | 散装称重 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 恩诺沙星、地西泮、孔雀石绿、镉(以Cd计)、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 | 合格 | / | / |
19 | XBJ24522629703235897 | SR24110128 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县尚家海鲜店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎大道清水江畔民族商业街11栋底3.4号门面 | 剑河 | 花甲 | 食用农产品 | 贝类 | / | / | 散装称重 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 镉(以Cd计)、恩诺沙星、氧氟沙星、无机砷(以As计)、磺胺类(总量) | 合格 | / | / |
20 | XBJ24522629703235898 | SR24110129 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县尚家海鲜店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎大道清水江畔民族商业街11栋底3.4号门面 | 剑河 | 牛蛙 | 食用农产品 | 其他水产品 | / | / | 散装称重 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氧氟沙星、诺氟沙星、氯霉素、氟苯尼考、甲硝唑 | 合格 | / | / |
21 | XBJ24522629703235899 | SR24110130 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县尚家海鲜店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎大道清水江畔民族商业街11栋底3.4号门面 | 剑河 | 大闸蟹 | 食用农产品 | 淡水蟹 | / | / | 散装称重 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 孔雀石绿、氯霉素、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物 | 合格 | / | / |
22 | XBJ24522629703235900 | SR24110131 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县尚家海鲜店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎大道清水江畔民族商业街11栋底3.4号门面 | 剑河 | 多宝鱼 | 食用农产品 | 海水鱼 | / | / | 散装称重 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 恩诺沙星、镉(以Cd计)、孔雀石绿、磺胺类(总量)、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 合格 | / | / |
23 | XBJ24522629703235901 | SR24110132 | 剑河县市场监督管理局 | 剑河县尚家海鲜店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎大道清水江畔民族商业街11栋底3.4号门面 | 剑河 | 基围虾 | 食用农产品 | 海水虾 | / | / | 散装称重 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 氯霉素、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量) | 合格 | / | / |
24 | XBJ24522629703235914 | SR24110133 | 剑河县市场监督管理局 | 城西综合农贸市场张明忠 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道清水江畔农贸市场自产自销区7号摊位 | 剑河 | 山药 | 食用农产品 | 山药 | / | / | 散装称重 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱 | 合格 | / | / |
25 | XBJ24522629703235915 | SR24110134 | 剑河县市场监督管理局 | 城西综合农贸市场张明忠 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道清水江畔农贸市场自产自销区7号摊位 | 剑河 | 大白菜 | 食用农产品 | 大白菜 | / | / | 散装称重 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、克百威 | 合格 | / | / |
26 | XBJ24522629703235916 | SR24110135 | 剑河县市场监督管理局 | 城西综合农贸市场张明忠 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道清水江畔农贸市场自产自销区7号摊位 | 剑河 | 土豆 | 食用农产品 | 马铃薯 | / | / | 散装称重 | 2024-10-20 | 2024-10-31 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯醚甲环唑、毒死蜱、甲拌磷、阿维菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / |
27 | XBJ24522629703235917 | SR24110136 | 剑河县市场监督管理局 | 城西综合农贸市场张明忠 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道清水江畔农贸市场自产自销区7号摊位 | 剑河 | 西红柿 | 食用农产品 | 番茄 | / | / | 散装称重 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 铅(以Pb计)、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / |
28 | XBJ24522629703235918 | SR24110137 | 剑河县市场监督管理局 | 城西综合农贸市场张明忠 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道清水江畔农贸市场自产自销区7号摊位 | 剑河 | 莲藕 | 食用农产品 | 莲藕 | / | / | 散装称重 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、毒死蜱、吡蚜酮 | 合格 | / | / |
29 | XBJ24522629703235919 | SR24110138 | 剑河县市场监督管理局 | 城西综合农贸市场张明忠 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道清水江畔农贸市场自产自销区7号摊位 | 剑河 | 蒜苔 | 食用农产品 | 蒜薹 | / | / | 散装称重 | 2024-10-26 | 2024-10-31 | 氧乐果、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / |
30 | XBJ24522629703235920 | SR24110139 | 剑河县市场监督管理局 | 城西综合农贸市场张明忠 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道清水江畔农贸市场自产自销区7号摊位 | 剑河 | 莴笋 | 食用农产品 | 茎用莴苣 | / | / | 散装称重 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲拌磷、毒死蜱、倍硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页面