序号 | 案件名称 | 案件来源 | 案件类别 | 立案时间 | 是否结案 | 货值金额(万元) | 违法所得(万元) | 处罚情况(有罚款和没收违法所得的,分别写清数额) | 执行情况 | 是否录入“贵州市场监管综合业务管理系统” | 是否公示 | 是否移送(移送部门) | 备注 | ||
没收违法所得(万元) | 没收违法产品 | 罚款金额(万元) | |||||||||||||
1 | 贵州稳好吉大夫药房连锁有限公司零八九分店未按照国家食品药品监督管理局药品分类管理规定的要求凭处方销售处方药行为案 | 专项检查 | 药品 | 2022.04.15 | 是 | / | / | / | / | 0.08 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
2 | 谢玉林经营超过限用日期化妆品案 | 专项检查 | 化妆品 | 2022.05.19 | 是 | 0.016 | / | / | 1.25kg | 0.08 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
3 | 剑河县民芝生大药房未按照国家食品药品监督管理局药品分类管理规定的要求凭处方销售处方药行为案 | 专项检查 | 药品 | 2022.05.07 | 是 | / | / | / | 、 | 0.08 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
4 | 剑河县南寨家家旺超市经营超过使用期限化妆品案 | 监督检查 | 化妆品 | 2022.05.17 | 是 | 0.076 | / | / | 17.4kg | 0.08 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
5 | 剑河县南寨乡家佳乐百货超市经营超过使用期限化妆品案 | 监督检查 | 化妆品 | 2022.05.17 | 是 | 0.0144 | / | / | 2.5kg | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
6 | 丰彩日化徐进财涉嫌经营超过限期使用日期化妆品案 | 监督检查 | 化妆品 | 2022.05.18 | 是 | 0.0248 | / | / | / | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
7 | 剑河县石梅莲批发部涉嫌经营超过限期使用日期化妆品案 | 监督检查 | 化妆品 | 2022.05.19 | 是 | 0.033 | / | / | / | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
8 | 剑河县雅轩阁美妆店涉嫌经营超过限期使用日期化妆品案 | 监督检查 | 化妆品 | 2022.05.18 | 是 | 0.0102 | / | / | / | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
9 | 剑河县南哨佳佳乐超市经营超过使用期限化妆品案 | 监督检查 | 化妆品 | 2022.06.01 | 是 | 0.0215 | / | / | 2.2kg | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
10 | 剑河县乐享生活超市经营超过使用期限的化妆品案 | 监督检查 | 化妆品 | 2022.06.02 | 是 | 0.0178 | / | / | 01.85kg | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
11 | 剑河县观么百货店涉嫌经营超过限用日期化妆品案 | 监督检查 | 化妆品 | 2022.06.07 | 是 | 0.0448 | 0 | 0 | 76瓶/盒 | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
12 | 剑河县久发批发部涉嫌经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 食品类 | 2022.06.08 | 是 | 0.0166 | 0 | 0 | 40瓶/包 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
13 | 剑河县苗乡圣水酒店管理有限责任公司使用超过保质期原料制售食品案 | 专项检查 | 餐饮食品 | 2022.01.22 | 是 | / | / | / | 5.72kg | 0.2 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
14 | 剑河花亭忆休闲主题餐厅使用超过保质期原料制售食品案 | 专项检查 | 餐饮食品 | 2022.01.19 | 是 | 0.0223 | / | / | 3.9kg | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
15 | 剑河县拾心语冷饮店使用超过保质期原料制售食品案 | 专项检查 | 餐饮食品 | 2022.01.20 | 是 | 0.0241 | / | / | 11.5kg | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
16 | 剑河县格木百货店涉嫌生产经营不符合国家食品安全标准的食品案 | 专项检查 | 餐饮食品 | 2021.10.22 | 是 | 0.0042 | / | / | 2.8kg | 0.15 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
17 | 剑河县第四中学校园超市食品经营霉变食品案 | 投诉举报 | 流通食品 | 2022.01.07 | 是 | 0.0001 | / | / | / | 0.1001 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
18 | 剑河县仰吉百货超市经营超过保质期食品案 | 专项检查 | 流通食品 | 2022.01.19 | 是 | 0.0259 | / | / | 13.66 | 0.01 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
19 | 剑河县黔嘉瑞购物广场经营不符合食品安全标准食品案 | 监督抽检 | 流通食品 | 2022.01.06 | 是 | 0.28336 | 0.28336 | 0.28336 | / | / | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
20 | 剑河县好优多超市经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 流通食品 | 2022.04.19 | 是 | 0.0032 | / | / | 5.75 | 0.0532 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
21 | 剑河县陈精玉百货店经营超过保质期食品案 | 专项检查 | 流通食品 | 2022.05.17 | 是 | 0.0158 | / | / | 15 | 0.08 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
22 | 剑河县好优多超市经营超过保质期食品案 | 监督抽检 | 流通食品 | 2022.05.17 | 是 | 0.0712 | / | / | 0.57 | 0.06 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
23 | 剑河县乐卖特购物广场涉嫌经营超过保质期食品案 | 日常监督检查 | 流通食品 | 2022.05.19 | 是 | 0.0091 | / | / | / | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
24 | 剑河县敏洞小潘百货店经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 流通食品 | 2022.05.18 | 是 | 0.0234 | / | / | 18.5 | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
25 | 南哨乡黄芳百货店经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 流通食品 | 2022.06.01 | 是 | 0.0020 | / | / | / | 0.06 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
26 | 杨和英销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的工业产品”案 | 监督抽检 | 儿童产品 | 2021.12.10 | 是 | 0.0130 | / | / | / | 0.026 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
27 | 天顺家电维修销售国家明令淘汰的电气产品案 | 专项检查 | 电气产品 | 2021.12.29 | 是 | 0.0270 | / | / | 0.02 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||
28 | 剑河县太拥绿谷超市经营超过限用日期洗涤用品案 | 专项检查 | 日用品 | 2022.01.20 | 是 | 0.0072 | / | / | 5 | 0.01 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
29 | 剑河县贵达隧道桥梁物资部销售冒用“CCC”认证标志电器产品案 | 监督检查 | 电气产品 | 2022.04.13 | 是 | 0.0350 | / | / | 3 | 0.035 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
30 | 奇通电子剑河店销售国家明令淘汰电气产品的行为案 | 专项检查 | 电气产品 | 2022.04.08 | 是 | 0.0545 | / | / | 8.75 | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
31 | 范华科经营冒用“3C”认证标志产品的违法经营行为案 | 专项检查 | 电气产品 | 2022.04.14 | 是 | 0.0300 | 0.0045 | 0.0045 | 4.25 | 0.01 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
32 | 黄喜寸销售冒用“CCC”强制认证标志、国家明令淘汰、无“CCC”认证标志电气产品的行为案 | 专项检查 | 电气产品 | 2022.04.15 | 是 | 0.0193 | / | / | 4.25 | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
33 | 富民种子店经营农资商品未进行明码标价的行为案 | 专项检查 | 农资产品 | 2022.05.07 | 是 | / | / | / | / | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
34 | 剑河县先锋音像电器店擅自销售卫星地面接收设施的行为案 | 专项检查 | 接收器 | 2022.04.07 | 是 | 0.017 | / | / | 2.5 | / | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
35 | 杨武无照销售禁止使用的猎捕工具的行为案 | 专项检查 | 捕猎工具 | 2022.04.11 | 是 | 0.1465 | / | / | 2 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
36 | 剑河县颜学军百货店擅自销售卫星地面接收设施的行为案 | 专项检查 | 接收器 | 2022.04.07 | 是 | 0.006 | / | / | 3 | / | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
37 | 剑河县苗家寨鱼庄收购长江流域天然水域非法捕捞的渔获物的行为案 | 专项检查 | 非法捕捞 | 2022.04.12 | 是 | 0.0002 | / | / | 0.6 | 0.004 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
38 | 剑河县彩彩饰品生活馆未经许可为商业目的擅自使用奥林匹克标志的行为案 | 专项检查 | 商标侵权 | 2022.03.09 | 是 | 0.0224 | 0.5 | / | / | 0.0224 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
39 | 剑河县祖武批发中心侵犯注册商标专用权行为案 | 专项检查 | 商标侵权 | 2022.01.27 | 是 | 0.9 | 0.066 | / | 6.54 | 0.5 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
40 | 剑河县铭泰酒业经营部侵犯注册商标专用权行为案 | 投诉举报 | 商标侵权 | 2022.03.01 | 是 | 0.8 | 0.0748 | / | 2.45 | 0.5 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
41 | 剑河县刘青副食批发部侵犯奥林匹克标志专用权的行为案 | 专项检查 | 商标侵权 | 2022.03.22 | 是 | 0.018 | 0.0018 | / | 0.018 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||
42 | 剑河县春梅副食店侵犯奥林匹克标志专用权的行为案 | 专项检查 | 商标侵权 | 2022.03.22 | 是 | 0.002 | 0 | / | / | 0.01 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
43 | 剑河县李妹百货店侵犯奥林匹克标志专用权的行为案 | 专项检查 | 商标侵权 | 2021.12.12 | 是 | 0.0048 | 0.0013 | / | / | 0.01 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
44 | 剑河县南加陆家超市销售侵犯他人注册商标专用权食用青果槟榔案 | 监督检查 | 商标侵权 | 2022.03.01 | 是 | 0.12 | / | / | 1 | 0.3 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
45 | 剑河县金海堂酒店用品总汇经营超过保质期食品案 | 投诉举报 | 食品 | 2022.04.28 | 是 | 0.0018 | 0.0002 | 0.0002 | 0.1 | 0.1002 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
46 | 剑河县柳川镇丽华副食店经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 流通食品 | 2022.06.14 | 是 | 0.0031 | / | / | 62根 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
47 | 剑河县黔酱土特产专营店借重大庆祝活动名义违规从事商业营销活动案 | 专项监测 | 网络交易 | 2022.06.15 | 是 | / | / | / | / | 1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
48 | 剑河县小强五金日杂店经营质量不合格产品案 | 监督抽检 | 农资产品 | 2022.06.16 | 是 | 0.06 | / | / | 5卷 | 0.03 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
49 | 诚信工业用气经营部使用未经检验工业氧气瓶、乙炔平特种设备案 | 监督检查 | 特种设备 | 2022.06.28 | 是 | 0.5775 | / | / | / | 0.3 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
50 | 剑河县叔侄气体销售有限公司使用未经检验特种设备案 | 监督检查 | 特种设备 | 2022.06.28 | 是 | 3.8760 | / | / | / | 0.3 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
51 | 剑河县魅力女人店未按要求建立进货查验制度和执行产品销售台账案 | 监督检查 | 化妆品 | 2022.06.24 | 是 | / | / | / | / | 0.08 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
52 | 剑河县江江水果超市经营不符合安全标准食品案 | 监督抽检 | 流通食品 | 2022.06.13 | 是 | 0.0172 | 0.0073 | 0.0073 | / | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
53 | 李应蓝经营不符合安全标准农产品案 | 监督抽检 | 流通食品 | 2022.06.13 | 是 | 0.0064 | 0.0016 | 0.0016 | / | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
54 | 张花文经营不符合安全标准农产品案 | 监督抽检 | 流通食品 | 2022.06.13 | 是 | 0.008 | 0.0024 | 0.0024 | / | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
55 | 剑河好优多商贸有限责任公司经营不符合安全标准农产品案 | 监督抽检 | 流通食品 | 2022.06.13 | 是 | 0.0358 | / | / | / | / | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | 不予处罚 |
56 | 剑河县志明百货店涉嫌经营超过保质期食品案 | 日常监督检查 | 食品类 | 2022.07.07 | 是 | 0.0142 | / | / | 42包/瓶/桶 | 0.08 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
57 | 剑河县柳川镇兄妹副食批发店涉嫌经营超过保质期食品和使用期限化妆品案 | 日常监督检查 | 两品一械类 | 2022.07.14 | 是 | 0.0336 | / | / | 121包/瓶/盒 | 0.08 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
58 | 剑河县南加镇鞠克贤门市部快递派送过程中二次收费案 | 投诉举报 | 快递派送过程中二次收费 | 2022.05.23 | 是 | / | / | / | / | 0.2 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
59 | 剑河县法兰琳卡肤检验店未建立并执行进货查验记录制度、产品销售记录制度的经营活动案 | 监督检查 | 化妆品 | 2022.06.27 | 是 | / | / | / | / | 0.08 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
60 | 剑河县韩媚皮肤管理中心未建立并执行进货查验记录制度、产品销售记录制度的经营活动案 | 监督检查 | 化妆品 | 2022.06.27 | 是 | / | / | / | / | 0.08 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
61 | 剑河县仰阿莎矿泉有限责任公司经营不符合食品安全标准食品案 | 监督检查 | 食品 | 2022.07.26 | 是 | 0.04 | 1 | 执行完毕 | 是 | 是 | |||||
62 | 李佑胜涉嫌使用未经定期检验特种设备案 | 监督检查 | 特种设备 | 2022.06.06 | 是 | / | / | / | / | 0.5 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
63 | 南哨树英百货店经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 食品 | 2022.08.08 | 是 | 0.0068 | / | / | 15瓶/桶 | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
64 | 剑河县欧阳中西药店涉嫌经营超过保质期食品案 | 日常监督检查 | 食品 | 2022.08.10 | 是 | 0.0113 | 0.13 | 执行完毕 | 是 | 是 | |||||
65 | 剑河县蔡琴诊所涉嫌使用超过有效期药品、医疗器械和无生产批号、生产日期药品案 | 监督检查 | 药品 | 2022.06.28 | 是 | / | / | / | / | 0.4 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
66 | 剑河县康兴大药房经营产品说明书标注虚假生产厂家和涉及疾病预防、治疗功能的预包装食品案 | 投诉举报 | 食品 | 2021.11.24 | 是 | 0.04 | / | / | / | 0.5 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
67 | 剑河县康之义涉嫌未凭处方销售处方药案 | 监督检查 | 药品 | 2022.07.04 | 是 | / | / | / | / | 0.08 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
68 | 鑫泉液化气供应站涉嫌使用未经检验特种设备案 | 监督检查 | 特种设备 | 2022.07.13 | 是 | / | / | / | / | 1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
69 | 剑河县全春香涉嫌快递派送过程中二次收费案 | 投诉举报 | 快递二次收费 | 2022.08.17 | 是 | 0.2 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
70 | 剑河县龙桂梅涉嫌快递派送过程中二次收费案 | 投诉举报 | 快递二次收费 | 2022.08.17 | 是 | 0.2 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
71 | 剑河县罗国炎涉嫌经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 食品 | 2022.08.17 | 是 | 0.0068 | 8瓶14袋 | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||
72 | 剑河县张成涉嫌经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 食品 | 2022.08.18 | 是 | 0.0324 | 13瓶 | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||
73 | 剑河县剑河县南明镇泽金百货经营部涉嫌经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 食品 | 2022.08.18 | 是 | 0.018 | 7瓶 | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||
74 | 剑河县杨凡英涉嫌经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 食品 | 2022.08.18 | 是 | 0.001 | 10包 | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||
75 | 陶定荣销售销售不合格化肥案 | 抽样检查 | 化肥 | 2022.07.07 | 是 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||
76 | 剑河县田桥全食品店 | 监督检查 | 食品 | 2022.08.18 | 是 | 0.076 | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||||
77 | 剑河县鸿康养生馆发布虚假宣传广告案 | 监督检查 | 广告 | 2022.06.02 | 否 | 2 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
78 | 龙晓快递派送二次收费案 | 投诉举报 | 快递二次收费 | 2022.07.06 | 是 | 0.15 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
79 | 姜学彬涉嫌经营不符合食品安全标准的食用农产品案 | 监督抽查 | 流通食品 | 2022.08.22 | 是 | 0.0045 | 0.0045 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||
80 | 周琼梅涉嫌经营不符合食品安全标准的食用农产品案 | 监督抽查 | 流通食品 | 2022.08.22 | 是 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||
81 | 贵州国元康药业连锁有限公司剑河百姓金泰店涉嫌未凭处方销售处方药案 | 监督抽查 | 药品 | 2022.07.06 | 是 | / | / | / | / | 0.08 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
82 | 贵州凯林电气成套设备有限公司涉嫌侵犯他人注册商标专用权的产品案 | 投诉举报 | 商标侵权 | 2022.08.31 | 是 | 3.5 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
83 | 剑河县清水江畔养生馆发布禁止广告行为案 | 投诉举报 | 发布禁止广告行为案 | 2022.06.20 | 是 | 0.2 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
84 | 剑河县盛世烟酒店涉嫌未进行索证索票案 | 监督抽查 | 2022.08.29 | 是 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||||||
85 | 剑河县龙昌清百货店经营超过保质期食品案 | 监督抽查 | 经营超过保质期食品案 | 2022.08.24 | 是 | 0.011 | 13包 | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||
86 | 剑河县鼎盛汽修厂销售质量不合格刹车片产品案 | 监督抽查 | 销售质量不合格刹车片产品案 | 2022.08.18 | 是 | 0.048 | 0.0115 | 0.0115 | 1副 | 0.096 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
87 | 剑河县福泰酒店涉嫌未进行索证索票案 | 投诉举报 | 2022.08.29 | 否 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||||||
88 | 剑河县锦福源商贸商行涉嫌未进行索证索票案 | 监督抽查 | 2022.08.30 | 是 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||||||
89 | 杨从辉经营超过保质期食品案 | 监督抽查 | 经营超过保质期食品案 | 2022.08.31 | 是 | 0.0045 | 8包 | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||
90 | 剑河县家家旺超市南哨店销售不合格电器产品案 | 监督检查 | 销售不合格电器产品案 | 2022.09.15 | 是 | 0.0225 | 0.0024 | 0.0024 | 2个 | 0.027 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
91 | 剑河县南哨镇金丰五金店销售不合格电器产品案 | 监督检查 | 销售不合格电器产品案 | 2022.09.15 | 是 | 0.01 | 0.0014 | 0.0014 | 3个 | 0..011 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
92 | 南哨东方百货店经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 经营超过保质期食品 | 2022.09.13 | 是 | 0.027 | 180条 | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||
93 | 剑河县燃炫体育用品店经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 经营超过保质期食品 | 2022.09.13 | 是 | 0.0055 | 54包 | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||
94 | 剑河县南哨乡木生小卖部经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 经营超过保质期食品 | 2022.09.13 | 是 | 0.0033 | 4桶1瓶 | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||
95 | 剑河县太拥镇毛涛副食店经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 经营超过保质期食品 | 2022.09.14 | 是 | 0.0006 | 12包 | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||
96 | 剑河县南加镇花园超市经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 经营超过保质期食品 | 2022.08.31 | 是 | 0.01065 | 0.06 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||||
97 | 剑河县南加镇龙家兰百货店经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 经营超过保质期食品 | 2022.08.31 | 是 | 0.021 | 0.06 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||||
98 | 剑河县南加镇广发百货店无证经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 经营超过保质期食品 | 2022.08.31 | 是 | 0.0273 | 0.06 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||||
99 | 剑河县南加安发水果百货批发店经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 经营超过保质期食品 | 2022.08.31 | 是 | 0.011 | 0.06 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||||
100 | 剑河县水桃副食店经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 经营超过保质期食品案 | 2022.09.13 | 否 | 0.15 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
101 | 剑河县柳川镇街上的杨平安门市部销售不合格电器产品案 | 监督检查 | 销售不合格电器产品案 | 2022.09.20 | 是 | 0.018 | 0.0034 | 0.0034 | 3个 | 0.02 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
102 | 黄少祥无照经营废品回收案 | 投诉举报 | 无照经营废品回收案 | 2022.09.23 | 是 | 0.05 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
103 | 剑河县柳川镇中心卫生院医疗器械过期案 | 监督检查 | 医疗器械过期案 | 2022.08.11 | 是 | 29包 | 0.5 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||||
104 | 剑河县柳川辉洋百货超市销售失效产品案 | 监督检查 | 销售失效产品案 | 2022.09.20 | 是 | 0.0193 | 33盒 | 0.027 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||
105 | 戚世万无照从事再生资源回收案 | 投诉举报 | 无照从事再生资源回收案 | 2022.09.22 | 是 | 0.15 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
106 | 剑河县特色红粉馆无证经营食品案 | 监督检查 | 无证经营食品案 | 2022.08.12 | 否 | 是 | 是 | 否 | |||||||
107 | 剑河县兴宜出租汽车有限公司出租车营运未执行政府定价未明码标案 | 投诉举报 | 出租车营运未执行政府定价未明码标案 | 2022.09.22 | 是 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
108 | 刘从富经营超过保质期食品添加剂案 | 监督检查 | 经营超过保质期食品添加剂案 | 2022.10.08 | 是 | 0.037 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||||
109 | 剑河县南明镇中心卫生院使用未经定期检验特种设备案 | 监督检查 | 使用未经定期检验特种设备案 | 2022.09.15 | 是 | 0.6 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
110 | 熊为月销售野生河鱼案 | 监督检查 | 销售野生河鱼案 | 2022.09.13 | 是 | 0.048 | 8斤 | 0.04 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||
111 | 剑河县南加镇汉兵蔬菜批发部无证经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 无证经营超过保质期食品案 | 2022.09.28 | 是 | 8瓶9袋 | 0.08 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||||
112 | 剑河县佳丰百货无证经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 无证经营超过保质期食品案 | 2022.09.28 | 是 | 96包 | 0.06 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||||
113 | 贵州省福稻农农业科技有限公司虚假宣传案 | 监督检查 | 虚假宣传案 | 2022.10.10 | 是 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
114 | 剑河县江谷百货超市经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 经营超过保质期食品案 | 2022.09.29 | 是 | 81包 | 0.2 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||||
115 | 剑河县佳美汇百货超市经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 经营超过保质期食品案 | 2022.10.12 | 是 | 4包8瓶 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||||
116 | 剑河县久仰乡罗康平百货经营超过保质期食品案店 | 监督检查 | 经营超过保质期食品案 | 2022.10.17 | 是 | 8瓶 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||||
117 | 剑河县佳佳日用品店经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 经营超过保质期食品案 | 2022.10.17 | 是 | 29袋 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | ||||
118 | 剑河康福医院使用未经定期检验特种设备(电梯)案 | 监督检查 | 使用未经定期检验特种设备(电梯)案 | 2022.09.30 | 是 | 0.5 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
119 | 剑河县金银珠宝店发布含有绝对化用语和迷信内容的黄金珠宝广告案 | 投诉举报 | 发布含有绝对化用语和迷信内容的黄金珠宝广告案 | 2022.09.15 | 是 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
120 | 剑河县黔程五金水暖批发部销售质量不合格五孔插座产品案 | 监督检查 | 涉嫌销售质量不合格五孔插座产品案 | 2022.10.13 | 是 | 0.0111 | 0.0016 | 0.0016 | 37 | 0.0684 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
121 | 剑河县鸿达五金店销售质量不合格三孔插座产品案 | 监督检查 | 涉嫌销售质量不合格三孔插座产品案 | 2 | 是 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 2 | 0.03 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |
122 | 剑河县兴诚机动车检测有限公司检验检测机构不在符合资质认定条件和要求案 | 监督检查 | 检验检测机构不在符合资质认定条件和要求案 | 2022.11.08 | 是 | 1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
123 | 剑河县岑松同心大药房未凭处方销售处方药案 | 监督检查 | 未凭处方销售处方药案 | 2022.10.12 | 是 | 0.08 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
124 | 剑河县龙娃娃母婴生活馆二店未建立执行食品进货查验记录制度案 | 监督检查 | 未建立执行食品进货查验记录制度案 | 2022.10.17 | 是 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
125 | 剑河县皇家宝贝母婴生活馆未建立执行食品进货查验记录制度案 | 监督检查 | 未建立执行食品进货查验记录制度案 | 2022.10.17 | 是 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
126 | 剑河县合心食品加工厂未建立执行食品进货查验记录制度案 | 监督检查 | 未建立执行食品进货查验记录制度案 | 2022.10.18 | 是 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
127 | 剑河县杜亚亚重庆水面店未建立执行食品进货查验记录制度案 | 监督检查 | 未建立执行食品进货查验记录制度案 | 2022.10.17 | 是 | 0.1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
128 | 李明军未经许可经营超过保质期食品案 | 监督检查 | 未经许可经营超过保质期食品案 | 2022.11.02 | 是 | 0.02 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
129 | 贵州国元康药业连锁有限公司网络销售医疗器械未在所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案案 | 监督检查 | 网络销售医疗器械未在所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案案 | 2022.11.08 | 是 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | 警告 | |||||
130 | 剑河县新视力眼镜有限公司网络销售医疗器械未在所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案案 | 监督检查 | 网络销售医疗器械未在所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案案 | 2022.11.08 | 是 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | 警告 | |||||
131 | 剑河县粮食购销有限公司未遵守执行食品进货查验记录制度案 | 监督检查 | 未遵守执行食品进货查验记录制度案 | 2022.10.20 | 是 | 1.5 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
132 | 剑河县机动车检测有限公司基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求案 | 监督检查 | 基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求案 | 2022.10.28 | 是 | 1 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
134 | 剑河县盈泰大药房未凭处方销售处方药案 | 监督检查 | 未凭处方销售处方药案 | 2022.11.08 | 是 | 0.08 | 执行完毕 | 是 | 是 | 否 | |||||
