2024年1至3月,全县直接救助71次,直接救助资金58.62 万元,其中: | ||
乡 镇 | 直接救助人次 | 直接救助资金 |
革东镇 | 1 | 1.36 |
岑松镇 | 15 | 8.29 |
柳川镇 | 27 | 29.18 |
南加镇 | 7 | 5.67 |
南寨镇 | 2 | 0.2 |
磻溪镇 | 5 | 1.89 |
南明镇 | 10 | 7.93 |
观么镇 | 0 | 0 |
太拥镇 | 0 | 0 |
南哨镇 | 1 | 1.29 |
久仰镇 | 0 | 0 |
敏洞乡 | 3 | 2.81 |
仰阿莎街道 | 0 | 0 |
合 计 | 71 | 58.62 |
注:此表数据仅为手工报销数据。 |
扫一扫在手机打开当前页面