2024年1至6月,全县直接救助207次,直接救助资金136.59万元,其中: | ||
乡 镇 | 直接救助人次 | 直接救助资金 |
革东镇 | 5 | 6.51 |
岑松镇 | 29 | 17.84 |
柳川镇 | 58 | 40.66 |
南加镇 | 25 | 17.37 |
南寨镇 | 6 | 2.63 |
磻溪镇 | 39 | 15.85 |
南明镇 | 12 | 10.02 |
观么镇 | 8 | 2.12 |
太拥镇 | 2 | 2.41 |
南哨镇 | 9 | 5.12 |
久仰镇 | 0 | 0 |
敏洞乡 | 11 | 12.47 |
仰阿莎街道 | 3 | 3.59 |
合 计 | 207 | 136.59 |
注:此表数据仅为手工报销数据 |
扫一扫在手机打开当前页面