2024年1~9月,全县直接救助369次,直接救助资金226.9万元,其中: | ||
乡 镇 | 直接救助人次 | 直接救助资金(万元) |
革东镇 | 15 | 12.46 |
岑松镇 | 42 | 26.21 |
柳川镇 | 79 | 50.31 |
南加镇 | 44 | 26.33 |
南寨镇 | 17 | 9.55 |
磻溪镇 | 63 | 24.54 |
南明镇 | 15 | 11.61 |
观么镇 | 16 | 8.4 |
太拥镇 | 3 | 3.21 |
南哨镇 | 20 | 11.09 |
久仰镇 | 7 | 2.87 |
敏洞乡 | 19 | 17.57 |
仰阿莎街道 | 29 | 22.75 |
合计 | 369 | 226.9 |
注:此表数据仅为手工报销数据 |
扫一扫在手机打开当前页面