为进一步加强取用水监督管理,根据《取水许可和水资源费征收管理条例》相关规定,现将我县2026年上半年即将到期的取水许可证情况予以公告,请各需要延续的相关单位在取水许可证有效期届满45日前向发证机关申请办理取水许可证延续手续,以免取水许可证逾期失效。
剑河县水务局
2026年1月29日
| 序号 | 许可证编号 | 取水权人 | 取水权人代码 | 取水类型 | 年取水量(万m3) | 水源类型 | 取水用途 | 取水项目名称 | 取水地址 | 取水地址区划 | 有效期 | 发证机关 | 发证日期 | 状态 | 取水工程名称 | 水源名称 | 取水地址 | 水源类型 |
| 1 | D522629S2021-0012 | 剑河县乾联水电开发有限公司 | 91522629789796121U | 河道内生产 | 18200.0 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 剑河县南良村下游 | 剑河县 | 2021-03-31至2026-03-30 | 剑河县水务局 | 2015-12-18 | 延续 | 剑河县马颈坳水电站 | 剑河县太拥乡南良村河段 | 地表水 | ||
| 2 | D522629S2025-0004 | 剑河县南寨乡中云村牛尾巴水电站 | 92522629MA6FBLJ428 | 河道内生产 | 169.86 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 剑河县南寨乡中云村宣皓屋脚左岸下游 | 剑河县 | 2021-03-31至2026-03-30 | 剑河县水务局 | 2021-03-31 | 变更 | 剑河县南寨乡中云村牛尾巴水电站拦水坝 | 南寨镇中云村巫大溪 | 剑河县南寨乡中云村牛尾巴洞巫大溪 | 地表水 | |
| 3 | D522629S2021-0017 | 剑河县南加镇展牙村戎仰电站 | 92522629MA6FW9M86X | 河道内生产 | 482.03 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 剑河县南加镇展牙村戎仰溪 | 剑河县 | 2021-03-31至2026-03-30 | 剑河县水务局 | 2021-03-30 | 变更 | 拦水坝引水取水工程 | 南加镇展牙村南孟溪河段(戎仰溪) | 剑可县南加镇展牙村戎仰溪 | 地表水 | |
| 4 | D522629S2022-0001 | 剑河县太拥乡巫莱沟飞水塘水电站 | 92522629MA6F5FWY16 | 河道内生产 | 790.47 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 剑河县太拥乡柳落村柳金溪下游 | 剑河县 | 2021-03-31至2026-03-30 | 剑河县水务局 | 2021-03-31 | 变更 | 重力坝引水取水工程 | 清水江支流柳金溪 | 剑河县太拥乡柳落村柳金溪下游 | 地表水 | |
| 5 | D522629S2021-0013 | 剑河县九秀溪水电站 | 92522629MA6FF9N986 | 河道内生产 | 216.0 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 剑河县南寨乡九秀村九秀溪下游 | 剑河县 | 2021-03-31至2026-03-30 | 剑河县水务局 | 2021-03-31 | 变更 | 重力坝引水取水工程 | 清水江支流九溪溪 | 剑河县南寨乡九秀村九秀溪下游 | 地表水 | |
| 6 | C522629S2021-0006 | 黔东南水投剑河水务有限责任公司 | 91522629MA6DM2H11M | 基础设施或公用事业 | 611.5 | 地表水 | 制水供水 | 剑河县城龙头山水厂供水工程建设项目 | 台江南脚溪水库和剑河县革东镇仰阿莎桥下清水江河段 | 台江县 | 2021-04-02至2026-04-01 | 黔东南苗族侗族自治州水务局 | 2021-04-02 | 变更 | 南脚溪水库取水工程 | 台江南脚溪水库 | 贵州省黔东南州台江南脚溪水库 | 地表水 |
扫一扫在手机打开当前页面