| 2026年第一批次大中型水库移民后期扶持直补资金(1961000元) | |||
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 | 区划地址 |
| 1 | 江林佑 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 2 | 田中琼 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 3 | 陈光培 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 4 | 陈明勇 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 5 | 龙桂花 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 6 | 陈平彦 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 7 | 陈志杰 | 450.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 8 | 陈龙 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 9 | 杜宜华 | 300.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 10 | 何素华 | 300.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 11 | 胡邦能 | 450.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 12 | 胡炳兰 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 13 | 胡英红 | 300.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 14 | 黄生琴 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 15 | 黄万忠 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 16 | 姜崇俊 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 17 | 姜大宁 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 18 | 姜秀银 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 19 | 姜光华 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 20 | 姜再红 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 21 | 乐小兰 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 22 | 李桂英 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 23 | 李敏 | 150.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 24 | 李啟周 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 25 | 欧开英 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 26 | 李绍平 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 27 | 李荣原 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 28 | 韦绍菊 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 29 | 李绍新 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 30 | 刘光平 | 300.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 31 | 刘建英 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 32 | 刘树芬 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 33 | 胡双桃 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 34 | 龙长发 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 35 | 龙剑远 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 36 | 龙培泉 | 450.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 37 | 龙通发 | 450.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 38 | 龙政海 | 450.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 39 | 龙运芝 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 40 | 罗文 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 41 | 罗永华 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 42 | 莫章普 | 450.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 43 | 欧光涛 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 44 | 欧阳开平 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 45 | 姜仙梅 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 46 | 欧增明 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 47 | 欧胜培 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 48 | 潘年晟 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 49 | 潘年天 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 50 | 潘年武 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 51 | 刘成花 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 52 | 潘万政 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 53 | 彭荣俊 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 54 | 吴享梅 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 55 | 蒲翠兰 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 56 | 蒲祖藩 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 57 | 陶荷兰 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 58 | 杨俊芝 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 59 | 任永木 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 60 | 任福剑 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 61 | 申洪阶 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 62 | 石帮友 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 63 | 石莲美 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 64 | 杨招柳 | 150.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 65 | 粟周文 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 66 | 邰光碧 | 450.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 67 | 覃乔华 | 300.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 68 | 陶小燕 | 150.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 69 | 谭文莲 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 70 | 唐嗣斌 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 71 | 唐嗣程 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 72 | 唐宏勋 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 73 | 时凤兰 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 74 | 陶银竹 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 75 | 田南军 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 76 | 杨盛英 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 77 | 王秀鑫 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 78 | 王义芝 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 79 | 王秀培 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 80 | 吴伯剑 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 81 | 周西梅 | 300.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 82 | 吴文清 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 83 | 吴学光 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 84 | 向代银 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 85 | 谢建华 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 86 | 熊保卫 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 87 | 熊政石 | 450.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 88 | 杨定新 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 89 | 杨桂花 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 90 | 杨国禄 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 91 | 杨齐梅 | 300.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 92 | 吴慧 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 93 | 杨再钟 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 94 | 杨政坤 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 95 | 张玉凡 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 96 | 欧秀云 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 97 | 杨政江 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 98 | 杨召清 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 99 | 杨政林 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 100 | 杨志成 | 150.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 101 | 莫月琼 | 150.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 102 | 于进清 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 103 | 曾交文 | 600.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 104 | 张成丰 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 105 | 张美兰 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 106 | 陆布九 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 107 | 张生龙 | 450.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 108 | 邰秀珍 | 450.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 109 | 张秀高 | 450.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 110 | 张宇成 | 600.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 111 | 张志远 | 150.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 112 | 周礼忠 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 113 | 朱文平 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 114 | 陈明福 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 115 | 陈明祥 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 116 | 邰胜花 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 117 | 雷妹 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 118 | 朱小燕 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 119 | 丁宗平 | 450.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 120 | 杜宜智 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 121 | 吴珍琼 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 122 | 韩忠平 | 600.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 123 | 何秀辉 | 450.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 124 | 杨通秀 | 150.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 125 | 黄吉兰 | 150.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 126 | 黄公武 | 150.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 127 | 黄万树 | 150.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 128 | 彭秀金 | 150.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 129 | 周树兰 | 600.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 130 | 江明星 | 150.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 131 | 宋象云 | 150.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 132 | 姜雷 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 133 | 熊春梅 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 134 | 姜再志 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 135 | 金成骏 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 136 | 姜发贵 | 450.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 137 | 李光平 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 138 | 李文华 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 139 | 周付英 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 140 | 张先江 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 141 | 李志华 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 142 | 李宗金 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 143 | 杨昌芬 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 144 | 邰宝 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 145 | 梁克平 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 146 | 陈礼琴 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 147 | 林顺琴 | 900.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 148 | 彭秋云 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 149 | 刘陆英 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 150 | 刘荣文 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 151 | 刘云斌 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 152 | 杨秀兰 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 153 | 刘光华 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 154 | 刘敏 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 155 | 龙安遥 | 450.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 156 | 向章云 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 157 | 王玉平 | 300.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 158 | 龙家成 | 450.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 159 | 龙金玉 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 160 | 龙锦华 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 161 | 龙鹏远 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 162 | 杨合花 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 163 | 龙远柱 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 164 | 龙跃平 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 165 | 龙运德 | 300.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 166 | 龙运连 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 167 | 杨金桃 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 168 | 龙章发 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 169 | 龙银月 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 170 | 陆显发 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 171 | 陆显义 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 172 | 罗安顺 | 600.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 173 | 罗成富 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 174 | 罗国华 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 175 | 罗江英 | 300.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 176 | 罗仁孝 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 177 | 罗永玖 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 178 | 罗永胜 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 179 | 罗永云 | 600.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 180 | 彭作妹 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 181 | 周乐芝 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 182 | 莫章群 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 183 | 莫光斌 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 184 | 欧启能 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 185 | 莫玉满 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 186 | 欧开雄 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 187 | 欧可群 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 188 | 欧胜海 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 189 | 欧阳广林 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 190 | 欧阳广堂 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 191 | 彭祖凡 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 192 | 潘成义 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 193 | 潘年海 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 194 | 潘盛寿 | 600.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 195 | 彭开怀 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 196 | 彭永龙 | 450.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 197 | 彭四妹 | 300.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 198 | 彭太金 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 199 | 彭文中 | 300.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 200 | 杨凤元 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 201 | 邱光平 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 202 | 邱云辉 | 750.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 203 | 全宏明 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 204 | 全敏 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 205 | 全玉吉 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 206 | 杨芝梅 | 450.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 207 | 全裕文 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 208 | 陶银木 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 209 | 沈有芝 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 210 | 舒烈景 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 211 | 粟多平 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 212 | 谢宏兰 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 213 | 杨白丹 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 214 | 宋象珍 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 215 | 陈光水 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 216 | 唐政益 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 217 | 周国锋 | 450.00 | 柳川镇柳利社区居民委员会 |
| 218 | 陶承环 | 600.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 219 | 陶再煜 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 220 | 王清平 | 450.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 221 | 王太宇 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 222 | 王太泽 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 223 | 王兴平 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 224 | 王秀江 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 225 | 王仁权 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 226 | 杨秀光 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 227 | 邓贵珍 | 450.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 228 | 文景发 | 600.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 229 | 文玲玲 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 230 | 文宗然 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 231 | 吴才明 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 232 | 吴大吉 | 600.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 233 | 吴大伍 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 234 | 吴建平 | 600.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 235 | 唐玉柳 | 300.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 236 | 吴世祥 | 750.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 237 | 吴述智 | 450.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 238 | 吴兴国 | 450.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 239 | 吴秀川 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 240 | 吴昭渊 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 241 | 夏昌菊 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 242 | 邰光林 | 300.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 243 | 谢世和 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 244 | 黄孟金 | 450.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 245 | 徐思炳 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 246 | 杨光清 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 247 | 杨光芝 | 450.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 248 | 龙安明 | 300.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 249 | 杨剑梅 | 450.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 250 | 杨剑华 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 251 | 杨丕祥 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 252 | 杨清奎 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 253 | 杨荣民 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 254 | 杨胜刚 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 255 | 杨顺锦 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 256 | 杨顺瑞 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 257 | 石银桃 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 258 | 杨通成 | 600.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 259 | 杨光付 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 260 | 杨通海 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 261 | 杨佐瑞 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 262 | 杨通权 | 450.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 263 | 姚玉芝 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 264 | 杨秀泽 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 265 | 杨序彬 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 266 | 杨序州 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 267 | 杨学钦 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 268 | 杨义炎 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 269 | 杨玉英 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 270 | 杨玉珍 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 271 | 杨玉州 | 600.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 272 | 杨再勇 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 273 | 杨政清 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 274 | 杨宗建 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 275 | 姚钧 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 276 | 叶永丰 | 450.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 277 | 袁贵发 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 278 | 张成锦 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 279 | 刘琴 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 280 | 杨仁菊 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 281 | 张秀于 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 282 | 张绪琼 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 283 | 张祖元 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 284 | 张世平 | 450.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 285 | 莫德元 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 286 | 龙红球 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 287 | 周慕文 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 288 | 周钰玲 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 289 | 周政华 | 450.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 290 | 李应强 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 291 | 吴丹 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 292 | 周祝花 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 293 | 朱钧 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 294 | 邹长生 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 295 | 张绪菊 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 296 | 郑泽前 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 297 | 王秀开 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 298 | 张汪友 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 299 | 彭春凡 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 300 | 陈再权 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 301 | 唐仲培 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 302 | 张金兰 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 303 | 王国庆 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 304 | 林顺同 | 450.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 305 | 杨月芳 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 306 | 莫昌香 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 307 | 包昌萍 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 308 | 岑钟铭 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 309 | 陈光炳 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 310 | 陈立新 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 311 | 陈通学 | 450.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 312 | 陈永康 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 313 | 刘兴娴 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 314 | 陈远剑 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 315 | 陈云安 | 150.00 | 仰阿莎街道城东社区居民委员会 |
| 316 | 陈通林 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 317 | 龚兵 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 318 | 龚祥国 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 319 | 胡朝海 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 320 | 胡承安 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 321 | 胡宗泉 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 322 | 黄进科 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 323 | 彭水桃 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 324 | 杨通英 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 325 | 张天云 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 326 | 姚忠诚 | 300.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 327 | 姜大福 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 328 | 姜华 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 329 | 姜胜鑫 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 330 | 王剑英 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 331 | 姜通文 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 332 | 姜锡仁 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 333 | 姜再伟 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 334 | 姜再文 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 335 | 胡英群 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 336 | 蒋大炳 | 300.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 337 | 蒋大银 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 338 | 瞿天福 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 339 | 黎宏梅 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 340 | 李成明 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 341 | 李茂祥 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 342 | 张连英 | 300.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 343 | 李应发 | 450.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 344 | 李定松 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 345 | 刘洪珍 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 346 | 刘权 | 150.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 347 | 刘光宇 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 348 | 刘守斌 | 450.00 | 仰阿莎街道城南社区居民委员会 |
| 349 | 刘通权 | 150.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 350 | 刘通文 | 450.00 | 仰阿莎街道城西社区居民委员会 |
| 351 | 刘席锦 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
| 352 | 刘欣 | 150.00 | 仰阿莎街道城北社区居民委员会 |
