个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 商业流通
黔东南州剑河县2022年1月网络零售额情况表
字号:
黔东南州2022年1月网络零售额情况表
州、县(市) 采集数据 补录数据 合计数据
1月采集网络零售额(万元) 1月补录网络零售额(万元) 1月网络零售额合计(万元) 1月网络零售额全州排名 同比增速 增速排名
黔东南州 12692.60 3458.48 16151.08 全省排名:3 17.78% 全省排名:3
凯里市 6217.73 1426.67 7644.39 1 5.33% 11
雷山县 2115.62 54.35 2169.97 2 46.07% 9
黎平县 836.60 143.47 980.07 3 -45.51% 16
镇远县 840.23 24.33 864.56 4 142.41% 4
黄平县 166.02 577.49 743.51 5 433.38% 1
锦屏县 145.11 448.70 593.81 6 222.80% 2
丹寨县 312.72 217.32 530.04 7 101.69% 6
榕江县 371.62 139.95 511.58 8 68.05% 7
三穗县 344.43 127.18 471.61 9 65.81% 8
剑河县 274.08 125.28 399.36 10 1.36% 12
从江县 198.20 122.27 320.47 11 133.71% 5
天柱县 301.11 0.00 301.11 12 -4.51% 14
麻江县 167.99 51.41 219.40 13 175.73% 3
施秉县 146.60 0.00 146.60 14 -1.97% 13
岑巩县 115.82 0.00 115.82 15 -40.93% 15
台江县 92.09 0.06 92.15 16 26.34% 10




扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: